当前位置:首页 > 五河动态 > 通知公告

2020年五河县事业单位公开招聘拟录用人员名单公示

发布时间:2021-03-22 21:11来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  
总序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位代码 准考证号 座位号 考场号 综合应用能力 职业能力倾向测验 政策
加分
笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 郭永 县委党校 2020001 3403220002 226 第二考场 94 118.2   70.73 76.8 73.16
2 刘雪梅 县委党校 2020002 3403220029 414 第四考场 103 88.3   63.77 74 67.86
3 丁莉 老干部活动中心 2020003 3403220087 318 第三考场 100 109   69.67 79.6 73.64
4 吴雅慧 经济开发区管委会 2020004 3403220308 1012 第十考场 109 120.3   76.43 77.4 76.82
5 李子璇 经济开发区管委会 2020004 3403220295 1228 第十二考场 110 107.3   72.43 82 76.26
6 王煜雯 经济开发区管委会 2020004 3403220274 1203 第十二考场 103 115.4   72.80 78.6 75.12
7 桑元籍 经济开发区管委会 2020004 3403220180 529 第五考场 99 122.2   73.73 75.4 74.40
8 刘坤雷 经济开发区管委会 2020004 3403220545 1821 第十八考场 105 107.3   70.77 78.8 73.98
9 张荣艳 经济开发区管委会 2020004 3403220117 107 第一考场 106 107.7   71.23 77.8 73.86
10 王若宇 经济开发区管委会 2020004 3403220303 922 第九考场 98 113.3   70.43 78.8 73.78
11 赵林茹 重点工程建设管理中心 2020005 3403220790 2817 第二十八考场 109 94.7   67.90 78 71.94
12 张耀中 五河县融媒体中心 2020006 3403220823 2808 第二十八考场 107 98.9   68.63 74.4 70.94
13 惠琦 五河县融媒体中心 2020007 3403220834 2727 第二十七考场 101 98.7   66.57 79.4 71.70
14 刁文静 五河县融媒体中心 2020007 3403220839 2612 第二十六考场 106 86.2   64.07 80.2 70.52
15 陈伟健 五河县融媒体中心 2020007 3403220827 2619 第二十六考场 107 98.6   68.53 72.4 70.08
16 邹斌 五河县教育教学研究室 2020008 3403220846 3106 第三十一考场 99 98.9   65.97 76.4 70.14
17 黄  涛 救助站 2020009 3403220852 3108 第三十一考场 101 88   63.00 69 65.40
18 魏巍 基层财政所 2020010 3403220871 3220 第三十二考场 100 105.3   68.43 76 71.46
19 陈魏 基层财政所 2020010 3403220893 3114 第三十一考场 101 109.5   70.17 70.2 70.18
20 李宇星 基层财政所 2020010 3403220881 2928 第二十九考场 110 90.2   66.73 72 68.84
21 程俣强 基层财政所 2020010 3403220870 2904 第二十九考场 101 92.2   64.40 72.2 67.52
22 刘楠 社会养老保险管理中心 2020011 3403220914 3209 第三十二考场 103 103.6   68.87 71.8 70.04
23 焦桐 社会养老保险管理中心 2020011 3403220901 3018 第三十考场 102 100.7   67.57 70.4 68.70
24 张克杰 社会保险基金征缴中心 2020012 3403220931 3224 第三十二考场 97 89.6   62.20 67.6 64.36
25 荣浩南 土地开发复垦整理中心 2020013 3403220942 3121 第三十一考场 98 100.8   66.27 64.8 65.68
26 黄莉 乡镇管理所 2020014 3403220947 3210 第三十二考场 106 98.2   68.07 81.7 73.52
27 赵小静 乡镇管理所 2020014 3403220943 3006 第三十考场 106 96.4   67.47 78.7 71.96
28 黄祥祥 乡镇管理所 2020014 3403220944 3130 第三十一考场 106 92.5   66.17 79.8 71.62
29 谢梦莹 乡镇林业站 2020015 3403221032 3423 第三十四考场 115 102.8   72.60 79 75.16
30 朱堂傲 乡镇林业站 2020015 3403221053 3625 第三十六考场 104 105.3   69.77 81.6 74.50
31 常豪杰 乡镇林业站 2020015 3403221019 3325 第三十三考场 95 107.1   67.37 74.8 70.34
32 孙凯利 东刘集畜牧兽医水产站 2020016 3403221058 3601 第三十六考场 96 92   62.67 80.6 69.84
33 沈雪涵 水旱灾害防御中心 2020017 3403221061 3301 第三十三考场 103 90.3   64.43 81 71.06
34 刘学艺 农村饮水安全管理中心 2020018 3403221067 3305 第三十三考场 91 85.5   58.83 81.6 67.94
35 王韵琳 文化馆 2020019 3403221087 3722 第三十七考场 104 88.3   64.10 83.9 72.02
36 严海天 文化馆 2020019 3403221072 3417 第三十四考场 102 87.8   63.27 75.7 68.24
37 许美菱 疾控中心 2020021 3403221170 4003 第四十考场 99 96.6   65.20 73.6 68.56
38 朱子涵 疾控中心 2020021 3403221168 3818 第三十八考场 91 75.2   55.40 75.8 63.56
39 吴智星 疾控中心 2020022 3403221176 3720 第三十七考场 98 100.8   66.27 72 68.56
40 周占廷 疾控中心 2020022 3403221173 4007 第四十考场 89 85.9   58.30 69.52 62.79
41 郭启迪 妇计中心 2020023 3403221184 4013 第四十考场 96 92.5   62.83 77 68.50
42 金敏 计划生育信息中心 2020024 3403221208 4522 第四十五考场 103 105   69.33 78 72.80
43 刘颖 计划生育信息中心 2020025 3403221239 4419 第四十四考场 106 113.8   73.27 79.2 75.64
44 赵英卓 乡镇卫生院 2020026 3403221267 4529 第四十五考场 106 94.9   66.97 76.6 70.82
45 陈宇 乡镇卫生院 2020026 3403221261 4221 第四十二考场 95 73   56.00 71.2 62.08
46 张颖 乡镇卫生院 2020026 3403221263 4503 第四十五考场 97 79.9   58.97 74.2 65.06
47 王丁丁 乡镇卫生院 2020026 3403221268 4209 第四十二考场 103 81.5   61.50 70 64.90
48 郁洁 乡镇卫生院 2020027 3403221284 4116 第四十一考场 100 74.8   58.27 73.4 64.32
49 张可 乡镇卫生院 2020027 3403221286 4102 第四十一考场 90 75.1   55.03 77.8 64.14
50 张耕源 乡镇卫生院 2020027 3403221283 4414 第四十四考场 95 74.8   56.60 75.2 64.04
51 纪小婷 乡镇卫生院 2020028 3403221302 4302 第四十三考场 100 90   63.33 74.4 67.76
52 陈可可 乡镇卫生院 2020028 3403221292 4111 第四十一考场 101 77.3   59.43 80.2 67.74
53 马如慧 乡镇卫生院 2020028 3403221299 4520 第四十五考场 88 88.4   58.80 73.2 64.56
54 周紫维 乡镇卫生院 2020028 3403221303 4615 第四十六考场 96 83.7   59.90 69.6 63.78
55 王国勇 安全生产监察大队 2020029 3403221315 4127 第四十一考场 103 98.6   67.20 72.6 69.36
56 欧新月 安全生产监察大队 20200029 3403221320 4506 第四十五考场 104 92.1   65.37 74.4 68.98
57 韩威 固定资产投资审计中心 2020030 3403221326 4525 第四十五考场 88 116   68.00 79.6 72.64
58 孙京城 新集镇综合行政执法队 2020031 3403221360 4215 第四十二考场 105 94.5   66.50 76.8 70.62
扫一扫在手机打开当前页