2021年度五河县中小学新任教师招聘拟聘用人员公示

发布时间:2021-07-23 17:59来源:五河县人民政府 浏览量:字体【大 中 小】
总序号 分序号 姓名 性别 民族 岗位代码 岗位名称 考生号 选岗结果
1 1 马倩 女 汉族 340322001002 高中英语 503024830 五河县高级中学
2 1 桂诗春 男 汉族 340322001004 高中体育 503026316 五河一中
3 1 袁颖 女 汉族 340322001005 初中语文 503026707 五河三中
4 2 凌雨晴 女 汉族 340322001005 初中语文 503027127 五河三中
5 3 郭凯月 女 汉族 340322001005 初中语文 503027107 五河二中
6 1 杨烁烁 女 汉族 340322001006 初中数学 503026006 五河二中
7 2 陶春艳 女 汉族 340322001006 初中数学 503025703 五河三中
8 3 钱盼盼 女 汉族 340322001006 初中数学 503026014 五河三中
9 4 姚海涛 男 汉族 340322001006 初中数学 503025615 五河三中
10 1 杨小双 女 汉族 340322001007 初中英语 503024113 五河三中
11 2 白羽 女 汉族 340322001007 初中英语 503024401 五河三中
12 3 王小萍 女 汉族 340322001007 初中英语 503024015 五河三中
13 4 方丹丹 女 汉族 340322001007 初中英语 503024821 五河三中
14 1 陈阿男 女 汉族 340322001009 初中历史 503023713 五河三中
15 1 胡月 女 汉族 340322001011 初中物理 503025205 五河三中
16 1 侯方燕 女 汉族 340322001012 初中化学 503026510 五河三中
17 1 王璐瑶 女 汉族 340322001013 初中音乐 503023511 五河三中
18 1 李冰 女 汉族 340322001015 初中美术 503028021 五河三中
19 1 晏璐 女 汉族 340322001016 小学语文A组 103003308 五河三中小学部
20 2 王佳雪 女 汉族 340322001016 小学语文A组 103007215 五河三中小学部
21 3 方彭芳 女 回族 340322001016 小学语文A组 103009301 五河三中小学部
22 4 沈娇 女 汉族 340322001016 小学语文A组 103003026 五河三中小学部
23 5 孙俊霞 女 汉族 340322001016 小学语文A组 103007125 五河三中小学部
24 6 耿冬美 女 汉族 340322001016 小学语文A组 103002512 浍南中心小学校本部
25 7 孙琳 女 汉族 340322001016 小学语文A组 103007625 赤龙学校
26 8 梁欢欢 女 汉族 340322001016 小学语文A组 103001022 新集中心小学潘圩小学
27 9 刘雨萌 女 汉族 340322001016 小学语文A组 103002711 浍南中心小学李庄小学
28 10 杨婕 女 汉族 340322001016 小学语文A组 103000529 浍南中心小学郭庙小学
29 11 陆露 女 汉族 340322001016 小学语文A组 103005501 浍南中心小学裴家小学
30 1 李梦园 女 汉族 340322001017 小学语文B组 103000530 实验小学
31 2 甄静文 女 汉族 340322001017 小学语文B组 103006429 实验小学
32 3 张梦洁 女 汉族 340322001017 小学语文B组 103006007 实验小学
33 4 孙瑞敏 女 汉族 340322001017 小学语文B组 103001922 实验小学
34 5 谢琳 女 汉族 340322001017 小学语文B组 103008216 实验小学
35 6 王芳 女 汉族 340322001017 小学语文B组 103004714 城关中心小学校本部
36 7 路雅楠 女 汉族 340322001017 小学语文B组 103003512 城关中心小学潼西小学
37 8 毕干 男 汉族 340322001017 小学语文B组 103003919 城关中心小学杨庵小学
38 9 黄豪杰 男 汉族 340322001017 小学语文B组 103009924 城关中心小学黄盆窑小学
39 10 蒋米月 女 汉族 340322001017 小学语文B组 103007319 城关中心小学杨庵小学
40 11 杨小晴 女 汉族 340322001017 小学语文B组 103006510 城关中心小学黄盆窑小学
41 1 徐亚会 女 汉族 340322001018 小学语文C组 103006704 实验小学
42 2 贺志云 女 汉族 340322001018 小学语文C组 103001327 实验小学
43 3 彭瑞 女 汉族 340322001018 小学语文C组 103006126 实验小学
44 4 靳文静 女 汉族 340322001018 小学语文C组 103001028 五河三小
45 5 房月 女 汉族 340322001018 小学语文C组 103009721 五河三小
46 6 揭梦 女 汉族 340322001018 小学语文C组 103006001 武桥中心小学弥陀寺小学
47 7 刘晓雅 女 汉族 340322001018 小学语文C组 103006209 东刘集中心小学蔡圩小学
48 8 朱莲 女 汉族 340322001018 小学语文C组 103005127 东刘集中心小学蒋集小学
49 9 方言 女 汉族 340322001018 小学语文C组 103009404 五河三小
50 10 许大睿 女 汉族 340322001018 小学语文C组 103002706 武桥中心小学校本部
51 11 刘迪 女 汉族 340322001018 小学语文C组 103003620 东刘集中心小学蒋集小学
52 1 崔洁媛 女 汉族 340322001019 小学语文D组 103005204 五河一小
53 2 朱珂 女 汉族 340322001019 小学语文D组 103005222 五河一小
54 3 李秀怡 女 汉族 340322001019 小学语文D组 103006730 五河一小
55 4 彭梦琳 女 汉族 340322001019 小学语文D组 103009313 五河一小
56 5 吴雅婷 女 汉族 340322001019 小学语文D组 103009102 五河一小
57 6 路雪 女 汉族 340322001019 小学语文D组 103004423 东刘集中心小学校本部
58 7 范力源 女 汉族 340322001019 小学语文D组 103003517 东刘集中心小学校本部
59 8 孙涵 女 汉族 340322001019 小学语文D组 103006309 东刘集中心小学张集小学
60 9 张婷 女 汉族 340322001019 小学语文D组 103003514 东刘集中心小学周庄小学
61 1 赵玉梦 女 汉族 340322001020 小学语文E组 103001205 五河二中小学部
62 2 庄为之 男 汉族 340322001020 小学语文E组 103006926 五河二中小学部
63 3 常宇莺嫕 女 汉族 340322001020 小学语文E组 103008816 五河二中小学部
64 4 马月 女 汉族 340322001020 小学语文E组 103006726 五河二中小学部
65 5 井小利 女 汉族 340322001020 小学语文E组 103005111 双忠庙中心小学大杨小学
66 6 常雪静 女 汉族 340322001020 小学语文E组 103006918 特教学校
67 7 林莎莎 女 汉族 340322001020 小学语文E组 103002716 小溪中心小学韩庄小学
68 8 丁魁魁 女 汉族 340322001020 小学语文E组 103000607 申集中心小学马集小学
69 9 周园园 女 汉族 340322001020 小学语文E组 103000124 申集中心小学大李小学
70 10 杨梦梦 女 汉族 340322001020 小学语文E组 103008013 申集中心小学平安小学
71 1 彭静雅 女 汉族 340322001021 小学数学A组 103018505 实验小学
72 2 张子意 女 汉族 340322001021 小学数学A组 103021907 实验小学
73 3 王文雅 女 汉族 340322001021 小学数学A组 103016907 实验小学
74 4 马小娇 女 汉族 340322001021 小学数学A组 103017611 实验小学
75 5 檀宸 男 汉族 340322001021 小学数学A组 103018530 实验小学
76 6 李婕 女 汉族 340322001021 小学数学A组 103018527 实验小学
77 7 余婵 女 汉族 340322001021 小学数学A组 103020902 实验小学
78 8 周梦玉 女 汉族 340322001021 小学数学A组 103019730 浍南中心小学校本部
79 9 潘梦雅 女 汉族 340322001021 小学数学A组 103020812 浍南中心小学园集小学
80 10 周姣 女 汉族 340322001021 小学数学A组 103018118 浍南中心小学白徐小学
81 11 褚春梦 女 汉族 340322001021 小学数学A组 103019521 浍南中心小学白徐小学
82 12 赵子云 男 汉族 340322001021 小学数学A组 103020611 浍南中心小学李庄小学
83 1 朱玉 女 汉族 340322001022 小学数学B组 103020218 五河三中小学部
84 2 王小雪 女 汉族 340322001022 小学数学B组 103021407 五河一小
85 3 姜志恒 男 汉族 340322001022 小学数学B组 103018029 五河三中小学部
86 4 朱志鹏 男 汉族 340322001022 小学数学B组 103019422 五河三中小学部
87 5 王敏 女 汉族 340322001022 小学数学B组 103021424 五河三中小学部
88 6 杜子茗 女 汉族 340322001022 小学数学B组 103021827 五河一小
89 7 郑芹芹 女 汉族 340322001022 小学数学B组 103018404 城关中心小学校本部
90 8 叶文文 女 汉族 340322001022 小学数学B组 103017109 申集中心小学马集小学
91 9 李京京 女 汉族 340322001022 小学数学B组 103021205 申集中心小学大李小学
92 10 王雪琳 女 汉族 340322001022 小学数学B组 103019511 申集中心小学大李小学
93 11 常云云 女 汉族 340322001022 小学数学B组 103018714 申集中心小学平安小学
94 1 王飞 男 汉族 340322001023 小学数学C组 103019130 五河第二实验小学
95 2 王帅 男 汉族 340322001023 小学数学C组 103021410 五河小学
96 3 李璐璐 女 汉族 340322001023 小学数学C组 103021321 五河三小
97 4 何志刚 男 汉族 340322001023 小学数学C组 103021116 五河二中小学部
98 5 徐灵灵 女 汉族 340322001023 小学数学C组 103018805 五河二中小学部
99 6 陆陈 男 汉族 340322001023 小学数学C组 103020729 双忠庙中心小学校本部
100 7 冯亚丽 女 汉族 340322001023 小学数学C组 103017927 东刘集中心小学校本部
101 8 王贺龙 男 汉族 340322001023 小学数学C组 103018506 东刘集中心小学夏集小学
102 9 李远 男 汉族 340322001023 小学数学C组 103022122 特教学校
103 10 路凤仙 女 汉族 340322001023 小学数学C组 103018803 双忠庙中心小学邓圩小学
104 11 朱俊成 男 汉族 340322001023 小学数学C组 103018220 东刘集中心小学蔡圩小学
105 1 钱苏苏 女 汉族 340322001024 小学英语A组 103011828 实验小学
106 2 陈月月 女 汉族 340322001024 小学英语A组 103014811 五河一小
107 3 姚李远 女 汉族 340322001024 小学英语A组 103014129 五河二中小学部
108 4 王楠楠 女 汉族 340322001024 小学英语A组 103014510 城关中心小学校本部
109 5 王露 女 汉族 340322001024 小学英语A组 103012713 武桥中心小学校本部
110 6 王明霞 女 汉族 340322001024 小学英语A组 103014709 申集中心小学马集小学
111 7 刁丽丽 女 汉族 340322001024 小学英语A组 103011827 东刘集中心小学周庄小学
112 8 夏喜迎 女 汉族 340322001024 小学英语A组 103013526 东刘集中心小学周庄小学
113 9 闫媛媛 女 汉族 340322001024 小学英语A组 103013120 小溪中心小学张巷小学
114 10 陈亚 女 汉族 340322001024 小学英语A组 103014010 东刘集中心小学姜庄小学
115 11 刘娜 女 汉族 340322001024 小学英语A组 103012406 东刘集中心小学张集小学
116 1 黄尧 女 汉族 340322001025 小学英语B组 103012916 五河三中小学部
117 2 沈蓉 女 汉族 340322001025 小学英语B组 103012107 五河第二实验小学
118 3 胡玥 女 满族 340322001025 小学英语B组 103011511 五河三中小学部
119 4 黄倩云 女 汉族 340322001025 小学英语B组 103013125 浍南中心小学安子口小学
120 5 黄慧玲 女 汉族 340322001025 小学英语B组 103011404 赤龙学校
121 6 周自强 男 汉族 340322001025 小学英语B组 103012824 浍南中心小学李庄小学
122 7 高春花 女 汉族 340322001025 小学英语B组 103011820 浍南中心小学裴家小学
123 8 廖云云 女 汉族 340322001025 小学英语B组 103014507 小圩中心小学赵圩小学
124 9 叶燕春 女 汉族 340322001025 小学英语B组 103013006 新集中心小学姚管小学
125 10 余兰 女 汉族 340322001025 小学英语B组 103013814 小圩中心小学朱洼小学
126 11 彭蕾 女 汉族 340322001025 小学英语B组 103014729 双忠庙中心小学邓圩小学
127 1 冯帆 女 回族 340322001026 小学音乐 103022617 五河小学
128 1 周旭 男 汉族 340322001027 小学体育 103010519 五河二中小学部
129 2 周小妹 女 汉族 340322001027 小学体育 103010419 五河小学
130 3 周杨 男 汉族 340322001027 小学体育 103010629 五河三小
131 4 王雨婷 女 汉族 340322001027 小学体育 103010529 小圩中心小学校本部
132 1 曹震 男 汉族 340322001028 小学科学 103023201 五河小学
扫一扫在手机打开当前页
  • 政务微信
    • 扫码关注
      五河县门户·微信

  • 政务微博
    • 扫码关注
      五河县门户·微博