当前位置:首页 > 五河动态 > 通知公告

2021年五河县面向社区工作者公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示

发布时间:2021-09-24 09:59来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  

各位考生:
      现将2021年五河县面向社区工作者公开招聘事业单位在编工作人员笔试成绩予以公示,考生如对本人成绩有异议,请于2021年9月26日17时之前携带本人身份证、笔试准考证到县委组织部组织股申请查分。逾期不予受理。
      联系电话:0552-5060306 


             中共五河县委组织部    县人力资源和社会保障局   县民政局
                                            2021年9月23日


总序号 分序号 报考岗位 准考证号 座位号 考场号 综合应用能力 职业能力倾向测验 笔试成绩  
1 1 01 3403220003 127 第一考场 66.00 45.90 55.95
2 2 01 3403220002 206 第二考场 62.00 39.00 50.50
3 3 01 3403220004 117 第一考场 61.00 37.40 49.20
4 4 01 3403220001 114 第一考场 58.00 24.60 41.30
5 1 02 3403220011 123 第一考场 74.00 61.80 67.90
6 2 02 3403220013 116 第一考场 71.00 63.00 67.00
7 3 02 3403220020 112 第一考场 74.00 59.90 66.95
8 4 02 3403220018 109 第一考场 70.00 56.70 63.35
9 5 02 3403220030 105 第一考场 79.00 47.30 63.15
10 6 02 3403220016 118 第一考场 74.00 51.50 62.75
11 7 02 3403220007 119 第一考场 70.00 55.40 62.70
12 8 02 3403220025 201 第二考场 76.00 48.50 62.25
13 9 02 3403220019 107 第一考场 75.00 48.50 61.75
14 10 02 3403220038 130 第一考场 69.00 53.50 61.25
15 11 02 3403220021 108 第一考场 73.00 47.80 60.40
16 12 02 3403220009 209 第二考场 65.00 53.60 59.30
17 13 02 3403220039 101 第一考场 76.00 42.20 59.10
18 14 02 3403220033 208 第二考场 68.00 49.80 58.90
19 15 02 3403220010 210 第二考场 69.00 47.80 58.40
20 16 02 3403220029 203 第二考场 73.00 42.70 57.85
21 17 02 3403220026 211 第二考场 64.00 51.50 57.75
22 18 02 3403220036 102 第一考场 72.00 42.20 57.10
23 19 02 3403220028 122 第一考场 70.00 43.60 56.80
24 20 02 3403220031 106 第一考场 74.00 39.60 56.80
25 21 02 3403220035 103 第一考场 73.00 39.60 56.30
26 22 02 3403220008 121 第一考场 62.00 49.80 55.90
27 23 02 3403220037 115 第一考场 63.00 47.70 55.35
28 24 02 3403220006 128 第一考场 66.00 44.40 55.20
29 25 02 3403220034 126 第一考场 71.00 39.30 55.15
30 26 02 3403220032 204 第二考场 71.00 39.00 55.00
31 27 02 3403220027 124 第一考场 70.00 39.50 54.75
32 28 02 3403220024 205 第二考场 67.00 40.60 53.80
33 29 02 3403220012 129 第一考场 72.00 34.80 53.40
34 30 02 3403220041 202 第二考场 68.00 38.20 53.10
35 31 02 3403220014 207 第二考场 60.00 45.00 52.50
36 32 02 3403220023 125 第一考场 65.00 40.00 52.50
37 33 02 3403220015 110 第一考场 66.00 38.60 52.30
38 34 02 3403220017 113 第一考场 67.00 35.40 51.20
39 35 02 3403220022 111 第一考场 60.00 42.10 51.05
40 36 02 3403220040 120 第一考场 63.00 38.10 50.55
41 37 02 3403220005 104 第一考场 64.00 28.60 46.30
扫一扫在手机打开当前页
  • 政务微信
    • 扫码关注
      五河县门户·微信

  • 政务微博
    • 扫码关注
      五河县门户·微博