号: 003045714/202403-00068 信息分类: 综合政务,其他,其他
内容分类: 租赁补贴发放 发布日期: 2024-03-21 18:41:13
发布机构: 五河县 成文日期: 2024-03-21
来源单位: 五河县住房和城乡建设局 性: 有效
名  称: 2024年五河县第一季度保租房补贴发放表
文  号: 词: 补贴发放

2024年五河县第一季度保租房补贴发放表

发布日期:2024-03-21 18:41信息来源:五河县住房和城乡建设局 浏览量:



申请编号 申请人 证件号码 保障人口 补贴开始时间 补贴结束时间 所属社区 补贴面积 补贴总金额 毕业时间 学历
 3403222024190031T 王静茹  341623********9524 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222024190032T 赵雪婷  340322********2441 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2021-06-23 大学本科
 3403222024190014T 万紫薇  342224********1826 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222024190013T 谢晴晴  341224********3347 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222024190016T 陆雪莉  340322********526X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2021-07-01 大学本科
 3403222022090377T 晏璐  342426********4621 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222022090391Z 陈亚  342426********3622 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222022090408T 朱莲  342622********1902 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222022090405T 夏喜迎  341621********4323 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222022090406T 张婷  342224********1028 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021120587T 王璐瑶  340621********0343 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2021-06-26 大学本科
 3403222022090411T 闫媛媛  340121********9140 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-30 大学本科
 3403222022090416T 沈娇  342224********0222 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222022090395T 叶文文  341126********4926 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222022090403T 王明霞  342530********0025 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-28 大学本科
 3403222021120568T 黄豪杰  341224********9219 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2021-06-30 专科院校
 3403222021120519T 杨小晴  340322********6081 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222022090358T 谢琳  342622********6467 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222022090049T 朱玉  340322********7422 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2021-07-01 大学本科
 3403222021120580T 耿冬美  341622********4126 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222022090422T 刁丽丽  340121********820X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-15 大学本科
 3403222022090412T 王露  340222********6020 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222021120543T 陈魏  340321********3104 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222021115346T 张学珍  340322********1625 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021120605T 冯炳蔚  342426********0035 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2021-07-01 大学本科
 3403222021120569T 李婕  341224********0244 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-30 专科院校
 3403222022090425T 魏超丽  340621********9021 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222022090423T 杜梦梦  340322********3847 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403112022010048T 许桂珍  340322********8469 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 大学本科
 3403222022090421T 郭荣波  340322********1663 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 专科院校
 3403222022090426T 甄静文  340322********7428 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-30 大学本科
 3403222021120539T 董静雯  340322********1623 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-19 大学本科
 3403232021015310T 刘娜  342425********206X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222022090378T 檀宸  340827********6039 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222021120567T 方丹丹  340823********4943 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-07 大学本科
 3403222021120576T 陶春艳  342225********0507 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-10-06 大学本科
 3403222021120534T 魏巍  340121********1006 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222021120522T 王小萍  341126********1023 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-13 大学本科
 3403222021120601T 陈旺旺  340322********7838 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2021-07-01 大学本科
 3403222022090437T 赵宏伟  341204********0632 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-30 研究生
 3403222022090012Z 朱朵朵  340322********7822 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222022090441T 王坤  341282********4616 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-20 大学本科
 3403222022090438T 王楠楠  340402********3249 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-04 大学本科
 3403222021120599Z 钱苏苏  340823********482X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-20 大学本科
 3403222021120553T 李璐璐  341126********382X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 专科院校
 3403222022090418T 王佳雪  340322********2424 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-30 专科院校
 3403222022090456T 宗艺  341182********6225 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-10 专科院校
 3403222022090457T 张静静  340322********002X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222022090458T 秦雅茹  342225********7046 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222022090446T 杨暖暖  342225********4041 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222022090442T 杨晓静  340322********7826 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222022090375Z 武娇  340322********8425 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2021-06-30 大学本科
 3403222021120503Z 谢梦莹  341126********0067 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 大学本科
 3403222022090460T 刘家顺  342225********4417 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-30 大学本科
 3403222022090463T 孙俊霞  342422********2129 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222022090467T 谷金明  341181********7012 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222022090471T 宫景富  340304********0617 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222022090474T 马月  340322********2029 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222022090475T 郭凯月  340322********3046 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-30 大学本科
 3403222022090476T 姚李远  341182********2243 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222022090477T 杨烁烁  342225********4022 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-30 大学本科
 3403222022090480T 王喆珣  342225********6633 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222021120513Z 李嫚玉  340322********8425 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021120510T 王文豪  341126********285X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222021120572T 朱甜甜  341126********7540 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-05 专科院校
 3403222021120573T 郭乐园  340322********3022 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 专科院校
 3403222021120579T 管庆浩  372928********1712 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 专科院校
 3403222021120541T 乔波  340322********7414 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 大学本科
 3403222021120548T 秦明凯  522425********8419 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-25 大学本科
 3403222021120550T 吴佳祺  340322********8424 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021120537T 张士培  342225********1527 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-30 大学本科
 3403222021120531T 张京京  340322********1622 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 专科院校
 3403222021120520T 莫香妹  340322********7429 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021120525T 张萍  340101********1026 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 大学本科
 3403222021120511T 张颖  340322********6829 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-30 专科院校
 3403222021120552T 乔正正  320811********3032 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-22 大学本科
 3403222021120592T 乔书乐  340322********1641 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 大学本科
 3403222021120557T 鲍雪梅  340322********1228 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 专科院校
 3403222021120577T 许芳草  342225********5747 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-10 大学本科
 3403222021120578T 王敏  342225********5321 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 大学本科
 3403222021120596T 吴丹丹  342225********2867 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 大学本科
 3403222021120505T 王玉琳  340322********6841 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 专科院校
 3403222021115279 陶岩岩  340321********6980 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-30 专科院校
 3403222021115280 仲叶凡  340322********0065 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 大学本科
 3403222021115281 刘必胜  340322********6017 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222021115282 王婧怡  340322********0022 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021115283 孟妹  342225********0607 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-04 专科院校
 3403222021115285 刘何年  340322********0845 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222021115286 张雅文  340322********2426 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-30 专科院校
 3403222021115287 肖笑笑  340322********1282 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 大学本科
 3403222021115288 李书涵  340322********8429 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 专科院校
 3403222021115289 胡梦雪  340322********0029 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021115290T 姬广伟  341224********5318 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 专科院校
 3403222021115291 胡叶雨  340322********3848 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 大学本科
 3403222021115292 张慧敏  342201********6425 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 专科院校
 3403222021115293 徐洁洁  340323********8228 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222021115296 谢绵绵  340322********6828 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-10 大学本科
 3403222021115297 牛田莉  340621********732x 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021115298 李思凡  342222********6842 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222021115299 金洁  340823********0227 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222021115300 陈美娜  340322********0027 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-20 大学本科
 3403222021115301 张扬瑞  340322********0063 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 专科院校
 3403222021115303 闫丽容  371428********1524 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-27 专科院校
 3403222021115304 豆笑笑  341182********2025 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 大学本科
 3403222021115305 秦妮莎  342626********0243 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222021115306T 尹静茹  340321********0328 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-06-26 大学本科
 3403222021115307T 陈凡凡  340322********6828 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-06-26 大学本科
 3403222021115309T 张倩楠  340322********1268 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 大学本科
 3403222021115310T 汤雅玲  321324********1226 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 专科院校
 3403222021115313T 范思华  142429********1026 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-15 研究生
 3403222021115320T 申怡  341182********3623 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-30 专科院校
 3403222021115321T 丁萌萌  340322********8444 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-30 专科院校
 3403222021115348T 杨锦  340811********6326 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 大学本科
 3403222021115349T 赵柳  341126********6361 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222021115350T 邵欣茹  342626********0043 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222021115352T 梅雪倩  340321********4705 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-01-15 中等专业或中等技术学校
 3403222021115353T 蒋雅茜  340322********3025 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222021115354T 李免  340323********6983 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 专科院校
 3403222021115355 万凯利  340321********3469 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222021115356 梦凡  340322********6862 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222021115357 钱睿  340322********8419 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 专科院校
 3403222021115359 马娇娇  342224********1125 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021115419 叶惠子  340821********002X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-20 大学本科
 3403222021115420 李程靖芳  340322********0042 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021115421 陆子怡  340321********1208 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 专科院校
 3403222021115422 蔡梦  340322********606X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 大学本科
 3403222021115426 钱楚楚  340322********7824 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222021115427 刘世豪  340322********0815 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222021115428 董美玲  341181********3228 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-10 大学本科
 3403222021115429 徐娇娇  340321********4724 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 大学本科
 3403222021115431 吴倩  340322********8421 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222021115433 蔡慧云  340322********6044 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-03 大学本科
 3403222021115434 韩佳佳  341221********204X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2022-07-10 大学本科
 3403222021115435 姚冬妹  342225********1022 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 大学本科
 3403222021115436 凌娜  340322********0021 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 大学本科
 3403222021115437 田颖  340322********6843 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 专科院校
 3403222021115438 陆淑芬  340322********2460 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222021115439 赵亮  340122********1519 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 大学本科
 3403222021115440 张雅楠  340322********2121 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 大学本科
 3403222021115441 庞溯  341227********0412 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 专科院校
 3403222021115443 杜文婷  340321********658X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-06-30 专科院校
 3403222021115445 刘祖缦  340322********0048 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 大学本科
 3403222021115447 沈梦婷  340322********1241 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 专科院校
 3403222021115448 陈瑶瑶  342225********5324 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 专科院校
 3403222021115449 路雅楠  340322********688X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021115450 张世奇  371325********1953 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-06-24 专科院校
 3403222021115451 武佳琦  371325********0521 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-06-20 专科院校
 3403222021115453 祝召旋  340621********9019 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222021115456 刘丹  342222********5723 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 大学本科
 3403222021115457 李慧贤  371329********4527 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 专科院校
 3403222021115458 周宇  340322********7846 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222021115459 陈双双  342225********7825 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222021115462 赵依晨  340322********0022 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 大学本科
 3403222021115463 邓颖  340322********1228 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 大学本科
 3403222021115464 朱雨芹  342225********4025 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021115465 朱欣欣  340322********7428 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 大学本科
 3403222021115466 王思梦  342225********7020 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-04 专科院校
 3403222021115467 刘涵宇  340323********6944 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222021115468 张玉静  340322********3825 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-06-22 大学本科
 3403222021115470 张雷英  340322********7420 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 大学本科
 3403222021115471 高雅慧  340322********0068 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222021115472 董润润  340322********7422 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 大学本科
 3403222021115473 李梦琪  340322********7440 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222021115474 杜雅静  340322********1628 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021115475 马青青  341281********3265 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-28 专科院校
 3403222021115477 陈钱  340322********1240 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-28 专科院校
 3403222021115478 张梦圆  340322********0069 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-30 专科院校
 3403222021115480 申浩男  340302********0444 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222021115482 王雨  340322********086X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021115484 谭双双  342225********2460 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-06-25 专科院校
 3403222021115486 张金花  340323********8727 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-07 专科院校
 3403222021115487 刘雅茹  340322********8445 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222021115493 韩叶莉  342225********6640 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-04 专科院校
 3403222021115494 史廷芳  340322********8421 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222021120501T 乔美娟  340322********1661 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021115322T 王紫薇  340321********8266 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 专科院校
 3403222021115323T 王培  340322********3810 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-06-30 专科院校
 3403222021115324T 杜小娇  340322********6025 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-10 大学本科
 3403222021115325T 杨雨  340322********2429 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021115326T 夏玄  342225********3223 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 大学本科
 3403222021115327T 杨彩莲  342225********1028 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021115328T 陈肖艳  342225********6249 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2017-07-01 大学本科
 3403222021115330T 刘楠楠  340321********6567 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 专科院校
 3403222021115331T 沈子缘  340322********2423 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-02 大学本科
 3403222021115336T 阚雪  341182********4625 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222021115337T 郑芝芝  340322********8420 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222021115338T 汪苏雨  340322********2026 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222021115339T 蒋鑫  341182********6260 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021115340T 罗安然  342225********0049 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-28 专科院校
 3403222021115345T 章淑颖  342401********5300 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222022090357T 王一凡  340322********0042 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-30 研究生
 3403222021115347T 邓瑶瑶  340322********2441 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021120514T 孙凯利  340322********7887 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222021120508T 常豪杰  340321********0535 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 大学本科
 3403222021120549T 王国勇  340321********6210 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222021120583T 董双娇  342225********622X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222022090417T 王雪影  340321********7467 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-30 中等专业或中等技术学校
 3403222022090415T 张娜  342201********752X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222022090414T 计振芬  341124********6423 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 专科院校
 3403222021120517T 吴智星  340322********0820 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-25 大学本科
 3403222022090355T 王玥  340322********5685 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-20 专科院校
 3403222021120502T 丁意杰  340322********0821 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222021120532T 孙悦  341182********2425 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222022090390T 徐颖  340323********0066 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-07-01 专科院校
 3403222021120582T 史雅君  342225********0046 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-07-01 专科院校
 3403222021120575T 陈雪晴  340322********082X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222021120561T 欧元培  340322********1229 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 专科院校
 3403222021120528Z 郁洁  340322********302X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-06-30 专科院校
 3403222021120512T 黄莉  340322********2421 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-14 大学本科
 3403222021120527T 姚新涛  340322********6427 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2018-06-30 中等专业或中等技术学校
 3403222021120593T 黄涛  341103********3812 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222022090413T 王子杰  342224********1024 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2021-01-20 专科院校
 3403222021120591T 刘颖  340322********1229 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2020-07-01 大学本科
 3403222022090407T 凌汉  342601********0415 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2019-06-01 研究生
 3403222022090059Z 孙宇  340322********382X 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2021-07-01 大学本科
 3403222022090064T 张纯洁  342225********3660 1 2024-01-01 2024-03-31 五河县青年人才受理点 70 273 2021-07-01 大学本科
