2025年第四季度新增保租房补贴发放表
发布日期:2025-11-24 08:52信息来源:五河县住房和城乡建设局 浏览量:
| 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 保障人口 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 所属社区 | 补贴面积 | 补贴总金额 |
| 34032220251121164046010001T | 乔明鑫 | 340322******523X | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251017155059010001T | 侯文文 | 340322******2807 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251020112809200001T | 卢千千 | 340322******8562 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251021161400010001T | 汤一新 | 340322******243X | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251021122258010001T | 付情情 | 340322******3648 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251020105205010001T | 祝雨晴 | 340322******6606 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251019153004010001T | 蔡俊楠 | 340322******0022 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251020104403010001T | 马慧楠 | 340322******1324 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251017170310010001T | 施蔚 | 340322******5766 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251118192317050001Z | 程雅妮 | 340322******5624 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251118192627070001T | 程慧媛 | 340322******742X | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251118154345010001T | 魏如悦 | 340322******3046 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251119163339010001T | 吴相敏 | 340322******2043 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251119160620050001T | 王琪 | 340322******0020 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251118095058070001Z | 董苏云 | 340322******6222 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251104182729010001T | 蔡红 | 340322******8725 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251104182753010001T | 王欣欣 | 340322******0885 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220250323204940090001T | 赵跃 | 340322******0911 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251117165058010001T | 许淑陈 | 340322******7027 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251118190212090001T | 尤嘉嘉 | 340322******3647 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251118192913050001T | 胡玉南 | 340322******1828 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251119103555010001T | 刘丹丹 | 340322******1529 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251119114217010001T | 李子叶 | 340322******7528 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251119111620010001T | 张孟祥 | 340322******5290 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251119174058010001T | 朱雅婷 | 340322******3224 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251119173352050001T | 魏雅宁 | 340322******0028 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251119172520010001T | 汤文利 | 340322******5327 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251119172211030001T | 李佳慧 | 340322******7821 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251119170235010001T | 王子孝 | 340322******7443 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220251119165208010001T | 陈秋然 | 340322******6545 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
| 34032220250916114038200001T | 宋卓 | 340322******4063 | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 五河县青年人才受理点 | 70 | 273 |
皖公网安备 34032202000001号
