2025年第4季度住房补贴退出情况表
发布日期:2025-11-24 08:57信息来源:五河县住房和城乡建设局 浏览量:
| 序号 | 申请编号 | 社区 | 申请人 | 证件号码 | 原保障人口 | 原人数 | 现人数 | 补贴面积 | 季度补贴总金额 | 季度增加或减少 | 现金额 | 变更原因 |
| 1 | 3403222021115778 | 淮河村 | 陈翠芹 | 340322********8863 | 1 | 1 | 0 | 40 | 864 | -864 | 0 | 不符合条件退出保障 |
| 3 | 3403222021115427 | 五河县青年人才受理点 | 刘世豪 | 340322********0815 | 1 | 1 | 0 | 70 | 273 | -273 | 0 | 不符合条件退出保障 |
| 4 | 3403222021115303 | 五河县青年人才受理点 | 闫丽容 | 340322********1524 | 1 | 1 | 0 | 70 | 273 | -273 | 0 | 不符合条件退出保障 |
| 5 | 3403222021115443 | 五河县青年人才受理点 | 杜文婷 | 340322********658X | 1 | 1 | 0 | 70 | 273 | -273 | 0 | 不符合条件退出保障 |
| 6 | 3403222021115340T | 五河县青年人才受理点 | 罗安然 | 340322********0049 | 1 | 1 | 0 | 70 | 273 | -273 | 0 | 不符合条件退出保障 |
| 7 | 3403222021115600 | 航运公司 | 江如荣 | 340322********8844 | 4 | 4 | 0 | 60 | 1296 | -1296 | 0 | 不符合条件退出保障 |
| 8 | 3403222021115658 | 沱湖村 | 刘德平 | 340322******9113 | 2 | 2 | 0 | 40 | 864 | -864 | 0 | 不符合条件退出保障 |
皖公网安备 34032202000001号
