五河县2025年第4季度公共租赁住房实物配租房号确认名单
发布日期:2025-11-04 08:28信息来源:五河县住房和城乡建设局 浏览量:
| 五河县2025年第4季度公共租赁住房实物配租房号确认名单 | ||||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号 | 家庭人口(人) | 所属社区(单位) | 配租房号 | 保障性住房类型 | 所在建设项目名称 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 王学玲 | 340322********0020 | 2 | 五河县城关镇文昌社区居民委员会 | 吴家嘴8号楼3单元202室 | 公共租赁住房 | 2010蚌埠市五河县吴家嘴廉租住房项目 | 47 |
| 2 | 丁郭庆 | 340322********0067 | 3 | 五河县城关镇文宫社区居民委员会 | 河东6号楼1单元404室 | 公共租赁住房 | 2012五河县河东安置区新建廉租住房项目 | 49.61 |
| 3 | 郭珊珊 | 340322********004X | 2 | 五河县城关镇文宫社区居民委员会 | 吴家嘴3号楼2单元504室 | 公共租赁住房 | 2008五河县漴东新区廉租住房项目(调整至吴家嘴) | 49.2 |
| 4 | 冯金标 | 341227********3458 | 1 | 五河县公安局 | 中小产业园1号楼1单元1806室 | 公共租赁住房 | 2014中小企业产业园公租房项目 | 59.96 |
| 5 | 欠克梅 | 340322********0023 | 1 | 五河县城关镇禾香社区居民委员会 | 吴家嘴15号路1单元103室 | 公共租赁住房 | 2011吴家嘴廉租房二期项目(含花木王安置区) | 48.1 |
| 6 | 许向斌 | 340322********0053 | 2 | 五河县城关镇漴河社区居民委员会 | 河东北1号楼1单元604室 | 公共租赁住房 | 2013五河县河东安置区配建公租住房项目 | 40.4 |
| 7 | 李秀 | 340322********0108 | 1 | 五河县城关镇旧县湾社区居民委员会 | 吴家嘴6号楼3单元202室 | 公共租赁住房 | 2010蚌埠市五河县吴家嘴廉租住房项目(6#72套购买) | 47.2 |
| 8 | 石景慧 | 340322********5623 | 1 | 五河县城关镇状元桥社区居民委员会 | 吴家嘴13号楼3单元302室 | 公共租赁住房 | 2011吴家嘴廉租房二期项目(含花木王安置区) | 43.3 |
| 9 | 胡颖丽 | 340322********0069 | 1 | 五河县城关镇旧县湾社区居民委员会 | 河东8号楼1单元201室 | 公共租赁住房 | 2011河东安置区(祥源和南园路改造调整) | 43.1 |
| 10 | 胡士安 | 340322********0036 | 1 | 五河县城关镇禾香社区居民委员会 | 河东北7号楼2单元406室 | 公共租赁住房 | 2013五河县河东安置区配建公租住房项目 | 53.99 |
| 11 | 乔付昌 | 340322********0036 | 1 | 五河县城关镇衡台社区居民委员会 | 河东6号楼1单元305室 | 公共租赁住房 | 2012五河县河东安置区新建廉租住房项目 | 41.89 |
| 公示时间:2025年11月4日-2025年11月10日 | ||||||||
| 办公地点:五河县房地产管理中心六楼 | ||||||||
| 举报电话:0552-5060099 | ||||||||
皖公网安备 34032202000001号
