2026年1月份五河县卫健委办理《公共场所卫生许可证》公示(三)
发布日期:2026-01-23 09:30信息来源:五河县卫生健康委员会 浏览量:
| 被监督单位Id | 被监督单位编号 | 被监督单位(个人) | 省 | 市 | 区县 | 经营地址 | 注册地址 | 组织机构代码 | 社会信用代码 | 经济类型代码 | 登记注册统计类型代码 | 法定代表人(负责人) | 身份证件名称 | 证件号码 | 专业类别 | 专业子类别 | 职工总数 | 从业人员数 | 持健康合格证明人数 | 营业面积 | 集中空调通风系统 | 定期检测 | 饮用水 | 营业状态 | 许可证号 | 申请类别 | 复核 | 复核日期 | 申请日期 | 许可证开始日期 | 许可证截止日期 | 行政许可机关 | 主营量化评级 | 省级监督 | 省级监督科室 | 市级监督 | 市级监督科室 | 县级监督 | 县级监督科室 | 报告人科室 | 报告人 | 报告日期 |
| 2c9094a29bdff9a2019be8724e3e7e80 | 340322131014183174 | 五河睿晟项目管理有限公司 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇五蚌路南侧党校院内一楼 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇五蚌路南侧党校院内一楼 | 91340322066544334E | 有限责任公司 | 王二彬 | 居民身份证 | **************0030 | 宾馆 | 15 | 12 | 12 | 1600 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第029号 | 新办 | 2026/01/22 | 2026/01/22 | 2030/01/21 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 职业卫生与放射卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/23 | ||||||||||
| 2c9094a19bdff9ea019be4e3d5c84529 | 911c920b-659f-40a4-9da4-e3f4d82ada15 | 五河县飘逸理发店(个体工商户) | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县小圩镇浍河路107号 | 安徽省蚌埠市五河县小圩镇浍河路107号 | 92340322MAK4GAX01F | 个体工商户 | 何玉雯 | 居民身份证 | **************0901 | 理发店 | 1 | 1 | 1 | 32 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第033号 | 新办 | 2026/01/22 | 2026/01/22 | 2030/01/21 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/22 | ||||||||||
| 2c9094a19bdff9ea019be4cc38253bb0 | f4926a54-5b4f-4e18-8fc3-bc472fe41a18 | 五河县双忠庙镇水利洗浴中心 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县双忠庙镇双忠庙街 | 安徽省蚌埠市五河县双忠庙镇双忠庙街 | 92340322MA2QW14T4U | 个体工商户 | 彭长凤 | 居民身份证 | **************784X | 公共浴室 | 2 | 2 | 2 | 300 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第032号 | 新办 | 2026/01/22 | 2026/01/22 | 2030/01/21 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 职业卫生与放射卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/22 | ||||||||||
| 2c9094a19bdff9ea019be4a72a662c30 | 5a7d81db-a3f1-4c22-869e-9d7fc0780bc9 | 蚌埠市广盈酒店管理有限公司 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县城南工业区十一路南侧龙岗路西侧五河经济开发区(邻里中心)4栋26、27号商铺 | 安徽省蚌埠市五河县城南工业区十一路南侧龙岗路西侧五河经济开发区(邻里中心)4栋26、27号商铺 | 91340322MADYR5G8X7 | 其他有限责任公司 | 卢茂险 | 居民身份证 | **************6837 | 宾馆 | 1 | 1 | 1 | 4900 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第027号 | 新办 | 2026/01/21 | 2026/01/21 | 2030/01/20 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/22 | ||||||||||
| 2c9094a19bdff9ea019be4a47c2e2a56 | 340322150227243209 | 五河县小圩镇福乐购物中心 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县小圩镇小圩街五固路北侧239号 | 安徽省蚌埠市五河县小圩镇小圩街五固路北侧239号 | 92340322MA2N31H68N | 个体工商户 | 顾成 | 居民身份证 | **************7111 | 商场(店) | 4 | 4 | 4 | 600 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第028号 | 新办 | 2026/01/21 | 2026/01/21 | 2030/01/20 | 五河县卫生健康委员会 | 不予评级 | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 职业卫生与放射卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/22 | ||||||||||
| 2c9094a19bdff9ea019be4a196da287f | 340322131219193023 | 五河县大新花都理发店 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县大新镇大新街 | 安徽省蚌埠市五河县大新镇大新街 | 92340322MA2QWCRM3A | 个体工商户 | 马小果 | 居民身份证 | **************6823 | 理发店 | 1 | 1 | 1 | 25 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第030号 | 新办 | 2026/01/22 | 2026/01/22 | 2030/01/21 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 职业卫生与放射卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/22 | ||||||||||
| 2c9094a19bdff9ea019be49fc93c2704 | 6720277c-c8ca-42d0-bc7c-37f91eafe91b | 五河县临北乡荣荣理发店 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县临北回族乡红旗路西侧 | 安徽省蚌埠市五河县临北回族乡红旗路西侧 | 92340322MA8Q4CN736 | 个体工商户 | 郭正荣 | 居民身份证 | **************5648 | 理发店 | 1 | 1 | 1 | 24 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第031号 | 新办 | 2026/01/22 | 2026/01/22 | 2030/01/21 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/22 | ||||||||||
| 2c9094a29bc62540019bd54eb7b607f2 | 35fcc821-d262-4c56-b0b3-7590ea2267cb | 五河县大新镇秀阁造型理发店 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县大新镇农贸市场东门对面 | 安徽省蚌埠市五河县大新镇农贸市场东门对面 | 92340322MA2UG60B1B | 个体工商户 | 陈虎 | 居民身份证 | **************3016 | 理发店 | 1 | 1 | 1 | 30 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第026号 | 新办 | 2026/01/19 | 2026/01/19 | 2030/01/18 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 职业卫生与放射卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/19 | ||||||||||
| 2c9094a29bc62540019bd4f82f113f17 | ed3b63b9-8be0-4bc6-a47f-68fd3fdaae19 | 五河县申集镇耀阳饭店 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县申集镇于张村323号 | 安徽省蚌埠市五河县申集镇于张村323号 | 92340322MA2Q455R2D | 个体工商户 | 吕荣发 | 居民身份证 | **************7431 | 公共浴室 | 1 | 1 | 1 | 500 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第019号 | 新办 | 2026/01/16 | 2026/01/16 | 2030/01/15 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/19 | ||||||||||
| 2c9094a29bc62540019bd4f4faeb3d22 | e2e34037-e8cc-40f4-8bc3-93e45e44d599 | 五河县申集镇名剪理发店(个体工商户) | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县申集镇申集街 | 安徽省蚌埠市五河县申集镇申集街 | 92340322MA2QYJ3U6P | 个体工商户 | 乔振 | 居民身份证 | **************7415 | 理发店 | 1 | 1 | 1 | 20 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第020号 | 新办 | 2026/01/16 | 2026/01/16 | 2030/01/15 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/19 | ||||||||||
| 2c9094a29bc62540019bd4f1b2603ad9 | 340322130425169338 | 五河县浍南镇秀珍理发店 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县浍南镇安子口街 | 安徽省蚌埠市五河县浍南镇安子口街 | 92340322MA2QW2YHXT | 个体工商户 | 谢秀珍 | 居民身份证 | **************4223 | 理发店 | 1 | 1 | 1 | 30 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第021号 | 新办 | 2026/01/16 | 2026/01/16 | 2030/01/15 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/19 | ||||||||||
| 2c9094a29bc62540019bd4effe1839c5 | 5549c04a-ce20-4317-a328-73c6f5bea110 | 五河县艳艳理发店(个体工商户) | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县浍南镇皇庙村银通路中段 | 安徽省蚌埠市五河县浍南镇皇庙村银通路中段 | 92340322MADT3BC507 | 个体工商户 | 赵维萍 | 居民身份证 | **************4226 | 理发店 | 1 | 1 | 1 | 40 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第022号 | 新办 | 2026/01/19 | 2026/01/19 | 2030/01/18 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/19 | ||||||||||
| 2c9094a29bc62540019bd4ed59483867 | 703c1b56-be13-45fc-b269-9d91938c4fe9 | 五河县浍南镇夏春雨理发店 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县浍南镇安子口小学对面 | 安徽省蚌埠市五河县浍南镇安子口小学对面 | 92340322MA2WQT4810 | 个体工商户 | 夏春雨 | 居民身份证 | **************4211 | 理发店 | 1 | 1 | 1 | 40 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第023号 | 新办 | 2026/01/19 | 2026/01/19 | 2030/01/18 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 职业卫生与放射卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/19 | ||||||||||
| 2c9094a29bc62540019bd4ec2b1e37ec | ba526244-9fbe-4d89-a035-7a383d05bb9c | 安徽省蚌埠市五河县零度理发店 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县东刘集镇周庄街 | 安徽省蚌埠市五河县东刘集镇周庄街 | 92340322MA2RRNX80X | 个体工商户 | 张凯亮 | 居民身份证 | **************7114 | 理发店 | 2 | 2 | 1 | 42 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第024号 | 新办 | 2026/01/19 | 2026/01/19 | 2030/01/18 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 职业卫生与放射卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/19 | ||||||||||
| 2c9094a29bc62540019bd4eb0ee93746 | 7825675a-dc82-42bd-b622-6336b508f685 | 五河县李梦涵美容美体店(个体工商户) | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇亿豪泊景城D区9号楼D东-045号 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇亿豪泊景城D区9号楼D东-045号 | 92340322MAK4417L8Y | 个体工商户 | 李凤英 | 居民身份证 | **************882X | 美容店 | 1 | 1 | 1 | 50 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第025号 | 新办 | 2026/01/19 | 2026/01/19 | 2030/01/18 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/19 |
皖公网安备 34032202000001号
