2026年1月份五河县卫健委办理《公共场所卫生许可证》公示(四)
发布日期:2026-01-30 10:36信息来源:五河县卫生健康委员会 浏览量:
| 被监督单位Id | 被监督单位编号 | 被监督单位(个人) | 省 | 市 | 区县 | 经营地址 | 注册地址 | 组织机构代码 | 社会信用代码 | 经济类型代码 | 登记注册统计类型代码 | 法定代表人(负责人) | 身份证件名称 | 证件号码 | 专业类别 | 专业子类别 | 职工总数 | 从业人员数 | 持健康合格证明人数 | 营业面积 | 集中空调通风系统 | 定期检测 | 饮用水 | 营业状态 | 许可证号 | 申请类别 | 复核 | 复核日期 | 申请日期 | 许可证开始日期 | 许可证截止日期 | 行政许可机关 | 主营量化评级 | 省级监督 | 省级监督科室 | 市级监督 | 市级监督科室 | 县级监督 | 县级监督科室 | 报告人科室 | 报告人 | 报告日期 |
| 2c9094a29c040df8019c08f5df6f0989 | eb9f50c8-d225-4b14-8f67-af9049e6ebe0 | 五河县东刘集福与乐生活超市(个体工商户) | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县东刘集镇五固路南200号 | 安徽省蚌埠市五河县东刘集镇五固路南200号 | 92340322MAEMXH3AX1 | 个体工商户 | 顾莉 | 居民身份证 | **************0040 | 商场(店) | 1 | 1 | 1 | 1500 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第038号 | 新办 | 2026/01/27 | 2026/01/27 | 2030/01/26 | 五河县卫生健康委员会 | 不予评级 | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/29 | ||||||||||
| 2c9094a29c040df8019c08d6a4b47aa6 | a163db9b-3bcc-4410-be13-aea0726cb8ea | 五河县李树文美容养生店(个体工商户) | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县大新镇益民路与新淮路交叉口 | 安徽省蚌埠市五河县大新镇益民路与新淮路交叉口 | 92340322MAK416AY0E | 个体工商户 | 李树文 | 居民身份证 | **************3026 | 美容店 | 1 | 1 | 1 | 40 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第039号 | 新办 | 2026/01/28 | 2026/01/28 | 2030/01/27 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/29 | ||||||||||
| 2c9094a29c040df8019c08d435d478ba | 05d2b84d-07cd-4a8d-a07a-d5bb7dd4c740 | 五河县好想购生活超市(个体工商户) | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县武桥镇界沟村193号 | 安徽省蚌埠市五河县武桥镇界沟村193号 | 92340322MAG0EF329E | 个体工商户 | 袁印光 | 居民身份证 | **************8459 | 商场(店) | 1 | 1 | 1 | 850 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第040号 | 新办 | 2026/01/28 | 2026/01/28 | 2030/01/27 | 五河县卫生健康委员会 | 不予评级 | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/29 | ||||||||||
| 2c9094a29c040df8019c08d1788176b0 | 124e9f3f-3523-4eed-a070-913dfc9bc19e | 五河县东刘集镇启点造型 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县东刘集镇卫生院北20米 | 安徽省蚌埠市五河县东刘集镇卫生院北20米 | 92340322MA8QFPRK0Y | 个体工商户 | 宋军杰 | 居民身份证 | **************6230 | 理发店 | 2 | 2 | 2 | 36 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第041号 | 新办 | 2026/01/28 | 2026/01/28 | 2030/01/27 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/29 | ||||||||||
| 2c9094a29bf7d5ec019bf93f3ce1033b | 405c0a7e-8982-485e-8a71-07b453c97b66 | 五河县易购生活广场 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县申集镇东街18-1号 | 安徽省蚌埠市五河县申集镇东街18-1号 | 92340322MA2NQQHN07 | 个体工商户 | 梅建国 | 居民身份证 | **************4431 | 商场(店) | 12 | 8 | 8 | 1000 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第035号 | 新办 | 2026/01/23 | 2026/01/23 | 2030/01/22 | 五河县卫生健康委员会 | 不予评级 | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 职业卫生与放射卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/26 | ||||||||||
| 2c9094a29bf7d5ec019bf92b00fe7892 | f2c33bd8-fe17-46ce-8f94-2890bc24c9c5 | 五河县涵义美发店 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇元鼎虹城都市3号楼3铺 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇元鼎虹城都市3号楼3铺 | 92340322MA2UJ2824B | 个体工商户 | 张继红 | 居民身份证 | **************1666 | 理发店 | 1 | 1 | 1 | 20 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第604号 | 延续 | 2026/01/23 | 2026/01/23 | 2030/01/22 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 职业卫生与放射卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/26 | ||||||||||
| 2c9094a29bf7d5ec019bf922ea5172df | 46ee8763-b971-4c97-a13c-0aa00b06294a | 五河县东刘集镇彭路杰化妆品店 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县东刘集镇周庄街中段 | 安徽省蚌埠市五河县东刘集镇周庄街中段 | 92340322MA2N98248G | 个体工商户 | 彭路杰 | 居民身份证 | **************6040 | 美容店 | 1 | 1 | 1 | 120 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第037号 | 新办 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | 2030/01/25 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/26 | ||||||||||
| 2c9094a29bf7d5ec019bf91a1c8c6dde | 0aaf418a-1305-46bf-bdac-3b16f66624a0 | 五河县浍南镇龚小燕理发店 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县浍南镇皇庙村银通路鸿腾农贸市场东 | 安徽省蚌埠市五河县浍南镇皇庙村银通路鸿腾农贸市场东 | 92340322MA8LHRPQ98 | 个体工商户 | 龚小燕 | 居民身份证 | **************0026 | 理发店 | 1 | 1 | 1 | 20 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第034号 | 新办 | 2026/01/23 | 2026/01/23 | 2030/01/22 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 职业卫生与放射卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/26 | ||||||||||
| 2c9094a29bf7d5ec019bf9177a946cd8 | b4c31c02-f4ca-455a-8d68-e8a75d8804be | 五河县周庄万江宾馆 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县东刘集镇周庄街325号 | 安徽省蚌埠市五河县东刘集镇周庄街325号 | 92340322MA8NAT831T | 个体工商户 | 刘刚 | 居民身份证 | **************6032 | 旅店 | 2 | 2 | 2 | 1000 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第036号 | 新办 | 2026/01/23 | 2026/01/23 | 2030/01/22 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 职业卫生与放射卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/01/26 |
皖公网安备 34032202000001号
