2026年2月份五河县卫健委办理《公共场所卫生许可证》公示(一)
发布日期:2026-02-06 10:50信息来源:五河县卫生健康委员会 浏览量:
| 被监督单位Id | 被监督单位编号 | 被监督单位(个人) | 省 | 市 | 区县 | 经营地址 | 注册地址 | 组织机构代码 | 社会信用代码 | 经济类型代码 | 登记注册统计类型代码 | 法定代表人(负责人) | 身份证件名称 | 证件号码 | 专业类别 | 专业子类别 | 职工总数 | 从业人员数 | 持健康合格证明人数 | 营业面积 | 集中空调通风系统 | 定期检测 | 饮用水 | 营业状态 | 许可证号 | 申请类别 | 复核 | 复核日期 | 申请日期 | 许可证开始日期 | 许可证截止日期 | 行政许可机关 | 主营量化评级 | 省级监督 | 省级监督科室 | 市级监督 | 市级监督科室 | 县级监督 | 县级监督科室 | 报告人科室 | 报告人 | 报告日期 |
| 2c9094a59c27ee22019c2cc5aa913880 | 9cb851a0-cb37-4794-80d1-9a7ced6dce75 | 五河县柏姓浴池场(个体工商户) | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇长淮村沟西4组198号-1号 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇长淮村沟西4组198号-1号 | 92340322MAK37NC54U | 个体工商户 | 赵海燕 | 居民身份证 | **************0440 | 公共浴室 | 1 | 1 | 1 | 260 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第046号 | 新办 | 2026/02/03 | 2026/02/03 | 2030/02/02 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/02/05 | ||||||||||
| 2c9094a59c27ee22019c2cc34b3336f6 | ceee6661-2199-4076-a59f-6fb761ce4c47 | 五河县辰兮宾馆 | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县浍南镇安子口村174号 | 安徽省蚌埠市五河县浍南镇安子口村174号 | 92340322MA8PJY6U4Y | 个体工商户 | 朱克震 | 居民身份证 | **************4214 | 旅店 | 1 | 1 | 1 | 1100 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第047号 | 新办 | 2026/02/04 | 2026/02/04 | 2030/02/03 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 职业卫生与放射卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/02/05 | ||||||||||
| 2c9094a59c27ee22019c2cc0d5fd3580 | 0b34a3de-daca-48c6-8e24-2ee72e709b8a | 五河县金泰缘足疗店(个体工商户) | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇禾香花园17号楼8-1号 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇禾香花园17号楼8-1号 | 92340322MAEKDHWR2R | 个体工商户 | 纽多 | 居民身份证 | **************4981 | 公共浴室 | 1 | 1 | 1 | 84 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第048号 | 新办 | 2026/02/05 | 2026/02/05 | 2030/02/04 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/02/05 | ||||||||||
| 2c9094a29c0e5023019c1d8ee05a3647 | 585ef735-23b2-48ad-94d8-1afb7be28c93 | 五河县金小麦宾馆(个体工商户) | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县朱顶镇河口村14号 | 安徽省蚌埠市五河县朱顶镇河口村14号 | 92340322MAK7ABP97R | 个体工商户 | 王晶 | 居民身份证 | **************7444 | 旅店 | 3 | 1 | 1 | 300 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第042号 | 新办 | 2026/01/30 | 2026/01/30 | 2030/01/29 | 五河县卫生健康委员会 | 未评级 | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/02/02 | ||||||||||
| 2c9094a29c0e5023019c1d8c9f2a34f8 | a2c04e73-f454-459e-b286-810d15798e7d | 五河县云居餐饮酒店(个体工商户) | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县浍南镇皇庙村419号 | 安徽省蚌埠市五河县浍南镇皇庙村419号 | 92340322MAG0M6E60A | 个体工商户 | 朱治洋 | 居民身份证 | **************3919 | 旅店 | 3 | 3 | 3 | 100 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第043号 | 新办 | 2026/01/30 | 2026/01/30 | 2030/01/29 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/02/02 | ||||||||||
| 2c9094a29c0e5023019c1d89e3d93404 | c1a76829-23c5-4613-a6e9-732ff50774b3 | 五河县朱圩浴池(个体工商户) | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县武桥镇朱圩村老街北面221号 | 安徽省蚌埠市五河县武桥镇朱圩村老街北面221号 | 92340322MAK77F9W8N | 个体工商户 | 汤寒敏 | 居民身份证 | **************8447 | 公共浴室 | 1 | 1 | 1 | 350 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第044号 | 新办 | 2026/02/02 | 2026/02/02 | 2030/02/01 | 五河县卫生健康委员会 | C | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/02/02 | ||||||||||
| 2c9094a29c0e5023019c1d87bdf33356 | 469806e8-08ea-4824-8d4a-fd3b1b3117dc | 五河县依恋足浴店(个体工商户) | 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇禾香花园小区16栋1号2-1号2-2号 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇禾香花园小区16栋1号2-1号2-2号 | 92340322MAK63XQP51 | 个体工商户 | 欧晓寒 | 居民身份证 | **************7821 | 公共浴室 | 1 | 1 | 1 | 99 | 无 | 集中式供水(公共供水) | 正常 | 五卫公字[2026]第045号 | 新办 | 2026/02/02 | 2026/02/02 | 2030/02/01 | 五河县卫生健康委员会 | 未评级 | 五河县疾病预防控制中心(五河县卫生监督所) | 公共场所与学校卫生股 | 公共场所与学校卫生股 | 赵正发 | 2026/02/02 |
皖公网安备 34032202000001号
