2026年第一批建设工程规划许可证核发
发布日期:2026-03-10 10:56信息来源:五河县自然资源和规划局 浏览量:
| 序号 | 证书编号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模(㎡) | 用地面积 | 发改委投资金额 |
发证日期 | 证书状态 | 法人 | 信用代码 | 项目代码 | 领证人 |
| 1 | 建字第3403222026GG0001649 | 润石●公园壹号40#-43#楼、45#-49#楼、2#商业、6 #变配电 | 安徽润意置业有限公司 | 五河县彩虹大道西侧、富民路北侧 | 99931.76 | 146609 | 80000 | 2026-1-6 | 有效 | 何卫兵 | 91340322MA8QKWM36G | 2308-340322-04-01-470247 | 訾士超 |
| 2 | 建字第3403222025GG0036571 | 五河县2023年路网工程康民路(沱湖大道-纵二路)道路工程 | 五河县恒信投资有限公司 | 五河县康民路(沱湖大道-纵二路) | 1043.7米 | 31504.52 | 75019 | 2026-1-6 | 有效 | 唐顺 | 91340322353237572B | 2303-340322-04-01-687269 | 曹伟 |
| 3 | 建字第3403222025GG0035525 | 五河县城南新区南环线(头安路—西环线)辅道工程项目 | 五河县恒信投资有限公司 | 五河县南环线(头安路—西环线) | 1987.8米 | 31866.68 | 3000 | 2026-1-8 | 有效 | 唐顺 | 91340322353237572B | 2408-340322-04-01-790842 | 陈卓 |
| 4 | 建字第3403222026GG0003665 | 五河县经济开发区污水厂及配套工程项目 | 五河县徽泓水务有限公司 | 纵三路西侧、横六路北侧 | 2954.73 | 44860 | 31000 | 2026-1-16 | 有效 | 裴畅 | 91340322MAEQ9WTL9F | 2507-340322-04-01-962651 | 常阳阳 |
| 5 | 建字第3403222026GG0002651 | 远景五河彩舟风电场项目升压站 | 五河新茂风力发电有限公司 | 五河县小圩镇薛集村 | 1866.21 | 7242 | 73000 | 2026-1-19 | 有效 | 戴维梁 | 91340322MA8P9Y1B29 | 2208-340000-04-01-833016 | 王国兵 |
| 6 | 建字第3403222026GG0008617 | 五河县新城实验学校教育集团为民路校区(头铺九年一贯制学校)建设项目 | 五河县教育局 | 五河县为民路北侧,龙岗路西侧,五福路东侧 | 26524.82 | 44063.7 | 15000 | 2026-1-21 | 有效 | 顾为国 | 113403220030458025 | 2310-340322-04-01-302673 | 郭新星 |
| 7 | 建字第3403222026GG0007645 | 安徽正盛机械制造有限公司球头、摆臂等汽车底盘零部件项目 | 安徽正盛机械制造有限公司 | 五河经济开发区兴沱路北侧、规划路西侧 | 19386.46 | 18667 | 12000 | 2026-1-22 | 有效 | 焦小兰 | 91340322MA2U6BNL94 | 2506-340322-04-01-104174 | 郭新星 |
| 8 | 建字第3403222026GG0004664 | 五河县餐厨废弃物综合处置中心项目1#厂房 | 安徽浩聚环境科技有限公司 | 五河县五福路东北侧、垃圾转运站南侧、合泽西侧 | 3689.95 | 7185 | 5000 | 2026-1-22 | 有效 | 鲁绍朗 | 91340322MADY35G11Y | 2409-340322-04-01-196146 | 郭新星 |
| 9 | 建字第3403222026GG0006669 | 安徽凯鹏纺织科技有限公司年产7000万米各类纺织布料及500万套高档家纺项目3#厂房 | 安徽凯鹏纺织科技有限公司 | 五河县经济开发区工业十一路南侧 | 3997.20 | 29885.8 | 15000 | 2026-1-23 | 有效 | 吴凯阳 | 91340322MA2WQJ7R9L | 2105-340322-04-01-179779 | 郭新星 |
| 10 | 建字第3403222026GG0005650 | 安徽清泓纺织科技有限公司年产5000万米高端纺织服装、超柔家居面料生产项目4-1#厂房、5#厂房、6#厂房 | 安徽清泓纺织科技有限公司 | 五河县经济开发区兴浍路与龙岗路交叉口向东200米 | 21052.78 | 34590.1 | 20000 | 2026-1-23 | 有效 | 李自成 | 91340322MAEFFJR01B | 2504-340322-04-01-512626 | 郭新星 |
| 11 | 建字第3403222026GG0009614 | 翰林公馆·云墅项目9#、10#、15#、16#、地下车库 | 安徽凯友置业有限公司 | 五河县环城北路南侧,青年路西侧 | 21511.63 | 12276 | 15000 | 2026-1-26 | 有效 | 王泰文 | 91340322MAEWLJJJ4P | 2510-340322-04-01-884222 | 武恒东 |
| 12 | 建字第3403222025GG0025524 | 安徽苏迅电器科技有限公司年产750万㎡智能家居玻璃面板项目1#厂房、2#厂房、研发车间、综合楼 | 安徽苏迅电器科技有限公司 | 五河县经济开发区沱湖大道与南环线交叉口西南侧 | 21287.36 | 28000 | 20000 | 2026-1-29 | 有效 | 徐天一 | 91340322MAD8T2YK1L | 2402-340322-04-01-991034 | 刘振宇 |
| 13 | 建字第3403222025GG0031573 | 五河县人民医院感染病区业务用房工程项目 | 五河县新型城镇化建设投资有限公司 | 五河县浍河路南侧、花园路东侧 | 3618.34 | 28067 | 8000 | 2026-1-30 | 有效 | 乔泊 | 91340322082237473N | 2109-340322-04-01-648167 | 钱友陈 |
| 14 | 建字第3403222026GG0011624 | 润都江南院子项目B1#及幼儿园 | 安徽南润置业有限公司 | 五河县彩虹大道与兴淮路交叉口 | 7008.12 | 42031 | 80000 | 2026-2-5 | 有效 | 韩贤志 | 91340322MA8NL9A48J | 2205-340322-04-01-720865 | 肖乐乐 |
| 15 | 建字第3403222026GG0012612 | 五河县固废资源化综合利用建设项目综合楼、厂房、门卫室 | 五河县固城再生资源利用有限公司 | 五河县小溪镇工业集中区东北104国道 | 18950.74 | 42591 | 10476.46 | 2026-2-13 | 有效 | 陈涛 | 91340322MAEQMQGX90 | 2509-340322-04-01-697754 | 栾金奎 |
| 16 | 建字第3403222026GG0013644 | 安徽维辰益环保设备制造有限公司超超临界燃煤锅炉节能部件智能化生产项目库房 | 安徽维辰益环保设备制造有限公司 | 五河县双忠庙镇乡村振兴产业园G344南侧、经一路东侧 | 160 | 35515 | 32000 | 2026-2-14 | 有效 | 李强 | 91340322MA8R0K7B5L | 2309-340322-04-01-345656 | 郭新星 |
| 17 | 建字第3403222026GG0014633 | 安徽博澜新材料科技有限公司年产10万吨再生铝项目二期3#厂房、4#厂房、宿舍楼 | 安徽博澜新材料科技有限公司 | 五河县南环线南侧、众兴菌业西北侧 | 21046.24 | 30610.11 | 25000 | 2026-2-26 | 有效 | 林雅婷 | 91340322MADJM7G5XL | 2405-340322-04-01-273124 | 李芹 |
| 18 | 建字第3403222026GG0010645 | 翰林公馆·云墅项目11#、12#、13#、变配电 | 安徽凯友置业有限公司 | 五河县青年路西侧、环城路南侧 | 8566.99 | 12276 | 15000 | 2026-2-28 | 有效 | 王泰文 | 91340322MAEWLJJJ4P | 2510-340322-04-01-884222 | 武恒东 |
皖公网安备 34032202000001号
