2026年第一批建设用地规划许可证核发情况
发布日期:2026-03-10 11:20信息来源:五河县自然资源和规划局 浏览量:
| 序号 | 证书编号 | 项目名称 | 用地单位 | 用地位置 | 用地性质 | 用地面积 | 发证日期 | 证书状态 | 统一信用代码 | 项目代码 | 发改总投资(万) | 系统项目投资额(万) |
法人 | 批准用地文号 | 领证人 |
| 1 | 地字第3403222025YG0023559 | 安徽得飞智能装备制造有限公司年产500台自动化精密机床、1000台工业机器人项目 | 安徽得飞智能装备制造有限公司 | 众兴菌业东南侧、工业十五路北侧 | 工业用地 | 25487.49 | 2026-1-9 | 有效 | 91340322MAEUBDYW3N | 2508-340322-04-01-257553 | 10000 | 3000 | 朱守启 | 五政秘〔2025〕79号 | 张坤 |
| 2 | 地字第3403222026YG0001665 | 翰林公馆·云墅项目 | 安徽凯友置业有限公司 | 青年路西侧,环城北路南侧地块 | 居住用地 | 12276 | 2026-1-14 | 有效 | 91340322MAEWLJJJ4P | 2510-340322-04-01-884222 | 15000 | 11000 | 王泰文 | 五政秘〔2025〕56号 | 武恒东 |
| 3 | 地字第3403222026YG0002620 | 安徽清鑫纺织有限公司年产8000万米汽车内饰、家居服饰高端面料智能制造项目 | 安徽清鑫纺织有限公司 | 兴漴路南侧、百荣纺织东侧、华夏精密北侧 | 工业用地 | 31370.27 | 2026-1-19 | 有效 | 91340322MA8QANYY7H | 2509-340322-04-05-976515 | 20000 | 1260 | 施菊娣 | 五政秘〔2025〕79号 | 郭新星 |
| 4 | 地字第3403222026YG0003697 | G344国防路至沱湖乡段一级公路改扩建工程项目 | 五河县交通运输局 | G344北店桥至沱湖大道交叉口向西约380米 | 公路用地 | 215805.17 | 2026-1-28 | 有效 | 11340322003045896T | 2210-340300-04-01-120458 | 29138.4 | 29138.4 | 张倩冬 | 五政秘〔2026〕13号 | 胡红梅 |
| 5 | 地字第3403222026YG0004657 | 安徽博澜新材料科技有限公司年产10万吨再生铝项目二期 | 安徽博澜新材料科技有限公司 | 南环线南侧、博澜东侧、众兴菌业北侧 | 工业用地 | 30610.11 | 2026-2-26 | 有效 | 91340322MADJM7G5XL | 2405-340322-04-01-273124 | 25000 | 9000 | 林雅婷 | 五政秘〔2025〕87号 | 张坤 |
皖公网安备 34032202000001号
