头铺义务教育阶段学校介绍
发布日期:2025-11-12 10:01信息来源:五河县头铺镇政府 浏览量:
![]() ![]()
![]() ![]() 小学及小学教学点 |
|||||||||||||||||
| 办学类型 | 学校名称 | 在校生数 | 占地面积及其他办学条件 | ||||||||||||||
| 占地面积(平方米) | 校园足球场(个) | 图书(册) | 数字终端数(台) | 教室(间) | 固定资产总值 | ||||||||||||
| 计 | 其中 | 计 | 其中 | 计 | 其中 | 计(万元) | 其中:教学仪器设备资产值(万元) | ||||||||||
| 绿化用地 | 运动场地 | 11人制足球场 | 7人制足球场 | 5人制足球场 | 教师终端数 | 学生终端数 | 计 | 其中:网络多媒体教室 | |||||||||
| 面积 | 面积 | ||||||||||||||||
| 小学 | 五河县头铺中心小学 | 82 | 18950 | 5750 | 6000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21000 | 366 | 54 | 312 | 27 | 24 | 855 | 250 |
| 小学 | 五河县头铺镇郜台小学 | 11 | 4610 | 1200 | 1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3900 | 97 | 16 | 81 | 12 | 8 | 333 | 37.3 |
| 小学 | 五河县头铺镇訾圩小学 | 17 | 6567 | 712 | 1226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3300 | 95 | 10 | 85 | 9 | 7 | 392 | 37.5 |
| 小学 | 五河县头铺镇郑台小学 | 31 | 6800 | 2000 | 2300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5430 | 153 | 13 | 140 | 17 | 10 | 323 | 61.5 |






皖公网安备 34032202000001号
