号: 752996111/202503-00006 信息分类: 综合政务,民政、扶贫、救灾,公民,其他
内容分类: 审核信息 发布日期: 2025-03-06 16:41
发布机构: 五河县小溪镇政府 成文日期: 2025-03-06
来源单位: 五河县小溪镇政府 性: 有效
名  称: 小溪镇2025年2月份特困供养补助资金花名册
文  号: 词: 特困供养补助资金花名册

小溪镇2025年2月份特困供养补助资金花名册

发布日期:2025-03-06 16:41信息来源:五河县小溪镇政府 浏览量:
序号 村居 享受人 标准 2月打卡金额
1 香庙村 王*华 851.5 851.5
2 香庙村 王*胜 851.5 851.5
3 香庙村 时*喜 851.5 851.5
4 香庙村 时*珠 851.5 851.5
5 香庙村 房*明 851.5 851.5
6 香庙村 王*忠 851.5 851.5
7 香庙村 张*胜 851.5 851.5
8 香庙村 岳*军 851.5 851.5
9 硖石村 陈*洲 851.5 851.5
10 硖石村 牟*江 851.5 851.5
11 硖石村 陈*民 851.5 851.5
12 硖石村 刁*淮 851.5 851.5
13 硖石村 龚*银 851.5 851.5
14 硖石村 龚*续 851.5 851.5
15 硖石村 龚*军 851.5 851.5
16 硖石村 刁*芳 851.5 851.5
17 硖石村 刁*邦 851.5 851.5
18 硖石村 陈*汛 851.5 851.5
19 硖石村 陈*喜 851.5 851.5
20 硖石村 牟*春 851.5 851.5
21 硖石村 杨*江 851.5 851.5
22 上营村 杜*望 851.5 851.5
23 上营村 张*严 851.5 851.5
24 上营村 张*书 851.5 851.5
25 上营村 张*亮 851.5 851.5
26 上营村 杨*良 851.5 851.5
27 上营村 张*发 851.5 851.5
28 上营村 沙*辉 851.5 851.5
29 上营村 方*强 851.5 851.5
30 上营村 张*学 851.5 851.5
31 上营村 梅*志 851.5 851.5
32 上营村 柳*军 851.5 851.5
33 上营村 冯*强 851.5 851.5
34 上营村 沙*志 851.5 851.5
35 小溪村 杜*洋 851.5 851.5
36 小溪村 武*东 851.5 851.5
37 小溪村 王*南 851.5 851.5
38 小溪村 邱*保 851.5 851.5
39 小溪村 霍*明 851.5 851.5
40 小溪村 祁*林 851.5 851.5
41 小溪村 李*喜 851.5 851.5
42 小溪村 王* 851.5 851.5
43 小溪村 刘*才 851.5 851.5
44 小溪村 单*弟 851.5 851.5
45 小溪村 李*传 851.5 851.5
46 小溪村 窦*峰 851.5 851.5
47 小溪村 胡*保 851.5 851.5
48 小溪村 訾*利 851.5 851.5
49 小溪村 郑*于 851.5 851.5
50 小溪村 李* 851.5 851.5
51 小溪村 霍*斗 851.5 851.5
52 小溪村 陈*明 851.5 851.5
53 小溪村 张*敏 851.5 851.5
54 霍庄村 霍*权 851.5 851.5
55 霍庄村 朱*宽 851.5 851.5
56 霍庄村 朱*银 851.5 851.5
57 霍庄村 朱*伟 851.5 851.5
58 霍庄村 朱*巴 851.5 851.5
59 霍庄村 霍*邦 851.5 851.5
60 霍庄村 朱*和 851.5 851.5
61 霍庄村 朱*体 851.5 851.5
62 霍庄村 朱*伟 851.5 851.5
63 霍庄村 朱*武 851.5 851.5
64 霍庄村 霍*建 851.5 851.5
65 霍庄村 朱* 851.5 851.5
66 霍庄村 朱*志 851.5 851.5
67 霍庄村 朱* 851.5 851.5
68 霍庄村 霍*豆 851.5 851.5
69 霍庄村 朱*新 851.5 851.5
70 霍庄村 朱*成 851.5 851.5
71 张巷村 吴*培 851.5 851.5
72 张巷村 钱*玉 851.5 851.5
73 张巷村 张*西 851.5 851.5
74 张巷村 张*东 851.5 851.5
75 张巷村 黄*清 851.5 851.5
76 张巷村 贾*忠 851.5 851.5
77 张巷村 贾*国 851.5 851.5
78 张巷村 贾*江 851.5 851.5
79 张巷村 范*田 851.5 851.5
80 张巷村 徐*田 851.5 851.5
81 张巷村 钱*胜 851.5 851.5
82 张巷村 朱*从 851.5 851.5
83 张巷村 张*宏 851.5 851.5
84 张巷村 曹*山 851.5 851.5
85 张巷村 贾*周 851.5 851.5
86 张巷村 朱*红 851.5 851.5
87 张巷村 张*利 851.5 851.5
88 张巷村 张*会 851.5 851.5
89 张巷村 左*官 851.5 851.5
90 张巷村 张*忠 851.5 851.5
91 张巷村 张*启 851.5 851.5
92 张巷村 王*魁 851.5 851.5
93 张巷村 贾* 851.5 851.5
94 张巷村 黄*昌 851.5 851.5
95 张巷村 朱* 851.5 851.5
96 张巷村 朱*忠 851.5 851.5
97 化明村 李* 851.5 851.5
98 化明村 贾*水 851.5 851.5
99 化明村 陈*河 851.5 851.5
100 化明村 陈*付 851.5 851.5
101 化明村 陈*贵 851.5 851.5
102 化明村 陈*说 851.5 851.5
103 化明村 李*加 851.5 851.5
104 化明村 陈*洋 851.5 851.5
105 化明村 沈*平 851.5 851.5
106 化明村 陈*品 851.5 851.5
107 化明村 李*浪 851.5 851.5
108 化明村 陈*昌 851.5 851.5
109 化明村 陈*凯 851.5 851.5
110 化明村 李*恒 851.5 851.5
111 化明村 李*告 851.5 851.5
112 化明村 沈*丁 851.5 851.5
113 化明村 沈*大 851.5 851.5
114 化明村 李*付 851.5 851.5
115 化明村 代*国 851.5 851.5
116 化明村 代*吧 851.5 851.5
117 藕塘村 郭*根 851.5 851.5
118 藕塘村 刘*伟 851.5 851.5
119 藕塘村 刘*魁 851.5 851.5
120 藕塘村 王*胜 851.5 851.5
121 藕塘村 王*章 851.5 851.5
122 藕塘村 钱* 851.5 851.5
123 藕塘村 郭*先 851.5 851.5
124 藕塘村 王*美 851.5 851.5
125 藕塘村 王*兵 851.5 851.5
126 藕塘村 王*飞 851.5 851.5
127 藕塘村 刘*志 851.5 851.5
128 藕塘村 刘*松 851.5 851.5
129 藕塘村 陈*后 851.5 851.5
130 藕塘村 王*行 851.5 851.5
131 藕塘村 王*操 851.5 851.5
132 藕塘村 王*前 851.5 851.5
133 藕塘村 刘*孝 851.5 851.5
134 藕塘村 石*高 851.5 851.5
135 藕塘村 宋*安 851.5 851.5
136 藕塘村 庄*荣 851.5 851.5
137 藕塘村 王*良 851.5 851.5
138 藕塘村 王*体 851.5 851.5
139 藕塘村 王*香 851.5 851.5
140 藕塘村 王*新 851.5 851.5
141 藕塘村 石*志 851.5 851.5
142 藕塘村 李*喜 851.5 851.5
143 藕塘村 张*义 851.5 851.5
144 藕塘村 朱*军 851.5 851.5
145 藕塘村 王*雨 851.5 851.5
146 赵庄村 叶*明 851.5 851.5
147 赵庄村 王*心 851.5 851.5
148 赵庄村 李*桥 851.5 851.5
149 赵庄村 陈*飞 851.5 851.5
150 赵庄村 王*堂 851.5 851.5
151 赵庄村 赵*林 851.5 851.5
152 赵庄村 胡*仁 851.5 851.5
153 赵庄村 刘*祥 851.5 851.5
154 赵庄村 朱*飞 851.5 851.5
155 赵庄村 时*家 851.5 851.5
156 赵庄村 张*兵 851.5 851.5
157 赵庄村 韩*起 851.5 851.5
158 赵庄村 黄*奎 851.5 851.5
159 赵庄村 石*续 851.5 851.5
160 赵庄村 杜*尧 851.5 851.5
161 赵庄村 高*生 851.5 851.5
162 赵庄村 朱*玉 851.5 851.5
163 赵庄村 高*起 851.5 851.5
164 赵庄村 朱*情 851.5 851.5
165 赵庄村 李*根 851.5 851.5
166 赵庄村 张*等 851.5 851.5
167 赵庄村 黄*宗 851.5 851.5
168 赵庄村 朱*四 851.5 851.5
169 赵庄村 朱*喜 851.5 851.5
170 赵庄村 朱*才 851.5 851.5
171 赵庄村 李*让 851.5 851.5
172 赵庄村 马*肖 851.5 851.5
173 赵庄村 刘*洋 851.5 851.5
174 蒋庄村 程*号 851.5 851.5
175 蒋庄村 卞*兵 851.5 851.5
176 蒋庄村 蒋*根 851.5 851.5
177 蒋庄村 蒋*培 851.5 851.5
178 蒋庄村 甘* 851.5 851.5
179 蒋庄村 甘*军 851.5 851.5
180 蒋庄村 程*香 851.5 851.5
181 蒋庄村 纪*红 851.5 851.5
182 蒋庄村 刘*玉 851.5 851.5
183 蒋庄村 蒋*仁 851.5 851.5
184 蒋庄村 吴* 851.5 851.5
185 蒋庄村 蒋*闯 851.5 851.5
186 蒋庄村 陶* 851.5 851.5
187 路李村 杜*成 851.5 851.5
188 路李村 邓*荣 851.5 851.5
189 路李村 邓*保 851.5 851.5
190 路李村 李*超 851.5 851.5
191 路李村 杜*宏 851.5 851.5
192 路李村 杜*先 851.5 851.5
193 路李村 占*付 851.5 851.5
194 路李村 张*迎 851.5 851.5
195 路李村 王*中 851.5 851.5
196 路李村 王*功 851.5 851.5
197 路李村 陈* 851.5 851.5
198 路李村 王*满 851.5 851.5
199 路李村 石*奋 851.5 851.5
200 路李村 杜*刚 851.5 851.5
201 路李村 王*功 851.5 851.5
202 路李村 李*兰 851.5 851.5
203 路李村 李*后 851.5 851.5
204 路李村 李*环 851.5 851.5
205 路李村 王*章 851.5 851.5
206 路李村 杜*荣 851.5 851.5
合计 175409 175409