小圩镇2024年10月份就业扶贫公益岗位花名册
发布日期:2024-11-25 15:25信息来源:五河县小圩镇政府 浏览量:
| 小圩镇公益岗位10月上岗人员统计 | ||||
| 村名 | 户主 姓名 |
上岗人 | 上岗 天数 |
待遇 金额 |
| 朱洼村 | 屈友会 | 屈友会 | 19.5 | 975 |
| 朱洼村 | 杨华 | 杨华 | 24 | 1200 |
| 朱洼村 | 钱艾贤 | 钱艾贤 | 19.5 | 975 |
| 朱洼村 | 曹西魁 | 曹西魁 | 25 | 1250 |
| 朱洼村 | 曹金忠 | 曹金忠 | 25.5 | 1275 |
| 朱洼村 | 朱儒涛 | 朱儒涛 | 25 | 1250 |
| 朱洼村 | 魏王华 | 刘红芳 | 24.5 | 1225 |
| 朱洼村 | 曹金林 | 曹金林 | 17 | 850 |
| 朱洼村 | 曹金林 | 谢帮珍 | 13 | 650 |
| 朱洼村 | 朱儒林 | 朱儒林 | 26 | 1300 |
| 朱洼村 | 卢灿江 | 卢月梅 | 1 | 50 |
| 朱洼村 | 曹沛军 | 曹沛军 | 16 | 800 |
| 朱洼村 | 曹金亮 | 曹金亮 | 1 | 50 |
| 朱洼村 | 朱正桃 | 朱正桃 | 22 | 1100 |
| 朱洼村 | 曹沛安 | 管素平 | 18 | 900 |
| 朱洼村 | 曹佩周 | 曹佩周 | 16.5 | 825 |
| 朱洼村 | 李振洲 | 李振洲 | 1 | 50 |
| 朱洼村 | 屈付会 | 屈速 | 8.5 | 425 |
| 朱洼村 | 屈付会 | 屈付会 | 1 | 50 |
| 大王村 | 潘体良 | 潘体良 | 20.5 | 1025 |
| 大王村 | 王庆明 | 王庆明 | 21.5 | 1075 |
| 大王村 | 曹化南 | 李素英 | 2 | 100 |
| 大王村 | 王培录 | 王培录 | 26.5 | 1325 |
| 大王村 | 凌宏宁 | 王培侠 | 16 | 800 |
| 大王村 | 张空 | 祁梦云 | 26.5 | 1325 |
| 大王村 | 吴士芹 | 吴士芹 | 20 | 1000 |
| 大王村 | 王先梦 | 王先梦 | 18 | 900 |
| 大王村 | 王秀玲 | 王秀玲 | 4 | 200 |
| 大王村 | 张其黄 | 张其黄 | 23 | 1150 |
| 大王村 | 张贤孝 | 凌艳梅 | 23 | 1150 |
| 大王村 | 王吉凯 | 张美侠 | 16 | 800 |
| 大王村 | 张学文 | 程星 | 1 | 50 |
| 大王村 | 蒋红芹 | 蒋红芹 | 20 | 1000 |
| 大王村 | 王丽光 | 陈梅 | 2 | 100 |
| 赵圩村 | 刘绍祥 | 华古侠 | 21 | 1050 |
| 赵圩村 | 李吉金 | 李吉金 | 15.5 | 775 |
| 赵圩村 | 郁忠香 | 李荣凤 | 17.5 | 875 |
| 赵圩村 | 马运梅 | 马运梅 | 17.5 | 875 |
| 赵圩村 | 刘飞 | 胡彩红 | 17 | 850 |
| 赵圩村 | 王耿 | 黄英 | 15.5 | 775 |
| 赵圩村 | 曹井胜 | 曹井胜 | 15.5 | 775 |
| 赵圩村 | 郁炳魁 | 郁炳魁 | 14 | 700 |
| 赵圩村 | 郁万忠 | 郁万忠 | 17 | 850 |
| 赵圩村 | 王志宇 | 王志宇 | 1 | 50 |
| 赵圩村 | 刘小柱 | 刘小柱 | 20 | 1000 |
| 赵圩村 | 李吉波 | 康艳 | 17.5 | 875 |
| 赵圩村 | 郁震 | 马兰 | 19 | 950 |
| 赵圩村 | 马永美 | 马永美 | 15 | 750 |
| 赵圩村 | 史德梅 | 黄敏 | 13.5 | 675 |
| 赵圩村 | 马永礼 | 马开焕 | 14.5 | 725 |
| 赵圩村 | 马家取 | 马家取 | 15 | 750 |
| 赵圩村 | 陈小平 | 陈小平 | 18 | 900 |
| 赵圩村 | 陈帮忙 | 钟敏 | 19 | 950 |
| 赵圩村 | 聂恒排 | 祁绿叶 | 18.5 | 925 |
| 赵圩村 | 聂林昌 | 徐加付 | 18 | 900 |
| 赵圩村 | 史德利 | 史德利 | 19 | 950 |
| 赵圩村 | 欧元甫 | 欧元甫 | 14 | 700 |
| 赵圩村 | 许振平 | 许振平 | 15 | 750 |
| 赵圩村 | 许振江 | 聂玉平 | 13.5 | 675 |
| 赵圩村 | 马永保 | 马运蒙 | 19 | 950 |
| 赵圩村 | 聂广昌 | 史德彩 | 14 | 700 |
| 赵圩村 | 聂德恒 | 高翠 | 14 | 700 |
| 下黄村 | 黄对元 | 黄对元 | 24 | 1200 |
| 下黄村 | 邓凡扣 | 黄井美 | 23 | 1150 |
| 下黄村 | 黄景成 | 黄景成 | 10 | 500 |
| 下黄村 | 黄景成 | 李素侠 | 8 | 400 |
| 下黄村 | 黄成龙 | 黄万胜 | 14 | 700 |
| 下黄村 | 黄井宏 | 黄井宏 | 10 | 500 |
| 下黄村 | 张其柱 | 张其柱 | 20 | 1000 |
| 下黄村 | 杨文举 | 杨文举 | 23 | 1150 |
| 下黄村 | 邓庆虎 | 邓庆虎 | 23 | 1150 |
| 下黄村 | 陈传跃 | 陈传跃 | 16 | 800 |
| 下黄村 | 黄景章 | 钮大文 | 7.5 | 375 |
| 下黄村 | 黄景章 | 黄光 | 10 | 500 |
| 下黄村 | 王吉英 | 王吉英 | 21 | 1050 |
| 下黄村 | 沈先志 | 康积美 | 18.5 | 925 |
| 下黄村 | 沈磊 | 张云 | 21 | 1050 |
| 下黄村 | 邓泽来 | 邓泽来 | 20 | 1000 |
| 下黄村 | 王思业 | 王思业 | 5 | 250 |
| 下黄村 | 张运利 | 张运利 | 20 | 1000 |
| 下黄村 | 杨贵云 | 杨贵云 | 10 | 500 |
| 薛集村 | 薛立报 | 史四化 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 曹佩松 | 曹西兴 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 钟威 | 钟威 | 17.5 | 875 |
| 薛集村 | 王芹梅 | 王芹梅 | 17.5 | 875 |
| 薛集村 | 肖靖 | 肖靖 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 杜兰 | 杜兰 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 薛本文 | 刘小红 | 18.5 | 925 |
| 薛集村 | 杨友海 | 杨友海 | 18.5 | 925 |
| 薛集村 | 蒋友祥 | 李娜 | 18.5 | 925 |
| 薛集村 | 朱理 | 吴太看 | 3 | 150 |
| 薛集村 | 钟兰财 | 李玲 | 18 | 900 |
| 薛集村 | 刘文友 | 仲玲玲 | 13 | 650 |
| 薛集村 | 杨德林 | 杨德林 | 18.5 | 925 |
| 薛集村 | 刘国良 | 刘国良 | 16.5 | 825 |
| 薛集村 | 蒋家彩 | 蒋家彩 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 马运洋 | 邵艳玲 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 蒋友本 | 王侠 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 张绵英 | 张绵英 | 16 | 800 |
| 四陈村 | 陈传通 | 陈传通 | 17 | 850 |
| 四陈村 | 孙延云 | 孙延云 | 20 | 1000 |
| 四陈村 | 聂恒谱 | 欧元换 | 10 | 500 |
| 四陈村 | 陈业江 | 陈业江 | 24 | 1200 |
| 四陈村 | 陈业和 | 陈业和 | 14 | 700 |
| 四陈村 | 粱立启 | 陈艳红 | 20 | 1000 |
| 四陈村 | 陈业敬 | 陈业敬 | 24 | 1200 |
| 四陈村 | 陈业敬 | 薛本珍 | 12 | 600 |
| 四陈村 | 赵玉林 | 赵玉林 | 24 | 1200 |
| 四陈村 | 赵玉林 | 魏春平 | 16 | 800 |
| 四陈村 | 黄井献 | 黄佃军 | 17 | 850 |
| 四陈村 | 黄国焕 | 黄国焕 | 6 | 300 |
| 四陈村 | 黄国焕 | 郭佑芹 | 6 | 300 |
| 四陈村 | 王秀磊 | 王秀磊 | 17 | 850 |
| 四陈村 | 王秀传 | 王秀传 | 24 | 1200 |
| 四陈村 | 郭佑三 | 郭佑三 | 24 | 1200 |
| 四陈村 | 郭佑好 | 陈莉 | 21 | 1050 |
| 四陈村 | 王秀红 | 王秀红 | 5 | 250 |
| 四陈村 | 王秀聪 | 王秀聪 | 12 | 600 |
| 四陈村 | 陈梅 | 陈梅 | 12 | 600 |
| 四陈村 | 张道厚 | 陈贵芳 | 12 | 600 |
| 四陈村 | 张跃友 | 张跃友 | 5 | 250 |
| 大吴村 | 仲从学 | 仲从学 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 仲从新 | 仲从新 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 仲吉江 | 仲吉江 | 20 | 1000 |
| 大吴村 | 仲吉江 | 李三英 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 吴华国 | 吴华国 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 刘文英 | 刘文英 | 20 | 1000 |
| 大吴村 | 杨文兰 | 仲伟水 | 12 | 600 |
| 大吴村 | 周井龙 | 周井龙 | 20 | 1000 |
| 大吴村 | 仲小跃 | 王娟 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 李珍 | 仲从忠 | 12 | 600 |
| 大吴村 | 吴瑞青 | 吴瑞青 | 12 | 600 |
| 大吴村 | 张祖宏 | 张祖宏 | 20 | 1000 |
| 大吴村 | 张祖宏 | 李芳秀 | 18 | 900 |
| 大吴村 | 谭磊 | 姜素梅 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 谭增明 | 谭增明 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 仲米红 | 仲米红 | 14 | 700 |
| 大吴村 | 胡登魁 | 吴瑞兰 | 14 | 700 |
| 大吴村 | 谭春 | 曹素华 | 14 | 700 |
| 大吴村 | 黄井体 | 黄井体 | 16 | 800 |
| 大圩村 | 王培双 | 王培双 | 18 | 900 |
| 大圩村 | 张胜江 | 王玉侠 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 王秀楚 | 王秀楚 | 16 | 800 |
| 大圩村 | 王丽君 | 王丽君 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 张凤英 | 张凤英 | 14 | 700 |
| 大圩村 | 王培芹 | 王培芹 | 18 | 900 |
| 大圩村 | 王培军 | 王培军 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 赵留元 | 赵留元 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 王秀方 | 王秀方 | 16 | 800 |
| 大圩村 | 王志刚 | 张晚露 | 3 | 150 |
| 大圩村 | 刘素梅 | 刘素梅 | 2 | 100 |
| 大圩村 | 王先抗 | 蒋光兰 | 6 | 300 |
| 凤凰村 | 谢国荣 | 谢国荣 | 2 | 100 |
| 凤凰村 | 华古号 | 华古号 | 25 | 1250 |
| 凤凰村 | 罗国中 | 罗国中 | 24.5 | 1225 |
| 凤凰村 | 范苏利 | 安广财 | 27.5 | 1375 |
| 凤凰村 | 谢点兵 | 谢点兵 | 14 | 700 |
| 凤凰村 | 谢分社 | 谢分社 | 18.5 | 925 |
| 凤凰村 | 谢明荣 | 谢明荣 | 7 | 350 |
| 凤凰村 | 罗国云 | 罗国云 | 21 | 1050 |
| 凤凰村 | 罗素平 | 罗素平 | 17 | 850 |
| 凤凰村 | 安广国 | 安广国 | 12 | 600 |
| 凤凰村 | 谢明泽 | 谢加申 | 6 | 300 |
| 凤凰村 | 田保会 | 刘小梅 | 6.5 | 325 |
| 凤凰村 | 谢瑞强 | 石招梅 | 10 | 500 |
| 小圩村 | 刘士兰 | 刘士兰 | 20 | 1000 |
| 小圩村 | 刘国同 | 刘国同 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 张家平 | 于翠平 | 20 | 1000 |
| 小圩村 | 张小举 | 张小举 | 6 | 300 |
| 小圩村 | 尹克忠 | 吴翠兰 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 尹广成 | 尹广成 | 17 | 850 |
| 小圩村 | 张运宝 | 刘伟 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 刘士龙 | 刘士龙 | 17 | 850 |
| 小圩村 | 尹朝元 | 尹朝元 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 王传芬 | 李丽 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 张文利 | 许如桂 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 王培证 | 李素珍 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 李三英 | 李三英 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 于秀珍 | 王士芹 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 杨守江 | 谢万美 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 杨守云 | 杨武 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 杨井权 | 杨井权 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 杨守奎 | 王芹 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 王传芬 | 王进 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 黄艳 | 黄艳 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 王培证 | 王先箭 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 王希飞 | 王锐 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 代素良 | 代素良 | 18 | 900 |
| 小圩村 | 刘世村 | 刘世村 | 17.5 | 875 |
| 小圩村 | 刘世勺 | 刘世勺 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 杨素英 | 杨素英 | 18 | 900 |
| 小圩村 | 刘士侠 | 刘士侠 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 陈守义 | 刘秀梅 | 18 | 900 |
| 小圩村 | 谢明旺 | 马家荣 | 17.5 | 875 |
| 小圩村 | 邵付信 | 邵付信 | 7 | 350 |
| 陈巷 | 钟翠云 | 钟翠云 | 26 | 1300 |
| 陈巷 | 周士珍 | 周士珍 | 20 | 1000 |
| 陈巷 | 李瑞俭 | 李瑞平 | 16 | 800 |
| 陈巷 | 周士平 | 周士平 | 8 | 400 |
| 陈巷 | 李瑞江 | 李瑞江 | 16 | 800 |
| 陈巷 | 周士建 | 周士建 | 15 | 750 |
| 陈巷 | 谢加元 | 谢小磊 | 8 | 400 |
| 陈巷 | 刘国平 | 刘宏翠 | 8 | 400 |
| 陈巷 | 周义 | 周义 | 24 | 1200 |
| 陈巷 | 钟如膜 | 钟如膜 | 12 | 600 |
| 陈巷 | 李文生 | 李华健 | 14 | 700 |
皖公网安备 34032202000001号
