小圩镇2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
发布日期:2025-05-13 09:19信息来源:五河县小圩镇政府 浏览量:
| 小圩镇2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库 | |||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 责任单位和责任人 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 资金来源(万元) | 绩效目标 | 受益对象 | 群众参与和联农带农机制 | 备注 | ||||
| 乡镇 | 行政村 | 衔接资金 | 其他资金 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||||||||
| 1 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 陈巷村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 1户种植花生6亩;4户养殖羊40只;6户养殖牛22头;1户养殖鸡鸭鹅300只; | 4.8 | 4.8 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数12户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动12户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 2 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 大王村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 3户养殖羊46只,1户养殖猪20头;1户养殖家禽(鸡)600羽; | 2 | 2 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数5户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动5户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 3 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 大圩村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户养殖猪39头,1户养殖羊40只 | 1.2 | 1.2 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数3户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动3户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 4 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 大吴村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 3户养殖牛14头,2户养殖羊30只, 1户实施稻鱼综合种养15亩,2户种植花生、红小豆30亩 | 3.2 | 3.2 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数8户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动8户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 5 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 凤凰村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 6户种植花生49.2亩;3户种植红小豆20亩;3户养殖牛28头、3户养殖羊43只; | 6 | 6 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数15户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动15户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 6 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 管咀村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户养殖羊30只、4户养殖牛20头 | 2.4 | 2.4 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数6户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动6户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 7 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 四陈村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 5户种植红小豆、蔬菜等农作物60亩;5户养殖牛10头、3户养殖羊60只、2户实施精养鱼塘40亩;2户实施实施农副产品加工(炸油条、磨豆腐等) | 4.8 | 4.8 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数12户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动12户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 8 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 下黄村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户种植红小豆、花生等农作物30亩;1户养殖牛7头;4户养殖羊80只;1户养殖兔子500只;1户实施农副产品加工(油条、馓子) | 3.6 | 3.6 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数9户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动9户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 9 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 小圩村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 3户养殖羊34只,3户养殖牛25头,1户养殖猪60头,2户养殖鸡鸭鹅950只,1户种植花生4亩 | 4 | 4 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数10户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动10户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 10 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 薛集村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 12户种植花生90.7亩;4户养殖牛32头、5户养殖羊63只 | 8.4 | 8.4 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数21户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动21户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 11 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 赵圩村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 4户养殖牛10头、养殖羊130只,1户实施稻渔综合种养8.11亩 | 2 | 2 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数5户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动5户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 12 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 钟杨村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户养殖牛9头;1户实施精养鱼塘25亩 | 1.2 | 1.2 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数3户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动3户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 13 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 朱洼村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 8户养殖牛10头、养殖羊90只 | 3.2 | 3.2 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数8户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动8户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 14 | 大王村钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 小圩镇 | 大王村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约600平方米钢架结构厂房及相关配套设施 | 48 | 48 | 建设约600平方米钢架结构厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过租赁等方式增加村集体经济收入 | ||
| 15 | 大圩村钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 小圩镇 | 大圩村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约6000平方米钢构厂房及相关配套设施 | 400 | 400 | 建设约6000平方米钢构厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过租赁等方式增加村集体经济收入 | ||
| 16 | 大圩村冷链厂房建设 | 产业发展类 | 新建项目 | 小圩镇 | 大圩村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约2000平方米冷库保鲜库厂房及相关配套设施 | 200 | 200 | 建设约2000平方米的冷库保鲜库厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见、由村两委、村民代表大会研究确定,通过租赁等方式增加村集体经济收入 | ||
| 17 | 大吴村仓储厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 小圩镇 | 大吴村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约3000平方米仓储厂房及相关配套设施 | 270 | 270 | 建设约3000平方米仓储厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过租赁等方式增加村集体经济收入 | ||
| 18 | 凤凰村仓储厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 小圩镇 | 凤凰村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约2750平方米仓储厂房及相关配套设施 | 186 | 186 | 建设约2750平方米仓储厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过租赁等方式增加村集体经济收入 | ||
| 19 | 管咀村仓储厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 小圩镇 | 管咀村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约600平方米仓储厂房及相关设施 | 60 | 60 | 建设约600平方米仓储厂房及相关设施 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过租赁等方式增加村集体经济收 | ||
| 20 | 下黄村种植优质水稻 | 产业发展类 | 生产性项目 | 小圩镇 | 下黄村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 由村委会按400元/亩流转陈咀自然庄600亩不平整土地,进行整治,整治后种植有机水稻 | 200 | 200 | 转陈咀自然庄600亩不平整土地,进行整治,整治后种植有机水稻 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过土地流转、带动就业等方式调动8户参与生产发展积极性,促进家庭经济增收 | ||
| 21 | 小圩镇乡村振兴产业园二期1号、2号厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 小圩镇 | 小圩村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设2栋约10700平方米框架结构厂房及相关设施 | 1900 | 1900 | 建设2栋约10700平方米框架结构厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动农户增收 | 关联陈巷村等13个村 | |
| 22 | 赵圩村仓储厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 小圩镇 | 赵圩村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约2000平方米仓储厂房及相关配套设施 | 160 | 160 | 建设约2000平方米仓储厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过租赁等方式增加村集体经济收入 | ||
| 23 | 钟杨村仓储厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 小圩镇 | 钟杨村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米仓储厂房及相关配套设施 | 100 | 100 | 建设约1000平方米的成仓储厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见、由村两委、村民代表大会研究确定,通过租赁等方式增加村集体经济收入 | ||
| 24 | 朱洼村仓储厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 小圩镇 | 朱洼村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约4700平方米仓储厂房及配套设施 | 400 | 400 | 建设约4700平方米仓储厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过租赁等方式增加村集体经济收入 | ||
| 25 | 跨省务工就业交通补贴 | 就业帮扶类 | 非生产性项目 | 小圩镇 | 大王村等13个村 | 12个月 | 县人社局李富兰 | 为约732名脱贫人口(含监测对象)发放跨省务工就业一次性交通补贴 | 14.64 | 14.64 | 补助标准为每人200元 | 受益人口数约732人 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过发放务工交通补助,降低732名脱贫人口(含监测对象)外出务工交通费成本 | ||
| 26 | 公益性岗位 | 就业帮扶类 | 非生产性项目 | 小圩镇 | 大王村等13个村 | 12个月 | 县人社局李富兰 | 结合镇村实际,开发不少于197个公益性岗位 | 189.12 | 189.12 | 1.享受公益性岗位补贴不少于197人;2.公益岗位补贴发放准确率100% | 发放公益性岗位补贴金额189.12万元 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过开发公益岗位,带动不少于197名劳动者家门口就业务工促增收 | ||
| 27 | 雨露计划职业教育补助 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 小圩镇 | 大王村等13个村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 124人实施雨露计划项目 | 37.2 | 37.2 | 资助脱贫户及监测对象家庭子女约124人 | 脱贫户及监测对象家庭子女接受资助比例100% | 受助学生满意度100% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过实施雨露计划项目,为124名学生每生每学期减少家庭支出1500元 | ||
| 28 | 小额信贷贴息 | 产业发展类 | 非生产性项目 | 小圩镇 | 大王村等13个村 | 12个月 | 县农业农村局陈之柏 | 为约248户脱贫户(监测对象)办理小额信贷家庭予以贴息支持,减少家庭开支 | 29.946 | 29.946 | 小额信贷贴息利率按适时基准利率执行,其中政府贴息70% | 受益户数约248户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过落实小额信贷贴息政策,减轻约248户办理小额贷款家庭贴息开支 | ||
| 29 | 危房改造 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 小圩镇 | 大王村、大吴村、四陈村、赵圩村、钟杨村 | 12个月 | 县住建局朱爱 | 对约20户进行危房改造或者轻微修缮 | 32.6 | 32.6 | 项目验收合格率100% | 受益户约20户 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过对约20户实施危房改造项目,切实保障住房安全 | ||
| 30 | 防贫保综合保险 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 小圩镇 | 小圩村等13个村 | 12个月 | 县财政局陈非非 | 为符合条件的脱贫户、监测对象购买防贫保综合保险 | 8.5 | 8.5 | 投保准确率100% | 投保户风险保障总额5.5万元 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过为脱贫户、监测对象购买防贫保综合保险,切实提高受益户保障力度,增强抗风险能力 | ||
| 31 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 小圩镇 | 大吴村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 仲咀小学-钟杨交接,长1900米,宽4米 | 190 | 190 | 道路硬化0.19公里 | 项目完工及时率100% | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村人畅通出行 | ||
| 32 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 小圩镇 | 小圩村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 小杨生产路硬化700米,宽4米; 东王生产路硬化700米,宽4米; 圩兴路修复1125米,宽4米; 西刘老区南北路硬化1000米,宽4米; 西刘、卜塘、西张小区路修复200米,宽6米; 新村组生产路400米,宽4米; |
412.5 | 412.5 | 道路硬化4.125公里 | 项目完工及时率100% | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村人畅通出行 | ||
| 33 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 小圩镇 | 钟杨村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 南谢庄环农田道路,长2000米,宽4米; 刘占平至余绍永,长300米,宽4米; |
230 | 230 | 道路硬化2.3公里 | 项目完工及时率100% | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通通过道路硬化,方便全村人畅通出行。 | ||
| 合计 | 5115.306 | 5115.306 | |||||||||||||||
皖公网安备 34032202000001号
