小圩镇2025年6月份就业扶贫公益岗位花名册
发布日期:2025-07-09 16:57信息来源:五河县小圩镇政府 浏览量:
| 小圩镇公益岗位6月上岗人员统计 | ||||
| 村名 | 户主 姓名 |
上岗人 | 上岗 天数 |
待遇 金额 |
| 陈巷 | 钟翠云 | 钟翠云 | 28 | 1400 |
| 陈巷 | 周士珍 | 李燕 | 20 | 1000 |
| 陈巷 | 李瑞平 | 李瑞平 | 20 | 1000 |
| 陈巷 | 陈之兵 | 陈之兵 | 20 | 1000 |
| 陈巷 | 李瑞江 | 李瑞江 | 1 | 50 |
| 陈巷 | 谢加元 | 谢小磊 | 4 | 200 |
| 陈巷 | 周义 | 周义 | 28 | 1400 |
| 陈巷 | 李文生 | 李华健 | 10 | 500 |
| 陈巷 | 朱邦龙 | 朱邦龙 | 20 | 1000 |
| 陈巷 | 周士平 | 周士平 | 20 | 1000 |
| 陈巷 | 周士建 | 周士建 | 20 | 1000 |
| 陈巷 | 钟如膜 | 钟如膜 | 1 | 50 |
| 陈巷 | 田金牛 | 田金牛 | 12 | 600 |
| 朱洼村 | 屈友会 | 屈友会 | 15 | 750 |
| 朱洼村 | 杨华 | 杨华 | 23 | 1150 |
| 朱洼村 | 钱艾贤 | 钱艾贤 | 20.5 | 1025 |
| 朱洼村 | 曹西魁 | 曹西魁 | 4 | 200 |
| 朱洼村 | 曹金忠 | 曹金忠 | 28 | 1400 |
| 朱洼村 | 朱儒涛 | 朱儒涛 | 11.5 | 575 |
| 朱洼村 | 魏王华 | 刘红芳 | 1 | 50 |
| 朱洼村 | 曹金林 | 曹金林 | 22.5 | 1125 |
| 朱洼村 | 曹金林 | 谢帮珍 | 22.5 | 1125 |
| 朱洼村 | 朱儒林 | 朱儒林 | 26 | 1300 |
| 朱洼村 | 卢灿江 | 卢月梅 | 2 | 100 |
| 朱洼村 | 曹沛军 | 曹沛军 | 3 | 150 |
| 朱洼村 | 曹金亮 | 曹金亮 | 5.5 | 275 |
| 朱洼村 | 朱正桃 | 朱正桃 | 11.5 | 575 |
| 朱洼村 | 曹沛安 | 管素平 | 23 | 1150 |
| 朱洼村 | 曹佩周 | 曹佩周 | 5 | 250 |
| 朱洼村 | 屈付会 | 屈付会 | 1 | 50 |
| 朱洼村 | 魏现玲 | 魏永青 | 1 | 50 |
| 大王村 | 潘体良 | 潘体良 | 27 | 1350 |
| 大王村 | 王庆明 | 王庆明 | 11 | 550 |
| 大王村 | 王培录 | 王培录 | 21 | 1050 |
| 大王村 | 凌宏宁 | 王培侠 | 9.5 | 475 |
| 大王村 | 张空 | 祁梦云 | 29 | 1450 |
| 大王村 | 吴士芹 | 吴士芹 | 28 | 1400 |
| 大王村 | 王先梦 | 王先梦 | 13.5 | 675 |
| 大王村 | 王秀玲 | 王秀玲 | 13.5 | 675 |
| 大王村 | 张其黄 | 王秀侠 | 3 | 150 |
| 大王村 | 张贤孝 | 凌艳梅 | 24 | 1200 |
| 大王村 | 王吉凯 | 张美侠 | 21.5 | 1075 |
| 大王村 | 蒋红芹 | 蒋红芹 | 2.5 | 125 |
| 大王村 | 王丽光 | 陈梅 | 4 | 200 |
| 大王村 | 王培录 | 李炳娥 | 28 | 1400 |
| 大王村 | 王先梦 | 张侠 | 2.5 | 125 |
| 大王村 | 王培保 | 谢明铃 | 18 | 900 |
| 薛集村 | 薛立报 | 史四化 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 曹佩松 | 曹西兴 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 钟威 | 钟威 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 王芹梅 | 王芹梅 | 18.5 | 925 |
| 薛集村 | 肖靖 | 肖靖 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 杜兰 | 杜兰 | 17 | 850 |
| 薛集村 | 薛本文 | 刘小红 | 17 | 850 |
| 薛集村 | 杨友海 | 杨友海 | 18.5 | 925 |
| 薛集村 | 蒋友祥 | 李娜 | 16.5 | 825 |
| 薛集村 | 朱理 | 吴太看 | 13 | 650 |
| 薛集村 | 钟兰财 | 李玲 | 17 | 850 |
| 薛集村 | 刘文友 | 仲玲玲 | 13 | 650 |
| 薛集村 | 杨德林 | 杨德林 | 18.5 | 925 |
| 薛集村 | 刘国良 | 刘国良 | 15 | 750 |
| 薛集村 | 蒋家彩 | 蒋家彩 | 15 | 750 |
| 薛集村 | 马运洋 | 邵艳玲 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 蒋友本 | 王侠 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 张绵英 | 张绵英 | 8 | 400 |
| 薛集村 | 杨敬甫 | 杨敬甫 | 18 | 900 |
| 薛集村 | 杨友江 | 欧明翠 | 17.5 | 875 |
| 薛集村 | 侍军 | 侍军 | 17.5 | 875 |
| 四陈村 | 孙延云 | 陈传先 | 11 | 550 |
| 四陈村 | 孙延云 | 孙延云 | 4 | 200 |
| 四陈村 | 聂恒谱 | 欧元换 | 4 | 200 |
| 四陈村 | 陈业江 | 陈业江 | 22 | 1100 |
| 四陈村 | 陈业和 | 陈业和 | 10 | 500 |
| 四陈村 | 粱立启 | 陈艳红 | 7 | 350 |
| 四陈村 | 陈业敬 | 陈业敬 | 13 | 650 |
| 四陈村 | 陈业敬 | 薛本珍 | 8 | 400 |
| 四陈村 | 赵玉林 | 赵玉林 | 18 | 900 |
| 四陈村 | 赵玉林 | 魏春平 | 15 | 750 |
| 四陈村 | 黄井献 | 黄佃军 | 18 | 900 |
| 四陈村 | 黄国焕 | 黄国焕 | 4 | 200 |
| 四陈村 | 黄国焕 | 郭佑芹 | 4 | 200 |
| 四陈村 | 王秀磊 | 王秀磊 | 21 | 1050 |
| 四陈村 | 王秀磊 | 赵翠平 | 18 | 900 |
| 四陈村 | 王秀传 | 王秀传 | 21 | 1050 |
| 四陈村 | 郭佑三 | 郭佑三 | 21 | 1050 |
| 四陈村 | 郭佑好 | 陈莉 | 21 | 1050 |
| 四陈村 | 王秀红 | 王秀红 | 4 | 200 |
| 四陈村 | 王培连 | 王培连 | 21 | 1050 |
| 四陈村 | 王培连 | 陈美荣 | 21 | 1050 |
| 四陈村 | 王秀聪 | 王秀聪 | 17 | 850 |
| 四陈村 | 陈梅 | 陈梅 | 17 | 850 |
| 四陈村 | 张道厚 | 陈贵芳 | 17 | 850 |
| 四陈村 | 张跃友 | 张跃友 | 8 | 400 |
| 下黄村 | 黄对元 | 黄对元 | 26 | 1300 |
| 下黄村 | 邓凡扣 | 黄井美 | 26 | 1300 |
| 下黄村 | 黄景成 | 黄景成 | 10 | 500 |
| 下黄村 | 黄景成 | 李素侠 | 8 | 400 |
| 下黄村 | 黄成龙 | 黄万胜 | 17 | 850 |
| 下黄村 | 黄井宏 | 黄井宏 | 10 | 500 |
| 下黄村 | 张其柱 | 张其柱 | 18 | 900 |
| 下黄村 | 杨文举 | 杨文举 | 15 | 750 |
| 下黄村 | 邓庆虎 | 邓庆虎 | 22 | 1100 |
| 下黄村 | 陈传跃 | 陈传跃 | 16 | 800 |
| 下黄村 | 黄景章 | 钮大文 | 10 | 500 |
| 下黄村 | 黄景章 | 黄光 | 5 | 250 |
| 下黄村 | 王吉英 | 王吉英 | 21 | 1050 |
| 下黄村 | 沈先志 | 康积美 | 18 | 900 |
| 下黄村 | 沈磊 | 张云 | 15.5 | 775 |
| 下黄村 | 邓泽来 | 邓泽来 | 10 | 500 |
| 下黄村 | 邓泽来 | 李瑞平 | 6 | 300 |
| 下黄村 | 王思业 | 王思业 | 2 | 100 |
| 下黄村 | 张运利 | 张运利 | 20 | 1000 |
| 下黄村 | 杨贵云 | 杨贵云 | 6 | 300 |
| 下黄村 | 张其来 | 张其来 | 16 | 800 |
| 赵圩村 | 刘绍祥 | 华古侠 | 25 | 1250 |
| 赵圩村 | 李吉金 | 李吉金 | 14.5 | 725 |
| 赵圩村 | 郁忠香 | 李荣凤 | 11 | 550 |
| 赵圩村 | 马运梅 | 马运梅 | 13 | 650 |
| 赵圩村 | 刘飞 | 胡彩红 | 15.5 | 775 |
| 赵圩村 | 曹井胜 | 曹井胜 | 16 | 800 |
| 赵圩村 | 郁炳魁 | 郁炳魁 | 16 | 800 |
| 赵圩村 | 郁万忠 | 郁万忠 | 16 | 800 |
| 赵圩村 | 刘小柱 | 刘小柱 | 16 | 800 |
| 赵圩村 | 李吉波 | 康艳 | 16 | 800 |
| 赵圩村 | 郁震 | 马兰 | 17.5 | 875 |
| 赵圩村 | 李吉波 | 李吉波 | 16 | 800 |
| 赵圩村 | 郁万军 | 郁万军 | 15.5 | 775 |
| 赵圩村 | 马永美 | 马永美 | 16.5 | 825 |
| 赵圩村 | 史德梅 | 黄敏 | 4 | 200 |
| 赵圩村 | 马永礼 | 马开焕 | 15 | 750 |
| 赵圩村 | 马家取 | 马家取 | 18 | 900 |
| 赵圩村 | 陈*平 | 陈*平 | 11.5 | 575 |
| 赵圩村 | 祁绿叶 | 祁绿叶 | 16 | 800 |
| 赵圩村 | 聂林昌 | 徐加付 | 15.5 | 775 |
| 赵圩村 | 史德利 | 史德利 | 17 | 850 |
| 赵圩村 | 欧元甫 | 欧元甫 | 15 | 750 |
| 赵圩村 | 许振平 | 许振平 | 13 | 650 |
| 赵圩村 | 马永保 | 马运蒙 | 20 | 1000 |
| 赵圩村 | 聂广昌 | 史德彩 | 16 | 800 |
| 赵圩村 | 聂德恒 | 高翠 | 16.5 | 825 |
| 赵圩村 | 聂兴卢 | 张华芹 | 16.5 | 825 |
| 赵圩村 | 欧家兰 | 欧家兰 | 10 | 500 |
| 大吴村 | 仲从学 | 仲从学 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 仲从新 | 仲从新 | 15 | 750 |
| 大吴村 | 仲吉江 | 仲吉江 | 20 | 1000 |
| 大吴村 | 仲吉江 | 李三英 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 吴华国 | 吴华国 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 刘文英 | 刘文英 | 20 | 1000 |
| 大吴村 | 刘文英 | 仲子豪 | 12 | 600 |
| 大吴村 | 杨文兰 | 仲伟水 | 15 | 750 |
| 大吴村 | 周井龙 | 周井龙 | 20 | 1000 |
| 大吴村 | 仲小跃 | 王娟 | 17 | 850 |
| 大吴村 | 吴瑞青 | 吴瑞青 | 15 | 750 |
| 大吴村 | 张祖宏 | 张祖宏 | 10 | 500 |
| 大吴村 | 张祖宏 | 李芳秀 | 18 | 900 |
| 大吴村 | 谭磊 | 姜素梅 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 谭增明 | 谭增明 | 15 | 750 |
| 大吴村 | 仲米红 | 仲米红 | 18 | 900 |
| 大吴村 | 胡登魁 | 吴瑞兰 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 谭春 | 曹素华 | 17 | 850 |
| 大吴村 | 黄井体 | 黄井体 | 12 | 600 |
| 凤凰村 | 谢国荣 | 谢国荣 | 15.5 | 775 |
| 凤凰村 | 华古号 | 华古号 | 17.5 | 875 |
| 凤凰村 | 罗国中 | 罗国中 | 13.5 | 675 |
| 凤凰村 | 范苏利 | 安广财 | 22 | 1100 |
| 凤凰村 | 谢点兵 | 谢点兵 | 13.5 | 675 |
| 凤凰村 | 谢分社 | 谢分社 | 14.5 | 725 |
| 凤凰村 | 谢明荣 | 谢明荣 | 14 | 700 |
| 凤凰村 | 罗国云 | 罗国云 | 18 | 900 |
| 凤凰村 | 安广国 | 安广国 | 12 | 600 |
| 凤凰村 | 谢明泽 | 谢加申 | 4 | 200 |
| 凤凰村 | 田保会 | 刘小梅 | 15 | 750 |
| 凤凰村 | 石招梅 | 石招梅 | 9.5 | 475 |
| 凤凰村 | 谢圈 | 谢 圈 | 13.5 | 675 |
| 大圩村 | 王培双 | 王培双 | 12 | 600 |
| 大圩村 | 张胜江 | 王玉侠 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 王秀楚 | 王秀楚 | 16 | 800 |
| 大圩村 | 王丽君 | 王丽君 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 张凤英 | 张凤英 | 16 | 800 |
| 大圩村 | 王培芹 | 王培芹 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 王培军 | 王培军 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 赵留元 | 赵留元 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 王秀方 | 王秀方 | 2 | 100 |
| 大圩村 | 王志刚 | 张晚露 | 2 | 100 |
| 大圩村 | 王先抗 | 蒋光兰 | 12 | 600 |
| 大圩村 | 王培力 | 王培力 | 2 | 100 |
| 大圩村 | 王建年 | 王建年 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 刘士兰 | 刘士兰 | 24 | 1200 |
| 小圩村 | 刘国同 | 刘国同 | 12 | 600 |
| 小圩村 | 张家平 | 于翠平 | 22 | 1100 |
| 小圩村 | 张小举 | 张小举 | 15 | 750 |
| 小圩村 | 尹克忠 | 吴翠兰 | 15 | 750 |
| 小圩村 | 尹广成 | 尹广成 | 1 | 50 |
| 小圩村 | 张运宝 | 刘伟 | 9 | 450 |
| 小圩村 | 张胜学 | 张胜学 | 19 | 950 |
| 小圩村 | 尹朝元 | 尹朝元 | 12 | 600 |
| 小圩村 | 王传芬 | 李丽 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 张文利 | 许如桂 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 张文利 | 张文利 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 王培证 | 李素珍 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 李三英 | 李三英 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 于秀珍 | 王士芹 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 杨守江 | 谢万美 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 杨* | 杨* | 16 | 800 |
| 小圩村 | 杨井权 | 杨井权 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 杨守奎 | 王芹 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 王传芬 | 王进 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 黄艳 | 黄艳 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 王培证 | 王先箭 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 王希飞 | 王锐 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 代素良 | 代素良 | 18.5 | 925 |
| 小圩村 | 刘世村 | 刘世村 | 18 | 900 |
| 小圩村 | 刘世勺 | 刘世勺 | 18.5 | 925 |
| 小圩村 | 杨素英 | 杨素英 | 18.5 | 925 |
| 小圩村 | 刘士侠 | 刘士侠 | 16.5 | 825 |
| 小圩村 | 陈守义 | 刘秀梅 | 18.5 | 925 |
| 小圩村 | 谢明旺 | 马家荣 | 18.5 | 925 |
| 小圩村 | 邵付信 | 邵付信 | 16 | 800 |
皖公网安备 34032202000001号
