小圩镇2025年7月份就业扶贫公益岗位花名册
发布日期:2025-08-13 09:03信息来源:五河县小圩镇政府 浏览量:
| 小圩镇赵圩村公益岗位7月上岗人员统计 | ||||
| 村名 | 户主 姓名 |
上岗人 | 上岗 天数 |
待遇 金额 |
| 赵圩村 | 刘*祥 | 华*侠 | 19.5 | 975 |
| 赵圩村 | 李*金 | 李*金 | 15 | 750 |
| 赵圩村 | 郁*香 | 李*凤 | 14.5 | 725 |
| 赵圩村 | 马*梅 | 马*梅 | 16 | 800 |
| 赵圩村 | 刘* | 胡*红 | 16 | 800 |
| 赵圩村 | 曹*胜 | 曹*胜 | 16 | 800 |
| 赵圩村 | 郁*魁 | 郁*魁 | 19 | 950 |
| 赵圩村 | 郁*忠 | 郁*忠 | 17.5 | 875 |
| 赵圩村 | 刘*柱 | 刘*柱 | 14 | 700 |
| 赵圩村 | 李*波 | 康* | 14 | 700 |
| 赵圩村 | 郁* | 马* | 17 | 850 |
| 赵圩村 | 李*波 | 李*波 | 15 | 750 |
| 赵圩村 | 郁*军 | 郁*军 | 14.5 | 725 |
| 赵圩村 | 马*美 | 马*美 | 13.5 | 675 |
| 赵圩村 | 史*梅 | 黄* | 4 | 200 |
| 赵圩村 | 马*礼 | 马*焕 | 12.5 | 625 |
| 赵圩村 | 马*取 | 马*取 | 14 | 700 |
| 赵圩村 | 陈*平 | 陈*平 | 11 | 550 |
| 赵圩村 | 祁*叶 | 祁*叶 | 13 | 650 |
| 赵圩村 | 聂*昌 | 徐*付 | 9.5 | 475 |
| 赵圩村 | 史*利 | 史*利 | 13.5 | 675 |
| 赵圩村 | 欧*甫 | 欧*甫 | 12.5 | 625 |
| 赵圩村 | 许*平 | 许*平 | 12 | 600 |
| 赵圩村 | 马*保 | 马*蒙 | 25 | 1250 |
| 赵圩村 | 聂*昌 | 史*彩 | 12.5 | 625 |
| 赵圩村 | 聂*恒 | 高* | 14 | 700 |
| 赵圩村 | 聂*卢 | 张*芹 | 12.5 | 625 |
| 赵圩村 | 欧*兰 | 欧*兰 | 8 | 400 |
| 薛集村 | 薛*报 | 史*化 | 16 | 800 |
| 薛集村 | 曹*松 | 曹*兴 | 10 | 500 |
| 薛集村 | 钟* | 钟* | 10.5 | 525 |
| 薛集村 | 王*梅 | 王*梅 | 16.5 | 825 |
| 薛集村 | 肖* | 肖* | 10.5 | 525 |
| 薛集村 | 杜* | 杜* | 15.5 | 775 |
| 薛集村 | 薛*文 | 刘*红 | 17 | 850 |
| 薛集村 | 杨*海 | 杨*海 | 17 | 850 |
| 薛集村 | 蒋*祥 | 李* | 9 | 450 |
| 薛集村 | 朱* | 吴*看 | 8 | 400 |
| 薛集村 | 钟*财 | 李* | 14.5 | 725 |
| 薛集村 | 刘*友 | 仲*玲 | 7.5 | 375 |
| 薛集村 | 杨*林 | 杨*林 | 17 | 850 |
| 薛集村 | 刘*良 | 刘*良 | 17 | 850 |
| 薛集村 | 蒋*彩 | 蒋*彩 | 11 | 550 |
| 薛集村 | 马*洋 | 邵*玲 | 14.5 | 725 |
| 薛集村 | 蒋*本 | 王* | 11.5 | 575 |
| 薛集村 | 张*英 | 张*英 | 7 | 350 |
| 薛集村 | 杨*甫 | 杨*甫 | 15 | 750 |
| 薛集村 | 杨*江 | 欧*翠 | 15 | 750 |
| 薛集村 | 侍* | 侍* | 9 | 450 |
| 下黄村 | 黄*元 | 黄*元 | 25 | 1250 |
| 下黄村 | 邓*扣 | 黄*美 | 25 | 1250 |
| 下黄村 | 邓*扣 | 邓*扣 | 8 | 400 |
| 下黄村 | 黄*成 | 黄*成 | 10.5 | 525 |
| 下黄村 | 黄*成 | 李*侠 | 10 | 500 |
| 下黄村 | 黄*龙 | 黄*胜 | 16 | 800 |
| 下黄村 | 黄*宏 | 黄*宏 | 10 | 500 |
| 下黄村 | 张*柱 | 张*柱 | 21 | 1050 |
| 下黄村 | 杨*举 | 杨*举 | 22 | 1100 |
| 下黄村 | 邓*虎 | 邓*虎 | 23 | 1150 |
| 下黄村 | 陈*跃 | 陈*跃 | 16 | 800 |
| 下黄村 | 黄*章 | 钮*文 | 11 | 550 |
| 下黄村 | 黄*章 | 黄* | 10 | 500 |
| 下黄村 | 王*英 | 王*英 | 2 | 100 |
| 下黄村 | 沈*志 | 康*美 | 23.5 | 1175 |
| 下黄村 | 沈* | 张* | 20 | 1000 |
| 下黄村 | 邓*来 | 邓*来 | 15 | 750 |
| 下黄村 | 邓*来 | 李*平 | 5 | 250 |
| 下黄村 | 王*业 | 王*业 | 2 | 100 |
| 下黄村 | 张*利 | 张*利 | 20 | 1000 |
| 下黄村 | 杨*云 | 杨*云 | 10 | 500 |
| 下黄村 | 张*来 | 张*来 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 刘*兰 | 刘*兰 | 24.5 | 1225 |
| 小圩村 | 刘*同 | 刘*同 | 14.5 | 725 |
| 小圩村 | 张*平 | 于*平 | 24 | 1200 |
| 小圩村 | 张*举 | 张*举 | 16.5 | 825 |
| 小圩村 | 尹*忠 | 吴*兰 | 15 | 750 |
| 小圩村 | 尹*成 | 尹*成 | 1 | 50 |
| 小圩村 | 张*宝 | 刘* | 5 | 250 |
| 小圩村 | 张*学 | 张*学 | 18.5 | 925 |
| 小圩村 | 尹*元 | 尹*元 | 10 | 500 |
| 小圩村 | 王*芬 | 李* | 16 | 800 |
| 小圩村 | 张*利 | 许*桂 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 张*利 | 张*利 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 王*证 | 李*珍 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 李*英 | 李*英 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 于*珍 | 王*芹 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 杨*江 | 谢*美 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 杨* | 杨* | 16 | 800 |
| 小圩村 | 杨*权 | 杨*权 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 杨*奎 | 王* | 16 | 800 |
| 小圩村 | 王*芬 | 王* | 16 | 800 |
| 小圩村 | 黄* | 黄* | 16 | 800 |
| 小圩村 | 王*证 | 王*箭 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 王*飞 | 王* | 16 | 800 |
| 小圩村 | 代*良 | 代*良 | 18.5 | 925 |
| 小圩村 | 刘*村 | 刘*村 | 18 | 900 |
| 小圩村 | 刘*勺 | 刘*勺 | 18 | 900 |
| 小圩村 | 杨*英 | 杨*英 | 19 | 950 |
| 小圩村 | 刘*侠 | 刘*侠 | 16 | 800 |
| 小圩村 | 陈*义 | 刘*梅 | 18 | 900 |
| 小圩村 | 谢*旺 | 马*荣 | 19.5 | 975 |
| 小圩村 | 邵*信 | 邵*信 | 16 | 800 |
| 陈巷 | 钟*云 | 钟*云 | 29 | 1450 |
| 陈巷 | 周*珍 | 李* | 28 | 1400 |
| 陈巷 | 李*平 | 李*平 | 28 | 1400 |
| 陈巷 | 陈*兵 | 陈*兵 | 28 | 1400 |
| 陈巷 | 李*江 | 李*江 | 1 | 50 |
| 陈巷 | 谢*元 | 谢*磊 | 1 | 50 |
| 陈巷 | 周* | 周* | 29 | 1450 |
| 陈巷 | 李*生 | 李*健 | 1 | 50 |
| 陈巷 | 朱*龙 | 朱*龙 | 28 | 1400 |
| 陈巷 | 周*平 | 周*平 | 28 | 1400 |
| 陈巷 | 周*建 | 周*建 | 28 | 1400 |
| 陈巷 | 钟*膜 | 钟*膜 | 28 | 1400 |
| 凤凰村 | 谢*荣 | 谢*荣 | 13 | 650 |
| 凤凰村 | 华*号 | 华*号 | 19 | 950 |
| 凤凰村 | 罗*中 | 罗*中 | 13 | 650 |
| 凤凰村 | 范*利 | 安*财 | 23 | 1150 |
| 凤凰村 | 谢*兵 | 谢*兵 | 13 | 650 |
| 凤凰村 | 谢*社 | 谢*社 | 13 | 650 |
| 凤凰村 | 谢*荣 | 谢*荣 | 15 | 750 |
| 凤凰村 | 罗*云 | 罗*云 | 14 | 700 |
| 凤凰村 | 安*国 | 安*国 | 13 | 650 |
| 凤凰村 | 谢*泽 | 谢*申 | 10 | 500 |
| 凤凰村 | 田*会 | 刘*梅 | 9 | 450 |
| 凤凰村 | 石*梅 | 石*梅 | 12 | 600 |
| 凤凰村 | 谢* | 谢*圈 | 13 | 650 |
| 大吴村 | 仲*学 | 仲*学 | 17 | 850 |
| 大吴村 | 仲*新 | 仲*新 | 15 | 750 |
| 大吴村 | 仲*江 | 仲*江 | 20 | 1000 |
| 大吴村 | 仲*江 | 李*英 | 18 | 900 |
| 大吴村 | 吴*国 | 吴*国 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 刘*英 | 刘*英 | 18 | 900 |
| 大吴村 | 刘*英 | 仲*豪 | 14 | 700 |
| 大吴村 | 杨*兰 | 仲*水 | 10 | 500 |
| 大吴村 | 周*龙 | 周*龙 | 20 | 1000 |
| 大吴村 | 仲*跃 | 王* | 17 | 850 |
| 大吴村 | 吴*青 | 吴*青 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 李* | 仲*忠 | 4 | 200 |
| 大吴村 | 张*宏 | 张*宏 | 18 | 900 |
| 大吴村 | 张*宏 | 李*秀 | 18 | 900 |
| 大吴村 | 谭* | 姜*梅 | 17 | 850 |
| 大吴村 | 谭*明 | 谭*明 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 仲*红 | 仲*红 | 19 | 950 |
| 大吴村 | 胡*魁 | 吴*兰 | 16 | 800 |
| 大吴村 | 谭* | 曹*华 | 17 | 850 |
| 大吴村 | 黄*体 | 黄*体 | 14 | 700 |
| 大圩村 | 王*双 | 王*双 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 张*江 | 王*侠 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 王*楚 | 王*楚 | 16 | 800 |
| 大圩村 | 王*君 | 王*君 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 张*英 | 张*英 | 16 | 800 |
| 大圩村 | 王*芹 | 王*芹 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 王*军 | 王*军 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 赵*元 | 赵*元 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 王*方 | 王*方 | 2 | 100 |
| 大圩村 | 王*刚 | 张*露 | 2 | 100 |
| 大圩村 | 王*抗 | 蒋*兰 | 20 | 1000 |
| 大圩村 | 王*力 | 王*力 | 2 | 100 |
| 大圩村 | 王*年 | 王*年 | 16 | 800 |
| 四陈村 | 孙*云 | 陈*先 | 9 | 450 |
| 四陈村 | 孙*云 | 孙*云 | 10 | 500 |
| 四陈村 | 聂*谱 | 欧*换 | 2 | 100 |
| 四陈村 | 陈*江 | 陈*江 | 27 | 1350 |
| 四陈村 | 陈*和 | 陈*和 | 8 | 400 |
| 四陈村 | 粱*启 | 陈*红 | 9 | 450 |
| 四陈村 | 陈*敬 | 陈*敬 | 20 | 1000 |
| 四陈村 | 陈*敬 | 薛*珍 | 9 | 450 |
| 四陈村 | 赵*林 | 赵*林 | 15 | 750 |
| 四陈村 | 赵*林 | 魏*平 | 15 | 750 |
| 四陈村 | 黄*献 | 黄*军 | 15 | 750 |
| 四陈村 | 黄*献 | 宋*芹 | 15 | 750 |
| 四陈村 | 黄*焕 | 黄*焕 | 6 | 300 |
| 四陈村 | 黄*焕 | 郭*芹 | 6 | 300 |
| 四陈村 | 王*磊 | 王*磊 | 15 | 750 |
| 四陈村 | 王*磊 | 赵*平 | 15 | 750 |
| 四陈村 | 王*传 | 王*传 | 15 | 750 |
| 四陈村 | 郭*三 | 郭*三 | 15 | 750 |
| 四陈村 | 郭*好 | 陈* | 15 | 750 |
| 四陈村 | 王*红 | 王*红 | 6 | 300 |
| 四陈村 | 王*连 | 王*连 | 15 | 750 |
| 四陈村 | 王*连 | 陈*荣 | 15 | 750 |
| 四陈村 | 王*聪 | 王*聪 | 16 | 800 |
| 四陈村 | 陈* | 陈* | 16 | 800 |
| 四陈村 | 张*厚 | 陈*芳 | 16 | 800 |
| 四陈村 | 张*友 | 张*友 | 16 | 800 |
| 朱洼村 | 屈*会 | 屈*会 | 12.5 | 625 |
| 朱洼村 | 杨* | 杨* | 27 | 1350 |
| 朱洼村 | 钱*贤 | 钱*贤 | 26 | 1300 |
| 朱洼村 | 曹*魁 | 曹*魁 | 14.5 | 725 |
| 朱洼村 | 曹*忠 | 曹*忠 | 28 | 1400 |
| 朱洼村 | 朱*涛 | 朱*涛 | 12 | 600 |
| 朱洼村 | 魏*华 | 刘*芳 | 2 | 100 |
| 朱洼村 | 曹*林 | 曹*林 | 14.5 | 725 |
| 朱洼村 | 曹*林 | 谢*珍 | 18 | 900 |
| 朱洼村 | 朱*林 | 朱*林 | 26 | 1300 |
| 朱洼村 | 卢*江 | 卢*梅 | 23 | 1150 |
| 朱洼村 | 曹*军 | 曹*军 | 6 | 300 |
| 朱洼村 | 曹*亮 | 曹*亮 | 5 | 250 |
| 朱洼村 | 朱*桃 | 朱*桃 | 12.5 | 625 |
| 朱洼村 | 曹*安 | 管*平 | 25 | 1250 |
| 朱洼村 | 曹*周 | 曹*周 | 3 | 150 |
| 朱洼村 | 屈*会 | 屈*会 | 2 | 100 |
| 朱洼村 | 魏*玲 | 魏*青 | 2 | 100 |
皖公网安备 34032202000001号
