五河县东刘集镇2021年脱贫攻坚项目库
发布日期:2020-12-27 07:44信息来源:五河县东刘集镇政府 浏览量:
| 五河县东刘集镇2021年脱贫攻坚项目库 | ||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 责任单位和责任人 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 资金来源(万元) | 绩效目标 | 受益对象 | 群众参与和带贫减贫机制 | ||||
| 乡镇 | 村 | 财政专项扶贫资金 | 其他资金 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
| 1 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户贫困户养殖草羊、牛、猪等畜禽类养殖物20只/1头/80头;14户贫困户种植花生农作物100.7亩;3户贫困户入股分红。 | 9 | 4.86 | 4.14 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数19户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动19户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 2 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 3户贫困户养殖羊20头,16户贫困户种植花生等农作物30亩;4户贫困户入股分红. | 10.5 | 5.67 | 4.83 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数23户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动23户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 3 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 李庄村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户贫困户养殖羊等畜禽类养殖物26头;29户贫困户种植西瓜、花生等农作物39亩;3户贫困户入股分红; | 16 | 8.64 | 7.36 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数34户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动34户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 4 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 刘集村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 8户贫困户种植花生30亩,5户贫困户种植红红小豆20亩,3户养猪23头,3户养牛10头,2户养羊14头,4户贫困户入股分红. | 12 | 6.48 | 5.52 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数25户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动25户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 5 | 粮食收购扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 投入扶贫资金到鑫威家庭农场,仓储等村集体固化资产 | 30 | 30 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户13户;2.年增加村集体经济收入2万元; | 1.受益贫困人口满意度98%;2.农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动13户贫困户增收 | |
| 6 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 5户贫困户养殖草鸡、羊等畜禽类养殖物220只/44头;13户贫困户种植红小豆、花生等农作物53.3亩;10户贫困户入股分红 | 11 | 5.94 | 5.06 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数28户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动28户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 7 | 扶贫厂房建设扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 卢圩老学校新建800平方扶贫厂房 | 80 | 80 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户43户;2.年增加村集体经济收入4万元; | 1.受益贫困人口满意度98%;2.农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过获得分红金增加43户贫困户家庭收入 | |
| 8 | 粮食花生种植扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 利用财政资金入股五河县赵发种养殖合作社,形成旋耕机等村集体固化资产 | 20 | 20 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户10户;2.年增加村集体经济收入1.6万元 | 1.受益贫困人口满意度98%;2.农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动10户贫困户增收 | |
| 9 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 8户贫困户种植花生58亩,6户贫困户种植红小豆45亩,2户贫困户养鸡1300只,2户贫困户入股分红 | 8 | 4.32 | 3.68 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数18户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动18户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 10 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 前梁村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户养螃蟹21.2亩,1户养鹅600只,1户养牛3头、种植姜花8亩,12户种植花生70亩, 1户养鸽子200羽,2户养羊38只 1户种植红小豆4亩,2户贫困户入股分红 | 9.5 | 5.13 | 4.37 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数22户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动22户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 11 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 乔集村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 3户贫困户种植花生24亩,1户养殖羊8只,1户养殖小龙虾12.7亩,3户养殖螃蟹20亩,2户养殖小鸡200只,8户入股分红 | 7 | 3.78 | 3.22 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数18户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动18户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 12 | 养殖大棚 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 三庄村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约600平方米养殖大棚和相关配套设施 | 30 | 30 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户12户;2.年增加村集体经济收入2.4万元 | 1.受益贫困人口满意度98%;2.农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动12户贫困户增收 | |
| 13 | 仓储厂房建设扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 三庄村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约600平方米仓储厂房及相关配套设施 | 60 | 60 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户15户;2.年增加村集体经济收入5万元 | 1.受益贫困人口满意度98%;2.农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动15户贫困户增收 | |
| 14 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 三庄村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 3户贫困户养殖草鸡、羊、牛等畜禽类养殖物500只/20头;27户贫困户种植甜叶菊、花生等农作物250亩;3户贫困户入股分红 | 16 | 8.64 | 7.36 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数33户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动33户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 15 | 到村建设瓜蒌种植示范园项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 沱河村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 30亩瓜蒌种植示范园基地 | 20 | 20 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户12户;2.年增加村集体经济收入1.6万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动12户贫困户增收 | |
| 16 | 生猪养殖扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 沱河村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 利用财政资金入股新希望六合生猪养殖公司,形成养殖场及相关配套设施等村集体固化资产 | 20 | 20 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户10户;2.年增加村集体经济收入1.6万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动10户贫困户增收 | |
| 17 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 沱河村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 22户贫困户种植红小豆、花生,5户养殖母猪、母羊、母牛,3户贫困户入股分红 | 14 | 7.56 | 6.44 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数30户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动30户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 18 | 果树种植扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 王周村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 投入扶贫资金30万元到王尔贵合作社,形成果树等村集体固化资产 | 30 | 30 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户4户;2.年增加村集体经济收入2.4万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动4户贫困户增收 | |
| 19 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 王周村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户贫困户养羊30只,2户贫困户养牛8头,1户贫困户养猪25头,20户贫困户种植花生、红小豆等农作物亩;5户贫困户入股分红;2户贫困户务工奖补 | 16 | 8.64 | 7.36 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数32户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动32户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 20 | 仓储厂房建设扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 西杨村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约600平方米仓储厂房及相关配套设施 | 60 | 60 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户65户;2.年增加村集体经济收入5万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动65户贫困户增收 | |
| 21 | 秸秆处理扶贫扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 西杨村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 投入扶贫资金50万元到五河县湖美种养殖专业合作社,打捆机等村集体固化资产 | 50 | 50 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户50户;2.年增加村集体经济收入4万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动50户贫困户增收 | |
| 22 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 西杨村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 5户贫困户养殖草鸡、羊、牛、猪等畜禽类养殖物350只/20头;12户贫困户种植西瓜、花生等农作物149亩;10户贫困户入股分红;10户贫困户务工奖补 | 12 | 6.48 | 5.52 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数37户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动37户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 23 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 夏集村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 3户贫困户养殖羊、猪等畜禽类养殖物20只/30头;12户贫困户种植西瓜、花生等农作物94亩;7户贫困户入股分红 | 9.5 | 5.13 | 4.37 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数22户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动22户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 24 | 大棚花卉种植扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 投入扶贫资金到杨磊花卉种植合作社,形成花卉种植大棚及相关配套设施等村集体固化资产 | 40 | 40 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户3户;2.年增加村集体经济收入3.2万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动3户贫困户增收。 | |
| 25 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 5户贫困户养殖草鸡、羊、牛等畜禽类养殖物131/1头;9户贫困户种植花生等农作物200亩;2户贫困户入股分红 | 8 | 4.32 | 3.68 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数16户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动16户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 26 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 小吴村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 4户贫困户养殖牛20头、羊8只、15户贫困户种植花生等农作物112.4亩;3户贫困户入股分红 | 10 | 5.4 | 4.6 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数22户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动22户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 27 | 冷库建设扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小吴村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 新建冷库50平方,购置相关配套设施 | 10 | 10 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户77户;2.年增加村集体经济收入1万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动77户贫困户增收 | |
| 28 | 粮食收购及储藏扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小吴村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 投入扶贫资金20万元到范孙克家庭农场,形成仓储等村集体固化资产 | 20 | 20 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户77户;2.年增加村集体经济收入1.6万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动77户贫困户增收 | |
| 29 | 窗帘加工扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张集村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 投入扶贫资金20万元到旭友纺织有限公司,形成车间及相关配套设施等村集体固化资产。 | 20 | 20 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户7户;2.年增加村集体经济收入1.6万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过带动就业、分红等方式带动7户以上贫困户增收 | |
| 30 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 张集村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 3户贫困户养殖羊、牛12只/2头;16户贫困户种植花生、红小豆等农作物123亩;1户自主经营卖豆芽,5户贫困户入股分红 | 11 | 5.94 | 5.06 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数25户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动25户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 31 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 张庄村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 7户贫困户养殖羊、牛等畜禽类养殖51只;24户贫困户种植花生156.5亩、红小豆20.5亩,6户贫困户入股分红 | 17 | 9.18 | 7.82 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数37户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动37户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 32 | 标准化厂房建设扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 周庄村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约600平方米标准化厂房及套设施 | 80 | 80 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户10户;2.年增加村集体经济收入4万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工方式带动10户贫困户增收 | |
| 33 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 周庄村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户贫困户养殖草鸡、鸭等畜禽类养殖物3500只;7户贫困户种植红小豆、花生等农作物53.3亩;19户贫困户入股分红。 | 9 | 4.86 | 4.14 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数28户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动28户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 34 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 武圩村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 6户贫困户种植花生29.5亩,3户养殖羊140只,1户养殖螃蟹20亩,1户养殖小鸡100只,2户贫困户实施到户入股分红项目 | 6 | 3.24 | 2.76 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数13户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动13户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 35 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 大程村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 11户贫困户种植花生、红小豆等79.4亩,1户养殖牛3头,1户养殖猪10头,4户养殖羊100只、1户养殖鸡鸭鹅等500只;13户贫困户入股分红 | 12 | 6.48 | 5.52 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户数31户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.农业经营主体满意度100%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动31户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 36 | 到户特色种养业(特色农业) | 产业扶贫类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 5户贫困户种植花生作物35亩,3户养殖羊50只、2户养殖牛7头 | 5 | 2.7 | 2.3 | 符合奖补条件贫困户每户最高奖补不超过5000元 | 受益建档立卡贫困户10户 | 1.受益贫困人口满意度99%;2.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动10户贫困户参与生产发展积极性,促进贫困家庭经济增收 |
| 37 | 稻虾综合种养扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 同博龙生态养殖农场合作经营,投入资金30万元,年收益不低于资金投入的8%。同时对农场资产进行固化。 | 30 | 30 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户3户;2.年增加村集体经济收入2.4万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动3户贫困户增收,带动村集体增收2.4万元。 | |
| 38 | 仓储厂房 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约500平方米仓储厂房及相关配套设施 | 50 | 50 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户4户;2.年增加村集体经济收入2.4万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动4户贫困户增收 | |
| 39 | 粮食收购及储存扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 投入扶贫资金30万元到五河东粮米业有限公司,形仓储及相关配套设施等村集体固化资产 | 30 | 30 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户3户;2.年增加村集体经济收入2.4万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动3户贫困户增收 | |
| 40 | 仓储厂房 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 李庄村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约500平方米仓储厂房及相关配套设施 | 50 | 50 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户6户;2.年增加村集体经济收入2.5万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动6户贫困户增收 | |
| 41 | 仓储厂房 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 刘集村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米仓储厂房及相关配套设施 | 120 | 120 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户4户;2.年增加村集体经济收入8万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动4户贫困户增收 | |
| 42 | 粮食种植扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 乔集村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 投入扶贫资金30万元到利民专业合作社,形成仓储及相关配套设施等村集体固化资产 | 30 | 30 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户6户;2.年增加村集体经济收入2.4万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动6户贫困户增收 | |
| 43 | 生猪养殖扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张庄村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 投入扶贫资金30万元到五河县先洲牧业合作社,形成养猪场村集体固化资产 | 30 | 30 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户5户;2.年增加村集体经济收入2.4万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动5户贫困户增收 | |
| 44 | 投资五河县实诚养牛场扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 大程村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 投入扶贫资金到30万元到合作社,实现分红收益 | 30 | 30 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户5户;2.年增加村集体经济收入2.4万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动5户贫困户增收 | |
| 45 | 粮食收购及储存扶贫项目 | 产业扶贫类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 夏集村 | 3个月 | 县农业农村局陈之柏 | 投入扶贫资金30万元入股到五河县东刘集镇朱怀亮粮食收购点,形仓储及相关配套设施等村集体固化资产 | 30 | 30 | 建设特色产业基地及园区数1个 | 1.受益建档立卡贫困户6户;2.年增加村集体经济收入2.4万元 | 1、受益贫困人口满意度98%;2、农业经营主体满意度100%。 | 村集体及贫困户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工、分红等方式带动6户贫困户增收 | |
