五河县东刘集镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
发布日期:2023-05-04 15:41信息来源:五河县东刘集镇政府 浏览量:
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 责任单位和责任人 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 绩效目标 | 受益对象 | 群众参与和联农带农机制 | |
| 乡镇 | 行政村 | 产出指标 | ||||||||||
| 1 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 张其光到吕友三至张其勇户长311米宽4米,面积1376平方 | 27.52 | 道路硬化0.311公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便2217人出行 |
| 2 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 张其兵屋西至张集与大魏交界长550米宽4米,面积2200平方 | 44 | 道路硬化0.55公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便2217人出行 |
| 3 | 新建桥涵项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 新建4米跨平板桥及节制闸 | 10 | 新建桥涵一座 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过修桥,方便800人生产活动。 |
| 4 | 新建桥涵项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张庄村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 修建一座3跨7米生产桥(桥面净宽6米) | 96 | 新建桥涵一座 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过修建桥梁,改善群众生产生活 |
| 5 | 张庄村道路硬化项目 | 村基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张庄村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 张庄村大寨路东段,长约980米 ,宽5米 | 90 | 道路硬化980米 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便2560人出行 |
| 6 | 农贸市场建设 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张庄村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设面积3000平方农贸市场及相关配套设施 | 300 | 新建3000平方农贸市场 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过新建农贸市场方便群众生活。 |
| 7 | 标准化钢构厂房项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张集村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设2000平方标准化厂房及相关配套设施 | 200 | 建设2000平方标准化厂房 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过建厂房,出租给服装厂,给村民提供就业机会,同时增加村集体经济 |
| 8 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 沱河村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 朱圩老宅到泗渡口长1000米,宽4米,面积4000平方 | 80 | 道路硬化1公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村550户2900人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口55户181人 |
| 9 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 沱河村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 庄蒋老宅到南沱河大坝长800米,宽4米,面积3200平方 | 64 | 道路硬化0.8公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村200户1050人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口14户40人 |
| 10 | 粮食仓储烘干中心项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 沱河村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约400平方米标准化钢构厂房及相关配套设施 | 60 | 建设约400平方米标准化钢构厂房 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过原建厂房出租和烘干增加全村683户3649人农民收入,同时增加村集体收入,其中建档立卡脱贫人口63户199人 |
| 11 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 乔集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 贾文龙户到史见华户长300米宽3米面积900平方 | 18 | 道路硬化0.3公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便1154人出行, |
| 12 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 乔集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 张为贵户到聂恒北户200米宽3.5米面积700 | 14 | 道路硬化0.2公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便675人出行, |
| 13 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 乔集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 张学派户往北150米宽3米至主干水泥路,面积450 | 9 | 道路硬化0.15公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便547人出行, |
| 14 | 粮食仓储烘干中心项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 武圩村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约500平方米标准化钢构厂房及相关配套设施 | 50 | 建设约500平方米标准化钢构厂房 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过原建厂房出租和烘干增加全村584户3649人农民收入 |
| 15 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 武圩村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 张学春到刘金凤150米宽3.5米,面积525平方米。 | 10.5 | 道路硬化0.15公里 | 农户 | 该项目经村两委会研究确定,通过道路硬化,方便全村120人畅通出行,其中脱贫户2人 |
| 16 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 武圩村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 圩南东武于宽家那条路长度130米宽度3.5米面积455平方米 | 9.1 | 道路硬化0.13公里 | 农户 | 该项目经村两委会研究确定,通过道路硬化,方便全村63人畅通出行,其中脱贫户3人 |
| 17 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张庄村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 张方英户至刘张路长280米,宽4米,面积1120平方 | 22.4 | 道路硬化0.28公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村68户286人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口19户45人 |
| 18 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张庄村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 刘张路至张志成户,长150米,宽4米,面积600平方 | 12 | 道路硬化0.15公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村97户485人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口17户53人 |
| 19 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张庄村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 张素珍户至张佩清户,长200米,宽3米,面积600平方 | 12 | 道路硬化0.2公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村35户175人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口17户54人 |
| 20 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张庄村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 张先伍户至张家恒户,长350米,宽4米,面积1400平方 | 28 | 道路硬化0.35公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村103户515人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口17户55人 |
| 21 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 王周村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 王业复到佩虎长220米,宽4米,面积880平方 | 17.6 | 道路硬化0.22公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便2778人出行 |
| 22 | 王周村道路硬化项目 | 村基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 王周村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 王周村大寨路,长约1200米,宽4米 | 82 | 道路硬化1200米 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便2820人出行 |
| 23 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 刘宏响至朱建筑长370米宽4米,面积1480平方 | 29.6 | 道理硬化0.37公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便3077人出行。 |
| 24 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 纪贤朋至鱼塘(卢灿超)长340米宽4米,面积1360平方 | 27.2 | 道理硬化0.34公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便3077人出行。 |
| 25 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 卢灿秀至老祖坟对面的南北水泥路长35米宽4米,面积140平方 | 2.8 | 道理硬化0.035公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便3077人出行。其中受益建档立卡户脱贫人口1户6人 |
| 26 | 标准化钢构厂房项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 在卢圩小学建设一个600平方米左右标准化钢构厂房及相关配套设施 | 60 | 在卢圩小学建设一个600平方米左右标准化钢构厂房 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动10户农户增收。 |
| 27 | 标准化钢构厂房项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 东纪小学建设一个1000平方米左右标准化钢构厂房及相关配套设施 | 100 | 东纪小学建设一个1000平方米左右标准化钢构厂房 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动15户农户增收。 |
| 28 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 三庄村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 单昌远家后到张波长350米宽4米,面积1400平方 | 28 | 道路硬化0.35公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便200人通出行。 |
| 29 | 标准化秸秆收储中心项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 乔集村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1栋3000平方米左右的钢结构仓储及相关配套设施 | 180 | 建设1栋3000平方米左右的钢结构仓储 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动10户增收 |
| 30 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 姚韩村韩庄马开善户至胡兰英户长720米宽4米面积2880平方米。 | 57.6 | 道路硬化0.72公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委会研究确定,通过道路硬化,方便全村2693人畅通出行。 |
| 31 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 韩沫路到姚韩渡口长620米,宽4米面积2480平方米 | 49.6 | 道路硬化0.62公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委会研究确定,通过道路硬化,方便全村2693人畅通出行。 |
| 32 | 标准化钢构厂房项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设钢构厂房3000平方米及配套设施等 | 300 | 建设钢构厂房3000平方米 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动18户农户增收。 |
| 33 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 姚庄西南小庄陈文浩户至姚现公户长330米宽4米面积1320平方米 | 26.4 | 道路硬化0.33公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委会研究确定,通过道路硬化,方便全村2693人畅通出行。 |
| 34 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 村部至姚现齐户长200米宽4米面积800平方米。 | 16 | 道路硬化0.2公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委会研究确定,通过道路硬化,方便全村2693人畅通出行。 |
| 35 | 高标准蔬菜大棚项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 夏集村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 高标准蔬菜大棚30亩 | 240 | 高标准蔬菜大棚30亩 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委会研究确定,通过大棚出租、剩余劳动力参与务工,实现全村2395人增加收入。 |
| 36 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 夏集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 夏杰到王现周260米宽4米,面积1040平方米。 | 20.8 | 道路硬化0.26里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委会研究确定,通过道路硬化,方便全村512户2395人畅通出行,其中脱贫户46户177人 |
| 37 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 夏集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 周加照至周友早长105米、宽3.5米,面积367.5平方米。 | 7.35 | 道路硬化0.105公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委会研究确定,通过道路硬化,方便全村512户2395人畅通出行,其中脱贫户46户177人 |
| 38 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 夏集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 夏开来到王健门口11O米宽3.5米,面积385平方米。 | 7.7 | 道路硬化0.11公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委会研究确定,通过道路硬化,方便全村512户2395人畅通出行,其中脱贫户46户177人 |
| 39 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 夏集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 李承华到李现军门口120米宽3.5米,面积420平方米。 | 8.4 | 道路硬化0.12公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委会研究确定,通过道路硬化,方便全村512户2395人畅通出行,其中脱贫户46户177人 |
| 40 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 夏集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 夏杰至夏春梦150米,面积525平方米。 | 10.5 | 道路硬化0.15公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委会研究确定,通过道路硬化,方便全村512户2395人畅通出行,其中脱贫户46户177人 |
| 41 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 夏集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 韩茂安至夏春尚门口130米,455平方米。 | 9.1 | 道路硬化0.13公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委会研究确定,通过道路硬化,方便全村512户2395人畅通出行,其中脱贫户46户177人 |
| 42 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 前梁村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 周西大沟边长300米宽4米,面积1200平方 | 24 | 道路硬化0.3公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村98户460人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口10户33人 |
| 43 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 前梁村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 王圩李敬柱至李敬善长120米 宽3.5米,面积420平方 | 8.4 | 道路硬化0.12公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村15户75人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口3户13人 |
| 44 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 前梁村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 李勇至李东岗270米宽3.5米,面积945平方 | 18.9 | 道路硬化0.27公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村45户225人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口4户17人 |
| 45 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 前梁村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 梁文松至于其武长200米宽3.5,面积700平方 | 14 | 道路硬化0.2公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村8户35人畅通出行。 |
| 46 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小吴村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 杨敬利至刘二组主路长150米宽4米面积600平方 | 12 | 道路硬化0.15公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便刘二4户10人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口1户1人 |
| 47 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小吴村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 范文广至水泥路长150米宽3.5米面积175平方 | 3.5 | 道路硬化0.15公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便小范组3户12人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口1户3人 |
| 48 | 东刘集镇工业园区厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小吴村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1间约2000平方米左右的标准化工业园区厂房及相关配套设施 | 200 | 建设1间约2000平方米左右的标准化工业园区厂房 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于10户农户增收。 |
| 49 | 粮食仓储烘干中心项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小吴村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设2间约2000平方米左右的标准化粮食仓储厂房及谷物烘干等相关配套设施 | 200 | 建设2间约2000平方米左右的标准化粮食仓储厂房 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收。 |
| 50 | 东刘集镇乡村振兴产业园10村联建厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小吴村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约13000平方米的标准化工业园区厂房及相关配套设施 | 1307 | 建设约13000平方米左右的标准化工业园区厂房 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动群众增收。 |
| 51 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 刘集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 刘力奎到刘杰长220米、宽4米面积880平方米 | 17.6 | 道路硬化0.22公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村3052人畅通出行 |
| 52 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 刘集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 刘奎刚到刘昌华长270米、宽4米面积1080平方米 | 21.6 | 道路硬化0.27公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村3052人畅通出行 |
| 53 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 胡庄 胡浩东屋东边长150米 ,宽4米,600平方米 | 12 | 道路硬化0.15公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化方便全村人出行 |
| 54 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 杨庄杨传信门口到杨正旺门口长180米,宽4米,720平方米。 | 14.4 | 道路硬化0.18公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化方便全村人出行 |
| 55 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 胡庄东到胡明路门口西到胡良兆门口水泥路共300米,宽4米,1200平方米。 | 24 | 道路硬化0.3公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化方便全村人出行 |
| 56 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 杨庄杨正苗到杨正先门口长200米,宽4米,面积800平凡 | 16 | 道路硬化0.2公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化方便全村人出行 |
| 57 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 杨庄杨坤家到杨传猛门口长200米,宽4米,面积800平方 | 16 | 道路硬化0.2公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化方便全村人出行 |
| 58 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 大车李文作门口到李华用家门口长150米,宽4米,600平方米。 | 12 | 道路硬化0.15公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化方便全村人出行 |
| 59 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 小魏魏兵家东到魏现峰家西长200米,宽4米,面积800平方 | 16 | 道路硬化0.2公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化方便全村人出行 |
| 60 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 潘赵潘利业门口至南北水泥路长200米,宽4米,面积800平方 | 16 | 道路硬化0.2公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化方便全村人出行 |
| 61 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 小车李广玲到李文好西300米,宽4米,1200平方米。 | 24 | 道路硬化0.3公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化方便全村人出行 |
| 62 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 蒋友为户门口到孙凤明户门口道路长160米、宽4米,面积640平方米。 | 12.8 | 道路硬化0.16公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便122人出行 |
| 63 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 蒋光言户到蒋之茂户长130米,宽4米,面积520平方米。 | 10.4 | 道路硬化0.13公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便320人出行 |
| 64 | 东刘集镇工业园区厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 西杨村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1间约2000平方米左右的标准化工业园区厂房及相关配套设施 | 200 | 建设1间约2000平方米左右的标准化工业园区厂房 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于10户农户增收。 |
| 65 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 西杨村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 贾廷元至贾文进厂200米宽3.5面积700平方 | 14 | 道路硬化0.2公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便1250人出行。 |
| 66 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 张叶祥到张公军路长1800米,宽4米, 7200平方米 | 144 | 道路硬化1.8公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村756户3203人畅通出行。 |
| 67 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 张公清到张敬升路长1000米,宽4米,4000平方米 | 80 | 道路硬化1公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村756户3203人畅通出行。 |
| 68 | 低洼地改造项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 前梁村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 利用前梁村集体所有约300亩低洼地,建设鱼塘及相关配套设施。 | 140 | 利用前梁村集体所有约300亩低洼地,建设鱼塘及相关配套设施。 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于10户农户增收。 |
| 69 | 粮食仓储烘干中心项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 粮食仓储厂房1500平方米,5台循环式烘干设备, 4个容量20万斤储粮罐等 | 150 | 粮食仓储厂房1500平方米,5台循环式烘干设备, 4个容量20万斤储粮罐等 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工带动群众收益。 |
| 70 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 贾蔡路,东南庄组到圩东组长940米,宽4.5米。面积4230平方米。 | 84.6 | 道路硬化0.94公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便600人畅通出行。 |
| 71 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 周庄村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 路家升到贾秀伟户长150米宽4米,面积600平方 | 12 | 道路硬化0.15公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村12户50人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口1户1人。 |
| 72 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 周庄村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 贾秀楼到贾秀安户长150米宽4米,面积600平方 | 12 | 道路硬化0.15公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村12户53人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口1户2人 |
| 73 | 道路硬化项目 | 基础设施类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 周庄村 | 6个月 | 县交通局朱永 | 路加安到路春美户长150米宽4米,面积600平方 | 12 | 道路硬化0.15公里 | 农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村12户55人畅通出行,其中建档立卡脱贫人口1户4人。 |
| 74 | 到户农业特色产业发展项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户脱贫户养殖猪、牛、羊、20头、2头、15只;15户脱贫户种植花生农作物100.6亩 | 5.656 | 符合奖补条件脱贫户每户最高奖补不超过4000元 | 脱贫户及监测户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动17户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 |
| 75 | 到户农业特色产业发展项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 大程村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 5户脱贫户养殖鸡、牛、羊100只/40头;5户脱贫户种植花生、红小豆等农作物35亩 | 4.7 | 符合奖补条件脱贫户每户最高奖补不超过4000元 | 脱贫户及监测户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动10户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 |
| 76 | 到户农业特色产业发展项目 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户脱贫户养殖鸡、牛、羊30只;13户脱贫户种植花生、红小豆等农作物70亩;14户脱贫户入股分红 | 4.35 | 符合奖补条件脱贫户每户最高奖补不超过4000元 | 脱贫户及监测户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动29户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 |
