五河县东刘集镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
发布日期:2024-04-24 09:21信息来源:五河县东刘集镇政府 浏览量:
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 责任单位和责任人 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 资金来源(万元) | 绩效目标 | 受益对象 | 群众参与和联农带农机制 | ||||
| 乡镇 | 行政村 | 衔接资金 | 其他资金 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
| 1 | 武圩、乔集联合整治鱼塘 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 乔集村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 整治350余亩鱼塘及配套设施建设 | 190 | 190 | 整治鱼塘350余亩 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 2 | 东刘集镇蔡圩村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1000平方厂房及粮食烘干设备 | 150 | 150 | 建设约1000平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于3户农户增收 | |
| 3 | 东刘集镇蔡圩村、前梁村、楼张村联建蔬菜大棚 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设100亩蔬菜大棚及配套设施 | 140 | 140 | 建设大棚100亩 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于6户农户增收 | |
| 4 | 东刘集镇大程村钢构养殖大棚 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 大程村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚及相关附属设施 | 58 | 58 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于3户农户增收 | |
| 5 | 东刘集镇楼张村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1500平方厂房及粮食烘干设备 | 150 | 150 | 建设约1500平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于3户农户增收 | |
| 6 | 东刘集镇沱河村钢构养殖大棚 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 沱河村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚及相关附属设施 | 58 | 58 | 建设约1000平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于3户农户增收 | |
| 7 | 东刘集镇西杨村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 西杨村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1500平方厂房及粮食烘干设备 | 150 | 150 | 建设约1500平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于3户农户增收 | |
| 8 | 东刘集镇西杨村钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 西杨村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设2500平方厂房及配套设施 | 200 | 200 | 建设约2500平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于4户农户增收 | |
| 9 | 东刘集镇卢圩村钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1600平方厂房及配套设施 | 120 | 120 | 建设约1600平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 10 | 东刘集镇前梁村钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 前梁村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1000平方厂房及配套设施 | 80 | 80 | 建设约1000平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于4户农户增收 | |
| 11 | 东刘集镇张集村标准化钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张集村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设2000平方标准化厂房及相关配套设施 | 160 | 160 | 建设2000平方标准化厂房 | 年增加村集体经济收入不低于投资6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于6户农户增收 | |
| 12 | 东刘集镇姚韩村标准化钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设钢构厂房1500平方米及配套设施等 | 120 | 120 | 建设钢构厂房1500平方米 | 年增加村集体经济收入不低于投资6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动18户农户增收。 | |
| 13 | 东刘集镇小吴村标准化钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小吴村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1间约2000平方米左右的标准化厂房及相关配套设施 | 200 | 200 | 建设1间约2000平方米左右的标准化厂房 | 年增加村集体经济收入不低于投资6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于10户农户增收。 | |
| 14 | 东刘集镇小吴村粮食仓储烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小吴村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设2间约2000平方米左右的标准化粮食仓储厂房及谷物烘干等相关配套设施 | 200 | 200 | 建设2间约2000平方米左右的标准化粮食仓储厂房 | 年增加村集体经济收入不低于投资6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于3户农户增收。 | |
| 15 | 东刘集镇前梁村低洼地改造 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 前梁村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 利用前梁村集体所有约300亩低洼地,建设鱼塘及相关配套设施。 | 140 | 140 | 利用前梁村集体所有约300亩低洼地,建设鱼塘及相关配套设施。 | 年增加村集体经济收入不低于投资6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于6户农户增收。 | |
| 16 | 武圩、乔集联合整治鱼塘 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 武圩村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 整治350余亩鱼塘及配套设施建设 | 190 | 190 | 整治鱼塘350余亩 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 17 | 东刘集镇乔集村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 乔集村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1500平方厂房及粮食烘干设备 | 150 | 150 | 建设约1500平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于3户农户增收 | |
| 18 | 刘集村种子农药化肥销售点 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 刘集村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设种子农药化肥仓库1000平方 | 130 | 130 | 建设约1000平方米钢构 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 19 | 东刘集镇李庄村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 李庄村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1500平方厂房及粮食烘干设备 | 150 | 150 | 建设约1500平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于3户农户增收。 | |
| 20 | 东刘集镇沱河村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 沱河村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1500平方厂房及粮食烘干设备 | 150 | 150 | 建设约1500平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于3户农户增收 | |
| 21 | 东刘集镇三庄村钢构养殖大棚 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 三庄村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚及相关附属设施 | 60 | 60 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于3户农户增收 | |
| 22 | 东刘集镇蒋集村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1200平方厂房及粮食烘干设备 | 120 | 120 | 建设约1200平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 23 | 东刘集镇小李村养殖大棚 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设40亩养殖大棚及配套设施 | 96 | 96 | 建设约40平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 24 | 东刘集镇周庄村二期钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 周庄村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设2000平方厂房及配套设施 | 160 | 160 | 建设约2000平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于10户农户增收。 | |
| 25 | 东刘集镇张庄村钢构养殖大棚 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张庄村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚及相关附属设施 | 58 | 58 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于4户农户增收 | |
| 26 | 小额信贷贴息 | 产业发展类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 刘集村等21个村 | 12个月 | 县乡村振兴局陈景虎 | 为约368户办理小额信贷家庭予以贴息支持,减少家庭开支 | 79.257 | 79.257 | 小额信贷利率3.45%,其中政府贴息70% | 受益户数368户 | 受益人口满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过落实小额信贷贴息政策,减轻约368户办理小额贷款家庭贴息开支,提高产业发展积极性,增加脱贫家庭收入 | |
| 27 | 小额信贷保险 | 产业发展类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 刘集村等21个村 | 12个月 | 县乡村振兴局陈景虎 | 为约368户办理小额信贷家庭购买小额信贷保险 | 1.472 | 1.472 | 为每笔小额贷款缴纳40元保险费 | 受益户数368户 | 受益人口满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过为约368户贷款家庭购买保险,每户减少家庭开支40元,增强贷款家庭扶贫小额贷款抗风险性 | |
| 28 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户脱贫户养殖猪20头、牛3头、羊15只;12户脱贫户、2户监测户种植花生107.8亩。 | 5.7 | 5.7 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数16户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动16户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 29 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 大程村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 3户农户养殖牛11头、羊27只;2户农户种植花生19.4亩。 | 1.74 | 1.74 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数5户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动5户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 30 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户农户养殖羊46只;7户农户种植花生46.3亩。 | 2.765 | 2.765 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数9户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动9户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 31 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 李庄村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户脱贫户、1户监测户养殖羊65只、牛4头;15户脱贫户种植花生、红小豆133亩。 | 6.973 | 6.973 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数18户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动18户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 32 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 刘集村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 5户脱贫户养殖猪8头、牛10头、羊28只、家禽110羽;2户脱贫户种植花生12.5亩 | 2.28 | 2.28 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数7户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动7户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 33 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 4户脱贫户养殖羊79只;8户脱贫户种植花生农作物45亩; | 3.725 | 3.725 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数12户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动12户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 34 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户脱贫户养殖鸡1000只,羊6只;6户脱贫户种植花生、红小豆等农作物46.7亩。 | 2.305 | 2.305 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数7户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动7户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 35 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 前梁村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 6户脱贫户养殖羊115只、牛9头、鱼塘6.2亩;9户脱贫户种植花生等农作物69.6亩。 | 5.224 | 5.224 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数15户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动15户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 36 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 乔集村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 9户脱贫户经营鱼塘71亩、养殖羊30只、牛2头、家禽100只;2户脱贫户种植花生等农作物16亩。 | 3.1 | 3.1 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数11户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动11户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 37 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 三庄村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 1户脱贫户经营豆腐生意3个月以上;4户脱贫户养殖羊28只、牛6头、猪10只;15户脱贫户种植花生、红小豆等农作物98亩。 | 5.652 | 5.652 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数20户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动20户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 38 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 沱河村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 3户脱贫户养殖猪300只、牛17头、羊80只;15户农户种植花生、红小豆等农作物138.9亩。 | 6.5455 | 6.5455 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数18户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动18户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 39 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 王周村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 4户脱贫户养殖猪19头、养殖羊15只、牛5头;种植花生6.7亩。 | 1.785 | 1.785 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数6户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动6户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 40 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 武圩村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 1户脱贫户经营豆腐生意3个月以上;4户脱贫户经营鱼塘30亩、养殖羊30只;4户脱贫户种植花生28亩。 | 2.58 | 2.58 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数9户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动9户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 41 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 西杨村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 5户脱贫户养殖羊13只、牛18头、猪10头;15户脱贫户种植98.9亩。 | 6.15 | 6.15 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数20户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动20户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 42 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 夏集村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 1户脱贫户养殖羊6只,8户农户种植花生60.5亩。 | 3.075 | 3.075 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数8户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动8户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 43 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 2户脱贫户养殖羊40只;4户脱贫户种植花生等农作物29亩。 | 2.15 | 2.15 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数6户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动6户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 44 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 小吴村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 6户脱贫户养殖羊22只,牛15头;11户脱贫户种植花生等农作物95.7亩。 | 5.22 | 5.22 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数17户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动17户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 45 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 3户脱贫户养殖羊28只、牛3头;1户农户种植花生等农作物15亩。 | 1.25 | 1.25 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数4户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动4户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 46 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 张集村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 1户脱贫户经营豆腐生意3个月以上;2户脱贫户养殖羊23只;10户脱贫户种植花生等农作物71.5亩 | 4.15 | 4.15 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测户数14户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过特色种养奖补政策,调动14户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 47 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 张庄村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 5户脱贫户养殖羊20只、牛45头;16户脱贫户种植花生等农作物144.4亩。 | 7.76 | 7.76 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数21户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动21户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 48 | 到户农业特色产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 周庄村 | 9个月 | 县农业农村局陈之柏 | 3户脱贫户养殖羊71只;3户脱贫户种植花生26亩。 | 2.4 | 2.4 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益户数6户 | 1.受益脱贫人口满意度98%;2.农业经营主体满意度98%;3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度98% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动6户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 49 | 东刘镇张集村就业基地 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张集村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约360平方米的商铺门面房及相关配套设施 | 39.6 | 39.6 | 建设约360平方米的商铺门面房及相关配套设施 | 年增加村集体经济收入不低于投资6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过商铺出租的方式增加村集体经济年收入5万元 | |
| 50 | 东刘集镇夏集村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 夏集村 | 6个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1200平方厂房及粮食烘干设备 | 180 | 180 | 建设约1200平方米标准化厂房 | 年增加村集体收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98% | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
