五河县东刘集镇2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
发布日期:2025-06-12 17:08信息来源:五河县东刘集镇政府 浏览量:
| 序号 | 名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 责任单位和责任人 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 资金来源(万元) | 绩效目标 | 受益对象 | 群众参与和联农带农机制 | ||||
| 乡镇 | 行政村 | 衔接资金 | 其他资金 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
| 1 | 蔡圩村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米厂房及粮食烘干设备 | 150 | 150 | 建设约1000平方米厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于3户农户增收 | |
| 2 | 蔡圩村钢构养殖大棚二期 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚及相关附属设施 | 95 | 95 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动农户增收 | |
| 3 | 到户农业产业发展 | 产业发展类 | 生产性项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村等21个村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 21户脱贫户养殖猪羊287只;263户脱贫户、63户监测户种植花生2101.26亩。 | 71.09 | 71.09 | 符合奖补条件脱贫户、监测户每户最高奖补不超过4000元 | 受益脱贫户、监测对象户数347户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过农业特色产业发展项目奖补政策,调动16户脱贫户参与生产发展积极性,促进脱贫家庭经济增收 | |
| 4 | 小额信贷贴息 | 产业发展类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村等21个村 | 12个月 | 县农业农村局陈之柏 | 为约310户办理小额信贷家庭予以贴息支持,减少家庭开支 | 72.175 | 72.175 | 小额信贷贴息利率按适时基准利率执行 | 受益户数约310户 | 受益户满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过落实小额信贷贴息政策,减轻约10户办理小额贷款家庭贴息开支,提高产业发展积极性,增加脱贫家庭收入 | |
| 5 | 大程村钢构养殖大棚二期 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 大程村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚及相关附属设施 | 95 | 95 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动农户增收 | |
| 6 | 李庄村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 李庄村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1500平方米厂房及粮食烘干设备 | 180 | 180 | 建设约1500平方米厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收。 | |
| 7 | 刘集村农资仓储 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 刘集村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米农资仓储 | 130 | 130 | 建设约1000平方米钢构 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 8 | 楼张村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1500平方米厂房及粮食烘干设备 | 200 | 200 | 建设约1500平方米厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 9 | 卢圩村钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约500平方米厂房及配套设施 | 50 | 50 | 建设约500平方米厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 10 | 前梁村钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 前梁村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米厂房及配套设施 | 100 | 100 | 建设约1000平方米厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 11 | 前梁村低洼地改造 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 前梁村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 利用前梁村集体所有约300亩低洼地,建设鱼塘及相关配套设施。 | 150 | 150 | 利用前梁村集体所有约300亩低洼地,建设鱼塘及相关配套设施。 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于6户农户增收。 | |
| 12 | 武圩、乔集联合整治鱼塘 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 乔集村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 整治约350余亩鱼塘及配套设施建设 | 190 | 190 | 整治鱼塘约350余亩 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 13 | 乔集村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 乔集村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1500平方米厂房及粮食烘干设备 | 200 | 200 | 建设约1500平方米厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于3户农户增收 | |
| 14 | 三庄村钢构养殖大棚 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 三庄村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚及相关附属设施 | 90 | 90 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚及相关附属设施 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 15 | 沱河村钢构养殖大棚 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 沱河村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚及相关附属设施 | 90 | 90 | 建设约1000平方米厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 16 | 沱河村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 沱河村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1500平方米厂房及粮食烘干设备 | 200 | 200 | 建设约1500平方米厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 17 | 东刘集镇6村联建厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约11000平方米厂房及相关附属设施 | 1200 | 1200 | 建设约11000平方米厂房及相关附属设施 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于6户农户增收 | |
| 18 | 武圩、乔集联合整治鱼塘 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 武圩村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 整治约350余亩鱼塘及配套设施建设 | 190 | 190 | 整治鱼塘约350余亩 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 19 | 西杨村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 西杨村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1500平方米厂房及粮食烘干设备 | 200 | 200 | 建设约1500平方米厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 20 | 西杨村钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 西杨村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约2500平方米厂房及配套设施 | 300 | 300 | 建设约2500平方米厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 21 | 夏集村粮食烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 夏集村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1200平方米厂房及粮食烘干设备 | 180 | 180 | 建设约1200平方米厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收。 | |
| 22 | 小李村养殖大棚 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约40亩养殖大棚及配套设施 | 96 | 96 | 建设约40亩养殖大棚 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收 | |
| 23 | 小吴村钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小吴村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设1间约2000平方米左右的厂房及相关配套设施 | 200 | 200 | 建设1间约2000平方米左右的厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收。 | |
| 24 | 小吴村粮食仓储烘干中心 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小吴村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设2间约2000平方米左右的粮食仓储厂房及谷物烘干等相关配套设施 | 200 | 200 | 建设2间约2000平方米左右的粮食仓储厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收。 | |
| 25 | 姚韩村钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设钢构厂房约1500平方米及配套设施等 | 150 | 150 | 建设钢构厂房约1500平方米 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动8户农户增收。 | |
| 26 | 韩村钢构养殖大棚 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚及相关附属设施。 | 95 | 95 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动5户农户增收 | |
| 27 | 张集村钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张集村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约2000平方米厂房及相关配套设施 | 200 | 200 | 建设约2000平方米厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于6户农户增收 | |
| 28 | 东刘镇张集村就业基地 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张集村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约360平方米的商铺门面房及相关配套设施 | 60 | 60 | 建设约360平方米的商铺门面房及相关配套设施 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过商铺租赁的方式增加村集体经济年收入 | |
| 29 | 张庄村钢构养殖大棚 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张庄村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚及相关附属设施 | 80 | 80 | 建设约1000平方米钢构养殖大棚 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于8户农户增收 | |
| 30 | 周庄村二期钢构厂房 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 周庄村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设2000平方米厂房及配套设施 | 200 | 200 | 建设约2000平方米厂房 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于5户农户增收。 | |
| 31 | 东刘集镇肉牛养殖基地 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 张庄村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设占地面积约35000平方米的肉牛养殖厂房及相关附属配套设施 | 3500 | 3500 | 建设占地面积约35000平方米的肉牛养殖厂房及相关附属配套设施 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于6户农户增收 | |
| 32 | 东刘集镇渔光互补养殖 | 产业发展类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 乔集村 | 8个月 | 县农业农村局陈之柏 | 建设6组浮式流水养殖槽及相关附属设施建设36套陆基养殖圆桶及相关附属设施 | 158 | 158 | 建设6组浮式流水养殖槽及相关附属设施建设36套陆基养殖圆桶及相关附属设施 | 年增加村集体经济收入不低于实际投资的6% | 受益人口满意度98%以上 | 村集体及农户 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委、村民代表大会研究确定,通过务工等方式带动不少于6户农户增收 | |
| 33 | 跨省务工就业交通补贴 | 就业帮扶类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村等21个村 | 12个月 | 县人社局李富兰 | 为623名外出务工脱贫人口及监测户人口发放交通补贴 | 12.46 | 12.46 | 补助标准为每人200元 | 受益人口623人 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过发放务工教育补助,降低外出务工交通费成本,切实提高就业率,增加家庭经济收入 | |
| 34 | 公益性岗位 | 就业帮扶类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村等21个村 | 12个月 | 县人社局李富兰 | 结合镇村实际,开发不少于177个公益岗位 | 174.52 | 174.52 | 1.享受公益岗位补贴不少于177人;2.公益岗位补贴发放准确率100% | 发放公益岗位补贴金额174.52万元 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过开发公益性岗位,带动不少于177名脱贫人口及边缘易致贫人口家门口就业务工促增收。 | |
| 35 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 大程村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 整修东程中心路,始于中心路标志牌,至南沱河大坝。长为1800米,宽为5米。总面积9000平方米 | 162 | 162 | 道路硬化1.8公里 | 受益人口数2368人 | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过整修道路硬化,方便2368人出行 | |
| 36 | 道路硬化项目 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 6个月 | 县交通局孔军 | 张桂金到张道贤长600米,宽3.5米 ,2100平方米 | 42 | 42 | 硬化道路0.6公里 | 受益人口数1200人 | 受益人口满意度98% | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村1200人畅通出行。 | |
| 37 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 邓凡金到杨岔水泥路1200米,宽4米,4800平方米 | 116.4 | 116.4 | 硬化道路1.2公里 | 受益人口数3203人 | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村3203人畅通出行。 | |
| 38 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 张传伍收购点到仲杨路900米,宽4米 ,3600平方米 | 84.8 | 84.8 | 硬化道路0.9公里 | 受益人口数3203人 | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村3203人畅通出行。 | |
| 39 | 道路硬化项目 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 沱河村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 前小李水泥路至渡口1850米宽4米,面积7400平方 | 148 | 148 | 道路硬化1.85公里 | 受益人口数3379人 | 受益人口满意度98% | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便3379人出行 | |
| 40 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 李扬南湖李现杰家地到张家湖路长654米宽4米, 2616平方米 | 67.088 | 67.088 | 道路硬化0.654公里 | 受益人口数3203人 | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村3203人畅通出行。 | |
| 41 | 道路硬化项目 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 蔡家沟桥到西湖水泥路长1070米宽4米,面积4280平方 | 85.6 | 85.6 | 道路硬化1.07公里 | 受益人口数1100人 | 受益人口满意度98% | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便1100人出行 | |
| 42 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 张巷到邓庄路长800米,宽4米 ,2400平方米 | 45.32 | 45.32 | 硬化道路0.8公里 | 受益人口数3203人 | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村3203人畅通出行。 | |
| 43 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 田文江门前至南王地长700米宽4米,面积2800平方 | 50.4 | 50.4 | 道路硬化0.7公里 | 受益人口数2745人 | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便2745人出行 | |
| 44 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 东纪小学路口至纪俊玉长685米 宽4米,面积2740平方 | 49.32 | 49.32 | 道路硬化0.685公里 | 受益人口数2745人 | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便2745人出行 | |
| 45 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 前梁村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 周西沈塘沟边道路长500米宽3米,1500平方。 | 60 | 60 | 道路硬化0.5公里 | 受益人口数550人 | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便550人出行。 | |
| 46 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 三庄村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 姜庄姜玉印到张方利路长800米,宽4米,面积3200平方 | 50 | 50 | 硬化道路0.8公里 | 受益人口数1520人 | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便全村1520人畅通出行。 | |
| 47 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 王周村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 王教育--王计兵家屋西长1327米,宽4米,面积5308平方 | 95.544 | 95.544 | 道路硬化1.327公里 | 受益人口数1269人 | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便1269人出行 | |
| 48 | 道路硬化项目 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 王周村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 王尔争屋南至南小庄路.长1265米宽4米,面积5060平方 | 101.2 | 101.2 | 道路硬化维修1.265公里 | 受益人口数700人 | 受益人口满意度98% | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路维修,方便人700多人出行和生产 | |
| 49 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 小李村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 五固公路至东杨路,长1500米、宽4.5米,面积6750平方米 | 121.5 | 121.5 | 道路硬化1.5公里 | 受益人口数500人 | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便500人生产生活。 | |
| 50 | 道路硬化 | 乡村建设行动类 | 新建项目 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 6个月 | 县交通运输局朱永 | 从王洪元到北湖大坝长约800米,宽3.5米,面积2800平方米。 | 44.8 | 44.8 | 道路硬化0.8公里 | 受益人口数2651人 | 受益人口满意度98%以上 | 全体村民 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过道路硬化,方便2651人出行 | |
| 51 | 雨露计划职业教育补助 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村等21个村 | 10个月 | 县农业农村局陈之柏 | 138人实施雨露计划项目 | 41.4 | 41.4 | 资助脱贫户及监测对象家庭子女约138人 | 脱贫户及监测对象家庭子女接受资助比例100% | 受助学生满意度100% | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过实施雨露计划扶贫项目,为138名脱贫户学生每生每学期减少脱贫户家庭支出1500元,确保脱贫学生完成学业。 | |
| 52 | 危房改造 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 蔡圩村 | 10个月 | 县住建局朱爱 | 对约2户房屋进行轻微修缮 | 2 | 2 | 项目验收合格率100% | 受益户数约2户 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过对约2户房屋进行修缮,切实保障住房安全 | |
| 53 | 危房改造 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 大程村 | 10个月 | 县住建局朱爱 | 对约2户房屋进行轻微修缮 | 2 | 2 | 项目验收合格率100% | 受益户数约2户 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过对约2户房屋进行修缮,切实保障住房安全 | |
| 54 | 危房改造 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 10个月 | 县住建局朱爱 | 对约2户房屋进行轻微修缮 | 2 | 2 | 项目验收合格率100% | 受益户数约2户 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过对约2户房屋进行修缮,切实保障住房安全 | |
| 55 | 危房改造 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 李庄村 | 10个月 | 县住建局朱爱 | 对约2户房屋进行轻微修缮 | 2 | 2 | 项目验收合格率100% | 受益户数约2户 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过对约2户房屋进行修缮,切实保障住房安全 | |
| 56 | 危房改造 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 楼张村 | 5个月 | 县住建局朱爱 | 对约2户房屋进行轻微修缮 | 2 | 2 | 项目验收合格率100% | 受益户数约2户 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过对约2户房屋进行修缮,切实保障住房安全 | |
| 57 | 危房改造 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 5个月 | 县住建局朱爱 | 对约2户房屋进行轻微修缮 | 2 | 2 | 项目验收合格率100% | 受益户数约2户 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过对约2户房屋进行修缮,切实保障住房安全 | |
| 58 | 危房改造 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 前梁村 | 5个月 | 县住建局朱爱 | 对约1户房屋进行危房改造 | 2.8 | 2.8 | 项目验收合格率100% | 受益户数约1户 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过对约1户房屋进行修缮,切实保障住房安全 | |
| 59 | 危房改造 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 乔集村 | 5个月 | 县住建局朱爱 | 对约2户房屋进行轻微修缮 | 2 | 2 | 项目验收合格率100% | 受益户数约2户 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过对约2户房屋进行修缮,切实保障住房安全 | |
| 60 | 危房改造 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 三庄村 | 5个月 | 县住建局朱爱 | 对约2户房屋进行轻微修缮 | 2 | 2 | 项目验收合格率100% | 受益户数约2户 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过对约2户房屋进行修缮,切实保障住房安全 | |
| 61 | 危房改造 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 沱河村 | 5个月 | 县住建局朱爱 | 对约2户房屋进行轻微修缮 | 2 | 2 | 项目验收合格率100% | 受益户数约2户 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过对约2户房屋进行修缮,切实保障住房安全 | |
| 62 | 危房改造 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 王周村 | 5个月 | 县住建局朱爱 | 对2户房屋进行危房改造 | 2 | 2 | 项目验收合格率100% | 受益户数约2户 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过对约2户房屋进行改造,切实保障住房安全 | |
| 63 | 危房改造 | 巩固三保障成果类 | 非生产性项目 | 东刘集镇 | 武圩村 | 5个月 | 县住建局朱爱 | 对约1户房屋进行轻微修缮 | 1 | 1 | 项目验收合格率100% | 受益户数约1户 | 受益人口满意度98%以上 | 脱贫户、监测对象 | 该项目经广泛征求群众意见,由村两委,村民代表大会研究确定,通过对约1户房屋进行修缮,切实保障住房安全 | |
