东刘集镇2025年11月份就业扶贫公益岗位人员工资花名册
发布日期:2025-12-19 10:40信息来源:五河县东刘集镇政府 浏览量:
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 补贴金额 |
| 1 | 东刘集 | 蔡圩村 | 蔡*政 | 1325 |
| 2 | 东刘集 | 蔡圩村 | 朱*莲 | 700 |
| 2 | 东刘集 | 蔡圩村 | 蔡*亮 | 800 |
| 3 | 东刘集 | 蔡圩村 | 张*娜 | 1325 |
| 4 | 东刘集 | 蔡圩村 | 凌*梅 | 1325 |
| 5 | 东刘集 | 蔡圩村 | 张* | 1225 |
| 6 | 东刘集 | 蔡圩村 | 蔡*玉 | 700 |
| 1 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*设 | 1300 |
| 2 | 东刘集镇 | 大程村 | 蒋*花 | 1200 |
| 3 | 东刘集镇 | 大程村 | 尚*梅 | 1000 |
| 4 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*敬 | 800 |
| 5 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*陈 | 800 |
| 6 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*权 | 1200 |
| 7 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*爱 | 1300 |
| 8 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*魁 | 600 |
| 9 | 东刘集镇 | 大程村 | 周*项 | 600 |
| 10 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*伟 | 1300 |
| 11 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*路 | 1300 |
| 12 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*明 | 1200 |
| 13 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*学 | 500 |
| 1 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 田*江 | 900 |
| 2 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 卢*成 | 900 |
| 3 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 蒋*华 | 850 |
| 4 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 朱*胜 | 850 |
| 5 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 陈*荣 | 850 |
| 6 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 杨*英 | 850 |
| 7 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 刘*芳 | 750 |
| 8 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 刘*芳 | 850 |
| 9 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 卢*云 | 800 |
| 10 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 卢* | 900 |
| 1 | 东刘集 | 沱河村 | 曹*飞 | 1250 |
| 2 | 东刘集 | 沱河村 | 蒋*之 | 1250 |
| 3 | 东刘集 | 沱河村 | 张*虹 | 1275 |
| 4 | 东刘集 | 沱河村 | 李*钱 | 775 |
| 5 | 东刘集 | 沱河村 | 蒋*英 | 850 |
| 6 | 东刘集 | 沱河村 | 曹*大 | 1275 |
| 7 | 东刘集 | 沱河村 | 李*劝 | 850 |
| 8 | 东刘集 | 沱河村 | 曹*铜 | 825 |
| 1 | 东刘集镇 | 武圩村 | 阚* | 600 |
| 2 | 东刘集镇 | 武圩村 | 阚*亮 | 650 |
| 3 | 东刘集镇 | 武圩村 | 武*银 | 550 |
| 4 | 东刘集镇 | 武圩村 | 武*奎 | 550 |
| 5 | 东刘集镇 | 武圩村 | 武*利 | 400 |
| 6 | 东刘集镇 | 武圩村 | 武*委 | 500 |
| 7 | 东刘集镇 | 武圩村 | 唐*希 | 600 |
| 8 | 东刘集镇 | 武圩村 | 唐*好 | 700 |
| 9 | 东刘集镇 | 武圩村 | 李*芹 | 800 |
| 10 | 东刘集镇 | 武圩村 | 阚*报 | 950 |
| 11 | 东刘集镇 | 武圩村 | 刘*美 | 600 |
| 12 | 东刘集镇 | 武圩村 | 杨*梅 | 750 |
| 13 | 东刘集镇 | 武圩村 | 杨*玲 | 450 |
| 14 | 东刘集镇 | 武圩村 | 武*兰 | 750 |
| 1 | 东刘集镇 | 张集村 | 张*玉 | 500 |
| 2 | 东刘集镇 | 张集村 | 张*侠 | 675 |
| 3 | 东刘集镇 | 张集村 | 张*利 | 1050 |
| 4 | 东刘集镇 | 张集村 | 张*芹 | 1050 |
| 5 | 东刘集镇 | 张集村 | 金*兰 | 950 |
| 6 | 东刘集镇 | 张集村 | 李*侠 | 900 |
| 7 | 东刘集镇 | 张集村 | 辛* | 800 |
| 8 | 东刘集镇 | 张集村 | 杜*伟 | 750 |
| 9 | 东刘集镇 | 张集村 | 沈*玲 | 775 |
| 10 | 东刘集镇 | 张集村 | 汪*珍 | 1025 |
| 11 | 东刘集镇 | 张集村 | 张*雷 | 500 |
| 1 | 东刘集镇 | 李庄村 | 代*本 | 1200 |
| 2 | 东刘集镇 | 李庄村 | 张*祥 | 575 |
| 3 | 东刘集镇 | 李庄村 | 李*学 | 825 |
| 4 | 东刘集镇 | 李庄村 | 袁*英 | 1050 |
| 5 | 东刘集镇 | 李庄村 | 李*威 | 925 |
| 6 | 东刘集镇 | 李庄村 | 朱*松 | 1400 |
| 7 | 东刘集镇 | 李庄村 | 朱*治 | 1125 |
| 8 | 东刘集镇 | 李庄村 | 阮*云 | 975 |
| 9 | 东刘集镇 | 李庄村 | 李*汉 | 1300 |
| 10 | 东刘集镇 | 李庄村 | 丁*英 | 1200 |
| 11 | 东刘集镇 | 李庄村 | 姜*梅 | 1150 |
| 12 | 东刘集镇 | 李庄村 | 李*勇 | 1225 |
| 13 | 东刘集镇 | 李庄村 | 杨*荣 | 975 |
| 14 | 东刘集镇 | 李庄村 | 张*义 | 1300 |
| 15 | 东刘集镇 | 李庄村 | 李*道 | 550 |
| 16 | 东刘集镇 | 李庄村 | 万*琴 | 775 |
| 17 | 东刘集镇 | 李庄村 | 代*龙 | 1100 |
| 1 | 东刘集镇 | 楼张村 | 李*兰 | 900 |
| 2 | 东刘集镇 | 楼张村 | 蔡*梅 | 850 |
| 3 | 东刘集镇 | 楼张村 | 李*威 | 1100 |
| 4 | 东刘集镇 | 楼张村 | 张*祥 | 1000 |
| 5 | 东刘集镇 | 楼张村 | 李*荣 | 1000 |
| 6 | 东刘集镇 | 楼张村 | 杨*启 | 600 |
| 7 | 东刘集镇 | 楼张村 | 蔡*梅 | 450 |
| 8 | 东刘集镇 | 楼张村 | 谷*茹 | 750 |
| 1 | 东刘集镇 | 前梁村 | 蔡*婷 | 1200 |
| 2 | 东刘集镇 | 前梁村 | 李*洋 | 1100 |
| 3 | 东刘集镇 | 前梁村 | 杨*梅 | 1200 |
| 4 | 东刘集镇 | 前梁村 | 梁* | 1200 |
| 5 | 东刘集镇 | 前梁村 | 周*星 | 450 |
| 6 | 东刘集镇 | 前梁村 | 张*齐 | 1200 |
| 7 | 东刘集镇 | 前梁村 | 杨*莉 | 1200 |
| 8 | 东刘集镇 | 前梁村 | 曹* | 1200 |
| 9 | 东刘集镇 | 前梁村 | 梁*峰 | 1150 |
| 10 | 东刘集镇 | 前梁村 | 梁*山 | 450 |
| 11 | 东刘集镇 | 前梁村 | 梁*微 | 1100 |
| 12 | 东刘集镇 | 前梁村 | 陆*云 | 550 |
| 13 | 东刘集镇 | 前梁村 | 梁*玲 | 1200 |
| 1 | 东刘集镇 | 王周村 | 周*前 | 1350 |
| 2 | 东刘集镇 | 王周村 | 王*梅 | 1025 |
| 3 | 东刘集镇 | 王周村 | 吕*侠 | 700 |
| 4 | 东刘集镇 | 王周村 | 李*华 | 1350 |
| 5 | 东刘集镇 | 王周村 | 褚*兰 | 1300 |
| 6 | 东刘集镇 | 王周村 | 周*芳 | 1375 |
| 7 | 东刘集镇 | 王周村 | 周*连 | 1400 |
| 8 | 东刘集镇 | 王周村 | 徐*梅 | 1400 |
| 9 | 东刘集镇 | 王周村 | 柏*英 | 1250 |
| 10 | 东刘集镇 | 王周村 | 周*根 | 1050 |
| 11 | 东刘集镇 | 王周村 | 周*仁 | 1350 |
| 12 | 东刘集镇 | 王周村 | 王*美 | 1200 |
| 13 | 东刘集镇 | 王周村 | 王*田 | 1350 |
| 14 | 东刘集镇 | 王周村 | 王*功 | 1350 |
| 15 | 东刘集镇 | 王周村 | 褚* | 1225 |
| 16 | 东刘集镇 | 王周村 | 荀*梅 | 950 |
| 17 | 东刘集镇 | 王周村 | 闫* | 1000 |
| 18 | 东刘集镇 | 王周村 | 胡*周 | 1100 |
| 1 | 东刘集镇 | 夏集村 | 夏*进 | 1150 |
| 2 | 东刘集镇 | 夏集村 | 邢*云 | 1050 |
| 3 | 东刘集镇 | 夏集村 | 周*英 | 1150 |
| 4 | 东刘集镇 | 夏集村 | 王*兰 | 1150 |
| 5 | 东刘集镇 | 夏集村 | 杨*兰 | 1150 |
| 6 | 东刘集镇 | 夏集村 | 王* | 400 |
| 7 | 东刘集镇 | 夏集村 | 李*伍 | 1150 |
| 8 | 东刘集镇 | 夏集村 | 张*兰 | 1150 |
| 9 | 东刘集镇 | 夏集村 | 朱*柳 | 1150 |
| 10 | 东刘集镇 | 夏集村 | 朱*萍 | 1150 |
| 11 | 东刘集镇 | 夏集村 | 夏*领 | 400 |
| 12 | 东刘集镇 | 夏集村 | 荀*英 | 400 |
| 13 | 东刘集镇 | 夏集村 | 张*英 | 1250 |
| 1 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 蒋*天 | 500 |
| 2 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 韩*玲 | 900 |
| 3 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 王*传 | 500 |
| 4 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 马*光 | 1000 |
| 5 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 姚*景 | 900 |
| 6 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 蒋*玲 | 1200 |
| 7 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 马*法 | 1000 |
| 8 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 李*兰 | 800 |
| 9 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 吕*兰 | 1200 |
| 10 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 马*学 | 700 |
| 11 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 李*现 | 1100 |
| 12 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 蒋*丛 | 800 |
| 13 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 姚*公 | 1100 |
| 14 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 韩*银 | 1200 |
| 15 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 韩*响 | 800 |
| 16 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 姚*发 | 1000 |
| 1 | 东刘集镇 | 张庄村 | 卢*凤 | 600 |
| 2 | 东刘集镇 | 张庄村 | 张*银 | 1000 |
| 3 | 东刘集镇 | 张庄村 | 荀*本 | 1150 |
| 4 | 东刘集镇 | 张庄村 | 李*英 | 1000 |
| 5 | 东刘集镇 | 张庄村 | 张*刚 | 1100 |
| 6 | 东刘集镇 | 张庄村 | 张*才 | 1000 |
| 7 | 东刘集镇 | 张庄村 | 李*忠 | 1200 |
| 8 | 东刘集镇 | 张庄村 | 张*卫 | 600 |
| 1 | 东刘集镇 | 小李村 | 卢*英 | 925 |
| 2 | 东刘集镇 | 小李村 | 梁*侠 | 500 |
| 3 | 东刘集镇 | 小李村 | 刘*柱 | 700 |
| 4 | 东刘集镇 | 小李村 | 胡*胜 | 900 |
| 5 | 东刘集镇 | 小李村 | 张*燕 | 775 |
| 6 | 东刘集镇 | 小李村 | 蔡*贵 | 800 |
| 7 | 东刘集镇 | 小李村 | 袁*琼 | 400 |
| 8 | 东刘集镇 | 小李村 | 李*路 | 775 |
| 9 | 东刘集镇 | 小李村 | 魏*宝 | 700 |
| 10 | 东刘集镇 | 小李村 | 魏*祥 | 700 |
| 11 | 东刘集镇 | 小李村 | 周*涛 | 400 |
| 12 | 东刘集镇 | 小李村 | 邵*荣 | 400 |
| 1 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*海 | 1150 |
| 2 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*海 | 1175 |
| 3 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*之 | 1050 |
| 4 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 曹*英 | 1150 |
| 5 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*光 | 1175 |
| 6 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*光 | 1200 |
| 7 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*照 | 925 |
| 8 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*之 | 850 |
| 9 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*府 | 800 |
| 10 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 杨*侠 | 1100 |
| 11 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*跃 | 750 |
| 1 | 东刘集镇 | 乔集村 | 田*龙 | 950 |
| 2 | 东刘集镇 | 乔集村 | 张*英 | 750 |
| 3 | 东刘集镇 | 乔集村 | 王*翠 | 1100 |
| 4 | 东刘集镇 | 乔集村 | 张*坤 | 650 |
| 5 | 东刘集镇 | 乔集村 | 乔*冲 | 900 |
| 6 | 东刘集镇 | 乔集村 | 胡*廷 | 900 |
| 7 | 东刘集镇 | 乔集村 | 董*翠 | 750 |
| 8 | 东刘集镇 | 乔集村 | 张* | 850 |
| 9 | 东刘集镇 | 乔集村 | 车*荣 | 950 |
| 10 | 东刘集镇 | 乔集村 | 欧*连 | 750 |
| 11 | 东刘集镇 | 乔集村 | 李*兵 | 750 |
| 12 | 东刘集镇 | 乔集村 | 张* | 1250 |
| 13 | 东刘集镇 | 乔集村 | 张*伍 | 1250 |
| 14 | 东刘集镇 | 乔集村 | 罗* | 1250 |
| 15 | 东刘集镇 | 乔集村 | 李*亮 | 750 |
| 16 | 东刘集镇 | 乔集村 | 徐*先 | 750 |
| 17 | 东刘集镇 | 乔集村 | 徐*伟 | 400 |
| 18 | 东刘集镇 | 乔集村 | 武*凤 | 1000 |
| 19 | 东刘集镇 | 乔集村 | 张*杨 | 1250 |
| 20 | 东刘集镇 | 乔集村 | 李*玲 | 1150 |
| 21 | 东刘集镇 | 乔集村 | 张*敏 | 750 |
| 22 | 东刘集镇 | 乔集村 | 徐*芹 | 900 |
| 23 | 东刘集镇 | 乔集村 | 田*宝 | 400 |
皖公网安备 34032202000001号
