东刘集镇2026年2月份就业扶贫公益岗位人员工资花名册
发布日期:2026-03-10 09:06信息来源:五河县东刘集镇政府 浏览量:
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 补贴金额 |
| 1 | 东刘集镇 | 张庄村 | 卢*凤 | 800 |
| 2 | 东刘集镇 | 张庄村 | 张*银 | 850 |
| 3 | 东刘集镇 | 张庄村 | 荀*本 | 800 |
| 4 | 东刘集镇 | 张庄村 | 李*英 | 850 |
| 5 | 东刘集镇 | 张庄村 | 张*刚 | 850 |
| 6 | 东刘集镇 | 张庄村 | 张*才 | 800 |
| 7 | 东刘集镇 | 张庄村 | 李*忠 | 850 |
| 8 | 东刘集镇 | 张庄村 | 张*卫 | 400 |
| 9 | 东刘集镇 | 张庄村 | 朱*娥 | 650 |
| 10 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 蒋*天 | 650 |
| 11 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 韩*玲 | 750 |
| 12 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 王*传 | 850 |
| 13 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 马*光 | 800 |
| 14 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 姚*景 | 700 |
| 15 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 蒋*玲 | 1000 |
| 16 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 马*法 | 700 |
| 17 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 李*兰 | 750 |
| 18 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 吕*兰 | 950 |
| 19 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 马*学 | 700 |
| 20 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 李*现 | 700 |
| 21 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 蒋*丛 | 600 |
| 22 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 姚*公 | 850 |
| 23 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 韩*银 | 850 |
| 24 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 韩*响 | 750 |
| 25 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 姚*发 | 900 |
| 26 | 东刘集镇 | 前梁村 | 蔡*婷 | 750 |
| 27 | 东刘集镇 | 前梁村 | 李*洋 | 750 |
| 28 | 东刘集镇 | 前梁村 | 杨*梅 | 750 |
| 29 | 东刘集镇 | 前梁村 | 梁* | 750 |
| 30 | 东刘集镇 | 前梁村 | 张*齐 | 750 |
| 31 | 东刘集镇 | 前梁村 | 梁*路 | 700 |
| 32 | 东刘集镇 | 前梁村 | 杨*莉 | 750 |
| 33 | 东刘集镇 | 前梁村 | 曹* | 750 |
| 34 | 东刘集镇 | 前梁村 | 梁*峰 | 750 |
| 35 | 东刘集镇 | 前梁村 | 梁*山 | 750 |
| 36 | 东刘集镇 | 前梁村 | 梁*微 | 650 |
| 37 | 东刘集镇 | 前梁村 | 陆*云 | 750 |
| 38 | 东刘集镇 | 前梁村 | 梁*玲 | 750 |
| 39 | 东刘集镇 | 李庄村 | 代*本 | 500 |
| 40 | 东刘集镇 | 李庄村 | 李*学 | 550 |
| 41 | 东刘集镇 | 李庄村 | 袁*英 | 500 |
| 42 | 东刘集镇 | 李庄村 | 李*威 | 775 |
| 43 | 东刘集镇 | 李庄村 | 朱*松 | 1100 |
| 44 | 东刘集镇 | 李庄村 | 朱*治 | 950 |
| 45 | 东刘集镇 | 李庄村 | 阮*云 | 525 |
| 46 | 东刘集镇 | 李庄村 | 李*汉 | 400 |
| 47 | 东刘集镇 | 李庄村 | 丁*英 | 950 |
| 48 | 东刘集镇 | 李庄村 | 姜*梅 | 625 |
| 49 | 东刘集镇 | 李庄村 | 李*勇 | 700 |
| 50 | 东刘集镇 | 李庄村 | 杨*荣 | 650 |
| 51 | 东刘集镇 | 李庄村 | 张*祥 | 1000 |
| 52 | 东刘集镇 | 李庄村 | 李*道 | 875 |
| 53 | 东刘集镇 | 李庄村 | 万*琴 | 500 |
| 54 | 东刘集镇 | 李庄村 | 李*花 | 625 |
| 55 | 东刘集镇 | 李庄村 | 李*彩 | 525 |
| 56 | 东刘集镇 | 李庄村 | 代*龙 | 700 |
| 57 | 东刘集镇 | 李庄村 | 胡*英 | 600 |
| 58 | 东刘集镇 | 张集村 | 张*利 | 500 |
| 59 | 东刘集镇 | 张集村 | 张*芹 | 775 |
| 60 | 东刘集镇 | 张集村 | 金*兰 | 750 |
| 61 | 东刘集镇 | 张集村 | 李*侠 | 750 |
| 62 | 东刘集镇 | 张集村 | 辛* | 750 |
| 63 | 东刘集镇 | 张集村 | 杜*伟 | 650 |
| 64 | 东刘集镇 | 张集村 | 沈*玲 | 700 |
| 65 | 东刘集镇 | 张集村 | 汪*珍 | 775 |
| 66 | 东刘集镇 | 小李村 | 卢*英 | 550 |
| 67 | 东刘集镇 | 小李村 | 梁*侠 | 600 |
| 68 | 东刘集镇 | 小李村 | 周*兰 | 700 |
| 69 | 东刘集镇 | 小李村 | 胡*胜 | 600 |
| 70 | 东刘集镇 | 小李村 | 张*燕 | 600 |
| 71 | 东刘集镇 | 小李村 | 蔡*贵 | 500 |
| 72 | 东刘集镇 | 夏集村 | 荀*英 | 400 |
| 73 | 东刘集镇 | 夏集村 | 周*英 | 550 |
| 74 | 东刘集镇 | 夏集村 | 张*英 | 400 |
| 75 | 东刘集镇 | 夏集村 | 周*娥 | 400 |
| 76 | 东刘集镇 | 夏集村 | 朱*萍 | 550 |
| 77 | 东刘集镇 | 夏集村 | 杨*兰 | 525 |
| 78 | 东刘集镇 | 夏集村 | 王*兰 | 525 |
| 79 | 东刘集镇 | 夏集村 | 王* | 525 |
| 80 | 东刘集镇 | 夏集村 | 夏*进 | 525 |
| 81 | 东刘集镇 | 夏集村 | 朱*柳 | 800 |
| 82 | 东刘集镇 | 夏集村 | 李*伍 | 525 |
| 83 | 东刘集镇 | 夏集村 | 朱* | 525 |
| 84 | 东刘集镇 | 夏集村 | 邢*云 | 675 |
| 85 | 东刘集镇 | 夏集村 | 张*兰 | 525 |
| 86 | 东刘集镇 | 夏集村 | 朱*和 | 525 |
| 87 | 东刘集镇 | 武圩村 | 阚* | 400 |
| 88 | 东刘集镇 | 武圩村 | 阚*亮 | 500 |
| 89 | 东刘集镇 | 武圩村 | 武*委 | 500 |
| 90 | 东刘集镇 | 武圩村 | 唐*希 | 450 |
| 91 | 东刘集镇 | 武圩村 | 唐*好 | 400 |
| 92 | 东刘集镇 | 武圩村 | 李*芹 | 450 |
| 93 | 东刘集镇 | 武圩村 | 阚*报 | 900 |
| 94 | 东刘集镇 | 武圩村 | 刘*美 | 700 |
| 95 | 东刘集镇 | 武圩村 | 杨*梅 | 500 |
| 96 | 东刘集镇 | 武圩村 | 武*兰 | 700 |
| 97 | 东刘集镇 | 武圩村 | 武*银 | 800 |
| 98 | 东刘集镇 | 王周村 | 周*前 | 1250 |
| 99 | 东刘集镇 | 王周村 | 王*梅 | 1200 |
| 100 | 东刘集镇 | 王周村 | 吕*侠 | 800 |
| 101 | 东刘集镇 | 王周村 | 李*华 | 1200 |
| 102 | 东刘集镇 | 王周村 | 褚*兰 | 1200 |
| 103 | 东刘集镇 | 王周村 | 周*芳 | 1250 |
| 104 | 东刘集镇 | 王周村 | 周*连 | 1300 |
| 105 | 东刘集镇 | 王周村 | 徐*梅 | 1300 |
| 106 | 东刘集镇 | 王周村 | 柏*英 | 1200 |
| 107 | 东刘集镇 | 王周村 | 周*根 | 1200 |
| 108 | 东刘集镇 | 王周村 | 周*仁 | 1200 |
| 109 | 东刘集镇 | 王周村 | 王*田 | 1200 |
| 110 | 东刘集镇 | 王周村 | 王*功 | 1250 |
| 111 | 东刘集镇 | 王周村 | 褚* | 1200 |
| 112 | 东刘集镇 | 王周村 | 荀*梅 | 1175 |
| 113 | 东刘集镇 | 王周村 | 闫* | 1200 |
| 114 | 东刘集镇 | 王周村 | 王*美 | 1175 |
| 115 | 东刘集镇 | 王周村 | 胡*周 | 875 |
| 116 | 东刘集 | 沱河村 | 张*虹 | 600 |
| 117 | 东刘集 | 沱河村 | 徐*侠 | 650 |
| 118 | 东刘集 | 沱河村 | 李*钱 | 600 |
| 119 | 东刘集 | 沱河村 | 李*劝 | 600 |
| 120 | 东刘集 | 沱河村 | 蒋*英 | 625 |
| 121 | 东刘集 | 沱河村 | 曹*军 | 625 |
| 122 | 东刘集 | 沱河村 | 曹*飞 | 1250 |
| 123 | 东刘集 | 沱河村 | 蒋*之 | 1250 |
| 124 | 东刘集 | 沱河村 | 曹*铜 | 675 |
| 125 | 东刘集 | 沱河村 | 蒋*文 | 700 |
| 126 | 东刘集 | 沱河村 | 李* | 625 |
| 127 | 东刘集 | 沱河村 | 朱*旺 | 1250 |
| 128 | 东刘集 | 沱河村 | 张*献 | 700 |
| 129 | 东刘集 | 沱河村 | 张*凤 | 600 |
| 130 | 东刘集 | 沱河村 | 田*侠 | 200 |
| 131 | 东刘集镇 | 乔集村 | 田*龙 | 650 |
| 132 | 东刘集镇 | 乔集村 | 张*英 | 725 |
| 133 | 东刘集镇 | 乔集村 | 王*翠 | 950 |
| 134 | 东刘集镇 | 乔集村 | 张*坤 | 750 |
| 135 | 东刘集镇 | 乔集村 | 乔*冲 | 900 |
| 136 | 东刘集镇 | 乔集村 | 胡*廷 | 800 |
| 137 | 东刘集镇 | 乔集村 | 张* | 550 |
| 138 | 东刘集镇 | 乔集村 | 欧*连 | 750 |
| 139 | 东刘集镇 | 乔集村 | 李*兵 | 650 |
| 140 | 东刘集镇 | 乔集村 | 张* | 450 |
| 141 | 东刘集镇 | 乔集村 | 罗* | 950 |
| 142 | 东刘集镇 | 乔集村 | 武*凤 | 750 |
| 143 | 东刘集镇 | 乔集村 | 张*杨 | 650 |
| 144 | 东刘集镇 | 乔集村 | 李*玲 | 700 |
| 145 | 东刘集镇 | 乔集村 | 徐*芹 | 975 |
| 146 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 田*江 | 850 |
| 147 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 卢*成 | 900 |
| 148 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 蒋*华 | 900 |
| 149 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 朱*胜 | 900 |
| 150 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 陈*荣 | 850 |
| 151 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 杨*英 | 850 |
| 152 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 刘*芳 | 850 |
| 153 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 刘*芳 | 900 |
| 154 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 卢*云 | 850 |
| 155 | 东刘集镇 | 卢圩村 | 卢* | 850 |
| 156 | 东刘集镇 | 楼张村 | 李*兰 | 350 |
| 157 | 东刘集镇 | 楼张村 | 蔡*梅 | 350 |
| 158 | 东刘集镇 | 楼张村 | 李*威 | 750 |
| 159 | 东刘集镇 | 楼张村 | 李*荣 | 750 |
| 160 | 东刘集镇 | 楼张村 | 杨*启 | 150 |
| 161 | 东刘集镇 | 楼张村 | 蔡*梅 | 350 |
| 162 | 东刘集镇 | 楼张村 | 邓*霞 | 600 |
| 163 | 东刘集镇 | 楼张村 | 杨*梅 | 600 |
| 164 | 东刘集镇 | 楼张村 | 谷*茹 | 700 |
| 165 | 东刘集镇 | 楼张村 | 贾*晶 | 600 |
| 166 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*海 | 900 |
| 167 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*海 | 825 |
| 168 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*之 | 925 |
| 169 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*府 | 725 |
| 170 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*光 | 975 |
| 171 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 曹*英 | 1000 |
| 172 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*光 | 1050 |
| 173 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*照 | 950 |
| 174 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 蒋*之 | 950 |
| 175 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*设 | 800 |
| 176 | 东刘集镇 | 大程村 | 蒋*花 | 750 |
| 177 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*敬 | 600 |
| 178 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*权 | 600 |
| 179 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*爱 | 800 |
| 180 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*魁 | 700 |
| 181 | 东刘集镇 | 大程村 | 周*项 | 450 |
| 182 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*伟 | 800 |
| 183 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*路 | 800 |
| 184 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*明 | 600 |
| 185 | 东刘集镇 | 大程村 | 程*德 | 500 |
| 186 | 东刘集 | 蔡圩村 | 蔡*政 | 900 |
| 187 | 东刘集 | 蔡圩村 | 凌*梅 | 900 |
| 188 | 东刘集 | 蔡圩村 | 张* | 900 |
| 189 | 东刘集 | 蔡圩村 | 朱*莲 | 1000 |
| 190 | 东刘集 | 蔡圩村 | 蔡*玉 | 1000 |
皖公网安备 34032202000001号
