监督电话:5020606 5027533
序号 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 培训时间 | 补贴金额 |
1 | 五河幸运纺织品有限公司 | 许丽 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
2 | 五河幸运纺织品有限公司 | 鲍婷 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
3 | 五河幸运纺织品有限公司 | 王晓梅 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
4 | 五河幸运纺织品有限公司 | 孙言苒 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
5 | 五河幸运纺织品有限公司 | 陆翠华 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
6 | 五河幸运纺织品有限公司 | 周杜鹃 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
7 | 五河幸运纺织品有限公司 | 朱翠云 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
8 | 五河幸运纺织品有限公司 | 周明门 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
9 | 五河幸运纺织品有限公司 | 陈永瑞 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
10 | 五河幸运纺织品有限公司 | 方孟丽 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
11 | 五河幸运纺织品有限公司 | 郑文坦 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
12 | 五河幸运纺织品有限公司 | 盛秀红 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
13 | 五河幸运纺织品有限公司 | 张艳 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
14 | 五河幸运纺织品有限公司 | 莫秀云 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
15 | 五河幸运纺织品有限公司 | 丁芦兰 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
16 | 五河幸运纺织品有限公司 | 吴雪 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
17 | 五河幸运纺织品有限公司 | 方兆梅 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
18 | 五河幸运纺织品有限公司 | 刘雅 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
19 | 五河幸运纺织品有限公司 | 丁云波 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
20 | 五河幸运纺织品有限公司 | 裴井芹 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
21 | 五河幸运纺织品有限公司 | 刘增业 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
22 | 五河幸运纺织品有限公司 | 孙华红 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
23 | 五河幸运纺织品有限公司 | 赵翠红 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
24 | 五河幸运纺织品有限公司 | 朱元琼 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
25 | 五河幸运纺织品有限公司 | 张运燕 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
26 | 五河幸运纺织品有限公司 | 韩莹莹 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
27 | 安徽工科机械有限公司 | 刘勇 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
28 | 安徽工科机械有限公司 | 邱良虎 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
29 | 安徽工科机械有限公司 | 张飞 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
30 | 安徽工科机械有限公司 | 刘强 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
31 | 安徽工科机械有限公司 | 李猛 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
32 | 安徽工科机械有限公司 | 姚青军 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
33 | 安徽工科机械有限公司 | 姚玉响 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
34 | 安徽工科机械有限公司 | 田双龙 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
35 | 安徽工科机械有限公司 | 刘永亮 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
36 | 安徽工科机械有限公司 | 李瑞奎 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
37 | 安徽工科机械有限公司 | 王杰 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
38 | 安徽工科机械有限公司 | 李正 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
39 | 安徽工科机械有限公司 | 王迪 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
40 | 安徽工科机械有限公司 | 李秀梅 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
41 | 安徽工科机械有限公司 | 刘言通 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
42 | 安徽工科机械有限公司 | 马后求 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
43 | 安徽工科机械有限公司 | 顾军 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
44 | 安徽工科机械有限公司 | 马达 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
45 | 安徽工科机械有限公司 | 徐小峰 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
46 | 安徽工科机械有限公司 | 高永跃 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
47 | 安徽工科机械有限公司 | 陈静 | 女 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
48 | 安徽工科机械有限公司 | 王磊 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
49 | 安徽工科机械有限公司 | 刘国玉 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
50 | 安徽工科机械有限公司 | 刘琪 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
51 | 安徽工科机械有限公司 | 张波 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
52 | 安徽工科机械有限公司 | 季佳鹏 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
53 | 安徽工科机械有限公司 | 彭为士 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
54 | 安徽工科机械有限公司 | 张波 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
55 | 安徽工科机械有限公司 | 李解 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
56 | 安徽工科机械有限公司 | 郝磊 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
57 | 安徽工科机械有限公司 | 张铁柱 | 男 | 2020.4.16-5.7 | 1000 |
58 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 陈传为 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
59 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 刘党军 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
60 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 朱会鸽 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
61 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 牟长运 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
62 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 马雅倩 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
63 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 朱明涛 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
64 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 赵太虎 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
65 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 吴克裴 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
66 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 王翠红 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
67 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 丁新雨 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
68 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 孙张艳 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
69 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 张超 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
70 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 刘飞 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
71 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 程娜娜 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
72 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 李清山 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
73 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 刘奇 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
74 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 张德桂 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
75 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 薛世燕 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
76 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 邓泽刚 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
77 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 程兴尧 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
78 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 汤纪林 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
79 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 徐从娟 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
80 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 王士俊 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
81 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 龚林章 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
82 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 陈华海 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
83 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 邓贵英 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
84 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 凌红卫 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
85 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 贾燕燕 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
86 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 杨权 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
87 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 王先兰 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
88 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 王宾 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
89 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 张兆光 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
90 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 杨志梅 | 女 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
91 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 秦天坤 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
92 | 安徽锐程纺织科技有限公司 | 曹沛宾 | 男 | 2020.4.1-4.20 | 1000 |
93 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 刘小龙 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
94 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 张明 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
95 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 丁胜 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
96 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 王彬 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
97 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 马锦 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
98 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 黄锦强 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
99 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 吕荣林 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
100 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 徐新明 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
101 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 刘江山 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
102 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 陈飞翔 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
103 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 吕奎 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
104 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 丁井峦 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
105 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 阮家兵 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
106 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 张高尚 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
107 | 安徽惠亚机电科技有限公司 | 钱士军 | 男 | 2020.4.15-5.6 | 1000 |
108 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 朱雪梅 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
109 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 陈彩云 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
110 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 董晓红 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
111 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 张艳荣 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
112 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 张曼丽 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
113 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 丁玉婷 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
114 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 王景丽 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
115 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 侯欣欣 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
116 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 武则花 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
117 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 李艳 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
118 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 李勤 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
119 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 王荣 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
120 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 刘勺勺 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
121 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 李素君 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
122 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 刘建花 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
123 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 张泽珍 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
124 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 李芳 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
125 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 张灿灿 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
126 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 祁永胜 | 男 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
127 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 马艳慧 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
128 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 郑运彩 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
129 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 周培云 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
130 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 张田田 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
131 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 谢德翠 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
132 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 刘秀梅 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
133 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 谢素玲 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
134 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 李跃跃 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
135 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 王友慈 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
136 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 杨逗逗 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
137 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 陆笑娟 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
138 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 欧慢莉 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
139 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 刘丽娟 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
140 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 蒋业芳 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
141 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 张莉 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
142 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 马荣妹 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
143 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 郜梦丽 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
144 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 郜梦梦 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
145 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 李杨 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
146 | 远东爱尔国际针织(蚌埠)有限公司 | 张秀芳 | 女 | 2020.4.29-5.19 | 1000 |
147 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 张立永 | 男 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
148 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 魏侠 | 女 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
149 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 范美红 | 女 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
150 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 张小娇 | 女 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
151 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 张瑞 | 男 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
152 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 王希红 | 女 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
153 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 王锦 | 女 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
154 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 王亚军 | 男 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
155 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 王希梅 | 女 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
156 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 方化 | 女 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
157 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 吴小莉 | 女 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
158 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 许贵萍 | 女 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
159 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 潘登 | 男 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
160 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 张陈 | 男 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
161 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 张晴 | 女 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
162 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 陈先莉 | 女 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
163 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 郭佑飞 | 男 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
164 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 聂娜 | 女 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
165 | 五河县宏光餐饮管理有限公司 | 黄吉梅 | 女 | 2020.4.30-5.19 | 1000 |
166 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 沈泽强 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
167 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 张宗英 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
168 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 张晓伟 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
169 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 曹小明 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
170 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 王风 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
171 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 王振球 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
172 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 马云 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
173 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 张六刚 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
174 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 罗志通 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
175 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 周正峰 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
176 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 高永仕 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
177 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 邓庆明 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
178 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 孙瑞华 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
179 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 黎冬林 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
180 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 朱永珍 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
181 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 马元春 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
182 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 刘玉平 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
183 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 刘吉瓦 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
184 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 李德强 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
185 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 任金和 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
186 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 胡长丽 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
187 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 郭艳艳 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
188 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 邵珍 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
189 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 张影 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
190 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 沈利华 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
191 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 张玉兵 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
192 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 王祥 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
193 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 张瑞华 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
194 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 李德龙 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
195 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 陈创奇 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
196 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 刘艳华 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
197 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 刘红州 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
198 | 蚌埠元丰车业有限公司 | 李亚辉 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
199 | 安徽省富元机电科技有限公司 | 杨正 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
200 | 安徽省富元机电科技有限公司 | 杨威 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
201 | 安徽省富元机电科技有限公司 | 李艳 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
202 | 安徽省富元机电科技有限公司 | 王静 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
203 | 安徽省富元机电科技有限公司 | 杨慢慢 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
204 | 安徽省富元机电科技有限公司 | 张慧敏 | 女 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
205 | 安徽省富元机电科技有限公司 | 王儒军 | 男 | 2020.5.6-5.25 | 1000 |
206 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 罗福元 | 男 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
207 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 梅世武 | 男 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
208 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 李克连 | 男 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
209 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 宋虎强 | 男 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
210 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 李文翠 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
211 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 张小燕 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
212 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 胡明前 | 男 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
213 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 吴 芳 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
214 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 郜锦娟 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
215 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 王世梅 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
216 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 沈思芹 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
217 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 黄大庆 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
218 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 唐 敏 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
219 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 孙宜聪 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
220 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 李琳 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
221 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 王德云 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
222 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 丁星会 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
223 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 霍善珍 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
224 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 何群芳 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
225 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 韩 瑞 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
226 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 赵志献 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
227 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 张 凤 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
228 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 刘克云 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
229 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 肖由娜 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
230 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 赵多珍 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
231 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 周梅娟 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
232 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 江国林 | 男 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
233 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 张 丽 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
234 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 刘 梅 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
235 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 胡巧来 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
236 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 胡梦雨 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
237 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 郭 芳 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
238 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 吴晓妹 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
239 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 王义颖 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
240 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 张金侠 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
241 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 姜艾华 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
242 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 张小玲 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
243 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 甘福玲 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
244 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 丁看花 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
245 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 钟翠芹 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
246 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 钟梅 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
247 | 安徽金杰灵服装有限公司 | 盛楠 | 女 | 2020.5.7-5.26 | 1000 |
248 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 朱彩利 | 女 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
249 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 徐应允 | 男 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
250 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 钮跃跃 | 男 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
251 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 王帅 | 男 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
252 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 邓翠 | 女 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
253 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 周群 | 女 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
254 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 张宇 | 男 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
255 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 杨涛 | 男 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
256 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 王凤娇 | 女 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
257 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 蔡换子 | 女 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
258 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 王连寿 | 男 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
259 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 李清华 | 男 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
260 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 李惟超 | 男 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
261 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 马妮旦 | 女 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
262 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 余永秀 | 女 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
263 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 邓旭 | 男 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
264 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 何冬梅 | 女 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
265 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 李之斌 | 男 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
266 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 候晓红 | 女 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
267 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 张先彗 | 女 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
268 | 蚌埠市欣达纺织有限公司 | 张闪 | 女 | 2020.4.26-5.16 | 1000 |
269 | 安徽臻德斋食品有限公司 | 杨光化 | 女 | 2020.4.7-4.26 | 1000 |
270 | 安徽臻德斋食品有限公司 | 李敏 | 女 | 2020.4.7-4.26 | 1000 |
271 | 安徽臻德斋食品有限公司 | 丁井刚 | 男 | 2020.4.7-4.26 | 1000 |
