当前位置:首页 > 五河动态 > 通知公告

2021年度五河县中小学新任教师公开招聘体检人员名单公示

发布时间:2021-05-31 10:48来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  

  2021年度五河县中小学新任教师公开招聘体检人员名单公示.xls

各位考生:
      现将2021年度五河县中小学新任教师公开招聘体检人员名单予以公示,体检定于2021年6月11日进行。请入围体检的考生携带本人二代有效身份证、面试通知书于2021年6月10日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理科(苏果超市对面)领取体检通知书。准备1寸照片1张。同时缴纳体检费用300元/人。逾期视为自动放弃。
     联系电话0552-2325956  0552-2350059 


                                   五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
                                                    2021年5月31日


总序号 分序号 姓名 性别 岗位代码 岗位名称 考生号 专业课分数 综合知识分数 政策加分 笔试成绩 专业测试成绩 总成绩
1 1 马倩 340322001002 高中英语 503024830 87 80.5   84.40 85.67 81.07
2 1 桂诗春 340322001004 高中体育 503026316 73.5 70.5   72.30 78.67 73.14
3 1 袁颖 340322001005 初中语文 503026707 76.5 87.5   80.90 82.33 77.86
4 2 凌雨晴 340322001005 初中语文 503027127 74.5 75.5   74.90 83.67 77.29
5 3 郭凯月 340322001005 初中语文 503027107 69.5 78   72.90 84 77.03
6 1 杨烁烁 340322001006 初中数学 503026006 98.5 83   92.30 81.33 80.01
7 2 陶春艳 340322001006 初中数学 503025703 86 76.5   82.20 83.67 79.12
8 3 钱盼盼 340322001006 初中数学 503026014 81.5 76.5   79.50 83.33 78.21
9 4 姚海涛 340322001006 初中数学 503025615 99 82   92.20 77.67 77.42
10 1 杨小双 340322001007 初中英语 503024113 85.5 78   82.50 88 82.23
11 2 白羽 340322001007 初中英语 503024401 90.5 81   86.70 84.67 80.94
12 3 王小萍 340322001007 初中英语 503024015 82 68.5   76.60 86.33 79.58
13 4 方丹丹 340322001007 初中英语 503024821 89.5 70   81.70 84.33 79.46
14 1 陈阿男 340322001009 初中历史 503023713 84 69.5   78.20 81.67 76.72
15 1 胡月 340322001011 初中物理 503025205 80.5 68   75.50 80.33 75.11
16 1 侯方燕 340322001012 初中化学 503026510 83 73.5   79.20 82.67 77.67
17 1 王璐瑶 340322001013 初中音乐 503023511 71.5 76.5   73.50 83.27 76.66
18 1 李冰 340322001015 初中美术 503028021 88 84.5   86.60 85 81.15
19 1 晏璐 340322001016 小学语文A组 103003308 93.5 92   92.90 79 78.53
20 2 王佳雪 340322001016 小学语文A组 103007215 89 94   91.00 79 78.05
21 3 方彭芳 340322001016 小学语文A组 103009301 90 84.5   87.80 80 77.95
22 4 沈娇 340322001016 小学语文A组 103003026 90.5 82   87.10 79.33 77.31
23 5 孙俊霞 340322001016 小学语文A组 103007125 94.5 86.5   91.30 77 76.73
24 6 耿冬美 340322001016 小学语文A组 103002512 84.5 73.5   80.10 81 76.73
25 7 孙琳 340322001016 小学语文A组 103007625 88 58   76.00 82.33 76.63
26 8 梁欢欢 340322001016 小学语文A组 103001022 85.5 83.5   84.70 79 76.48
27 9 刘雨萌 340322001016 小学语文A组 103002711 93.5 70   84.10 79 76.33
28 10 杨婕 340322001016 小学语文A组 103000529 86 69.5   79.40 80.67 76.32
29 11 陆露 340322001016 小学语文A组 103005501 85.5 79   82.90 79.33 76.26
30 1 李梦园 340322001017 小学语文B组 103000530 97 89   93.80 84 82.25
31 2 甄静文 340322001017 小学语文B组 103006429 94.5 85.5   90.90 84 81.53
32 3 张梦洁 340322001017 小学语文B组 103006007 94 86.5   91.00 83.66 81.31
33 4 孙瑞敏 340322001017 小学语文B组 103001922 90 87.5   89.00 84 81.05
34 5 谢琳 340322001017 小学语文B组 103008216 92.5 90   91.50 82.33 80.51
35 6 王芳 340322001017 小学语文B组 103004714 93 84.5   89.60 82.33 80.03
36 7 路雅楠 340322001017 小学语文B组 103003512 97.5 80   90.50 81 79.33
37 8 毕干 340322001017 小学语文B组 103003919 80.5 88   83.50 83 78.98
38 9 黄豪杰 340322001017 小学语文B组 103009924 81.5 78.5   80.30 84 78.88
39 10 梁栋梁 340322001017 小学语文B组 103003014 89.5 64.5   79.50 82.33 77.51
40 11 蒋米月 340322001017 小学语文B组 103007319 92 82   88.00 79 77.30
41 1 徐亚会 340322001018 小学语文C组 103006704 97.5 92   95.30 83.67 82.39
42 2 贺志云 340322001018 小学语文C组 103001327 98 86   93.20 83.67 81.87
43 3 彭瑞 340322001018 小学语文C组 103006126 95.5 91.5   93.90 83 81.58
44 4 靳文静 340322001018 小学语文C组 103001028 104 87   97.20 81.33 81.23
45 5 张茗 340322001018 小学语文C组 103007606 93.5 82   88.90 83.67 80.79
46 6 陈莹莹 340322001018 小学语文C组 103009621 91 85   88.60 83.67 80.72
47 7 房月 340322001018 小学语文C组 103009721 92 85.5   89.40 83.33 80.68
48 8 邓永恒 340322001018 小学语文C组 103008112 92 85.5   89.40 82.67 80.22
49 9 揭梦 340322001018 小学语文C组 103006001 85 91   87.40 83.33 80.18
50 10 刘晓雅 340322001018 小学语文C组 103006209 94 94   94.00 80.33 79.73
51 11 朱莲 340322001018 小学语文C组 103005127 97 82   91.00 81.33 79.68
52 1 崔洁媛 340322001019 小学语文D组 103005204 96.5 87.5   92.90 83.67 81.79
53 2 朱珂 340322001019 小学语文D组 103005222 96 94   95.20 82 81.20
54 3 李秀怡 340322001019 小学语文D组 103006730 96.5 82.5   90.90 83 80.83
55 4 彭梦琳 340322001019 小学语文D组 103009313 91 87.5   89.60 83 80.50
56 5 吴雅婷 340322001019 小学语文D组 103009102 91 93   91.80 81.67 80.12
57 6 路雪 340322001019 小学语文D组 103004423 94 87   91.20 81 79.50
58 7 马若愚 340322001019 小学语文D组 103005328 89 91   89.80 81.33 79.38
59 8 范力源 340322001019 小学语文D组 103003517 95 88.5   92.40 80.33 79.33
60 9 孙涵 340322001019 小学语文D组 103006309 90 89   89.60 81.33 79.33
61 10 张婷 340322001019 小学语文D组 103003514 90 90.5   90.20 81 79.25
62 1 赵玉梦 340322001020 小学语文E组 103001205 89.5 89   89.30 84 81.13
63 2 陈茜茜 340322001020 小学语文E组 103009604 90 90   90.00 83.67 81.07
64 3 庄为之 340322001020 小学语文E组 103006926 91 79.5   86.40 84.33 80.63
65 4 常宇莺嫕 340322001020 小学语文E组 103008816 91 91   91.00 82.67 80.62
66 5 马月 340322001020 小学语文E组 103006726 85 91   87.40 83.67 80.42
67 6 井小利 340322001020 小学语文E组 103005111 94.5 83.5   90.10 82.33 80.16
68 7 常雪静 340322001020 小学语文E组 103006918 92 84.5   89.00 82.67 80.12
69 8 林莎莎 340322001020 小学语文E组 103002716 94.5 73.5   86.10 83.33 79.86
70 9 丁魁魁 340322001020 小学语文E组 103000607 87.5 90.5   88.70 82.33 79.81
71 10 周园园 340322001020 小学语文E组 103000124 95.5 76   87.70 82.67 79.79
72 1 彭静雅 340322001021 小学数学A组 103018505 90.5 90.5   90.50 86.33 83.06
73 2 张子意 340322001021 小学数学A组 103021907 109 82   98.20 83.33 82.88
74 3 王文雅 340322001021 小学数学A组 103016907 93 86   90.20 85.67 82.52
75 4 马小娇 340322001021 小学数学A组 103017611 103 74   91.40 84 81.65
76 5 檀宸 340322001021 小学数学A组 103018530 91.5 66   81.30 87 81.23
77 6 李婕 340322001021 小学数学A组 103018527 95 71   85.40 84.67 80.62
78 7 余婵 340322001021 小学数学A组 103020902 108.5 66   91.50 82.33 80.51
79 8 周梦玉 340322001021 小学数学A组 103019730 94 82.5   89.40 82.67 80.22
80 9 潘梦雅 340322001021 小学数学A组 103020812 96.5 81   90.30 82.33 80.21
81 10 周姣 340322001021 小学数学A组 103018118 96.5 85.5   92.10 81.67 80.19
82 11 褚春梦 340322001021 小学数学A组 103019521 94.5 94.5   94.50 80.33 79.86
83 12 赵子云 340322001021 小学数学A组 103020611 98 77   89.60 81 79.10
84 1 朱玉 340322001022 小学数学B组 103020218 99.5 92   96.50 85.33 83.86
85 2 王小雪 340322001022 小学数学B组 103021407 93 76   86.20 86 81.75
86 3 姜志恒 340322001022 小学数学B组 103018029 81 80   80.60 86.33 80.58
87 4 朱志鹏 340322001022 小学数学B组 103019422 83 81   82.20 85.67 80.52
88 5 王敏 340322001022 小学数学B组 103021424 95 65   83.00 85.33 80.48
89 6 杜子茗 340322001022 小学数学B组 103021827 106.5 69   91.50 81.33 79.81
90 7 郑芹芹 340322001022 小学数学B组 103018404 79.5 66.5   74.30 86.67 79.24
91 8 叶文文 340322001022 小学数学B组 103017109 95.5 90.5   93.50 79.67 79.14
92 9 李京京 340322001022 小学数学B组 103021205 74 79   76.00 84 77.80
93 10 王雪琳 340322001022 小学数学B组 103019511 94 67   83.20 81.33 77.73
94 11 常云云 340322001022 小学数学B组 103018714 86 63   76.80 83 77.30
95 1 王飞 340322001023 小学数学C组 103019130 111 84   100.20 86.67 85.72
96 2 王帅 340322001023 小学数学C组 103021410 103 87   96.60 87.67 85.52
97 3 李璐璐 340322001023 小学数学C组 103021321 108.5 85.5   99.30 86.33 85.26
98 4 何志刚 340322001023 小学数学C组 103021116 107.5 93.5   101.90 85 84.98
99 5 唐红利 340322001023 小学数学C组 103018116 103.5 90   98.10 86.33 84.96
100 6 吴婉慧 340322001023 小学数学C组 103017705 114 89   104.00 83 84.10
101 7 许艺洋 340322001023 小学数学C组 103021627 96 85.5   91.80 87 83.85
102 8 徐灵灵 340322001023 小学数学C组 103018805 97.5 87.5   93.50 86 83.58
103 9 陆陈 340322001023 小学数学C组 103020729 105 84   96.60 84 82.95
104 10 冯亚丽 340322001023 小学数学C组 103017927 98.5 92   95.90 84 82.78
105 11 王贺龙 340322001023 小学数学C组 103018506 97.5 95.5   96.70 82.67 82.04
106 1 钱苏苏 340322001024 小学英语A组 103011828 101 89.5   96.40 81.33 81.03
107 2 陈月月 340322001024 小学英语A组 103014811 88 91   89.20 82 79.70
108 3 姚李远 340322001024 小学英语A组 103014129 87 84   85.80 83 79.55
109 4 王楠楠 340322001024 小学英语A组 103014510 87.5 84   86.10 82.67 79.39
110 5 王露 340322001024 小学英语A组 103012713 99 82.5   92.40 80.33 79.33
111 6 王明霞 340322001024 小学英语A组 103014709 90 84   87.60 81.33 78.83
112 7 刁丽丽 340322001024 小学英语A组 103011827 90.5 82   87.10 80.33 78.01
113 8 吴永庆 340322001024 小学英语A组 103014718 87 86   86.60 80 77.65
114 9 夏喜迎 340322001024 小学英语A组 103013526 85.5 91   87.70 79.33 77.46
115 10 闫媛媛 340322001024 小学英语A组 103013120 87 85.5   86.40 79.67 77.37
116 11 陈亚 340322001024 小学英语A组 103014010 82 95   87.20 79 77.10
117 1 黄尧 340322001025 小学英语B组 103012916 93 91.5   92.40 84.33 82.13
118 2 沈蓉 340322001025 小学英语B组 103012107 85.5 91.5   87.90 84.67 81.24
119 3 胡玥 340322001025 小学英语B组 103011511 91 84.5   88.40 84.33 81.13
120 4 黄倩云 340322001025 小学英语B组 103013125 98.5 87.5   94.10 81.67 80.69
121 5 黄慧玲 340322001025 小学英语B组 103011404 92.5 91   91.90 81.67 80.14
122 6 周自强 340322001025 小学英语B组 103012824 92.5 83.5   88.90 82.33 79.86
123 7 高春花 340322001025 小学英语B组 103011820 95.5 87   92.10 79 78.33
124 8 廖云云 340322001025 小学英语B组 103014507 90 90.5   90.20 79.33 78.08
125 9 叶燕春 340322001025 小学英语B组 103013006 93 80.5   88.00 80 78.00
126 10 余兰 340322001025 小学英语B组 103013814 88.5 94   90.70 79 77.98
127 11 彭蕾 340322001025 小学英语B组 103014729 90 91   90.40 78.67 77.67
128 1 冯帆 340322001026 小学音乐 103022617 79 81   79.80 81.4 76.93
129 1 周旭 340322001027 小学体育 103010519 91 90   90.60 75.33 75.38
130 2 周小妹 340322001027 小学体育 103010419 82 84.5   83.00 76 73.95
131 3 周杨 340322001027 小学体育 103010629 92 80   87.20 74 73.60
132 4 王雨婷 340322001027 小学体育 103010529 82 75   79.20 75.67 72.77
133 1 曹震 340322001028 小学科学 103023201 106 63   88.80 81.67 79.37
扫一扫在手机打开当前页
  • 政务微信
    • 扫码关注
      五河县门户·微信

  • 政务微博
    • 扫码关注
      五河县门户·微博