2022年第三批就业技能培训补贴发放公示
监督电话:5029180、5027533
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训时间 | 培训学校 | 培训课时 | 补贴金额 |
| 1 | 陈萍 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 2 | 王丹 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 3 | 郭星 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 4 | 李艳芹 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 5 | 陈贤梅 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 6 | 李洪芹 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 7 | 胡艳青 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 8 | 杜娟 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 9 | 张芹 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 10 | 杨友利 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 11 | 刘培鑫 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 12 | 黄雅倩 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 13 | 陈玲 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 14 | 刘红 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 15 | 刘凤云 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 16 | 曹燕真 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 17 | 黄存丽 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 18 | 刘梅 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 19 | 彭月英 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 20 | 刘小媛 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 21 | 王双双 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 22 | 阚小丽 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 23 | 袁慰慰 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 24 | 段有弟 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 25 | 张莹莹 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 26 | 张艳 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 27 | 肖维菊 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 28 | 刘红梅 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 29 | 苏慧芳 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 30 | 韩花 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 31 | 张秀珍 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 32 | 陈先艳 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 33 | 凌朋 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 34 | 刘彩莹 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 35 | 樊立艳 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 36 | 张玲玲 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 37 | 吴双 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 38 | 费清慧 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 39 | 许兰音 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 40 | 陈雨 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 41 | 王奇 | 女 | 育婴员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 42 | 栾金秀 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 43 | 冯晚霞 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 44 | 欧丽 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 45 | 张树雅 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 46 | 倪国萍 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 47 | 刘军妹 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 48 | 孙绍艳 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 49 | 阮秀 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 50 | 王秀娟 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 51 | 卢晓红 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 52 | 武煦 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 53 | 王儒梅 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 54 | 张清 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 55 | 朱平 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 56 | 刘红升 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 57 | 刘倩 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 58 | 周文艳 | 女 | 育婴员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 59 | 王凤云 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 60 | 凡英 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 61 | 周长娥 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 62 | 杨守荣 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 63 | 郭泽秀 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 64 | 曹莲彩 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 65 | 赵秋生 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 66 | 欧玉梅 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 67 | 凌应芹 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 68 | 陆桂琴 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 69 | 陈花芝 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 70 | 管彩平 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 71 | 张丽荣 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 72 | 黄秀艳 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 73 | 李萍 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 74 | 黄芳 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 75 | 高云 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 76 | 陈孝凤 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 77 | 庞春雪 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 78 | 张敏 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 79 | 王世英 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 80 | 陈先荣 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 81 | 沈昌才 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 82 | 张梅英 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 83 | 朱莉 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 84 | 陈敬伟 | 男 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 85 | 陈倩 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 86 | 孙玲 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 87 | 周彩云 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 88 | 刘素芹 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 89 | 万长荣 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 90 | 钱正英 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 91 | 张红艳 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 92 | 周长梅 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 93 | 高成侠 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 94 | 胡玲 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 95 | 乔会 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 96 | 刘爱平 | 女 | 家政服务员1期 | 2022.4.20 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 97 | 张保国 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 98 | 王玲 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 99 | 王莉 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 100 | 杨德玲 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 101 | 陆开红 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 102 | 欧菊玲 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 103 | 张翠华 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 104 | 蒋爱美 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 105 | 李红 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 106 | 许秀英 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 107 | 李玲 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 108 | 陈元波 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 109 | 王丽娜 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 110 | 沈芳 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 111 | 赵久兰 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 112 | 魏雪丽 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 113 | 张雪梅 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 114 | 杨国凤 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 115 | 杨妹昌 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 116 | 李春红 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 117 | 蒋冰梅 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 118 | 郭传云 | 女 | 家政服务员2期 | 2022.5.22 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 119 | 乔艳成 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 120 | 周正军 | 男 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 121 | 周晓燕 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 122 | 卞锦绣 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 123 | 欧蕊 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 124 | 陈好 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 125 | 张梦娜 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 126 | 傅广停 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 127 | 李淑贤 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 128 | 李芹 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 129 | 王玉春 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 130 | 吴湘华 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 131 | 张玲玲 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 132 | 周莉莉 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 133 | 赵锋 | 男 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 134 | 赵乾坤 | 男 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 135 | 杨心茹 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 136 | 聂宁 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 137 | 聂巧艳 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 138 | 苗加法 | 男 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 139 | 李月 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 140 | 郭莹红 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 141 | 胡开珍 | 女 | 电子商务1期 | 2022.5.9 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 142 | 邓慧心 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 143 | 刘楚楚 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 144 | 袁朵 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 145 | 孙玉荣 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 146 | 余丽 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 147 | 张洁 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 148 | 孙聪聪 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 149 | 欧开菊 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 150 | 王儒丽 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 151 | 孙子叶 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 152 | 王春香 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 153 | 杨思文 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 154 | 刘梅 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 155 | 钟菊芝 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 156 | 刘先豆 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 157 | 郑素云 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 158 | 马静 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 159 | 司胜红 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 160 | 赵玲 | 女 | 电子商务2期 | 2022.5.26 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 161 | 黄念英 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 162 | 武佩秀 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 163 | 王雪艳 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 164 | 杨家云 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 165 | 刘丝雨 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 166 | 武梅 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 167 | 张小英 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 168 | 黄芝 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 169 | 袁桂华 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 170 | 赵秀梅 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 171 | 宋红丽 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 172 | 丁丽丽 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 173 | 丁井秀 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 174 | 王素莉 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 175 | 衡学满 | 男 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 176 | 梁芳 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 177 | 刘鑫燕 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 178 | 李玉花 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 179 | 王芹芹 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 180 | 卢金联 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 181 | 许如星 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 182 | 丁彩凤 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 183 | 杨木玲 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 184 | 刘笑笑 | 女 | 西式面点师1期 | 2022.5.26 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 五河县公共就业和人才服务中心 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
