当前位置:首页 > 五河动态 > 通知公告

2022年五河国有资本运营投资集团有限公司公开招聘人员面试成绩及总成绩公示

发布时间:2022-06-27 08:49来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  
序号 准考证号 座位号 报考代码 考场号 综合应用能力 职业能力倾向测验 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 2022030001 0301 0105 第一组 110.2 116 75.40 81 78.76
2 2022030003 0301 0307 第一组 90 121 70.33 80.33 76.33
3 2022030010 0301 0101 第一组 102.9 123 75.30 77 76.32
4 2022030011 0302 0110 第一组 114.8 121 78.60 81.67 80.44
5 2022030014 0303 0316 第二组 99.6 118 72.53 77 75.21
6 2022030025 0304 0214 第二组 111.7 113 74.90 78.33 76.96
7 2022030020 0304 0205 第二组 107.4 104 70.47 80 76.19
8 2022030016 0304 0218 第二组 104.5 110 71.50 75.67 74.00
9 2022030019 0304 0210 第二组 97.5 108 68.50 77.67 74.00
10 2022030018 0304 0305 第二组 105 110 71.67 75 73.67
11 2022030017 0304 0317 第二组 82.2 111 64.40 74 70.16
12 2022030023 0304 0314 第二组 101.1 108 69.70   27.88
13 2022030024 0304 0120 第二组 94.4 100 64.80   25.92
14 2022030037 0305 0303 第二组 110.4 117 75.80 79.67 78.12
15 2022030029 0305 0309 第二组 122.3 112 78.10 73 75.04
16 2022030036 0305 0125 第二组 109.9 110 73.30 75.33 74.52
17 2022030041 0305 0207 第二组 108.6 107 71.87 75 73.75
18 2022030028 0305 0212 第二组 101 105 68.67 73.33 71.46
19 2022030027 0305 0221 第二组 98.9 101 66.63 73.33 70.65
20 2022030040 0305 0122 第二组 85.3 107 64.10 75 70.64
21 2022030033 0305 0117 第二组 83.6 103 62.20 75.67 70.28
22 2022030031 0305 0215 第二组 105.6 105 70.20 70 70.08
23 2022030026 0305 0217 第二组 77.5 109 62.17 73 68.67
24 2022030038 0305 0106 第二组 84.5 101 61.83 67.33 65.13
25 2022030034 0305 0318 第二组 82.8 112 64.93   25.97
26 2022030043 0306 0111 第一组 105.2 114 73.07 80 77.23
27 2022030045 0306 0113 第一组 104.7 125 76.57 74.33 75.22
28 2022030042 0306 0219 第一组 95.6 108 67.87 78.67 74.35
29 2022030044 0306 0223 第一组 87.8 111 66.27 76.67 72.51
30 2022030047 0307 0304 第一组 97.2 112 69.73 77 74.09
31 2022030046 0307 0107 第一组 87.9 103 63.63 76.33 71.25
32 2022030050 0307 0104 第一组 94.1 100 64.70 74 70.28
33 2022030059 0308 0109 第一组 107.7 123 76.90 78 77.56
34 2022030052 0308 0306 第一组 107.2 110 72.40 79.33 76.56
35 2022030058 0308 0301 第一组 118 104 74.00 76 75.20
36 2022030056 0308 0308 第一组 86.1 113 66.37 77.67 73.15
37 2022030061 0308 0222 第一组 90.9 110 66.97 76 72.39
38 2022030053 0308 0211 第一组 96.1 107 67.70 75 72.08
39 2022030057 0308 0224 第一组 86.4 110 65.47 74 70.59
40 2022030060 0308 0313 第一组 89.7 114 67.90 71.67 70.16
41 2022030054 0308 0220 第一组 74.1 104 59.37 72 66.95
42 2022030063 0309 0204 第一组 104.2 97 67.07 72.33 70.22
43 2022030065 0309 0108 第一组 80 106 62.00 75.67 70.20


五河国有资本运营投资集团有限公司
                          2022年6月27日

扫一扫在手机打开当前页