2022年五河县城区相关学校(园)公开选调教师入围面试人员公示

发布时间:2022-07-28 11:26来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  

各位考生:
     2022年五河县城区相关学校(园)公开选调教师面试将于2022年8月6日进行。面试方式为无生上课,详见面试通知书。请下列面试入围考生携带本人二代有效身份证、笔试准考证于2022年8月5日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局二楼会议室(苏果超市对面)领取面试通知书,同时缴纳面试费80元/人。逾期视为自动放弃。相关疫情防控按2022年7月18日相关公告执行。
      联系电话:0552-2325956    0552-2350059


                          五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
                                                      2022年7月28日


总序号 分序号 姓  名 性 别 报考 类别 报考 学科 准考证号 考场号 座位号 综合知识 专业知识 笔试成绩合成
1 1 盛雅萍 初中 语文 2022060224 第八考场 0814 72 64 67.2
2 2 夏梦茹 初中 语文 2022060228 第八考场 0818 69 65 66.6
3 3 杨戎生 初中 语文 2022060232 第八考场 0822 58 70 65.2
4 4 卞帮乐 初中 语文 2022060229 第八考场 0819 63 65 64.2
5 5 方钰凤 初中 语文 2022060237 第八考场 0827 69 60 63.6
6 6 李雨荷 初中 语文 2022060236 第八考场 0826 58 67 63.4
7 7 张凤 初中 语文 2022060226 第八考场 0816 55 68 62.8
8 8 杨威 初中 语文 2022060231 第八考场 0821 61 64 62.8
9 9 张雷英 初中 语文 2022060234 第八考场 0824 66 60 62.4
10 10 陈祥 初中 语文 2022060235 第八考场 0825 63 62 62.4
11 11 尼宇波 初中 语文 2022060227 第八考场 0817 59 64 62
12 12 丁秀敏 初中 语文 2022060233 第八考场 0823 71 56 62
13 1 邓秀艳 初中 政治 2022060239 第八考场 0829 61 70 66.4
14 1 杨志云 初中 历史 2022060273 第十考场 1005 70 83 77.8
15 2 陈传博 初中 历史 2022060271 第十考场 1003 76 78 77.2
16 1 蒋敏 初中 地理 2022060241 第九考场 0901 74 67 69.8
17 2 刘少翠 初中 地理 2022060242 第九考场 0902 64 73 69.4
18 1 丁云 初中 数学 2022060142 第五考场 0522 62 85 75.8
19 2 付超 初中 数学 2022060133 第五考场 0513 62 82 74
20 3 梁雅璇 初中 数学 2022060143 第五考场 0523 67 78 73.6
21 4 潘梦云 初中 数学 2022060134 第五考场 0514 59 81 72.2
22 5 于绍元 初中 数学 2022060145 第五考场 0525 62 79 72.2
23 6 吴秀秀 初中 数学 2022060137 第五考场 0517 56 81 71
24 7 王干事 初中 数学 2022060141 第五考场 0521 62 77 71
25 1 谢国成 初中 物理 2022060279 第十考场 1011 66 84 76.8
26 2 张虎 初中 物理 2022060278 第十考场 1010 63 80 73.2
27 3 毛存停 初中 物理 2022060276 第十考场 1008 47 84 69.2
28 4 刁元产 初中 物理 2022060281 第十考场 1013 72 67 69
29 5 张辉 初中 物理 2022060277 第十考场 1009 68 65 66.2
30 6 王先志 初中 物理 2022060275 第十考场 1007 52 73 64.6
31 1 张翠莲 初中 生物 2022060088 第三考场 0328 68 78 74
32 2 王芝 初中 生物 2022060087 第三考场 0327 77 71 73.4
33 1 张虎 初中 英语 2022060246 第九考场 0906 68 92 82.4
34 2 石琴 初中 英语 2022060253 第九考场 0913 74 86 81.2
35 3 李克诚 初中 英语 2022060254 第九考场 0914 64 85 76.6
36 4 陈洁 初中 英语 2022060247 第九考场 0907 62 86 76.4
37 5 刘伟康 初中 英语 2022060261 第九考场 0921 66 83 76.2
38 6 沐俊松 初中 英语 2022060264 第九考场 0924 66 83 76.2
39 7 黄乐乐 初中 英语 2022060245 第九考场 0905 71 79 75.8
40 8 张慧君 初中 英语 2022060260 第九考场 0920 71 79 75.8
41 1 李程靖芳 小学 英语 2022060098 第四考场 0408 75 77 76.2
42 2 裴媛媛 小学 英语 2022060093 第四考场 0403 67 76 72.4
43 3 林鸳鸯 小学 英语 2022060125 第五考场 0505 73 71 71.8
44 4 赵娜娜 小学 英语 2022060094 第四考场 0404 73 65 68.2
45 5 李柏 小学 英语 2022060095 第四考场 0405 76 63 68.2
46 6 朱迪 小学 英语 2022060130 第五考场 0510 67 69 68.2
47 1 许如梦 小学 语文 2022060040 第二考场 0210 78 76 76.8
48 2 张勤 小学 语文 2022060056 第二考场 0226 70 79 75.4
49 3 朱贝贝 小学 语文 2022060002 第一考场 0102 77 74 75.2
50 4 张芳芳 小学 语文 2022060061 第三考场 0301 74 76 75.2
51 5 谢绵绵 小学 语文 2022060004 第一考场 0104 73 75 74.2
52 6 陈灵芳 小学 语文 2022060042 第二考场 0212 75 73 73.8
53 7 杨蕊 小学 语文 2022060009 第一考场 0109 73 74 73.6
54 8 李玲娟 小学 语文 2022060022 第一考场 0122 70 73 71.8
55 9 王淼琴 小学 语文 2022060016 第一考场 0116 68 74 71.6
56 10 李靖 小学 语文 2022060005 第一考场 0105 67 74 71.2
57 11 张楠楠 小学 语文 2022060015 第一考场 0115 69 72 70.8
58 12 于海华 小学 语文 2022060024 第一考场 0124 64 75 70.6
59 13 谢艳华 小学 语文 2022060034 第二考场 0204 67 73 70.6
60 14 胡晓娟 小学 语文 2022060045 第二考场 0215 73 69 70.6
61 15 纪晓梦 小学 语文 2022060032 第二考场 0202 68 72 70.4
62 16 王俊雅 小学 语文 2022060012 第一考场 0112 67 72 70
63 17 单玉望 小学 语文 2022060062 第三考场 0302 70 69 69.4
64 18 朱小梅 小学 语文 2022060029 第一考场 0129 65 72 69.2
65 19 卢玉昊 小学 语文 2022060050 第二考场 0220 62 74 69.2
66 20 蒋云 小学 语文 2022060043 第二考场 0213 71 67 68.6
67 21 徐思宇 小学 语文 2022060023 第一考场 0123 69 68 68.4
68 22 田小利 小学 语文 2022060057 第二考场 0227 64 71 68.2
69 1 凌娜 小学 数学 2022060156 第六考场 0606 79 98 90.4
70 2 李静 小学 数学 2022060195 第七考场 0715 70 99 87.4
71 3 王天宇 小学 数学 2022060170 第六考场 0620 71 97 86.6
72 4 钱士其 小学 数学 2022060153 第六考场 0603 77 89 84.2
73 5 陈蓉蓉 小学 数学 2022060166 第六考场 0616 61 98 83.2
74 6 孙宜佳 小学 数学 2022060190 第七考场 0710 67 93 82.6
75 7 赵仁香 小学 数学 2022060194 第七考场 0714 60 95 81
76 8 李莹莹 小学 数学 2022060175 第六考场 0625 57 95 79.8
77 9 权荣 小学 数学 2022060157 第六考场 0607 78 80 79.2
78 10 王友田 小学 数学 2022060159 第六考场 0609 68 84 77.6
79 11 邓玉林 小学 数学 2022060176 第六考场 0626 63 86 76.8
80 12 欧玲玲 小学 数学 2022060154 第六考场 0604 67 83 76.6
81 1 韩红梅 幼儿园 幼儿园 2022060313 第十一考场 1115 68 84 77.6
82 2 于锐 幼儿园 幼儿园 2022060287 第十考场 1019 69 78 74.4
83 3 李勋勋 幼儿园 幼儿园 2022060304 第十一考场 1106 58 85 74.2
84 4 张米娜 幼儿园 幼儿园 2022060284 第十考场 1016 66 77 72.6
85 5 刘婷婷 幼儿园 幼儿园 2022060300 第十一考场 1102 68 75 72.2
86 6 王敏 幼儿园 幼儿园 2022060293 第十考场 1025 65 74 70.4
87 7 孙成露 幼儿园 幼儿园 2022060294 第十考场 1026 60 77 70.2
88 8 张风玲 幼儿园 幼儿园 2022060318 第十一考场 1120 64 74 70
89 9 訾利利 幼儿园 幼儿园 2022060320 第十一考场 1122 56 79 69.8
90 10 张玲丽 幼儿园 幼儿园 2022060291 第十考场 1023 55 78 68.8
91 11 刘海涛 幼儿园 幼儿园 2022060317 第十一考场 1119 56 77 68.6
92 12 张丹悦 幼儿园 幼儿园 2022060283 第十考场 1015 58 75 68.2
93 13 朱陈琛 幼儿园 幼儿园 2022060322 第十一考场 1124 65 69 67.4
94 14 梅孟晴 幼儿园 幼儿园 2022060292 第十考场 1024 60 72 67.2
扫一扫在手机打开当前页
  • 政务微信
    • 扫码关注
      五河县门户·微信

  • 政务微博
    • 扫码关注
      五河县门户·微博