2022年五河县城区相关学校(园)选调教师总成绩及拟录用人员公示

发布时间:2022-08-08 10:54来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  

    请注意持续关注五河县人民政府网(https://www.wuhe.gov.cn/)选岗通知 

总序号 分序号 姓  名 性 别 出生年月 毕业院校及时间 专  业 学历 教师资格 种类及学科 报考 类别 报考 学科 准考证号 综合知识 专业知识 笔试成绩合成 面试成绩 总成绩 备注
1 1 卞帮乐 1990.10 2015.07蚌埠学院 汉语言文学 本科 初中语文 初中 语文 2022060229 63 65 64.2 84.67 78.53 拟录用
2 2 盛雅萍 1986.03 2014.06安徽师范大学 汉语言文学 本科 初中语文 初中 语文 2022060224 72 64 67.2 83 78.26 拟录用
3 3 李雨荷 1990.05 2015.06蚌埠学院 汉语言文学 本科 初中语文 初中 语文 2022060236 58 67 63.4 83 77.12 拟录用
4 4 张凤 1989.06 2011.07安徽师范大学 体育教育 本科 高中语文 初中 语文 2022060226 55 68 62.8 83 76.94 拟录用
5 5 尼宇波 1978.07 2009.07安徽科技学院 汉语言文学 本科 初中语文 初中 语文 2022060227 59 64 62 82.67 76.47 拟录用
6 6 丁秀敏 1980.11 2009.07宿州学院 汉语言文学 本科 初中语文 初中 语文 2022060233 71 56 62 82.67 76.47 拟录用
7 7 夏梦茹 1993.08 2017蚌埠学院 汉语言文学 本科 初中语文 初中 语文 2022060228 69 65 66.6 80.67 76.45  
8 8 陈祥 1984.05 2010.07宿州学院 汉语言文学 本科 高中语文 初中 语文 2022060235 63 62 62.4 80 74.72  
9 9 杨威 1984.08 2007.07淮北煤炭师范学院 汉语言文学 本科 初中语文 初中 语文 2022060231 61 64 62.8 78.67 73.91  
10 10 杨戎生 1977.12 2003.12安徽师范大学 汉语言文学 本科 初中语文 初中 语文 2022060232 58 70 65.2 77.33 73.69  
11 11 方钰凤 1983.09 2010.07安徽科技学院 汉语言文学 本科 高中语文 初中 语文 2022060237 69 60 63.6 75.33 71.81  
12 12 张雷英 1992.05 2018.07宿州学院 汉语言文学 本科 高中语文 初中 语文 2022060234 66 60 62.4   18.72  
13 1 邓秀艳 1982.10 2006.07淮南师范学院 美术教育 本科 初中美术 初中 政治 2022060239 61 70 66.4 81 76.62 拟录用
14 1 杨志云 1983.03 2006.06安徽师范大学 历史教育 本科 初中历史 初中 历史 2022060273 70 83 77.8 82.67 81.21 拟录用
15 2 陈传博 1981.09 2005.07池州学院 历史教育 本科 高中历史 初中 历史 2022060271 76 78 77.2 72.33 73.79  
16 1 刘少翠 1982.1 2020.03福建师范大学 地理教育 本科 初中地理 初中 地理 2022060242 64 73 69.4 83 78.92 拟录用
17 2 蒋敏 1992.03 2022.03福建师范大学 地理科学 本科 初中地理 初中 地理 2022060241 74 67 69.8 81 77.64  
18 1 丁云 1973.11 2000.12安徽师范大学 体育教育 本科 高级中学数学 初中 数学 2022060142 62 85 75.8 85.33 82.47 拟录用
19 2 梁雅璇 1995.07 2018.07阜阳师范学院 数学与应用数学 本科 高级中学数学 初中 数学 2022060143 67 78 73.6 81.67 79.25 拟录用
20 3 付超 1989.02 2016.07滁州学院 数学与应用数学 本科 初中数学 初中 数学 2022060133 62 82 74 76 75.40 拟录用
21 4 王干事 1982.01 2002.06宿州学院 数学与应用数学 本科 高级中学数学 初中 数学 2022060141 62 77 71 77 75.20  
22 5 于绍元 1975.05 2004.07安徽师范大学 数学教育 本科 初中数学 初中 数学 2022060145 62 79 72.2 75.67 74.63  
23 6 吴秀秀 1987.12 2014.07淮北师范大学 数学与应用数学 本科 高级中学数学 初中 数学 2022060137 56 81 71 70 70.30  
24 7 潘梦云 1994.06 2019.06淮北师范大学信息学院 数学与应用数学 本科 高级中学数学 初中 数学 2022060134 59 81 72.2 69.33 70.19  
25 1 谢国成 1975.11 2008.12东北师范大学 物理学 本科 初中物理 初中 物理 2022060279 66 84 76.8 79.67 78.81 拟录用
26 2 张虎 1983.12 2008.12东北师范大学 物理学 本科 初中物理 初中 物理 2022060278 63 80 73.2 80.67 78.43 拟录用
27 3 刁元产 1972.06 2007.01安徽省教育学院 物理教育 本科 初中物理 初中 物理 2022060281 72 67 69 79 76.00 拟录用
28 4 王先志 1983.04 2011.07宿州学院 物理 本科 初中物理 初中 物理 2022060275 52 73 64.6 80 75.38  
29 5 张辉 1979.03 2009.07合肥师范学院 物理学 本科 高中物理 初中 物理 2022060277 68 65 66.2 79 75.16  
30 6 毛存停 1980.05 2002.01黄山学院 化学 本科 初中物理 初中 物理 2022060276 47 84 69.2 74.33 72.79  
31 1 王芝 1985.01 2009.07安徽农业大学 动物科学 本科 初中化学 初中 生物 2022060087 77 71 73.4 84 80.82 拟录用
32 2 张翠莲 1983.08 2009.07 安徽科技大学 生物科学 本科 高中生物 初中 生物 2022060088 68 78 74 78.33 77.03  
33 1 张虎 1987.05 2013.07东北师范大学 英语 硕士 初中英语 初中 英语 2022060246 68 92 82.4 82.33 82.35 拟录用
34 2 石琴 1981.10 2004.12安徽大学 英语 本科 高中英语 初中 英语 2022060253 74 86 81.2 82.67 82.23 拟录用
35 3 张慧君 1988.10 2015.07宿州学院 英语 本科 初中英语 初中 英语 2022060260 71 79 75.8 82.67 80.61 拟录用
36 4 沐俊松 1986.10 2014.07巢湖学院 英语 本科 高中英语 初中 英语 2022060264 66 83 76.2 82 80.26 拟录用
37 5 黄乐乐 1991.09 2015.07蚌埠学院 英语 本科 初中英语 初中 英语 2022060245 71 79 75.8 81.33 79.67  
38 6 刘伟康 1990.07 2013.07阜阳师范学院 英语 本科 高中英语 初中 英语 2022060261 66 83 76.2 73.33 74.19  
39 7 李克诚 1983.05 2006.07滁州学院 英语教育 本科 初中英语 初中 英语 2022060254 64 85 76.6 71 72.68  
40 8 陈洁 1977.08 2007.06安徽师范大学 英语 本科 初中英语 初中 英语 2022060247 62 86 76.4 69.67 71.69  
41 1 李程靖芳 1995.10 2020.07滁州学院 小学教育 本科 初中英语 小学 英语 2022060098 75 77 76.2 84.67 82.13 拟录用
42 2 裴媛媛 1989.11 2013.07安徽师范大学 英语 本科 小学英语 小学 英语 2022060093 67 76 72.4 86 81.92 拟录用
43 3 赵娜娜 1989.05 2011.07安徽师范大学 英语 本科 小学英语 小学 英语 2022060094 73 65 68.2 87 81.36 拟录用
44 4 李柏 1988.08 2011.07宿州学院 英语 本科 小学英语 小学 英语 2022060095 76 63 68.2 83 78.56  
45 5 林鸳鸯 1988.10 2013.06淮北师范大学信息学院 英语 本科 高中英语 小学 英语 2022060125 73 71 71.8 79.67 77.31  
46 6 朱迪 1993.01 2013.07安徽师科技学院 英语教育 本科 初中英语 小学 英语 2022060130 67 69 68.2 71.33 70.39  
47 1 谢绵绵 1994.03 2017.06安庆师范大学 汉语国际教育 本科 高级中学语文 小学 语文 2022060004 73 75 74.2 78.67 77.33 拟录用
48 2 李靖 1996.03 2020.07南京审计大学 审计学 本科 小学语文 小学 语文 2022060005 67 74 71.2 78 75.96 拟录用
49 3 张勤 1984.1 2011.07阜阳师范学院 小学教育 本科 小学语文 小学 语文 2022060056 70 79 75.4 76 75.82 拟录用
50 4 胡晓娟 1986.12 2016蚌埠学院 汉语言文学 本科 初中语文 小学 语文 2022060045 73 69 70.6 78 75.78 拟录用
51 5 蒋云 1987.08 2018.01国家开放大学 小学教育 大专 小学语文 小学 语文 2022060043 71 67 68.6 78.67 75.65 拟录用
52 6 陈灵芳 1994.01 2016.06池州学院 汉语言文学 本科 高中语文 小学 语文 2022060042 75 73 73.8 76.33 75.57 拟录用
53 7 卢玉昊 1996.01 2017.06潍坊学院 特殊教育 本科 小学语文 小学 语文 2022060050 62 74 69.2 78 75.36 拟录用
54 8 王俊雅 1990.03 2020.07蚌埠学院 汉语言文学 本科 小学语文 小学 语文 2022060012 67 72 70 76.33 74.43 拟录用
55 9 张楠楠 1992.02 2015.07合肥幼儿师范高等专科学校 学前教育 大专 小学语文 小学 语文 2022060015 69 72 70.8 75.67 74.21 拟录用
56 10 徐思宇 1991.04 2017.07安徽科技学院 汉语言文学 本科 高中语文 小学 语文 2022060023 69 68 68.4 76.67 74.19 拟录用
57 11 张芳芳 1987.11 2011.07宿州学院 地理科学 本科 高中语文 小学 语文 2022060061 74 76 75.2 73.67 74.13 拟录用
58 12 纪晓梦 1988.07 2019.01国家开放大学 汉语言文学 本科 初中语文 小学 语文 2022060032 68 72 70.4 75.67 74.09  
59 13 杨蕊 1992.05 2021.07蚌埠学院 汉语言文学 本科 小学语文 小学 语文 2022060009 73 74 73.6 74 73.88  
60 14 许如梦 1985.02 2009.06淮北煤炭师范学院 汉语言文学 本科 高中语文 小学 语文 2022060040 78 76 76.8 72 73.44  
61 15 田小利 1983.09 2005.07宿州学院 汉语言文学 本科 初中语文 小学 语文 2022060057 64 71 68.2 74.67 72.73  
62 16 王淼琴 1988.06 2020.01国家开放大学 汉语言文学 本科 小学语文 小学 语文 2022060016 68 74 71.6 72.33 72.11  
63 17 单玉望 1991.12 2014.07红河学院 对外汉语 本科 高中语文 小学 语文 2022060062 70 69 69.4 72.67 71.69  
64 18 谢艳华 1987.05.20 2020.07蚌埠学院 汉语言文学 本科 小学语文 小学 语文 2022060034 67 73 70.6 71.33 71.11  
65 19 李玲娟 1984.06 2008.07中央广播电视大学 汉语言文学 本科 初中语文 小学 语文 2022060022 70 73 71.8 70.67 71.01  
66 20 朱贝贝 1992.03 2015.07淮南师范学院 汉语言文学 本科 高级中学语文 小学 语文 2022060002 77 74 75.2 68.33 70.39  
67 21 于海华 1993.08 2014.06安庆师范学院 汉语言文学 本科 初中语文 小学 语文 2022060024 64 75 70.6 68 68.78  
68 22 朱小梅 1984.09 2009.07阜阳师范学院 汉语言文学 本科 小学语文 小学 语文 2022060029 65 72 69.2 68.33 68.59  
69 1 凌娜 1992.04 2014.07池州学院 资源环境与城乡规划管理 本科 高中数学 小学 数学 2022060156 79 98 90.4 81.67 84.29 拟录用
70 2 钱士其 1985.07 2014.07东北师范大学 物理学 本科 初中数学 小学 数学 2022060153 77 89 84.2 82.33 82.89 拟录用
71 3 孙宜佳 1991.10 2015.07宿州学院 化学工程与工艺 本科 高中数学 小学 数学 2022060190 67 93 82.6 82.33 82.41 拟录用
72 4 李莹莹 1988.11 2013.07淮南师范学院 化学 本科 高中化学 小学 数学 2022060175 57 95 79.8 81.67 81.11 拟录用
73 5 李静 1991.04 2014.07安徽师范大学皖江学院 日语 本科 小学数学 小学 数学 2022060195 70 99 87.4 78.33 81.05 拟录用
74 6 赵仁香 1980.10 2009.01淮北煤炭师范学院 数学与应用数学 本科 高中数学 小学 数学 2022060194 60 95 81 81 81.00 拟录用
75 7 陈蓉蓉 1993.09 2015.06哈尔滨师范大学 科学教育 本科 小学数学 小学 数学 2022060166 61 98 83.2 80 80.96  
76 8 权荣 1985.01 2011.07宿州学院 数学与应用数学 本科 高中数学 小学 数学 2022060157 78 80 79.2 78 78.36  
77 9 欧玲玲 1994.01 2015.07安庆师范大学 旅游管理 本科 小学数学 小学 数学 2022060154 67 83 76.6 75.67 75.95  
78 10 邓玉林 1990.02 2021.滁州学院 小学教育 本科 小学数学 小学 数学 2022060176 63 86 76.8 74.33 75.07  
79 11 王天宇 1994.08 2015.07阜阳师范学院 材料化学 本科 初中数学 小学 数学 2022060170 71 97 86.6 69.67 74.75  
80 12 王友田 1972.10 1993.07六安师专 地理教育 双专科 初中政治 小学 数学 2022060159 68 84 77.6 68.33 71.11  
81 1 韩红梅 1986.07 2007.07蚌埠学院 学前教育 本科 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060313 68 84 77.6 87.67 84.65 拟录用
82 2 朱陈琛 1993.10 2016.07合肥师范学院 学前教育 本科 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060322 65 69 67.4 85 79.72 拟录用
83 3 张丹悦 1996.01 2016.07安徽师范大学 学前教育 大专 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060283 58 75 68.2 81.33 77.39 拟录用
84 4 于锐 1992.08 2017.07宿州学院 学前教育 本科 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060287 69 78 74.4 78.33 77.15 拟录用
85 5 訾利利 1990.08 2014.07宿州学院 学前教育 本科 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060320 56 79 69.8 78.67 76.01 拟录用
86 6 李勋勋 1996.05 2018.07安徽师范大学 学前教育 本科 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060304 58 85 74.2 74.67 74.53 拟录用
87 7 孙成露 1984.12 2019.09蚌埠学院 初等教育 大专 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060294 60 77 70.2 76 74.26 拟录用
88 8 张米娜 1996.12 2019.06淄博师范高等专科学校 学前教育 大专 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060284 66 77 72.6 74 73.58  
89 9 梅孟晴 1996.06 2014.07信阳师范学院 学前教育 大专 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060292 60 72 67.2 75.33 72.89  
90 10 王敏 1984.11 2006.07滁州学院 学前教育 大专 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060293 65 74 70.4 72.67 71.99  
91 11 刘婷婷 1985.12 2006.07滁州学院 学前教育 本科 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060300 68 75 72.2 69.67 70.43  
92 12 张风玲 1989.03 2009.07马鞍山师范高等专科学校 学前教育 专科 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060318 64 74 70 70.33 70.23  
93 13 刘海涛 1993.08 2018.07宿州学院 学前教育 本科 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060317 56 77 68.6 69.67 69.35  
94 14 张玲丽 1986.05 2012.12安徽师范大学 学前教育 专科 幼儿园 幼儿园 幼儿园 2022060291 55 78 68.8 62 64.04  



                                
                                                                   联系电话:0552-2325956
                                                                             0552-2350059

扫一扫在手机打开当前页
  • 政务微信
    • 扫码关注
      五河县门户·微信

  • 政务微博
    • 扫码关注
      五河县门户·微博