当前位置:首页 > 五河动态 > 通知公告

五河县2022年公开招聘中小学教师专业测试及总成绩公示

发布时间:2022-08-18 09:54来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  
总序号 分序号 准考证号 报考部门 报考岗位 岗位代码 《学科专业知识》 《教育综合知识》 笔试成绩 专业测试成绩 总成绩
1 1 22070133214 五河县教育体育局 初中语文 080101 81 87.5 83.60 85.67 80.87
2 2 22070133109 五河县教育体育局 初中语文 080101 83.5 97.5 89.10 82.5 80.03
3 3 22070133115 五河县教育体育局 初中语文 080101 79 85.5 81.60 85.17 80.02
4 4 22070133013 五河县教育体育局 初中语文 080101 71 84 76.20 86.93 79.90
5 5 22070133204 五河县教育体育局 初中语文 080101 80 95.5 86.20 83.17 79.77
6 6 22070133106 五河县教育体育局 初中语文 080101 71.5 83.5 76.30 86.1 79.35
7 7 22070133020 五河县教育体育局 初中语文 080101 69.5 96.5 80.30 84.1 78.95
8 8 22070133111 五河县教育体育局 初中语文 080101 75 83.5 78.40 83.83 78.28
9 9 22070403410 五河县教育体育局 初中语文 080101 78 85 80.80 82.83 78.18
10 10 22070133016 五河县教育体育局 初中语文 080101 78.5 87 81.90 81.93 77.83
11 11 22070133102 五河县教育体育局 初中语文 080101 79 91 83.80 80.83 77.53
12 12 22070133216 五河县教育体育局 初中语文 080101 68.5 96 79.50 82.33 77.51
13 13 22070133213 五河县教育体育局 初中语文 080101 72 93 80.40 81.83 77.38
14 14 22070133123 五河县教育体育局 初中语文 080101 78.5 89 82.70 81 77.38
15 15 22070133107 五河县教育体育局 初中语文 080101 81.5 80 80.90 81.33 77.16
16 16 22070403408 五河县教育体育局 初中语文 080101 72.5 82 76.30 82.17 76.59
17 17 22070500818 五河县教育体育局 初中语文 080101 68 98 80.00 80.67 76.47
18 18 22070403417 五河县教育体育局 初中语文 080101 81.5 91 85.30 78.63 76.37
19 19 22070133122 五河县教育体育局 初中语文 080101 66.5 95.5 78.10 80.77 76.06
20 20 22070403424 五河县教育体育局 初中语文 080101 72.5 83 76.70 80.33 75.41
21 21 22070133017 五河县教育体育局 初中语文 080101 65.5 92 76.10 75.83 72.11
22 22 22070133208 五河县教育体育局 初中语文 080101 80 98.5 87.40 0 21.85
23 23 22070403418 五河县教育体育局 初中语文 080101 81 91 85.00 0 21.25
24 24 22070133110 五河县教育体育局 初中语文 080101 68.5 86.5 75.70 0 18.93
25 1 22070403323 五河县教育体育局 初中数学 080102 90.5 94.5 92.10 84.9 82.46
26 2 22070403318 五河县教育体育局 初中数学 080102 84.5 88 85.90 84.5 80.63
27 3 22070129215 五河县教育体育局 初中数学 080102 102.5 82 94.30 78.67 78.64
28 4 22070403320 五河县教育体育局 初中数学 080102 95.5 72 86.10 81.37 78.48
29 5 22070403314 五河县教育体育局 初中数学 080102 86 79 83.20 82.33 78.43
30 6 22070129204 五河县教育体育局 初中数学 080102 85 79.5 82.80 81.73 77.91
31 7 22070403319 五河县教育体育局 初中数学 080102 84 82 83.20 77.3 74.91
32 8 22070129210 五河县教育体育局 初中数学 080102 90 75 84.00 76.7 74.69
33 9 22070403321 五河县教育体育局 初中数学 080102 104.5 91 99.10 70.83 74.36
34 10 22070403317 五河县教育体育局 初中数学 080102 81 86 83.00 76.1 74.02
35 11 22070403308 五河县教育体育局 初中数学 080102 80 86 82.40 73.87 72.31
36 12 22070403313 五河县教育体育局 初中数学 080102 87 76.5 82.80 73.33 72.03
37 13 22070204615 五河县教育体育局 初中数学 080102 85.5 82 84.10 71.5 71.08
38 14 22070129202 五河县教育体育局 初中数学 080102 91 81 87.00 0 21.75
39 1 22070403226 五河县教育体育局 初中英语 080103 109.5 97.5 104.70 86.73 86.89
40 2 22070403511 五河县教育体育局 初中英语 080103 109.5 88.5 101.10 85.83 85.36
41 3 22070132529 五河县教育体育局 初中英语 080103 108.5 102 105.90 83.87 85.18
42 4 22070132527 五河县教育体育局 初中英语 080103 100 102.5 101.00 85.23 84.91
43 5 22070132718 五河县教育体育局 初中英语 080103 99 99 99.00 85.57 84.65
44 6 22070132624 五河县教育体育局 初中英语 080103 103 94 99.40 84.47 83.98
45 7 22070403217 五河县教育体育局 初中英语 080103 104 95.5 100.60 83.57 83.65
46 8 22070132713 五河县教育体育局 初中英语 080103 104 87 97.20 84.2 83.24
47 9 22070205004 五河县教育体育局 初中英语 080103 105 97 101.80 81.97 82.83
48 10 22070205006 五河县教育体育局 初中英语 080103 102.5 98 100.70 82.33 82.81
49 11 22070132711 五河县教育体育局 初中英语 080103 99 95 97.40 81.33 81.28
50 12 22070403216 五河县教育体育局 初中英语 080103 97.5 94 96.10 80.63 80.47
51 13 22070302830 五河县教育体育局 初中英语 080103 103 87.5 96.80 79.67 79.97
52 14 22070132619 五河县教育体育局 初中英语 080103 102 91.5 97.80 79 79.75
53 1 22070403603 五河县教育体育局 初中道德与法治 080104 93.5 92 92.90 84.67 82.49
54 2 22070126922 五河县教育体育局 初中道德与法治 080104 91 95 92.60 83 81.25
55 3 22070126921 五河县教育体育局 初中道德与法治 080104 89 88 88.60 82.67 80.02
56 4 22070126916 五河县教育体育局 初中道德与法治 080104 73.5 94.5 81.90 72.67 71.34
57 5 22070126919 五河县教育体育局 初中道德与法治 080104 83 75 79.80 68.33 67.78
58 6 22070403604 五河县教育体育局 初中道德与法治 080104 82 89 84.80 0 21.20
59 1 22070128008 五河县教育体育局 初中历史 080105 103 83.5 95.20 86 84.00
60 2 22070205230 五河县教育体育局 初中历史 080105 88 102 93.60 83.67 81.97
61 3 22070128006 五河县教育体育局 初中历史 080105 94.5 89.5 92.50 83.33 81.46
62 4 22070128010 五河县教育体育局 初中历史 080105 91.5 86 89.30 82.33 79.96
63 5 22070403623 五河县教育体育局 初中历史 080105 88 74.5 82.60 83 78.75
64 6 22070128003 五河县教育体育局 初中历史 080105 83 82.5 82.80 78 75.30
65 7 22070128005 五河县教育体育局 初中历史 080105 80.5 70.5 76.50 66 65.33
66 1 22070127221 五河县教育体育局 初中地理 080106 77.5 94.5 84.30 82.33 78.71
67 2 22070127222 五河县教育体育局 初中地理 080106 79.5 63 72.90 80 74.23
68 3 22070403610 五河县教育体育局 初中地理 080106 62.5 85 71.50 77.33 72.01
69 1 22070403711 五河县教育体育局 初中物理 080107 81.5 79.5 80.70 80.33 76.41
70 2 22070130816 五河县教育体育局 初中物理 080107 81.5 73.5 78.30 80.37 75.83
71 3 22070403710 五河县教育体育局 初中物理 080107 74.5 81.5 77.30 80.13 75.42
72 4 22070403713 五河县教育体育局 初中物理 080107 70.5 69.5 70.10 80.97 74.20
73 5 22070130815 五河县教育体育局 初中物理 080107 52.5 75.5 61.70 81 72.13
74 6 22070130813 五河县教育体育局 初中物理 080107 64.5 81 71.10 75.67 70.74
75 1 22070403704 五河县教育体育局 初中生物 080108 104 88 97.60 83.47 82.83
76 2 22070403703 五河县教育体育局 初中生物 080108 101 100 100.60 78.7 80.24
77 3 22070128922 五河县教育体育局 初中生物 080108 89 72.5 82.40 78.03 75.22
78 1 22070403502 五河县教育体育局 初中音乐 080109 72 75.5 73.40 80.5 74.70
79 2 22070403503 五河县教育体育局 初中音乐 080109 79.5 71.5 76.30 74.5 71.23
80 3 22070131026 五河县教育体育局 初中音乐 080109 83 78.5 81.20 72.67 71.17
81 1 22070130608 五河县教育体育局 初中体育 080110 75.5 75.5 75.50 85.33 78.61
82 2 22070130604 五河县教育体育局 初中体育 080110 82 81.5 81.80 82 77.85
83 3 22070130611 五河县教育体育局 初中体育 080110 76 89.5 81.40 81.67 77.52
84 1 22070108727 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 99.5 95 97.70 84.5 83.58
85 2 22070107708 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 103.5 102 102.90 80.03 81.75
86 3 22070108503 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 95 97 95.80 81.2 80.79
87 4 22070400226 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 101 90 96.60 80.17 80.27
88 5 22070108523 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 97.5 87 93.30 81.27 80.21
89 6 22070108418 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 90 92 90.80 82 80.10
90 7 22070108606 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 91.5 93.5 92.30 81.3 79.99
91 8 22070400521 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 91 96.5 93.20 80.53 79.67
92 9 22070107901 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 98 84.5 92.60 80.7 79.64
93 10 22070107710 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 100 96.5 98.60 77.9 79.18
94 11 22070108528 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 93.5 92 92.90 79.9 79.16
95 12 22070108611 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 98.5 87.5 94.10 79.47 79.15
96 13 22070108405 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 104.5 88 97.90 77.67 78.84
97 14 22070107816 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 96.5 90.5 94.10 78.83 78.71
98 15 22070400619 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 90.5 96 92.70 78.53 78.15
99 16 22070108505 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 99.5 93.5 97.10 76.37 77.73
100 17 22070108018 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 99 102 100.20 75.23 77.71
101 18 22070400225 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 99.5 93 96.90 76.37 77.68
102 19 22070108126 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 88 93 90.00 78.13 77.19
103 20 22070400224 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 95 87 91.80 76.8 76.71
104 21 22070108420 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 93 90.5 92.00 76.43 76.50
105 22 22070108409 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 91.5 90.5 91.10 74.83 75.16
106 23 22070108519 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 98.5 82.5 92.10 74.03 74.85
107 24 22070400215 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 96 81 90.00 74.23 74.46
108 25 22070108015 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 93 85.5 90.00 73.67 74.07
109 26 22070108220 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 99 92.5 96.40 70.57 73.50
110 27 22070108518 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 91.5 89.5 90.70 69.63 71.42
111 28 22070108208 五河县教育体育局 小学语文A组 080111 100 81.5 92.60 68.33 70.98
112 1 22070109827 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 99.5 98.5 99.10 85.17 84.39
113 2 22070400714 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 94 87.5 91.40 86.1 83.12
114 3 22070109530 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 93 90.5 92.00 85.8 83.06
115 4 22070109424 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 94.5 91 93.10 85.3 82.99
116 5 22070500302 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 98 87 93.60 84.3 82.41
117 6 22070400705 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 87.5 90.5 88.70 85.77 82.21
118 7 22070401105 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 92 85 89.20 85 81.80
119 8 22070500326 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 91 94 92.20 82.6 80.87
120 9 22070109202 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 97 81 90.60 82.97 80.73
121 10 22070109422 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 94 93 93.60 81.53 80.47
122 11 22070401125 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 96 90.5 93.80 80.9 80.08
123 12 22070600230 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 92.5 85.5 89.70 81.43 79.43
124 13 22070109021 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 96.5 98 97.10 78.7 79.37
125 14 22070400915 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 90 87 88.80 81.4 79.18
126 15 22070109909 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 100 88 95.20 78.03 78.42
127 16 22070400911 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 94.5 89.5 92.50 78.87 78.33
128 17 22070109810 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 94 100.5 96.60 76.1 77.42
129 18 22070201226 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 92 86 89.60 78.27 77.19
130 19 22070301121 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 97 80.5 90.40 77.97 77.18
131 20 22070109517 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 95.5 89.5 93.10 75.83 76.36
132 21 22070400723 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 95 85.5 91.20 75.33 75.53
133 22 22070600309 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 97 81.5 90.80 75.07 75.25
134 23 22070109812 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 95.5 95 95.30 70.27 73.01
135 24 22070109611 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 91 89.5 90.40 70.33 71.83
136 25 22070500301 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 102.5 74 91.10 69.1 71.15
137 26 22070400929 五河县教育体育局 小学语文B组 080112 91 85 88.60 68.47 70.08
138 1 22070401129 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 93 97 94.60 82.5 81.40
139 2 22070600312 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 100.5 87.5 95.30 82.17 81.34
140 3 22070401509 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 97.5 90.5 94.70 81.17 80.49
141 4 22070110003 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 99 103 100.60 77.77 79.59
142 5 22070110429 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 97.5 96.5 97.10 78.73 79.39
143 6 22070110719 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 97.5 92.5 95.50 79.17 79.29
144 7 22070204107 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 97.5 88.5 93.90 79.6 79.20
145 8 22070500415 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 97.5 95.5 96.70 77.9 78.71
146 9 22070109925 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 93 93.5 93.20 78.17 78.02
147 10 22070500420 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 98 92.5 95.80 76.93 77.80
148 11 22070110917 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 98.5 78.5 90.50 78.33 77.46
149 12 22070110024 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 91.5 91.5 91.50 77.83 77.36
150 13 22070110308 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 89 100.5 93.60 76.67 77.07
151 14 22070110721 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 94.5 86 91.10 77.5 77.03
152 15 22070110712 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 93.5 94.5 93.90 76.4 76.96
153 16 22070401513 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 100.5 77 91.10 77.37 76.93
154 17 22070500502 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 87 97 91.00 77.17 76.77
155 18 22070204113 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 89 91.5 90.00 77.33 76.63
156 19 22070110911 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 97 96 96.60 74.67 76.42
157 20 22070500418 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 99 76.5 90.00 76.97 76.38
158 21 22070401321 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 95.5 82.5 90.30 75.67 75.54
159 22 22070110920 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 91.5 94.5 92.70 73.5 74.63
160 23 22070110410 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 90 92.5 91.00 73.83 74.43
161 24 22070110605 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 97.5 85.5 92.70 0 23.18
162 25 22070401229 五河县教育体育局 小学语文C组 080113 99.5 77.5 90.70 0 22.68
163 1 22070402009 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 106 89.5 99.40 79.73 80.66
164 2 22070401825 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 97.5 83.5 91.90 81.67 80.14
165 3 22070203908 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 96.5 95.5 96.10 79.67 79.79
166 4 22070117119 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 97 84 91.80 80.4 79.23
167 5 22070116714 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 95.5 86.5 91.90 79.87 78.88
168 6 22070401715 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 104 83.5 95.80 78.23 78.71
169 7 22070500614 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 95.5 86 91.70 79.63 78.67
170 8 22070117009 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 97 89 93.80 77.9 77.98
171 9 22070500611 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 107 93.5 101.60 74.73 77.71
172 10 22070116427 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 103 76.5 92.40 78 77.70
173 11 22070116602 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 103 91 98.20 75.83 77.63
174 12 22070117016 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 102.5 89 97.10 75.83 77.36
175 13 22070401624 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 105 87 97.80 75.53 77.32
176 14 22070401710 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 99 84.5 93.20 76.8 77.06
177 15 22070203912 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 94 93.5 93.80 76.2 76.79
178 16 22070116617 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 98 84 92.40 76.37 76.56
179 17 22070401828 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 107.5 84 98.10 74.33 76.56
180 18 22070116810 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 100 79 91.60 76.4 76.38
181 19 22070203918 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 103 82 94.60 74.97 76.13
182 20 22070116509 五河县教育体育局 小学数学A组 080114 89.5 96.5 92.30 75.07 75.62
183 1 22070117404 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 95.5 94 94.90 82.67 81.59
184 2 22070117418 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 94 91.5 93.00 82.17 80.77
185 3 22070402417 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 101.5 88 96.10 80.33 80.26
186 4 22070118006 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 97 82 91.00 81.33 79.68
187 5 22070117315 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 99.5 93.5 97.10 78.67 79.34
188 6 22070118105 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 95 86.5 91.60 77.3 77.01
189 7 22070402319 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 97.5 82.5 91.50 76.1 76.15
190 8 22070202226 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 98.5 91 95.50 73.73 75.49
191 9 22070118020 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 99 90.5 95.60 73.37 75.26
192 10 22070500706 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 93 93.5 93.20 73.1 74.47
193 11 22070500709 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 95 92.5 94.00 72.6 74.32
194 12 22070402326 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 103 79 93.40 70.53 72.72
195 13 22070118016 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 98 90.5 95.00 69.63 72.49
196 14 22070117425 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 101.5 80.5 93.10 70.2 72.42
197 15 22070202223 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 97.5 84 92.10 70.1 72.10
198 16 22070600414 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 96 83.5 91.00 69.7 71.54
199 17 22070402203 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 104.5 82.5 95.70 67.93 71.48
200 18 22070117522 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 101.5 81 93.30 68.47 71.25
201 19 22070202220 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 96 89.5 93.40 67.33 70.48
202 20 22070402218 五河县教育体育局 小学数学B组 080115 98 92.5 95.80 0 23.95
203 1 22070403012 五河县教育体育局 小学英语组 080116 89.5 93 90.90 87 83.63
204 2 22070402505 五河县教育体育局 小学英语组 080116 93 87 90.60 87.07 83.60
205 3 22070402525 五河县教育体育局 小学英语组 080116 103 86 96.20 84.43 83.15
206 4 22070120416 五河县教育体育局 小学英语组 080116 90.5 92 91.10 85.93 82.93
207 5 22070120015 五河县教育体育局 小学英语组 080116 95.5 87 92.10 84.67 82.29
208 6 22070202325 五河县教育体育局 小学英语组 080116 93.5 91.5 92.70 84.33 82.21
209 7 22070120413 五河县教育体育局 小学英语组 080116 94 96.5 95.00 83.37 82.11
210 8 22070120120 五河县教育体育局 小学英语组 080116 95 101 97.40 81.33 81.28
211 9 22070120415 五河县教育体育局 小学英语组 080116 91.5 96.5 93.50 82.17 80.89
212 10 22070120118 五河县教育体育局 小学英语组 080116 94.5 96.5 95.30 81.17 80.64
213 11 22070120414 五河县教育体育局 小学英语组 080116 93 91.5 92.40 81.97 80.48
214 12 22070402522 五河县教育体育局 小学英语组 080116 99.5 83.5 93.10 81.67 80.44
215 13 22070120523 五河县教育体育局 小学英语组 080116 95 88 92.20 81.7 80.24
216 14 22070120421 五河县教育体育局 小学英语组 080116 93.5 87.5 91.10 81.47 79.80
217 15 22070202323 五河县教育体育局 小学英语组 080116 95 88.5 92.40 80.43 79.40
218 16 22070120218 五河县教育体育局 小学英语组 080116 92 91 91.60 80.27 79.09
219 17 22070120406 五河县教育体育局 小学英语组 080116 98.5 83.5 92.50 79.9 79.06
220 18 22070120027 五河县教育体育局 小学英语组 080116 93 87.5 90.80 80 78.70
221 19 22070120403 五河县教育体育局 小学英语组 080116 96 89.5 93.40 78.67 78.42
222 20 22070120525 五河县教育体育局 小学英语组 080116 103 97 100.60 0 25.15
223 1 22070402926 五河县教育体育局 小学音乐 080117 90.5 89 89.90 81.17 79.29
224 2 22070402912 五河县教育体育局 小学音乐 080117 80 76 78.40 84.83 78.98
225 3 22070123610 五河县教育体育局 小学音乐 080117 78.5 78.5 78.50 83.6 78.15
226 4 22070123612 五河县教育体育局 小学音乐 080117 87 95.5 90.40 77 76.50
227 5 22070123619 五河县教育体育局 小学音乐 080117 80 81 82.40 79.83 76.48
228 6 22070123623 五河县教育体育局 小学音乐 080117 86.5 76.5 82.50 78.5 75.58
229 7 22070402914 五河县教育体育局 小学音乐 080117 85 75 81.00 73 71.35
230 8 22070123627 五河县教育体育局 小学音乐 080117 80 78.5 79.40 71.47 69.88
231 9 22070123629 五河县教育体育局 小学音乐 080117 76.5 76 76.30 66.17 65.39
232 1 22070122328 五河县教育体育局 小学体育 080118 91 83 87.80 87.77 83.39
233 2 22070402805 五河县教育体育局 小学体育 080118 96 90.5 93.80 83.97 82.23
234 3 22070122224 五河县教育体育局 小学体育 080118 86 85 85.60 86.4 81.88
235 4 22070402823 五河县教育体育局 小学体育 080118 86.5 83 85.10 86.33 81.71
236 5 22070403109 五河县教育体育局 小学体育 080118 91 77 85.40 85.8 81.41
237 6 22070122219 五河县教育体育局 小学体育 080118 85 81 83.40 86.07 81.10
238 7 22070402811 五河县教育体育局 小学体育 080118 81 77 79.40 85.77 79.89
239 8 22070123702 五河县教育体育局 小学体育 080118 81 81 81.00 84.8 79.61
240 9 22070122229 五河县教育体育局 小学体育 080118 79 86.5 82.00 83.47 78.93
241 10 22070122302 五河县教育体育局 小学体育 080118 85 80 83.00 83.07 78.90
242 11 22070402822 五河县教育体育局 小学体育 080118 79.5 84.5 81.50 79.97 76.35
243 12 22070123703 五河县教育体育局 小学体育 080118 83 76 80.20 0 20.05
244 1 22070126409 五河县教育体育局 小学美术 080119 94 82 89.20 82.93 80.35
245 2 22070126430 五河县教育体育局 小学美术 080119 92.5 93.5 92.90 79.67 78.99
246 3 22070126521 五河县教育体育局 小学美术 080119 94 91 92.80 75 75.70
247 4 22070402710 五河县教育体育局 小学美术 080119 100.5 91.5 96.90 72.87 75.23
248 5 22070126526 五河县教育体育局 小学美术 080119 95 94.5 94.80 73.07 74.85
249 6 22070126423 五河县教育体育局 小学美术 080119 93.5 82 88.90 69 70.53
250 1 22070403125 五河县教育体育局 小学信息技术 080120 96.5 91 94.30 83.47 82.00
251 2 22070403120 五河县教育体育局 小学信息技术 080120 78 70 74.80 74.37 70.76
252 3 22070403116 五河县教育体育局 小学信息技术 080120 84.5 65.5 76.90 68.23 66.99
扫一扫在手机打开当前页