五河县2022年公开招聘幼儿园教师选岗人员名单公示

发布时间:2022-09-13 21:34来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  

各位考生:
    现将2022年五河县公开招聘幼儿园教师选岗人员名单予以公示,选岗时间定于2022年9月16日(星期五)上午9:00,在五河县人社局大会议室(城关镇政府2楼)进行选岗。请参加选岗的考生携带本人二代有效身份证、面试通知书准时参加。不允许代替选岗,逾期视为自动放弃。
    联系电话0552-2325956  0552-2350059 


                                                                          
                                                                               五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
                                                                                              2022年9月13日

总序号 序 号 姓  名 性 别 出生 年月 学历 教师资格 种  类 报考岗位代码 准考证号 综合
知识
幼儿教育知识 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 备 注
1 1 夏晨 1994.06 本科 幼儿园 2022001 2022010192 86 90.5 88.70 81.43 83.61  
2 2 王晓盟 1998.10 专科 幼儿园 2022001 2022010174 83 95.5 90.50 79.10 82.52  
3 3 廉芷若 1999.10 专科 幼儿园 2022001 2022010088 86 95.5 91.70 75.83 80.59  
4 4 徐婉雪 1995.03 专科 幼儿园 2022001 2022010203 84 91.5 88.50 77.00 80.45  
5 5 胡婷婷 1995.05 专科 幼儿园 2022001 2022010054 79 95 88.60 76.90 80.41  
6 6 张智慧 1997.09 专科 幼儿园 2022001 2022010240 81 96 90.00 73.67 78.57  
7 7 王雪丽 1986.07 专科 幼儿园 2022001 2022010177 78 96.5 89.10 72.83 77.71  
8 8 刘静静 1993.09 本科 幼儿园 2022001 2022010097 81 93 88.20 72.67 77.33  
9 9 刘梦雨 2003.08 中专 幼儿园 2022001 2022010102 79 94.5 88.30 72.43 77.19  
10 10 彭灿灿 1988.07 专科 幼儿园 2022001 2022010131 83 94 89.60 71.83 77.16  
11 1 赵珂 1998.2 本科 幼儿园 2022002 2022010464 86 97.5 92.90 86.17 88.19  
12 2 王盼盼 1996.07 专科 幼儿园 2022002 2022010402 84 98.5 92.70 85.17 87.43  
13 3 缪阿敏 1990.04 专科 幼儿园 2022002 2022010363 88 94 91.60 84.00 86.28  
14 4 卞雪梅 1990.07 专科 幼儿园 2022002 2022010262 81 95 89.40 84.17 85.74  
15 5 于婷 1989.12 本科 幼儿园 2022002 2022010443 75 95.5 87.30 84.50 85.34  
16 6 姚瑞婷 2002.03 专科 幼儿园 2022002 2022010437 82 96.5 90.70 83.00 85.31  
17 7 李如 2001.10 专科 幼儿园 2022002 2022010317 84 91.5 88.50 83.67 85.12  
18 8 杨洋 1996.10 专科 幼儿园 2022002 2022010436 76 95 87.40 83.83 84.90  
19 9 朱亚敏 1997.12 专科 幼儿园 2022002 2022010479 82 91.5 87.70 83.50 84.76  
20 10 常月月 1994.10 本科 幼儿园 2022002 2022010266 78 93.5 87.30 83.33 84.52  
21 1 王娟 1996.01 专科 幼儿园 2022003 2022010627 83 94.5 89.90 84.53 86.14  
22 2 徐鹿鹿 1994.01 本科 幼儿园 2022003 2022010660 84 94 90.00 82.53 84.77  
23 3 项柯 2002.12 专科 幼儿园 2022003 2022010654 78 96.5 89.10 82.20 84.27  
24 4 杨翠 1999.09 专科 幼儿园 2022003 2022010667 88 95 92.20 79.53 83.33  
25 5 侯雪利 1993.04 专科 幼儿园 2022003 2022010532 75 98.5 89.10 80.40 83.01  
26 6 张荣荣 1987.06 专科 幼儿园 2022003 2022010690 87 99 94.20 77.40 82.44  
27 7 刘凡凡 1991.03 专科 幼儿园 2022003 2022010563 86 95 91.40 78.07 82.07  
28 8 王雅婷 2000.08 专科 幼儿园 2022003 2022010643 88 91.5 90.10 78.47 81.96  
29 9 许林星 2001.11 专科 幼儿园 2022003 2022010663 83 93.5 89.30 78.80 81.95  
30 10 朱桂荣 1999.02 专科 幼儿园 2022003 2022010714 83 95.5 90.50 78.03 81.77  
31 1 于含笑 2001.05 专科 幼儿园 2022004 2022010915 81 94.5 89.10 85.67 86.70  
32 2 孙瑞雪 1996.11 专科 幼儿园 2022004 2022010846 82 92.5 88.30 83.67 85.06  
33 3 尚莎莎 1990.04 专科 幼儿园 2022004 2022010834 86 96.5 92.30 81.83 84.97  
34 4 单文秀 1995.08 本科 幼儿园 2022004 2022010746 79 94.5 88.30 82.33 84.12  
35 5 王梦瑶 1999.01 专科 幼儿园 2022004 2022010866 83 92.5 88.70 80.50 82.96  
36 6 马晴晴 2000.09 专科 幼儿园 2022004 2022010818 80 96.5 89.90 79.67 82.74  
37 7 邵婷婷 1999.02 专科 幼儿园 2022004 2022010835 82 93.5 88.90 80.00 82.67  
38 8 李梦 1992.06 本科 幼儿园 2022004 2022010782 80 95.5 89.30 79.50 82.44  
39 9 陆璇 2002.04 专科 幼儿园 2022004 2022010814 78 94 87.60 80.00 82.28  
40 10 褚傲 1998.06 专科 幼儿园 2022004 2022010742 84 94 90.00 78.67 82.07  
扫一扫在手机打开当前页
  • 政务微信
    • 扫码关注
      五河县门户·微信

  • 政务微博
    • 扫码关注
      五河县门户·微博