当前位置:首页 > 五河动态 > 通知公告

2022年五河县事业单位公开招聘体检人员名单公示

发布时间:2022-09-22 16:26来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  

各位考生:
      现将 2022年五河县事业单位公开招聘体检人员名单予以公示,体检定于2022年9月30日进行。请入围体检的考生携带本人二代有效身份证、面试通知书于2022年9月29日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理股(苏果超市对面)领取体检通知书。准备1寸照片1张。同时缴纳体检费用300元/人。逾期视为自动放弃。身份证、面试通知书等材料齐全可代领。
       咨询电话:0552-2325956。


     
                                                                               五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
                                                                                             2022年9月22日


总序号 分序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考岗位代码 职业能力
倾向测验
综合应用
能力
政策
加分项
笔试
合成分
面试分数 总成绩
1 1 焦  鹏 202208050011 中共五河县委党校 220501 92.50 116   69.50 77 73.25
2 1 陶涛 202208050058 五河县重点工程建设管理中心 220502 93.00 116   69.67 77.8 73.73
3 1 尹清华 202208050103 五河县融媒体中心 220503 89.50 134   74.50 74.2 74.35
4 1 崔璨 202208050161 五河县融媒体中心 220504 97.50 120   72.50 79.6 76.05
5 2 黄怡兴 202208050227 五河县融媒体中心 220504 99.50 118   72.50 77.4 74.95
6 3 尤昳蕾 202208050230 五河县融媒体中心 220504 90.00 122   70.67 77 73.83
7 1 王雨蝶 202208053638 五河县社会治安综合治理中心 220505 85.00 123   69.33 77.8 73.57
8 1 凌梦 202208050358 五河县教师进修学校 220506 66.50 105   57.17 76.4 66.78
9 1 殷虎 202208050381 五河县招生考试管理中心 220507 96.50 107   67.83 76.6 72.22
10 1 徐瑞 202208050690 五河县地震监测中心 220508 105.50 112   72.50 79.4 75.95
11 2 侯甜甜 202208050687 五河县地震监测中心 220508 105.00 115   73.33 77.2 75.27
12 1 蒋晨光 202208050816 福利院 220509 84.50 109   64.50 73 68.75
13 1 周李娜 202208050851 殡葬管理所 220510 99.50 116   71.83 76.4 74.12
14 1 周玉洁 202208050905 五河县社会保险管理中心 220511 100.50 116   72.17 80.8 76.48
15 1 姚启兵 202208050976 五河县农村公路管理服务中心 220512 108.50 105   71.17 77.6 74.38
16 2 赵君军 202208051009 五河县农村公路管理服务中心 220512 106.00 109   71.67 74.8 73.23
17 1 李勇 202208051056 五河农业科学研究所 220513 75.00 98   57.67 72.4 65.03
18 1 陆宗敏 202208051058 五河县水旱灾害防御中心(副科级) 220514 85.50 107   64.17 80.6 72.38
19 1 郭一鸣 202208051074 五河县农村饮水安全管理中心 220515 81.50 111   64.17 79.2 71.68
20 1 陆枫 202208051084 五河县水利局仓库 220516 84.50 101   61.83 82.1 71.97
21 1 朱迪 202208051088 五河县机电排灌管理站 220517 65.00 106   57.00 75.5 66.25
22 1 王祖彦 202208051100 五河县机电排灌管理站 220518 101.00 99   66.67 76.7 71.68
23 1 甄圣泽 202208051108 五河县水利工程管理所 220519 87.50 104   63.83 82.4 73.12
24 1 许文豪 202208051112 五河县水利工程管理所 220520 91.50 115   68.83 77.9 73.37
25 1 钱士杭 202208051132 五河县水政监察大队 220521 82.00 107   63.00 81.6 72.30
26 1 王心悦 202208051299 五河县邮政业发展中心 220522 96.50 125   73.83 87.2 80.52
27 2 刘健威 202208051245 五河县邮政业发展中心 220522 103.50 114   72.50 85.1 78.80
28 1 陈虎 202208051341 五河县文化市场综合执法大队 220523 103.00 108   70.33 80.2 75.27
29 1 姚传奇 202208051427 五河县文化市场综合执法大队 220524 93.00 119   70.67 80.8 75.73
30 1 丁皓月 202208051485 五河县文化馆 220525 99.50 115   71.50 78.8 75.15
31 1 代金龙 202208051554 五河县图书馆 220526 90.50 122   70.83 79.4 75.12
32 1 王帅 202208051610 五河县退役军人服务管理中心 220527 87.50 113   66.83 78 72.42
33 1 陈奔 202208051659 五河县安全生产监察大队 220528 90.50 114   68.17 79 73.58
34 1 刘玲玲 202208051700 五河县固定资产投资审计中心 220529 90.50 110   66.83 82.8 74.82
35 1 陆雪莉 202208051740 五河县城市管理行政执法大队 220530 97.00 118   71.67 80.2 75.93
36 1 徐子阳 202208051800 五河县公共信息化服务中心 220531 98.00 111   69.67 78 73.83
37 1 李悦 202208051867 城关镇经济发展服务中心 220532 96.50 114   70.17 76 73.08
38 1 杨童童 202208051917 退役军人服务管理站 220533 85.50 121   68.83 80.2 74.52
39 1 欧岑岑 202208051943 五河县东刘集镇为民服务中心 220534 96.50 118   71.50 76 73.75
40 2 王琦 202208052014 五河县东刘集镇为民服务中心 220534 99.50 107   68.83 76.8 72.82
41 1 王少强 202208052058 五河县东刘集镇综合执法队 220535 96.00 114   70.00 81.6 75.80
42 2 张文浩 202208052123 五河县东刘集镇综合执法队 220535 100.50 116   72.17 72.6 72.38
43 1 纪贤良 202208052160 五河县东刘集镇经济发展服务中心 220536 85.50 114   66.50 81 73.75
44 2 高梦蝶 202208052167 五河县东刘集镇经济发展服务中心 220536 84.50 112   65.50 79 72.25
45 1 谢飞 202208052205 浍南镇为民服务中心 220537 88.00 115   67.67 77.6 72.63
46 1 娄懿 202208052269 浍南综合执法队 220538 99.00 112   70.33 74.6 72.47
47 1 王雪纯 202208052294 浍南镇经济发展服务中心 220539 93.50 113   68.83 75 71.92
48 1 王振 202208052356 双忠庙镇为民服务中心 220540 88.50 121   69.83 75.2 72.52
49 1 李鹏 202208052387 双忠庙镇经济发展服务中心 220541 109.00 115   74.67 76.8 75.73
50 1 赵雪婷 202208052474 头铺镇为民服务中心 220542 99.00 125   74.67 78.2 76.43
51 2 张义国 202208052435 头铺镇为民服务中心 220542 98.00 115   71.00 79 75.00
52 1 刘倩 202208052550 头铺镇经济发展服务中心 220543 85.50 117   67.50 76.2 71.85
53 1 高翔 202208052582 武桥镇经济发展服务中心 220544 89.00 113   67.33 79.6 73.47
54 1 宋昆仑 202208052611 新集镇综合执法队 220545 88.50 116   68.17 74.5 71.33
55 1 周若男 202208052624 五河县小圩镇为民服务中心 220546 94.50 121   71.83 77.6 74.72
56 1 郭丹丹 202208052634 五河县小圩镇经济发展服务中心 220547 80.00 105   61.67 76.1 68.88
57 1 方舟 202208052645 五河县小圩镇农业农村发展服务中心 220548 86.00 101   62.33 77.9 70.12
58 2 陈超 202208052649 五河县小圩镇农业农村发展服务中心 220548 85.50 108   64.50 72.4 68.45
59 1 杜超 202208052715 五河县申集镇为民服务中心 220549 96.50 113   69.83 77.9 73.87
60 2 陈国瑞 202208052682 五河县申集镇为民服务中心 220549 87.50 114   67.17 80 73.58
61 1 刘瑞新 202208052777 五河县申集镇综合执法队 220550 93.50 117   70.17 73.6 71.88
62 1 董鸿智 202208052817 五河县申集镇经济发展服务中心 220551 98.00 114   70.67 80.8 75.73
63 2 牛旭 202208052827 五河县申集镇经济发展服务中心 220551 96.00 110   68.67 80 74.33
64 1 孙明敏 202208052869 五河县朱顶镇为民服务中心 220552 103.00 116   73.00 76.4 74.70
65 1 芮宏鹏 202208052922 五河县朱顶镇综合执法队 220553 102.50 115   72.50 76.6 74.55
66 2 阚伟丽 202208052989 五河县朱顶镇综合执法队 220553 88.50 116   68.17 76.6 72.38
67 1 徐迪 202208053022 经济发展服务中心 220554 85.50 116   67.17 75 71.08
68 1 刘绍文 202208053044 综合执法队 220555 91.00 114   68.33 77.6 72.97
69 1 李兵兵 202208053104 为民服务中心 220556 96.50 116   70.83 80 75.42
70 1 葛凌峰 202208053121 五河县临北回族乡综合执法队 220557 100.50 109   69.83 76.6 73.22
71 1 吕梦艺 202208053159 疾控中心 220559 68.00 97   55.00 61.2 58.10
72 1 刘希莹 202208053167 五河县疾病预防控制中心 220560 93.00 111   68.00 82.6 75.30
73 2 胡小艳 202208053207 五河县疾病预防控制中心 220560 100.00 112   70.67 77.6 74.13
74 3 戴孟杰 202208053175 五河县疾病预防控制中心 220560 88.50 102   63.50 76.2 69.85
75 4 赵伟强 202208053217 五河县疾病预防控制中心 220560 86.50 111   65.83 73.8 69.82
76 5 刘成瑞 202208053219 五河县疾病预防控制中心 220560 76.00 106   60.67 78 69.33
77 6 杨帅帅 202208053191 五河县疾病预防控制中心 220560 79.50 109   62.83 75.6 69.22
78 7 荣静 202208053170 五河县疾病预防控制中心 220560 74.50 102   58.83 79.4 69.12
79 8 朱雅倩 202208053165 五河县疾病预防控制中心 220560 74.00 105   59.67 78.4 69.03
80 1 陈雪 202208053309 五河县计划生育协会秘书处 220561 99.50 119   72.83 71.6 72.22
81 1 刘书成 202208053364 五河县计划生育信息中心 220562 101.50 111   70.83 81.6 76.22
82 1 姜玉山 202208053394 乡镇卫生院 220563 84.00 106   63.33 76 69.67
83 2 程欢 202208053392 乡镇卫生院 220563 68.50 108   58.83 78.6 68.72
84 3 王芳 202208053396 乡镇卫生院 220563 74.50 112   62.17 75 68.58
85 1 张梦蝶 202208053430 乡镇卫生院 220565 73.00 118   63.67 81.2 72.43
86 2 朱思思 202208053422 乡镇卫生院 220565 73.00 113   62.00 79 70.50
87 3 王依静 202208053411 乡镇卫生院 220565 73.50 111   61.50 77.8 69.65
88 4 李迪 202208053438 乡镇卫生院 220565 70.00 115   61.67 76.8 69.23
89 5 刘圆 202208053431 乡镇卫生院 220565 66.50 115   60.50 77.6 69.05
90 6 朱梅玲 202208053412 乡镇卫生院 220565 74.50 116   63.50 73.4 68.45
91 1 李婵 202208053484 乡镇卫生院 220566 89.50 112   67.17 82.6 74.88
92 1 张雪洁 202208053497 乡镇卫生院 220567 84.00 105 2 65.00 81.8 73.40
93 2 陈晨 202208053498 乡镇卫生院 220567 82.50 108   63.50 81 72.25
94 3 董凤 202208053518 乡镇卫生院 220567 78.00 112   63.33 75.9 69.62
95 4 卓浩 202208053489 乡镇卫生院 220567 81.50 109   63.50 75.7 69.60
96 1 胥聃 202208053533 乡镇卫生院 220568 87.00 108   65.00 80.6 72.80
97 2 胡梦茹 202208053530 乡镇卫生院 220568 70.50 112   60.83 82.2 71.52
98 3 王越 202208053529 乡镇卫生院 220568 78.00 110   62.67 77.6 70.13
99 1 凡庆楠 202208053538 乡镇卫生院 220569 70.50 110   60.17 76 68.08
100 2 申丹 202208053542 乡镇卫生院 220569 60.50 98   52.83 74.2 63.52
101 1 王道林 202208053543 乡镇卫生院 220570 80.50 104 2 63.50 72.4 67.95
102 1 赵春昉 202208053580 乡镇卫生院 220571 97.00 109   68.67 79 73.83
103 2 王雅妹 202208053564 乡镇卫生院 220571 95.50 110   68.50 76.2 72.35
104 1 杨皓天 202208053584 大巩山国有林场 220572 87.50 109   65.50 82.2 73.85
105 1 孙林 202208053611 乡镇管理所 220573 98.00 110   69.33 80 74.67
106 2 丁敬才 202208053632 乡镇管理所 220573 88.50 115   67.83 78 72.92
107 3 钱正翔 202208053624 乡镇管理所 220573 93.50 114   69.17 76.6 72.88
108 4 贾林林 202208053630 乡镇管理所 220573 96.00 113   69.67 75.6 72.63
扫一扫在手机打开当前页
  • 政务微信
    • 扫码关注
      五河县门户·微信

  • 政务微博
    • 扫码关注
      五河县门户·微博