当前位置:首页 > 五河动态 > 通知公告

2022年五河县文物管理所(博物馆)、县图书馆公开招聘编外人员面试分数、总合成分公示

发布时间:2023-01-10 10:14来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  
总序号 分序号 姓名 性别 出生年月 学历 报考单位 报考岗位代码 准考证号 综合应用能力 职业能力
倾向测验
笔试
合成分
面试分数 总合成分  
1 1 刘婉婷 1998.04 本科 五河县图书馆 0801 2022080004 80.00 75.70 77.85 77.33 77.59 拟进入体检人员
2 2 李萍萍 1996.11 本科 五河县图书馆 0801 2022080001 76.00 78.50 77.25 75.33 76.29  
3 3 黄弋颖 1994.09 本科 五河县图书馆 0801 2022080012 69.00 83.40 76.20 74 75.10  
4 1 王颖 1999.02 大专 五河县博物馆 0802 2022080018 75.00 73.70 74.35 72.33 73.34 拟进入体检人员
5 2 张琼 1991.12 本科 五河县博物馆 0802 2022080015 77.00 58.90 67.95 78.67 73.31  
6 1 杨瑞诚 1997.10 本科 五河县博物馆 0803 2022080029 72.00 88.60 80.30 77.67 78.99 拟进入体检人员
7 2 朱启洋 1992.02 大专 五河县博物馆 0803 2022080023 69.00 81.80 75.40 74.00 74.70 拟进入体检人员
8 3 胡茂杨 1995.05 大专 五河县博物馆 0803 2022080026 70.00 77.30 73.65 75.00 74.33 拟进入体检人员
9 4 吕德斌 1998.04 大专 五河县博物馆 0803 2022080028 74.00 70.90 72.45 72.00 72.23 拟进入体检人员
10 5 杨楷 1999.05 大专 五河县博物馆 0803 2022080027 68.00 75.70 71.85 71.67 71.76  
11 6 唐果  男 1992.10 本科 五河县博物馆 0803 2022080019 62.00 74.30 68.15 74.67 71.41  
12 7 钱玉 1994.10 大专 五河县博物馆 0803 2022080022 74.00 55.40 64.70 77.67 71.19  
13 8 李子维 1994.07 大专 五河县博物馆 0803 2022080025 60.00 59.20 59.60 72.33 65.97  
14 9 程哲 1989.01 大专 五河县博物馆 0803 2022080024 60.00 52.50 56.25 73.00 64.63  
15 10 杨硕 1996.10 大专 五河县博物馆 0803 2022080020 60.00 44.50 52.25 69.33 60.79  
16 11 胡胜春 1992.02 本科 五河县博物馆 0803 2022080021 52.00 59.60 55.80 0.00 27.90  
17 12 杨波 1989.04 大专 五河县博物馆 0803 2022080031 30.00 75.50 52.75 0.00 26.38  
扫一扫在手机打开当前页
  • 政务微信
    • 扫码关注
      五河县门户·微信

  • 政务微博
    • 扫码关注
      五河县门户·微博