不动产登记中心面试成绩公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 孙文兰 | 女 | 综合岗 | 0201 | 3 | 81.77 | |
| 2 | 刘艳 | 女 | 综合岗 | 0201 | 24 | 80.47 | |
| 3 | 戴星月 | 女 | 综合岗 | 0201 | 17 | 79.43 | |
| 4 | 刘芹 | 女 | 综合岗 | 0201 | 2 | 78.27 | |
| 5 | 魏斌 | 女 | 综合岗 | 0201 | 6 | 77.77 | |
| 6 | 刘志强 | 男 | 综合岗 | 0201 | 16 | 77.60 | |
| 7 | 刘雅如 | 女 | 综合岗 | 0201 | 19 | 77.10 | |
| 8 | 赵苗 | 女 | 综合岗 | 0201 | 38 | 76.50 | |
| 9 | 周如 | 女 | 综合岗 | 0201 | 39 | 76.03 | |
| 10 | 韩晓天 | 男 | 综合岗 | 0201 | 12 | 76.00 | |
| 11 | 王迪伟 | 男 | 综合岗 | 0201 | 26 | 75.60 | |
| 12 | 刁佳佳 | 女 | 综合岗 | 0201 | 28 | 75.57 | |
| 13 | 张如红 | 女 | 综合岗 | 0201 | 21 | 74.73 | |
| 14 | 蒋妍君 | 女 | 综合岗 | 0201 | 33 | 73.80 | |
| 15 | 王田杰 | 女 | 综合岗 | 0201 | 14 | 72.63 | |
| 16 | 张莹莹 | 女 | 综合岗 | 0201 | 20 | 72.60 | |
| 17 | 邵志成 | 男 | 综合岗 | 0201 | 7 | 72.53 | |
| 18 | 马雅琼 | 女 | 综合岗 | 0201 | 15 | 72.33 | |
| 19 | 赵田田 | 女 | 综合岗 | 0201 | 10 | 71.93 | |
| 20 | 张梦 | 女 | 综合岗 | 0201 | 4 | 68.20 | |
| 21 | 马玉莲 | 女 | 综合岗 | 0201 | 35 | 68.00 | |
| 22 | 王粉梅 | 女 | 综合岗 | 0201 | 34 | 64.33 | |
| 23 | 周玉梅 | 女 | 综合岗 | 0201 | 31 | 51.00 | |
| 24 | 王娟 | 女 | 综合岗 | 0201 | 25 | 放弃 | |
| 25 | 蒋婧 | 女 | 综合岗 | 0201 | 弃考 | ||
| 26 | 董洁 | 女 | 综合岗 | 0201 | 弃考 | ||
| 27 | 孙婧 | 女 | 综合岗 | 0201 | 弃考 | ||
| 28 | 刘子凡 | 男 | 数据信息岗 | 0301 | 11 | 84.17 | |
| 29 | 冯晖龙 | 男 | 数据信息岗 | 0301 | 29 | 75.97 | |
| 30 | 王子悦 | 女 | 数据信息岗 | 0301 | 36 | 75.50 | |
| 31 | 孙云凤 | 女 | 数据信息岗 | 0301 | 5 | 73.77 | |
| 32 | 陶琼 | 女 | 数据信息岗 | 0301 | 9 | 70.93 | |
| 33 | 钱金德 | 男 | 数据信息岗 | 0301 | 22 | 69.97 | |
| 34 | 王洁 | 女 | 数据信息岗 | 0301 | 37 | 68.40 | |
| 35 | 陆秀清 | 女 | 数据信息岗 | 0301 | 1 | 54.26 | |
| 36 | 崔哲 | 男 | 乡镇岗 | 0101 | 29 | 75.97 | |
| 37 | 胡艳荣 | 女 | 乡镇岗 | 0101 | 8 | 73.97 | |
| 38 | 刘洋 | 男 | 乡镇岗 | 0101 | 23 | 65.30 | |
| 39 | 王子娟 | 女 | 乡镇岗 | 0104 | 32 | 77.40 |
五河县伯贤人力资源有限公司
2023年5月11日
2023年5月11日
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
