当前位置:首页 > 五河动态 > 通知公告

五河县统计局、融媒体中心公开招聘面试成绩公示

发布时间:2023-06-12 16:34来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  
序号 抽签号 岗位代码 报考岗位 分数
1 88 0101 综合岗 85.2
2 89 0101 综合岗 83.23
3 113 0101 综合岗 81.53
4 83 0101 综合岗 80.47
5 13 0101 综合岗 79.2
6 106 0101 综合岗 78.37
7 14 0101 综合岗 78.17
8 30 0101 综合岗 78.1
9 100 0101 综合岗 77.73
10 25 0101 综合岗 77.6
11 63 0101 综合岗 77.43
12 97 0101 综合岗 77.4
13 97 0101 综合岗 77.4
14 24 0101 综合岗 77.33
15 28 0101 综合岗 77.13
16 109 0101 综合岗 77.07
17 27 0101 综合岗 77.07
18 01 0101 综合岗 76.87
19 78 0101 综合岗 76.87
20 37 0101 综合岗 76.77
21 77 0101 综合岗 76.7
22 104 0101 综合岗 76.23
23 64 0101 综合岗 76.2
24 112 0101 综合岗 76.1
25 107 0101 综合岗 76
26 71 0101 综合岗 75.93
27 35 0101 综合岗 75.77
28 18 0101 综合岗 75.63
29 23 0101 综合岗 75.63
30 101 0101 综合岗 75.6
31 07 0101 综合岗 75.6
32 72 0101 综合岗 75.27
33 40 0101 综合岗 75.23
34 49 0101 综合岗 75.13
35 31 0101 综合岗 75.1
36 59 0101 综合岗 74.97
37 06 0101 综合岗 74.87
38 50 0101 综合岗 74.83
39 42 0101 综合岗 74.8
40 80 0101 综合岗 74.6
41 51 0101 综合岗 74.53
42 96 0101 综合岗 74.43
43 103 0101 综合岗 74.37
44 58 0101 综合岗 74.33
45 48 0101 综合岗 74.3
46 44 0101 综合岗 74.27
47 102 0101 综合岗 74.23
48 32 0101 综合岗 74.2
49 21 0101 综合岗 74.03
50 34 0101 综合岗 74
51 26 0101 综合岗 74
52 55 0101 综合岗 73.93
53 111 0101 综合岗 73.9
54 12 0101 综合岗 73.9
55 09 0101 综合岗 73.80
56 60 0101 综合岗 73.67
57 17 0101 综合岗 73.67
58 33 0101 综合岗 73.40
59 84 0101 综合岗 73.37
60 20 0101 综合岗 73.03
61 82 0101 综合岗 72.97
62 76 0101 综合岗 72.77
63 99 0101 综合岗 72.77
64 95 0101 综合岗 72.67
65 11 0101 综合岗 72.63
66 73 0101 综合岗 71.90
67 02 0101 综合岗 71.73
68 22 0101 综合岗 71.43
69 105 0101 综合岗 71.17
70 36 0101 综合岗 70.93
71 08 0101 综合岗 70.90
72 46 0101 综合岗 70.83
73 81 0101 综合岗 70.70
74 79 0101 综合岗 70.60
75 94 0101 综合岗 69.60
76 92 0101 综合岗 68.97
77 93 0101 综合岗 66.07
78 62 0101 综合岗 63.47
79 61 0101 综合岗 63.17
80 67 0101 综合岗 61.00
81 87 0201 综合岗 75.93
82 68 0201 综合岗 74.77
83 75 0202 综合岗 74.23
84 108 0202 综合岗 72.27
85 57 0202 综合岗 71.13
86 47 0202 综合岗 70.67


五河县伯贤人力资源有限公司

2023年6月12日

扫一扫在手机打开当前页
  • 政务微信
    • 扫码关注
      五河县门户·微信

  • 政务微博
    • 扫码关注
      五河县门户·微博