五河县纪委、人社局、医保局公开招聘面试成绩公示
| 序号 | 考场 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考生号 | 成绩 |
| 1 | 第一考场 | 综合岗 | 0101 | 28 | 78 |
| 2 | 第一考场 | 综合岗 | 0101 | 19 | 77.67 |
| 3 | 第一考场 | 综合岗 | 0101 | 02 | 77.33 |
| 4 | 第一考场 | 综合岗 | 0101 | 36 | 75.5 |
| 5 | 第一考场 | 综合岗 | 0101 | 07 | 75 |
| 6 | 第一考场 | 综合岗 | 0101 | 03 | 74.33 |
| 7 | 第一考场 | 综合岗 | 0101 | 42 | 74.17 |
| 8 | 第一考场 | 综合岗 | 0101 | 04 | 74 |
| 9 | 第一考场 | 综合岗 | 0101 | 35 | 73.67 |
| 10 | 第一考场 | 综合岗 | 0101 | 05 | 71 |
| 11 | 第一考场 | 综合岗 | 0101 | 17 | 71 |
| 12 | 第一考场 | 综合岗 | 0101 | 12 | 69 |
| 13 | 第一考场 | 综合岗 | 0102 | 13 | 79 |
| 14 | 第一考场 | 综合岗 | 0102 | 16 | 76 |
| 15 | 第一考场 | 综合岗 | 0102 | 23 | 75.67 |
| 16 | 第一考场 | 综合岗 | 0102 | 10 | 74.33 |
| 17 | 第一考场 | 综合岗 | 0102 | 08 | 71.67 |
| 18 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 15 | 80.33 |
| 19 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 14 | 79.33 |
| 20 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 37 | 79 |
| 21 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 39 | 78.83 |
| 22 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 24 | 78 |
| 23 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 09 | 77 |
| 24 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 11 | 75.67 |
| 25 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 41 | 74.73 |
| 26 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 20 | 74.67 |
| 27 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 22 | 74.33 |
| 28 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 25 | 74 |
| 29 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 40 | 74 |
| 30 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 06 | 73.67 |
| 31 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 33 | 73.5 |
| 32 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 27 | 73.33 |
| 33 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 29 | 73.33 |
| 34 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 30 | 73.33 |
| 35 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 34 | 73.2 |
| 36 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 01 | 72.67 |
| 37 | 第一考场 | 业务人员 | 0201 | 31 | 72.33 |
| 38 | 第一考场 | 综合岗 | 0401 | 38 | 79.67 |
| 39 | 第一考场 | 综合岗 | 0401 | 18 | 78.67 |
| 40 | 第一考场 | 综合岗 | 0401 | 21 | 76.67 |
| 41 | 第一考场 | 综合岗 | 0401 | 32 | 73.43 |
五河县伯贤人力资源有限公司
2023年8月14日
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
