2023年第四批就业技能培训补贴发放公示
根据安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2022版)的通知》(皖人社秘〔2022〕81号)规定,现将参加就业技能培训享受培训补贴人员予以公示。公示期自2023年8月15日至8月21日,如有疑问,请在公示期内致电:0552-5031652。
五河县公共就业和人才服务中心
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训时间 | 培训学校 | 培训课时 | 补贴金额 |
| 1 | 郁雪芹 | 女 | 直播销售员第四期 | 2023.3.21 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 2 | 徐樱 | 女 | 直播销售员第四期 | 2023.3.21 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 3 | 陈正一 | 男 | 直播销售员第四期 | 2023.3.21 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 4 | 刘训好 | 男 | 直播销售员第四期 | 2023.3.21 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 5 | 李秀梅 | 女 | 直播销售员第四期 | 2023.3.21 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 6 | 李晓凤 | 女 | 直播销售员第四期 | 2023.3.21 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 7 | 陈先翠 | 女 | 直播销售员第四期 | 2023.3.21 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 8 | 王香莉 | 女 | 直播销售员第四期 | 2023.3.21 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 9 | 丁云天 | 男 | 直播销售员第四期 | 2023.3.21 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 10 | 张茂宇 | 男 | 直播销售员第五期 | 2023.4.4 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 11 | 赵二路 | 男 | 直播销售员第五期 | 2023.4.4 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 12 | 邹亚飞 | 男 | 直播销售员第五期 | 2023.4.4 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 13 | 牛磊 | 女 | 直播销售员第五期 | 2023.4.4 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 14 | 陈丹丹 | 女 | 直播销售员第五期 | 2023.4.4 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 15 | 孔凡璠 | 女 | 直播销售员第五期 | 2023.4.4 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 16 | 夏静雪 | 女 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 17 | 张彩凤 | 女 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 18 | 谢雅婷 | 女 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 19 | 邓言双 | 女 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 20 | 赵倩雪 | 女 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 21 | 张艳秋 | 女 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 22 | 孙言标 | 男 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 23 | 张友财 | 男 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 24 | 谢子怡 | 女 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 25 | 孙韩英 | 女 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 26 | 钱长珍 | 女 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 27 | 张静 | 女 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 28 | 江元柱 | 男 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 29 | 马梦雪 | 女 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 30 | 夏爽 | 男 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 31 | 王儒超 | 男 | 直播销售员第六期 | 2023.4.12 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 32 | 黄凤菊 | 女 | 直播销售员第七期 | 2023.4.22 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 33 | 刘娜娜 | 女 | 直播销售员第七期 | 2023.4.22 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 34 | 张静 | 女 | 直播销售员第七期 | 2023.4.22 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 35 | 刘祖营 | 男 | 直播销售员第七期 | 2023.4.22 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 36 | 殷长华 | 女 | 直播销售员第七期 | 2023.4.22 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 37 | 吴翠 | 女 | 直播销售员第七期 | 2023.4.22 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 38 | 鲍小琼 | 女 | 直播销售员第七期 | 2023.4.22 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 39 | 刘训丽 | 女 | 直播销售员第七期 | 2023.4.22 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 40 | 訾利 | 女 | 直播销售员第七期 | 2023.4.22 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 41 | 杨正婷 | 女 | 直播销售员第七期 | 2023.4.22 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 42 | 李雪平 | 女 | 直播销售员第七期 | 2023.4.22 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 43 | 夏魁 | 男 | 直播销售员第七期 | 2023.4.22 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 44 | 张富 | 男 | 直播销售员第七期 | 2023.4.22 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 45 | 郑浩 | 男 | 直播销售员第八期 | 2023.5.6 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 46 | 欧海轮 | 女 | 直播销售员第八期 | 2023.5.6 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 47 | 芦玉峰 | 男 | 直播销售员第八期 | 2023.5.6 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 48 | 王帅帅 | 男 | 直播销售员第八期 | 2023.5.6 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 49 | 马运虎 | 男 | 直播销售员第八期 | 2023.5.6 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 50 | 崔芹 | 女 | 直播销售员第八期 | 2023.5.6 | 五河县抖金职业培训学校 | 100 | 800 |
| 51 | 陈少梨 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 52 | 顾承红 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 53 | 裴淼 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 54 | 曹玄 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 55 | 李春柳 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 56 | 吴秀艳 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 57 | 张芹 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 58 | 黄竞争 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 59 | 张云 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 60 | 沈士华 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 61 | 李娜 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 62 | 杨秀秀 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 63 | 聂恒玲 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 64 | 李梦格 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 65 | 荣刘引 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 66 | 李艳 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 67 | 荣家侠 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 68 | 张耀芹 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 69 | 张梦杰 | 女 | 育婴员第一期 | 2023.2.20 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 70 | 朱太凤 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 71 | 李明明 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 72 | 王善林 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 73 | 付艳 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 74 | 辛爽 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 75 | 聂恒彩 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 76 | 吴玲玲 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 77 | 陆美情 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 78 | 孙玉香 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 79 | 杨歌乐 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 80 | 杨伟乐 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 81 | 姚玉兰 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 82 | 史瑞丽 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 83 | 曹肖茹 | 女 | 育婴员第二期 | 2023.3.13 | 五河到振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 84 | 李方 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 85 | 高明明 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 86 | 沈圆 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 87 | 王红燕 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 88 | 宋银银 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 89 | 梁光平 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 90 | 邱小留 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 91 | 张玉梅 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 92 | 戴美英 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 93 | 徐燕 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 94 | 邱雪 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 95 | 韩丽 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 96 | 戴海霞 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 97 | 欧静 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 98 | 郭邦敏 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 99 | 刘月情 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 100 | 马秀娟 | 女 | 育婴员第三期 | 2023.4.11 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 101 | 马方方 | 女 | 育婴员第四期 | 2023.5.5 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 102 | 曹秀云 | 女 | 育婴员第四期 | 2023.5.5 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 103 | 荀美玲 | 女 | 育婴员第四期 | 2023.5.5 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 104 | 夏艳英 | 女 | 育婴员第四期 | 2023.5.5 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 105 | 程巧云 | 女 | 育婴员第四期 | 2023.5.5 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 106 | 周敏 | 女 | 育婴员第四期 | 2023.5.5 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 107 | 朱少华 | 女 | 育婴员第四期 | 2023.5.5 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 108 | 张玉林 | 育婴员第四期 | 2023.5.5 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 | |
| 109 | 石沙沙 | 育婴员第四期 | 2023.5.5 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 | |
| 110 | 邓梦 | 女 | 保育员第一期 | 2023.3.13 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 111 | 王冕 | 女 | 保育员第一期 | 2023.3.13 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 112 | 朱云 | 女 | 保育员第一期 | 2023.3.13 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 113 | 田新艳 | 女 | 保育员第一期 | 2023.3.13 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 114 | 张巧芳 | 女 | 保育员第一期 | 2023.3.13 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 115 | 丁艳艳 | 女 | 保育员第一期 | 2023.3.13 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 116 | 张娟 | 女 | 保育员第一期 | 2023.3.13 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 117 | 张娟 | 女 | 保育员第一期 | 2023.3.13 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 118 | 夏冉冉 | 女 | 保育员第一期 | 2023.3.13 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 119 | 朱力枝 | 女 | 保育员第一期 | 2023.3.13 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 120 | 乔田田 | 女 | 保育员第一期 | 2023.3.13 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 121 | 张晓艳 | 女 | 保育员第一期 | 2023.3.13 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 |
| 122 | 刘依 | 保育员第一期 | 2023.3.13 | 五河县振华职业培训学校 | 100 | 800 | |
| 123 | 王巧玲 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 124 | 陈洁 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 125 | 刘永燕 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 126 | 韩彩虹 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 127 | 欧倩倩 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 128 | 蒋彩艳 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 129 | 杨醒醒 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 130 | 朱献娇 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 131 | 张雅倩 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 132 | 张元庆 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 133 | 刘园梅 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 134 | 吴小青 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 135 | 倪唐兰 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 136 | 黄敏 | 女 | 保育员第一期 | 2023.2.23 | 五河县康健职业培训学校 | 100 | 800 |
| 137 | 张先云 | 女 | 母婴护理第一期 | 2023.2.28 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 138 | 杨梦奇 | 女 | 母婴护理第一期 | 2023.2.28 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 139 | 陈丽君 | 女 | 母婴护理第一期 | 2023.2.28 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 140 | 张雪 | 女 | 母婴护理第一期 | 2023.2.28 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 141 | 张鑫 | 女 | 母婴护理第一期 | 2023.2.28 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 142 | 周迷迷 | 女 | 母婴护理第一期 | 2023.2.28 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 143 | 刘月菊 | 女 | 母婴护理第一期 | 2023.2.28 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 144 | 张双燕 | 女 | 母婴护理第一期 | 2023.2.28 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 145 | 张南方 | 女 | 母婴护理第一期 | 2023.2.28 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 146 | 武善飞 | 女 | 母婴护理第一期 | 2023.2.28 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 147 | 杨小毛 | 女 | 母婴护理第一期 | 2023.2.28 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 148 | 李丽 | 女 | 母婴护理第二期 | 2023.4.11 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 149 | 鲁雪英 | 女 | 母婴护理第二期 | 2023.4.11 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 150 | 王康玉 | 女 | 母婴护理第二期 | 2023.4.11 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 151 | 程海英 | 女 | 母婴护理第二期 | 2023.4.11 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 152 | 李多 | 女 | 母婴护理第二期 | 2023.4.11 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 153 | 李艳 | 女 | 母婴护理第二期 | 2023.4.11 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 154 | 邬金萍 | 女 | 母婴护理第二期 | 2023.4.11 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 155 | 胡长艳 | 女 | 母婴护理第二期 | 2023.4.11 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 156 | 杜晓雅 | 女 | 母婴护理第二期 | 2023.4.11 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 157 | 施翠英 | 女 | 母婴护理第二期 | 2023.4.11 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 158 | 刘世立 | 男 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 159 | 杨礼侠 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 160 | 李素林 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 161 | 凌素娟 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 162 | 黄寒梅 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 163 | 周翠 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 164 | 王义荣 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 165 | 闻兰芝 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 166 | 吕锡凤 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 167 | 陈德侠 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 168 | 凌皖 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 169 | 张云莉 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 170 | 凌宏梅 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 171 | 殷续萍 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 172 | 凌宏华 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 173 | 魏林霞 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 174 | 凌宏梅 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 175 | 岳晓玲 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 176 | 陈广梅 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 177 | 阮持凤 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 178 | 李明红 | 女 | 病患陪护第一期 | 2023.3.22 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 179 | 石雪萍 | 女 | 病患陪护第二期 | 2023.4.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 180 | 张红梅 | 女 | 病患陪护第二期 | 2023.4.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 181 | 朱彩萍 | 女 | 病患陪护第二期 | 2023.4.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 182 | 吕雪梅 | 女 | 病患陪护第二期 | 2023.4.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 183 | 朱兰英 | 女 | 病患陪护第二期 | 2023.4.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 184 | 蒋雪花 | 女 | 病患陪护第二期 | 2023.4.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 185 | 于敏 | 女 | 病患陪护第二期 | 2023.4.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 186 | 朱翠荣 | 女 | 病患陪护第二期 | 2023.4.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 187 | 邢彩云 | 女 | 病患陪护第二期 | 2023.4.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 188 | 刘贵平 | 女 | 病患陪护第二期 | 2023.4.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 189 | 程云英 | 女 | 病患陪护第二期 | 2023.4.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 190 | 代彩侠 | 女 | 病患陪护第二期 | 2023.4.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 191 | 朱会兰 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 192 | 张忠英 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 193 | 杨小妹 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 194 | 蒋贵红 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 195 | 张美兰 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 196 | 于兰 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 197 | 彭素玲 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 198 | 张彩皊 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 199 | 王艳 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 200 | 王秀梅 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 201 | 彭美艳 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 202 | 朱美玲 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 203 | 李素红 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 204 | 张玉侠 | 女 | 病患陪护第三期 | 2023.4.21 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 205 | 蒋凤云 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 206 | 杨超群 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 207 | 方翠平 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 208 | 杨福红 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 209 | 徐爱荣 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 210 | 李水莲 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 211 | 姜兰英 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 212 | 程玲 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 213 | 程慧敏 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 214 | 王玉梅 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 215 | 王素云 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 216 | 王素华 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 217 | 代素珍 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 218 | 朱慧芳 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 219 | 王秀洁 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 220 | 杜春英 | 女 | 病患陪护第四期 | 2023.5.10 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 221 | 于晓华 | 女 | 病患陪护第五期 | 2023.5.17 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 222 | 沈晓玲 | 女 | 病患陪护第五期 | 2023.5.17 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 223 | 李素萍 | 女 | 病患陪护第五期 | 2023.5.17 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 224 | 张素红 | 女 | 病患陪护第五期 | 2023.5.17 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 225 | 朱淑芹 | 女 | 病患陪护第五期 | 2023.5.17 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 226 | 周翠英 | 女 | 病患陪护第五期 | 2023.5.17 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 227 | 张玉兰 | 女 | 病患陪护第五期 | 2023.5.17 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 228 | 朱晓玲 | 女 | 病患陪护第五期 | 2023.5.17 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 229 | 蒋素梅 | 女 | 病患陪护第五期 | 2023.5.17 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 230 | 程云侠 | 女 | 病患陪护第五期 | 2023.5.17 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 231 | 李桂平 | 女 | 病患陪护第五期 | 2023.5.17 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
| 232 | 张营雪 | 女 | 病患陪护第五期 | 2023.5.17 | 五河县康健职业培训学校 | 40 | 500 |
