当前位置:首页 > 五河动态 > 通知公告

2023年五河县公开招聘中小学(公办幼儿园)教师拟录用人员名单公示

发布时间:2023-08-30 14:35来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  
总序号 分序号 姓  名
出生年月 教师资格
种类及学科
岗位代码 准考证号 学科专业
知识
教育综合
知识
笔试合
成成绩
面试分数 总成绩 单位
1 1 何田敏 1996.10 初中语文 2023002 20230020116 80 96 86.40 85 81.10 五河县第三中学
2 2 王朴 1996.06 初中语文 2023002 20230020120 79 79 79.00 84.6 78.97 五河县第二中学
3 3 杨影 1999.04 初中语文 2023002 20230020117 84 85 84.40 81.8 78.36 五河县第三中学
4 4 许梦雅 1997.05 初中语文 2023002 20230020104 73 85 77.80 84 78.25 五河县第二中学
5 5 武美艳 1997.12 初中语文 2023002 20230020203 75 75 75.00 85 78.25 五河县第二中学
6 6 刘佳怡 1999.03 初中语文 2023002 20230020128 81 86 83.00 81.2 77.59 五河县第三中学
7 7 尤茂盛 1998.11 初中语文 2023002 20230020101 80 91 84.40 80.4 77.38 五河县第二中学
8 8 邬俊杰 2000.07 初中语文 2023002 20230020103 76 88 80.80 81.6 77.32 五河县第三中学
9 9 陈天群 1999.06 高中语文 2023002 20230020119 78 70 74.80 83.2 76.94 五河县第三中学
10 1 胡玉洁 2001.05 高中数学 2023003 20230030220 109 89 101.00 81.6 82.37 五河县第三中学
11 2 薛磊 1994.01 高中数学 2023003 20230030217 114 81 100.80 80.8 81.76 五河县第二中学
12 3 潘影 1994.12 高中数学 2023003 20230030228 103 68 89.00 84 81.05 五河县第二中学
13 4 潘成瑞 1993.05 高中数学 2023003 20230030221 105 91 99.40 79.2 80.29 五河县第二中学
14 5 张宇晨 1998.11 高中数学 2023003 20230030218 93 97 94.60 77.8 78.11 五河县第三中学
15 6 周金婷 1999.06 高中数学 2023003 20230030223 88 78 84.00 79.8 76.86 五河县第三中学
16 7 丁梦娇 1995.07 高中数学 2023003 20230030209 86 83 84.80 79.4 76.78 五河县第三中学
17 8 孟令奥 1999.01 高中数学 2023003 20230030224 90 93 91.20 76.4 76.28 五河县第三中学
18 1 杨倩格 1997.09 高中数学 2023004 20230040305 100 89 95.60 83.6 82.42 五河县第二中学
19 2 赵俊 1999.08 高中数学 2023004 20230040313 102 72 90.00 84.6 81.72 五河县新城实验学校
20 3 殷海川 1998.11 高中数学 2023004 20230040309 101 93 97.80 81.4 81.43 五河县第二中学
21 4 张可 1998.01 高中数学 2023004 20230040319 90 91 90.40 84 81.40 五河县新城实验学校
22 5 张子豪 1997.01 初中数学 2023004 20230040315 97 73 87.40 85 81.35 五河县新城实验学校
23 6 陈慧娴 1999.11 高中数学 2023004 20230040304 89 85 87.40 84.3 80.86 五河县新城实验学校
24 7 盛琪琪 1999.07 高中数学 2023004 20230040314 88 86 87.20 84.2 80.74 五河县新城实验学校
25 1 陈咪咪 1998.12 高中英语 2023005 20230050423 101 111 105.00 86.2 86.59 五河县新城实验学校
26 2 王丽娟 1998.10 高中英语 2023005 20230050404 104 102 103.20 86.6 86.42 五河县第二中学
27 3 杭梦薇 1995.03 初中英语 2023005 20230050425 103 109 105.40 85 85.85 五河县第二中学
28 4 仲玉莹 1994.08 初中英语 2023005 20230050410 105 107 105.80 84.2 85.39 五河县新城实验学校
29 5 时忍忍 1995.04 高中英语 2023005 20230050429 105 108 106.20 83.8 85.21 五河县第二中学
30 6 马玉洁 1994.01 初中英语 2023005 20230050426 102 109 104.80 84.2 85.14 五河县新城实验学校
31 7 李程程 1998.03 高中英语 2023005 20230050428 106 102 104.40 83.4 84.48 五河县第二中学
32 8 杨敬冉 1997.05 高中英语 2023005 20230050419 104 86 96.80 85.8 84.26 五河县新城实验学校
33 9 秦雪欣 1991.12 高中英语 2023005 20230050413 105 87 97.80 85.2 84.09 五河县双河初级中学
34 1 汤婷婷 1998.04 高中英语 2023006 20230060511 103 90 97.80 86 84.65 五河县第三中学
35 2 赵露 1995.01 高中英语 2023006 20230060522 110 81 98.40 84.6 83.82 五河县第三中学
36 3 杨明月 1990.09 高中英语 2023006 20230060516 107 89 99.80 84 83.75 五河县第三中学
37 4 王浩 1994.09 高中英语 2023006 20230060506 108 87 99.60 82.6 82.72 五河县第三中学
38 5 余菲 1999.05 高中英语 2023006 20230060517 98 100 98.80 79.6 80.42 五河县第三中学
39 6 陈垚 1999.12 高中英语 2023006 20230060514 104 79 94.00 79.8 79.36 五河县朱顶初级中学
40 7 吴薇 1991.06 初中英语 2023006 20230060524 107 85 98.20 78.2 79.29 五河县周庄初级中学
41 8 杨雪 1990.09 初中英语 2023006 20230060526 103 96 100.20 77.4 79.23 五河县周庄初级中学
42 1 邓瑞 1994.06 高中历史 2023008 20230080603 76 86 89.12 83.2 80.52 五河县第三中学
43 1 刘诗源 1999.04 高中地理 2023009 20230090607 92 90 91.20 82.2 80.34 五河县第二中学
44 1 漆鹏 1998.12 初中物理 2023010 20230100615 59 96 97.40 88.6 86.37 五河县第二中学
45 1 谢方明 1998.06 高中化学 2023011 20230110619 105 91 99.40 87.8 86.31 五河县第二中学
46 2 赵太安 1997.10 高中化学 2023011 20230110623 111 91 103.00 85.2 85.39 五河县第三中学
47 1 孙玉梦 1998.12 高中生物 2023012 20230120704 91 103 95.80 88.8 86.11 五河县第三中学
48 2 程姗姗 1987.03 高中生物 2023012 20230120702 82 83 82.40 84 79.40 五河县第二中学
49 1 钱利雅 1994.05 高中音乐 2023013 20230130720 90.5 79 85.90 80.4 77.76 五河县第三中学
50 2 张雅 2000.11 初中音乐 2023013 20230130712 81 92 85.40 76.56 74.94 五河县新城实验学校
51 1 王雪成 1993.12 初中体育 2023014 20230140820 86 83 84.80 83.6 79.72 五河县第二中学
52 2 张硕 1999.01 高中体育 2023014 20230140807 85 70 79.00 84.8 79.11 五河县第三中学
53 1 张金鑫 2000.02 高中美术 2023015 20230150910 94 103 97.60 84.6 83.62 五河县第三中学
54 2 王雨婷 1998.02 初中美术 2023015 20230150902 94.5 95 94.70 83.2 81.92 五河县第二中学
55 1 张卓 1998.11 初中信息技术 2023016 20230160927 65 96 77.40 85 78.85 五河县第三中学
56 1 刘璐 1997.05 小学语文 2023017 20230171509 107 90.5 100.40 81.64 82.25 五河县第二中学(小学部)
57 2 邓雅琴 1997.09 小学语文 2023017 20230171527 96 89 93.20 84.16 82.21 五河县第二中学(小学部)
58 3 时从美 1996.10 小学语文 2023017 20230171622 99 92 96.20 82.4 81.73 五河县第二中学(小学部)
59 4 沈嘉文 1996.10 小学语文 2023017 20230171712 94 92.5 93.40 83 81.45 五河县第一小学
60 5 张会云 1998.02 小学语文 2023017 20230171003 107 88 99.40 80.66 81.31 五河县第二中学(小学部)
61 6 陈琪琪 1990.07 小学语文 2023017 20230171012 99 83.5 92.80 82.82 81.17 五河县第一小学
62 7 王暑 1988.07 小学语文 2023017 20230171204 97 92 95.00 81.98 81.14 五河县第二中学(小学部)
63 8 闫拓 1996.11 小学语文 2023017 20230171613 102.5 94 99.10 80.4 81.06 五河县第二中学(小学部)
64 9 吕佑美 1987.05 小学语文 2023017 20230171628 99.5 92 96.50 81 80.83 五河县第一小学
65 10 衡子寒 1996.09 小学语文 2023017 20230171529 103 89 97.40 80.64 80.80 五河县申集中心小学(校本部)
66 11 张硕 1997.10 小学语文 2023017 20230171426 98.5 91.5 95.70 80.9 80.56 五河县申集中心小学(校本部)
67 12 何凌 1992.01 小学语文 2023017 20230171023 103.5 90.5 98.30 79.9 80.51 五河县申集中心小学(校本部)
68 13 魏舒琪 1999.05 小学语文 2023017 20230171107 96 98 96.80 80.2 80.34 五河县申集中心小学(大李小学)
69 14 王梦杰 1996.08 小学语文 2023017 20230171505 90 96.5 92.60 81.5 80.20 五河县申集中心小学(平安小学)
70 1 张路晨 1993.07 小学语文 2023018 20230182021 100 94.5 97.80 85.6 84.37 五河县实验小学
71 2 蒋子晨 1996.07 小学语文 2023018 20230182603 103 91.5 98.40 85 84.10 五河县实验小学
72 3 宣国奇 1989.09 小学语文 2023018 20230182516 103 88 97.00 85.2 83.89 五河县实验小学
73 4 王珊珊 1988.09 小学语文 2023018 20230182502 107 89 99.80 83.2 83.19 五河县实验小学
74 5 夏佩文 1997.04 小学语文 2023018 20230182009 103 87 96.60 84.2 83.09 五河县第二实验小学
75 6 牛传美 1995.08 小学语文 2023018 20230182107 100 86.5 94.60 84.8 83.01 五河县第二实验小学
76 7 高音 1999.05 小学语文 2023018 20230182002 103 93.5 99.20 81.8 82.06 五河县第二实验小学
77 8 徐小莲 1998.04 小学语文 2023018 20230182611 104 92 99.20 81.4 81.78 五河县第二实验小学
78 9 滕月月 1993.02 小学语文 2023018 20230182127 98.5 84.5 92.90 83.6 81.75 五河县东刘集中心小学(校本部)
79 10 钱丹丹 1992.12 小学语文 2023018 20230182023 94 94.5 94.20 81.8 80.81 五河县东刘集中心小学(张集小学)
80 11 吴引庚 1989.12 小学语文 2023018 20230181903 100 88 95.20 80.6 80.22 五河县东刘集中心小学(乔集小学)
81 12 杨蒂 1995.02 小学语文 2023018 20230182308 95 91.5 93.60 81 80.10 五河县东刘集中心小学(军张小学)
82 13 季宇情 1988.10 小学语文 2023018 20230182003 99 97.5 98.40 78.6 79.62 五河县东刘集中心小学(大程小学)
83 1 欧明娟 1987.11 小学语文 2023019 20230193324 108 91.5 101.40 82.7 83.24 五河县新城实验学校
84 2 杨雪 1995.02 小学语文 2023019 20230192706 104 90 98.40 83.7 83.19 五河县新城实验学校
85 3 胡珊珊 1991.04 小学语文 2023019 20230193228 102 81 93.60 85.4 83.18 五河县新城实验学校
86 4 陈佳月 1989.01 小学语文 2023019 20230192816 104 85 96.40 84.3 83.11 五河县新城实验学校
87 5 卢利 1989.05 小学语文 2023019 20230193227 105 100 103.00 80.2 81.89 五河县新城实验学校
88 6 杨雪迎 1997.07 小学语文 2023019 20230193201 98 84 92.40 83.7 81.69 五河县新城实验学校
89 7 孟江 1988.05 小学语文 2023019 20230192822 97 92.5 95.20 81.6 80.92 五河县武桥中心小学(校本部)
90 8 赵文静 1999.03 小学语文 2023019 20230192801 104.5 93.5 100.10 79.8 80.89 五河县城关中心小学(校本部)
91 9 尤锦 1987.07 小学语文 2023019 20230192627 95.5 92.5 94.30 81.7 80.77 五河县武桥中心小学(校本部)
92 10 何颖 1997.11 小学语文 2023019 20230192630 104 79.5 94.20 81.5 80.60 五河县城关中心小学(校本部)
93 11 邵丽 1998.12 小学语文 2023019 20230193203 100 92 96.80 80.4 80.48 五河县双忠庙中心小学
(打鸡庙小学)
94 12 周飞飞 1997.09 小学语文 2023019 20230192730 97 92.5 95.20 80.8 80.36 五河县浍南中心小学(西营小学)
95 13 胡倩南 1996.10 小学语文 2023019 20230193311 104 75.5 92.60 81.6 80.27 五河县浍南中心小学(裴家小学)
96 1 董佳乐 1995.11 小学数学 2023020 20230203604 94 89.5 92.20 88.6 85.07 五河县第二中学(小学部)
97 2 辛仔 1996.06 小学数学 2023020 20230203518 105 98 102.20 84.2 84.49 五河县第二实验小学
98 3 周敏君 1994.09 小学数学 2023020 20230203919 96 91.5 94.20 86.4 84.03 五河县第二实验小学
99 4 汤子婷 1996.10 小学数学 2023020 20230203621 95 87 91.80 85.2 82.59 五河县第二中学(小学部)
100 5 薛赛 1999.02 小学数学 2023020 20230204124 97 87.5 93.20 84.2 82.24 五河县第二中学(小学部)
101 6 徐艳 1994.01 小学数学 2023020 20230203508 102 96 99.60 81.6 82.02 五河县第二中学(小学部)
102 7 张佳慧 2000.03 小学数学 2023020 20230203820 96 84 91.20 84.4 81.88 五河县城关中心小学(校本部)
103 8 马娇娇 1991.07 小学数学 2023020 20230204025 106 85.5 97.80 81.2 81.29 五河县浍南中心小学(白徐小学)
104 9 胡倩瑜 1991.08 小学数学 2023020 20230204105 97 96 96.60 80.8 80.71 五河县浍南中心小学(安子口小学)
105 10 郭晨 1999.07 小学数学 2023020 20230203718 92 87.5 90.20 82.4 80.23 五河县浍南中心小学(安子口小学)
106 11 程果 1994.09 小学数学 2023020 20230203622 96 92.5 94.60 80.4 79.93 五河县浍南中心小学(西营小学)
107 1 彭洁 1996.07 小学数学 2023021 20230214602 97 99.5 98.00 83.4 82.88 五河县实验小学
108 2 胡雪丽 1996.12 小学数学 2023021 20230214603 108 87 99.60 80.7 81.39 五河县新城实验学校
109 3 汪小静 1991.01 小学数学 2023021 20230214712 103 65.5 88.00 84.8 81.36 五河县实验小学
110 4 王云 1993.07 小学数学 2023021 20230214805 85 93.5 88.40 84.1 80.97 五河县实验小学
111 5 赵宁 1990.04 小学数学 2023021 20230214728 100 80.5 92.20 82.4 80.73 五河县申集中心小学(校本部)
112 6 蒋媛媛 1993.05 小学数学 2023021 20230214525 103 91 98.20 80 80.55 五河县实验小学
113 7 王晓婉 1992.07 小学数学 2023021 20230214604 87 95.5 90.40 82 80.00 五河县第一小学
114 8 付瑞瑞 1998.11 小学数学 2023021 20230214513 91 91.5 91.20 80.9 79.43 五河县申集中心小学(校本部)
115 9 王雪红 1991.11 小学数学 2023021 20230214308 96 77.5 88.60 81.6 79.27 五河县东刘集中心小学(南周小学)
116 10 靳怀强 1988.03 小学数学 2023021 20230214607 95 85.5 91.20 80 78.80 五河县东刘集中心小学(姚庄小学)
117 1 叶礼雅 1989.10 小学英语 2023022 20230225113 90.5 80.5 86.50 88.8 83.79 五河县实验小学
118 2 王悦 1998.04 小学英语 2023022 20230225226 92.5 88 90.70 87.02 83.59 五河县实验小学
119 3 丁婷婷 1995.07 高中英语 2023022 20230225109 100 82.5 93.00 85.82 83.32 五河县第二中学(小学部)
120 4 甘文婷 1998.06 小学英语 2023022 20230225216 83 88.5 85.20 88.58 83.31 五河县第二中学(小学部)
121 5 卞伟伟 1995.08 小学英语 2023022 20230225107 85.5 89 86.90 87.3 82.84 五河县第二实验小学
122 6 周俊 1987.06 小学英语 2023022 20230225230 99 89 95.00 83.66 82.31 五河县东刘集中心小学(周庄小学)
123 7 姚穗 1996.06 小学英语 2023022 20230225020 106.5 89.5 99.70 81.36 81.88 五河县申集中心小学(大李小学)
124 8 杨婷婷 1993.11 小学英语 2023022 20230225026 91 100.5 94.80 83 81.80 五河县申集中心小学(乔张小学)
125 9 刘晓倩 1998.10 小学英语 2023022 20230225013 90.5 89.5 90.10 84.3 81.54 五河县东刘集中心小学(张巷小学)
126 10 徐慧君 1998.08 小学英语 2023022 20230225012 96 87.5 92.60 82.84 81.14 五河县申集中心小学
(家乐福希望小学)
127 11 刘思远 1994.08 小学英语 2023022 20230225104 92 97.5 94.20 81.18 80.38 五河县东刘集中心小学(蔡圩小学)
128 1 龙静 1997.06 小学音乐 2023023 20230235416 101 85 94.60 79.5 79.30 五河县第二实验小学
129 2 席天宇 1995.09 小学音乐 2023023 20230235509 101 76 91.00 78.1 77.42 五河县小溪中心小学(校本部)
130 1 赵晶晶 2000.10 小学体育 2023024 20230245514 81.5 83 82.10 86.2 80.87 五河县实验小学
131 2 祝欣 2000.01 小学体育 2023024 20230245713 87 88.5 87.60 83.8 80.56 五河县第二中学(小学部)
132 3 韩心远 1998.12 小学体育 2023024 20230245622 76 89 81.20 85.4 80.08 五河县第二中学(小学部)
133 4 董晓 1998.04 小学体育 2023024 20230245529 79 83.5 80.80 84 79.00 五河县小溪中心小学(校本部)
134 5 朱瑞瑞 1995.12 小学体育 2023024 20230245704 79 80.5 79.60 84.2 78.84 五河县第二实验小学
135 1 赵莉娜 1998.02 小学美术 2023025 20230256004 88.5 92.5 90.10 82.4 80.21 五河县第二实验小学
136 2 白杨 1993.02 小学美术 2023025 20230255829 88.5 93 90.30 82.2 80.12 五河县第二实验小学
137 1 王青青 2001.11 幼儿园 2023001 2023070101 81 67 75.40 83 80.72 五河县新城实验幼儿园
138 2 朱晓蕊 1999.11 幼儿园 2023001 2023070246 80 62 72.80 81.8 79.10 五河县新城实验幼儿园
139 3 冯蒙娜 2001.11 幼儿园 2023001 2023070241 82 67 76.00 78.8 77.96 五河县东刘集中心
小学所属幼儿园
140 4 任婷婷 1998.7 幼儿园 2023001 2023070097 81 66 75.00 79 77.80 五河县东刘集中心
小学所属幼儿园
141 5 孙妍 1998.6 幼儿园 2023001 2023070158 79 64 73.00 79.6 77.62 五河县东刘集中心
小学所属幼儿园
142 6 林琳 2000.1 幼儿园 2023001 2023070104 74 70 72.40 79.2 77.16 五河县东刘集中心
小学所属幼儿园
143 7 杨春 1995.1 幼儿园 2023001 2023070135 83 67 76.60 76.2 76.32 五河县东刘集中心
小学所属幼儿园
144 8 杨越 2000.2 幼儿园 2023001 2023070206 73.5 68 71.30 78.4 76.27 五河县东刘集中心
小学所属幼儿园
145 9 蔡加佳 1998.7 幼儿园 2023001 2023070093 82 55 71.20 78 75.96 五河县东刘集中心
小学所属幼儿园
146 10 王雨晴 2002.3 幼儿园 2023001 2023070208 80 61 72.40 77.4 75.90 五河县东刘集中心
小学所属幼儿园
147 1 张嘉琦 1998.1 幼儿园 2023002 2023070542 80 70 76.00 83.4 81.18 五河县新城实验幼儿园
148 2 姜梦雅 1997.11 幼儿园 2023002 2023070286 82 63 74.40 83.4 80.70 五河县新城实验幼儿园
149 3 胡佳乐 2002.11 幼儿园 2023002 2023070430 74 73 73.60 83.4 80.46 五河县浍南中心
小学所属幼儿园
150 4 曹楚 1996.12 幼儿园 2023002 2023070455 81 60 72.60 82.2 79.32 五河县沱湖学校
所属幼儿园
151 5 赵蝶 2002.2 幼儿园 2023002 2023070555 88.5 55 75.10 80.8 79.09 五河县浍南中心
小学所属幼儿园
152 6 苏婷婷 1999.4 幼儿园 2023002 2023070551 77 67 73.00 81.6 79.02 五河县浍南中心
小学所属幼儿园
153 7 张宇晴 1999.11 幼儿园 2023002 2023070302 79 66 73.80 80.6 78.56 五河县浍南中心
小学所属幼儿园
154 8 张晴 2003.4 幼儿园 2023002 2023070379 84 56 72.80 81 78.54 五河县浍南中心
小学所属幼儿园
155 9 刘杏子 1999.12 幼儿园 2023002 2023070506 75 68 72.20 81 78.36 五河县浍南中心
小学所属幼儿园
156 10 孙悦 1996.7 幼儿园 2023002 2023070300 82 59 72.80 80.4 78.12 五河县浍南中心
小学所属幼儿园
157 1 葛悦 1997.01 幼儿园 2023003 2023070840 80 62 72.80 83.8 80.50 五河县新城实验幼儿园
158 2 杨秋莉 2000.09 幼儿园 2023003 2023070699 75 68 72.20 82.4 79.34 五河县武桥中心
小学所属幼儿园
159 3 王欣欣 2001.1 幼儿园 2023003 2023070773 70 72 70.80 82.6 79.06 五河县双忠庙中心
小学所属幼儿园
160 4 蔡红 2000.08 幼儿园 2023003 2023070804 86 58 74.80 80.6 78.86 五河县双忠庙中心
小学所属幼儿园
161 5 徐雪婷 1999.11 幼儿园 2023003 2023070839 77 75 76.20 79.6 78.58 五河县小圩中心
小学所属幼儿园
162 6 崔梦喆 2004.08 幼儿园 2023003 2023070714 72.5 70 71.50 80.2 77.59 五河县小圩中心
小学所属幼儿园
163 7 赵欢欢 1991.03 幼儿园 2023003 2023070821 88 68 80.00 75.8 77.06 五河县申集中心
小学所属幼儿园
164 8 李轲 1997.09 幼儿园 2023003 2023070634 76.5 64 71.50 79.2 76.89 五河县申集中心
小学所属幼儿园
165 9 李思成 2001.06 幼儿园 2023003 2023070826 74 68 71.60 79 76.78 五河县申集中心
小学所属幼儿园
166 10 韩娜 2002.1 幼儿园 2023003 2023070788 78 63 72.00 77.4 75.78 五河县申集中心
小学所属幼儿园
扫一扫在手机打开当前页
  • 政务微信
    • 扫码关注
      五河县门户·微信

  • 政务微博
    • 扫码关注
      五河县门户·微博