当前位置:首页 > 五河动态 > 通知公告

2024年五河县公开招聘中小学教师拟录用人员名单

发布时间:2024-08-08 08:06来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  
总序号 分序号 姓名
毕业时间 毕业院校   学历 岗位代码 报考
类别
准考证号 笔试合
成成绩
面试
分数
总成绩 聘用单位
1 1 吴梦琴 20240110 福建师范大学 汉语言文学 本科(非全日制) 8010201 高中语文 240411431218 92.60 82.4 80.83  安徽省五河第一中学
2 1 梁月 20180701 皖西学院 地理科学 本科(全日制) 8010202 高中地理 240411182223 69.60 85.6 77.32  五河县高级中学
3 1 石引 20170701 合肥师范学院 生物科学师范 本科(全日制) 8010203 高中生物 240411103806 80.20 82.94 78.11  五河县高级中学
4 1 丁庆卓 20240701 淮北师范大学 体育教育 本科(全日制) 8010204 高中体育 240411100701 77.20 84.36 78.35  安徽省五河第一中学
5 1 卜洋洋 20210701 安庆师范大学 旅游管理 本科(全日制) 8010105 初中语文 240411431307 92.70 87.32 84.30  五河县第三中学
6 2 高继梅 20220701 铜陵学院 物流管理 本科(全日制) 8010105 初中语文 240411431426 93.70 84.7 82.72  五河县第三中学
7 3 王明雪 20210701 阜阳师范大学 学前教育 本科(全日制) 8010105 初中语文 240411431312 89.70 86.12 82.71  五河县新城实验学校
8 4 严诗彤 20240630 安徽师范大学皖江学院 汉语言文学 本科(全日制) 8010105 初中语文 240411431401 86.80 86.04 81.93  五河县第二中学
9 5 陈媛媛 20210701 池州学院 广告学 本科(全日制) 8010105 初中语文 240411431419 87.50 85.78 81.92  五河县第三中学
10 6 原洪伟 20190701 阜阳师范大学 旅游管理 本科(全日制) 8010105 初中语文 240411431318 88.60 85.04 81.68  五河县第二中学
11 7 刘啊影 20210701 巢湖学院 学前教育 本科(全日制) 8010105 初中语文 240411431516 94.10 83.04 81.65  五河县第三中学
12 8 黄茜茜 20150701 蚌埠学院 市场营销 本科(全日制) 8010105 初中语文 240411431528 91.60 83.88 81.62  五河县第三中学
13 9 吴亚慧 20230612 皖江工学院 酒店管理 本科(全日制) 8010105 初中语文 240411431509 88.80 84.3 81.21  五河县弥陀寺初级中学
14 1 张宇 20220615 青岛滨海学院 计算机科学与技术 本科(全日制) 8010106 初中数学 240411452624 91.10 83.2 81.02  五河县第三中学
15 2 蔡胜祥 20200701 淮北师范大学 计算机科学与技术 本科(全日制) 8010106 初中数学 240411453004 92.40 82.12 80.58  五河县新城实验学校
16 3 蔡飞飞 20200630 安徽建筑大学 人力资源管理 本科(全日制) 8010106 初中数学 240411452710 88.90 81.32 79.15  五河县第二中学
17 4 韩慧敏 20220624 黄山学院 英语 本科(全日制) 8010106 初中数学 240411453015 89.80 80.98 79.14  五河县第二中学
18 5 余普 20170701 安徽农业大学 车辆工程 本科(全日制) 8010106 初中数学 240411452711 95.60 76.98 77.79  五河县第二中学
19 6 王超 20180701 淮北师范大学 物流管理 本科(全日制) 8010106 初中数学 240411452920 79.60 82.04 77.33  五河县第二中学
20 7 管元阳 20120701 安徽建筑大学 化学工程与工艺 本科(全日制) 8010106 初中数学 240411452908 84.80 79.9 77.13  五河县第二中学
21 8 储珊珊 20210630 黄山学院 烹饪与营养教育 本科(全日制) 8010106 初中数学 240411452824 90.40 77.54 76.88  五河县第三中学
22 9 赵文琪 20220701 淮南师范学院 金融数学 本科(全日制) 8010106 初中数学 240411452618 81.40 80.34 76.59  五河县第三中学
23 10 吴世林 20210107 淮北师范大学 通信工程 本科(全日制) 8010106 初中数学 240411452617 93.70 75.8 76.49  五河县第三中学
24 11 范万乾 20130701 中国农业大学 机械设计制造及自动化 本科(全日制) 8010106 初中数学 240411452810 87.80 77.44 76.16  五河县第三中学
25 12 刘世光 20200701 铜陵学院 工程造价 本科(全日制) 8010106 初中数学 240411452705 82.80 79 76.00  五河县周庄初级中学
26 1 操丽楠 20190607 安徽三联学院 商务英语 本科(全日制) 8010107 初中英语 240411186314 99.10 88.6 86.80  五河县新城实验学校
27 2 王佳佳 20150701 河南大学 英语 本科(全日制) 8010107 初中英语 240411186029 97.60 85.9 84.53  五河县第三中学
28 3 张怡然 20180630 蚌埠学院 英语专业 本科(全日制) 8010107 初中英语 240411186216 96.10 86.4 84.51  五河县第二中学
29 4 薛璐 20230701 滁州学院 英语(师范) 本科(全日制) 8010107 初中英语 240411186108 96.80 85.8 84.26  五河县第三中学
30 5 曹一鸣 20190629 鲁东大学 英语 本科(全日制) 8010107 初中英语 240411186222 99.20 84.5 83.95  五河县第三中学
31 6 周若楠 20240630 安徽师范大学 英语 本科(全日制) 8010107 初中英语 240411186322 96.60 85.2 83.79  五河县第三中学
32 7 李勤 20240701 淮北师范大学 翻译 本科(全日制) 8010107 初中英语 240411186405 96.30 83.6 82.60  五河县第二中学
33 8 段晨晨 20210701 铜陵学院 土木工程 本科(全日制) 8010107 初中英语 240411186104 98.00 82.8 82.46  五河县第二中学
34 9 刘会会 20190701 阜阳师范大学 经济统计学 本科(全日制) 8010107 初中英语 240411186110 97.90 83.3 82.79  五河县第三中学
35 1 陈晨 20200630 安徽农业大学 汉语言文学 本科(全日制) 8010108 初中政治 240411184612 93.10 82.9 81.31  五河县第三中学
36 2 周璇 20200701 淮南师范学院 社会工作 本科(全日制) 8010108 初中政治 240411184611 76.80 85.8 79.26  五河县第二中学
37 1 周立业 20210701 淮南师范学院 广告学 本科(全日制) 8010109 初中历史 240411183113 88.50 87.8 83.59  五河县新城实验学校
38 2 刘成燕 20180630 南京工业大学 环境设计 本科(全日制) 8010109 初中历史 240411183124 91.40 84.7 82.14  五河县第二中学
39 3 娄玉香 20130622 常熟理工学院 旅游管理(酒店管理方向) 本科(全日制) 8010109 初中历史 240411183127 90.60 83.1 80.82  五河县第三中学
40 1 王秋利 20190607 淮南师范学院 财务管理 本科(全日制) 8010110 初中地理 240411182314 93.00 85.1 82.82  五河县第三中学
41 2 李梦哪 20210701 淮北师范大学 政治学与行政学 本科(全日制) 8010110 初中地理 240411182303 81.00 83.5 78.70  五河县新城实验学校
42 1 潘存 20130621 常熟理工学院 市场营销 本科(全日制) 8010111 初中物理 240411181521 88.20 83.64 80.60  五河县第二中学
43 2 刘禹 20180619 安徽理工大学 矿物加工工程 本科(全日制) 8010111 初中物理 240411181513 81.70 81.54 77.50  五河县新城实验学校
44 3 孙雪 20180630 广东财经大学 经济学 本科(全日制) 8010111 初中物理 240411181516 68.00 84.08 75.86  五河县第三中学
45 4 朱儒燕 20230701 合肥师范学院 物理学(师范) 本科(全日制) 8010111 初中物理 240411181504 70.00 82.62 75.33  五河县第三中学
46 5 白月 20160701 阜阳师范学院 物理学 本科(全日制) 8010111 初中物理 240411181517 80.50 78.84 75.31  五河县新城实验学校
47 1 李卫 20200701 池州学院 地理信息科学 本科(全日制) 8010112 初中化学 240411180729 92.30 84.04 81.90  五河县新城实验学校
48 2 解翔翔 20220701 淮南师范学院 化学(师范) 本科(全日制) 8010112 初中化学 240411180711 93.20 80.22 79.45  五河县第二中学
49 1 郑熟 20200630 安徽三联学院 会计学 本科(全日制) 8010113 初中生物 240411103813 92.30 82.34 80.71  五河县新城实验学校
50 2 李玉娟 20140601 扬州大学 餐饮管理 本科(非全日制) 8010113 初中生物 240411103810 85.50 80.98 78.06  五河县第二中学
51 1 武明月 20220620 宿州学院 音乐学 本科(全日制) 8010114 初中音乐 240411103219 77.20 83.92 78.04  五河县第二中学
52 1 赵莎莎 20240701 滁州学院 体育教育 本科(全日制) 8010115 初中体育 240411100725 84.10 82.9 79.06  五河县第二中学
53 2 王健文 20220701 福建师范大学 体育教育 本科(非全日制) 8010115 初中体育 240411100720 74.70 82.1 76.15  五河县新城实验学校
54 1 曾志豪 20240701 阜阳师范大学 美术学(师范) 本科(全日制) 8010116 初中美术 240411102304 95.10 84.7 83.07  五河县第二中学
55 1 凌应龙 20230624 阜阳师范大学 计算机科学与技术(师范) 本科(全日制) 8010117 初中信息科技 240411101811 76.00 84.08 77.86  五河县新城实验学校
56 1 刘婷 20200701 合肥师范学院 商务英语 本科(全日制) 8010018 小学语文 240411794010 102 79.06 80.84  五河县实验小学
57 2 付月月 20150701 合肥学院 英语 本科(全日制) 8010018 小学语文 240411794307 101.5 79.06 80.72  五河县实验小学
58 3 刘书函 20160710 南昌大学科学技术学院 旅游管理 本科(全日制) 8010018 小学语文 240411794125 99.90 78.94 80.23  五河县实验小学
59 4 李秀丽 20230701 安徽师范大学 小学教育 本科(非全日制) 8010018 小学语文 240411794429 99.00 79.18 80.18  五河县新城实验学校
(小学部)
60 5 辛灿 20220701 淮北师范大学 汉语言文学 本科(非全日制) 8010018 小学语文 240411794207 94.60 80.42 79.94  五河县第二实验小学
61 6 项颖 20220701 滁州学院 学前教育 本科(全日制) 8010018 小学语文 240411794606 95.50 79.9 79.81  五河县第二实验小学
62 7 凡丽莉 20240701 安庆师范大学 汉语言文学 本科(非全日制) 8010018 小学语文 240411794521 96.70 79.24 79.64  五河县第二实验小学
63 8 陈璐婷 20210710 江苏师范大学 学前教育 本科(非全日制) 8010018 小学语文 240411794321 94.10 80.16 79.64  小圩中心小学
(沟谢小学)
64 9 吕向华 20210630 南京大学金陵学院 广播电视学 本科(全日制) 8010018 小学语文 240411793928 95.80 79.54 79.63  浍南中心小学
(校本部)
65 10 邓慧文 20230630 辽宁省大连艺术学院 服装与服饰设计 本科(全日制) 8010018 小学语文 240411794211 95.60 79.38 79.47  浍南中心小学
(安子口小学)
66 11 卓娜 20240110 福建师范大学 汉语言文学 本科(非全日制) 8010018 小学语文 240411794229 94.20 79.82 79.42  浍南中心小学
(李庄小学)
67 12 崔丹丹 20160131 国家开放大学 汉语言文学 本科(非全日制) 8010018 小学语文 240411794007 93.90 79.6 79.20  小圩中心小学
(赵圩小学)
68 1 钱宁宁 20160625 宿州学院 文化产业管理 本科(全日制) 8010019 小学语文 240411793815 100 85.38 84.77  五河县第一小学
69 2 薛淇 20230701 淮北师范大学 汉语言文学 本科(非全日制) 8010019 小学语文 240411793401 97.00 84.3 83.26  五河县第一小学
70 3 罗质洁 20210701 安徽外国语学院 会计学 本科(全日制) 8010019 小学语文 240411793613 94.30 84.7 82.87  五河县第二中学
(小学部)
71 4 李前前 20200701 黄山学院 小学教育 本科(非全日制) 8010019 小学语文 240411793730 99.60 82.8 82.86  五河县第二中学
(小学部)
72 5 张伟伟 20230701 蚌埠学院 广告学专业 本科(全日制) 8010019 小学语文 240411793322 93.80 84.58 82.66  五河县第二中学
(小学部)
73 6 钮教荣 20230613 黄山学院 学前教育 本科(全日制) 8010019 小学语文 240411793530 95.70 83.66 82.49  五河县第二中学
(小学部)
74 7 杨慧慧 20210710 江苏师范大学 小学教育 本科(非全日制) 8010019 小学语文 240411793717 94.20 84.1 82.42  双忠庙中心小学
(邓圩小学)
75 8 张雅文 20230701 蚌埠学院 汉语言文学 本科(非全日制) 8010019 小学语文 240411793303 90.90 85.2 82.37  东刘集中心小学
(周庄小学)
76 9 周文雅 20240331 淮南师范学院 小学教育 本科(非全日制) 8010019 小学语文 240411793612 94.00 82.9 81.53  东刘集中心小学
(张集小学)
77 10 徐娜娜 20230601 黄山学院 学前教育 本科(全日制) 8010019 小学语文 240411793221 94.90 81.8 80.99  东刘集中心小学
(张巷小学)
78 11 孙晓梦 20231216 安徽师范大学 汉语言文学 本科(非全日制) 8010019 小学语文 240411793413 94.00 81.96 80.87  东刘集中心小学
(夏集小学)
79 12 秦乐 20220120 国家开放大学 小学教育 本科(非全日制) 8010019 小学语文 240411793511 93.10 81.48 80.31  东刘集中心小学
(大程小学)
80 13 钱盈盈 20230701 合肥学院 汉语言文学 本科(非全日制) 8010019 小学语文 240411793702 93.90 81 80.18  东刘集中心小学
(蔡圩小学)
81 1 陈瑶瑶 20220701 合肥师范学院 人力资源管理 本科(全日制) 8010020 小学语文 240411792601 95.80 84.32 82.97  五河县第三小学
82 2 李晶铭 20231230 安徽师范大学 小学教育 本科(非全日制) 8010020 小学语文 240411793124 99.30 82.32 82.45  五河县第三小学
83 3 夏妍 20190710 北京师范大学 汉语言文学 本科(非全日制) 8010020 小学语文 240411793001 96.40 82.72 82.00  五河县第三小学
84 4 毛豆豆 20230701 池州学院 汉语言文学 本科(非全日制) 8010020 小学语文 240411793104 98.20 81.74 81.77  五河县第三小学
85 5 张斐鸣 20190630 汉口学院 广播电视编导 本科(全日制) 8010020 小学语文 240411793108 95.70 82.44 81.63  五河县第三小学
86 6 曹秒 20150622 淮海工学院 财务管理 本科(全日制) 8010020 小学语文 240411792425 95.00 82.14 81.25  五河县第三小学
87 7 张锐 20230701 安徽师范大学 教育学 本科(非全日制) 8010020 小学语文 240411792706 93.40 82.58 81.16  武桥中心小学
(校本部)
88 8 赵婷春 20240101 安徽中医药大学 药学 本科(非全日制) 8010020 小学语文 240411793005 92.20 82.24 80.62  武桥中心小学
(校本部)
89 9 苗娜 20140625 黑龙江八一农垦大学 农业电气化与自动化 本科(全日制) 8010020 小学语文 240411793020 92.30 81.8 80.34  申集中心小学
(乔张小学)
90 10 付丽 20220710 江苏师范大学 小学教育 本科(非全日制) 8010020 小学语文 240411792722 93.10 80.98 79.96  武桥中心小学
(弥陀寺小学)
91 11 邓雅楠 20240701 阜阳师范大学 小学教育 本科(非全日制) 8010020 小学语文 240411793116 95.10 79.68 79.55  申集中心小学
(张村平安小学)
92 12 丁凤娇 20240110 东北师范大学 小学教育 本科(非全日制) 8010020 小学语文 240411792812 97.80 78.68 79.53  申集中心小学
(大董小学)
93 1 饶月 20200619 江苏理工学院 金融学 本科(全日制) 8010021 小学数学 240411615901 89.10 81.58 79.38  五河县实验小学
94 2 付加秀 20180601 南京财经大学 物流管理 本科(全日制) 8010021 小学数学 240411615528 92.10 80.16 79.14  五河县实验小学
95 3 孙二伟 20230927 福建师范大学 数学与应用数学 本科(非全日制) 8010021 小学数学 240411615626 88.90 80.64 78.67  五河县新城实验学校
(小学部)
96 4 李芬 20140620 苏州科技大学天平学院 平面设计 本科(非全日制) 8010021 小学数学 240411615718 77.20 80.68 75.78  五河县第二实验小学
97 5 杨皖霞 20160710 安庆师范学院 环境科学 本科(全日制) 8010021 小学数学 240411615814 76.60 79.9 75.08  浍南中心小学
(安子口小学)
98 6 张梦茹 20150630 安徽师范大学 数学与应用数学 本科(全日制) 8010021 小学数学 240411615430 77.10 79.66 75.04  浍南中心小学
(白徐小学)
99 7 谢梦婷 20220710 安徽工业大学工商学院 软件工程 本科(全日制) 8010021 小学数学 240411615710 76.00 79.98 74.99  浍南中心小学
(西营小学)
100 8 徐瑞 20171201 长沙理工大学 企业财务管理 本科(非全日制) 8010021 小学数学 240411615429 71.40 81.58 74.96  浍南中心小学
(裴家小学)
101 9 房婷婷 20170701 滁州学院 化学工程与工艺 本科(全日制) 8010021 小学数学 240411615919 77.80 78.6 74.47  东刘集中心小学
(南周小学)
102 10 李梦 20220625 南宁师范大学师园学院 小学教育 本科(全日制) 8010021 小学数学 240411615516 71.00 79.58 73.46  东刘集中心小学
(蔡圩小学)
103 1 陈丽丽 20190620 南京信息工程大学滨江学院 物流管理 本科(全日制) 8010022 小学数学 240411615313 81.80 83.86 79.15  五河县第二中学
(小学部)
104 2 杨朵 20140630 安徽财经大学 会计 本科(非全日制) 8010022 小学数学 240411615026 82.50 83.36 78.98  五河县第二中学
(小学部)
105 3 鲍云云 20130701 西南民族大学 制药工程 本科(全日制) 8010022 小学数学 240411615006 79.00 84.28 78.75  五河县第二中学
(小学部)
106 4 尚倩楠 20120630 安徽农业大学 园林 本科(全日制) 8010022 小学数学 240411615117 88.30 79.96 78.05  五河县第一小学
107 5 蒋玉利 20180608 临沂大学 电气工程及其自动化 本科(全日制) 8010022 小学数学 240411615402 82.90 81.8 77.99  东刘集中心小学
(军张小学)
108 6 黄海艳 20240730 蚌埠学院 学前教育 本科(全日制) 8010022 小学数学 240411615027 74.20 84.7 77.84  申集中心小学
(乔张小学)
109 7 董秀英 20240101 福建师范大学 小学教育 本科(非全日制) 8010022 小学数学 240411615130 75.00 84.4 77.83  申集中心小学
(乔张小学)
110 8 肖由雪 20160101 蚌埠医学院 护理学 本科(非全日制) 8010022 小学数学 240411615127 81.30 81.02 77.04  东刘集中心小学
(周庄小学)
111 9 鲁婷婷 20200930 天津理工大学 新闻学网络 本科(非全日制) 8010022 小学数学 240411615107 82.40 79.8 76.46  申集中心小学
(张村平安小学)
112 1 徐广婷 20240701 安徽师范大学 小学教育 本科(非全日制) 8010023 小学英语 240411782929 91.40 84.76 82.18  五河县第二实验小学
113 2 陈冉 20150526 淮北师范大学信息学院 电子商务 本科(全日制) 8010023 小学英语 240411783106 87.95 84.94 81.45  五河县第二中学
(小学部)
114 3 杨晓茹 20230629 阜阳师范大学 英语(师范) 本科(全日制) 8010023 小学英语 240411783102 88.85 83.6 80.73  浍南中心小学
(校本部)
115 4 赵梦婷 20200628 淮北师范大学信息学院 物流管理 本科(全日制) 8010023 小学英语 240411782913 91.35 82.22 80.39  东刘集中心小学
(校本部)
116 5 李倩 20170605 安徽大学江淮学院 英语专业 本科(全日制) 8010023 小学英语 240411782903 92.90 81.4 80.21  双忠庙中心小学
(打鸡庙小学)
117 6 袁萍 20240601 淮南师范学院 新闻学 本科(全日制) 8010023 小学英语 240411783011 88.45 82.74 80.03  申集中心小学
(沱西小学)
118 7 金允梦 20220628 黄山学院 旅游管理 本科(全日制) 8010023 小学英语 240411783029 92.30 80.98 79.76  东刘集中心小学
(大程小学)
119 8 沈毛毛 20170701 常熟理工学院 商务英语 本科(全日制) 8010023 小学英语 240411783027 90.75 80.56 79.08  东刘集中心小学
(潘赵小学)
120 1 江昊 20130701 皖西学院 音乐学 本科(全日制) 8010024 小学音乐 240411780815 91.90 84.06 81.82  五河县新城实验学校
(小学部)
121 2 徐小娜 20160701 淮南师范学院 音乐学 本科(全日制) 8010024 小学音乐 240411780904 80.10 86.56 80.62  五河县第一小学
122 3 钱晓雨 20150701 安徽省淮南师范学院 音乐学 本科(全日制) 8010024 小学音乐 240411780828 88.50 82.24 79.69  东刘集中心小学
(校本部)
123 1 周旭 20230701 山东体育学院 运动训练 本科(非全日制) 8010025 小学体育 240411580812 88.70 83.4 80.56  五河县新城实验学校
(小学部)
124 2 王艳 20210701 阜阳师范大学 表演 本科(全日制) 8010025 小学体育 240411580918 88.60 83.16 80.36  五河县第一小学
125 3 陈韩伟 20160701 淮北师范大学 体育教育 本科(全日制) 8010025 小学体育 240411580830 82.70 84.38 79.74  五河县新城实验学校
(小学部)
126 1 车文静 20190630 怀化学院 视觉传达设计 本科(全日制) 8010026 小学美术 240411610919 86.90 85.7 81.72  五河县新城实验学校
(小学部)
127 2 叶俊 20190701 西安翻译学院 产品设计 本科(全日制) 8010026 小学美术 240411610907 89.70 84.26 81.41  五河县新城实验学校
(小学部)
128 3 尚缘缘 20200701 河南科技大学 环境设计 本科(全日制) 8010026 小学美术 240411610820 86.80 84.7 80.99  武桥中心小学
(校本部)
129 1 马胜男 20230708 西南大学 特殊教育 本科(非全日制) 8010027 小学特殊教育 240411773814 96.40 84.66 83.36  五河县特殊教育学校
扫一扫在手机打开当前页
  • 政务微信
    • 扫码关注
      五河县门户·微信

  • 政务微博
    • 扫码关注
      五河县门户·微博