当前位置:首页 > 五河动态 > 通知公告

五河县2024年度事业单位公开招聘工作人员体检公告

发布时间:2024-08-12 16:12来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  


各位考生:

现将五河县2024年度事业单位公开招聘工作人员体检人员名单予以公示。体检定于2024年8月21日进行。请入围体检的考生携带本人二代有效身份证、面试通知书于2024年8月20日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理股(苏果超市对面)领取体检通知书。准备1寸照片1张。同时缴纳体检费用300元/人。逾期视为自动放弃。

联系电话: 0552-2325956


五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室

2024年8月12日


总序号 分序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位代码 准考证号 座位号 行政职业能力
倾向测验
综合知识或
医学基础知识
加分项 笔试合成分 面试分数 总成绩
1 1 曹贝贝 中共五河县委党校 240201 202407130009  109 107 107 71.33  81.30  76.32 
2 1 王 舒 经开区管委会 240202  202407130044  214 122 109 77.00  75.60  76.30 
3 1 钱晓雯 五河县融媒体中心 240203  202407130103  413 108 105 71.00  82.00  76.50 
4 2 王鑫 五河县融媒体中心 240203 202407130117  427 107.5 104 70.50  82.00  76.25 
5 1 徐辉 五河县项目服务中心 240204  202407130410  1420 113 104 72.33  78.00  75.17 
6 1 王胜 五河县职业技术学校 240205 202407130515  1805 104.5 104 69.50  76.82 73.16 
7 1 张皖婉 五河县职业技术学校 240207 202407130518  1808 98.5 108 68.83  78.10  73.47 
8 1 徐浩然 五河县地震监测中心 240208 202407130566  1926 109 102.0  70.33  77.40  73.87 
9 1 张骁 五河县国库集中支付中心 240209 202407130722  2502 115.5 105.0  73.50  82.16 77.83 
10 2 顾雨 五河县国库集中支付中心 240209 202407130683  2323 112 107.0  73.00  80.26 76.63 
11 3 张儒 五河县国库集中支付中心 240209 202407130800  2720 114 104.0  72.67  79.94 76.30 
12 1 许琼琼 五河县人才综合服务中心 240210  202407130967  3307 116 102.0  72.67  79.68 76.17 
13 1 陆星灿 五河县矿产资源服务中心 240211 202407131309  4419 102 102.0  68.00  79.36 73.68 
14 1 阚广耀 五河县林业技术推广中心 240212 202407131313  4423 107 102.0  69.67  77.72 73.69 
15 1 李娜娜 五河县农村公路管理服务中心 240213 202407131334  4514 107 99.0  68.67  81.24 74.95 
16 1 王宇晨 五河县道路运输管理服务中心 240214 202407131361  4611 109.5 93.0  67.50  80.04 73.77 
17 1 黄晶 五河县农村合作经济服务中心 240215 202407131392  4712 105 107.0  70.67  76.40  73.53 
18 1 苏童 五河县农田建设服务中心 240216 202407131443  4903 105 104.0  69.67  78.00  73.83 
19 1 李磊 五河县农技推广中心 240217 202407131449  4909 107.5 103.0  70.17  72.80  71.48 
20 1 胡茂杨 五河县机电排灌管理站 240218 202407131468  4928 98 104.0  67.33  76.10  71.72 
21 2 吴镇江 五河县机电排灌管理站 240218 202407131464  4924 107.5 98.0  68.50  74.10  71.30 
22 1 李旭 五河县机电排灌管理站 240219 202407131593  5403 102 102.0  68.00  74.60  71.30 
23 2 葛东坤 五河县机电排灌管理站 240219 202407131513  5113 102.5 103.0  68.50  71.76 70.13 
24 3 魏俊楷 五河县机电排灌管理站 240219 202407131514  5114 104.5 97.0  67.17  73.00  70.08 
25 1 邓慧颖 五河县水利工程管理所 240220 202407131618  5428 108.5 101.0  69.83  77.20  73.52 
26 2 赵蓉蓉 五河县水利工程管理所 240220 202407131630  5510 97 103.0  66.67  75.64 71.15 
27 1 胡峰 五河县水利规划设计室 240221 202407131665  5615 112 97.0  69.67  80.50  75.08 
28 2 张家正 五河县水利规划设计室 240221 202407131805  6105 99 112.0  70.33  77.78 74.06 
29 1 欧冠玉 五河县邮政业发展中心 240222 202407131844  6214 108 102.0  70.00  75.90  72.95 
30 1 李跃阳 五河县图书馆 240223 202407131901  6411 118 97.0  71.67  81.50  76.58 
31 1 顾墨轩 五河县固定资产投资审计中心 240224 202407131966  6616 113.5 96.0  69.83  79.80  74.82 
32 1 徐礼臻 五河县医疗保障基金管理中心 240225  202407131988  6708 107.5 100.0  69.17  79.44 74.30 
33 1 宋俊宇 五河县政府信访局信息中心 240226 202407132033  6823 116.5 97.0  71.17  81.40  76.28 
34 1 雷升 头铺镇经济发展服务中心 240227 202407132211  7421 111.5 94.0  68.50  75.64 72.07 
35 1 赵跃 五河县城关镇财政所 240228 202407132231  7511 111 96.0  69.00  79.88 74.44 
36 1 唐跃 朱顶镇经济发展服务中心 240229 202407132251  7601 104 105.0  69.67  77.70  73.68 
37 1 朱雨晴 小溪镇经济发展服务中心 240230 202407132274  7624 98.5 110.0  69.50  76.16 72.83 
38 1 谢权 新集镇农业农村发展服务中心 240231  202407132354  7914 110 103.0  71.00  76.38 73.69 
39 1 吴启明 大新镇经济发展服务中心 240232 202407132462  8302 103.5 106.0  69.83  78.50  74.17 
40 1 张顺 浍南镇经济发展服务中心 240233 202407132501  8411 104 97.0  67.00  79.90  73.45 
41 1 张晓晓 浍南镇农业农村发展服务中心 240234 202407132538  8518 109.5 105.0  71.50  78.66 75.08 
42 1 吴世涛 东刘集镇人民政府经济发展服务中心 240235 202407132563  8613 105 99.0  68.00  76.94 72.47 
43 1 王露莹 小圩镇人民政府为民服务中心 240236 202407132581  8701 114 101.0  71.67  81.08 76.37 
44 1 叶红杰 申集镇为民服务中心 240237 202407132805  9415 117 97.0  71.33  78.58 74.96 
45 1 曹艺 双忠庙镇经济发展服务中心 240238 202407132860  9610 111.5 100.0  70.50  77.02 73.76 
46 1 武虓威 武桥镇为民服务中心 240239 202407132880  9630 119.5 109.0  76.17  75.16 75.66 
47 1 李玉寒 武桥镇财政所 240240 202407132997  10027 118.5 109.0  75.83  78.40  77.12 
48 1 贺启远 临北回族乡经济发展服务中心 240241 202407133038  10208 103.5 101.0  68.17  76.74 72.45 
49 1 吴雨蒙 妇计中心 240242 202407133064  10304 91 102.0  64.33  79.88 72.11 
50 1 丁庆玉 乡镇卫生院 240243 202407133104  10414 88.5 90.5  59.67  78.46 69.06 
51 2 王明珍 乡镇卫生院 240243 202407133132  10512 84.5 99.5  61.33  74.90  68.12 
52 3 潘骏 乡镇卫生院 240243 202407133131  10511 103.5 77.0  60.17  75.90  68.03 
53 4 邹家良 乡镇卫生院 240243 202407133088  10328 88.5 93.0  60.50  75.16 67.83 
54 5 马会茹 乡镇卫生院 240243 202407133106  10416 91.5 90.5  60.67  74.80  67.73 
55 6 周心如 乡镇卫生院 240243 202407133107  10417 82 102.0  61.33  74.02 67.68 
56 7 邢傲曼 乡镇卫生院 240243 202407133101  10411 78 103.0  60.33  74.00  67.17 
57 8 白如薇 乡镇卫生院 240243 202407133098  10408 84.5 89.5  58.00  76.10  67.05 
58 9 陈小芳 乡镇卫生院 240243 202407133077  10317 78 105.0  61.00  73.08 67.04 
59 10 陈峰 乡镇卫生院 240243 202407133075  10315 89.5 91.5  60.33  72.86 66.60 
60 1 黄玉龙 乡镇卫生院 240244 202407133170  10620 90 95.5  61.83  72.30  67.07 
61 2 杨文志 乡镇卫生院 240244 202407133167  10617 79.5 102.5  60.67  72.44 66.55 
62 1 李木子 乡镇卫生院 240245 202407133223  10813 96 80.5  58.83  76.10  67.47 
63 2 李喆 乡镇卫生院 240245 202407133182  10702 93 75.5  56.17  74.30  65.23 
64 3 王青 乡镇卫生院 240245 202407133198  10718 79.5 95.0  58.17  71.62 64.89 
65 1 王潇雅 乡镇卫生院 240246 202407133467  11617 96 104.5  66.83  77.34 72.09 
66 2 徐乐 乡镇卫生院 240246 202407133419  11429 87.5 113.0  66.83  74.50  70.67 
67 3 陈喜同 乡镇卫生院 240246 202407133347  11217 86.5 104.0  63.50  77.70  70.60 
68 4 张媛媛 乡镇卫生院 240246 202407133326  11126 88 109.5  65.83  75.02 70.43 
69 5 陈静 乡镇卫生院 240246 202407133377  11317 73 109.0  60.67  77.70  69.18 
70 6 李莎 乡镇卫生院 240246 202407133463  11613 96 95.5  63.83  73.66 68.75 
71 7 张巧莉 乡镇卫生院 240246 202407133261  10921 84 113.0  65.67  71.80  68.73 
72 8 胡茜波 乡镇卫生院 240246 202407133301  11101 96 89.5  61.83  75.28 68.56 
73 9 张雨贤 乡镇卫生院 240246 202407133482  11702 90.5 96.5  62.33  74.36 68.35 
74 10 王慧慧 乡镇卫生院 240246 202407133466  11616 80 102.0  60.67  75.84 68.25 
75 11 陈雪晴 乡镇卫生院 240246 202407133399  11409 85.5 100.5  62.00  74.26 68.13 
76 1 欧开瑞 乡镇卫生院 240247 202407133543  11903 89.5 86.0  58.50  74.90  66.70 
77 2 张悦 乡镇卫生院 240247 202407133538  11828 83 82.5  55.17  75.06 65.11 
78 1 徐洁玉 乡镇卫生院 240248 202407133566  11926 80.5 90.5  57.00  77.52 67.26 
79 2 周娜 乡镇卫生院 240248 202407133554  11914 85 88.5  57.83  76.30  67.07 
扫一扫在手机打开当前页
  • 政务微信
    • 扫码关注
      五河县门户·微信

  • 政务微博
    • 扫码关注
      五河县门户·微博