2024年第七批就业技能培训补贴发放公示
根据安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2024版)的通知》(皖人社秘〔2024〕70号)规定,现将参加就业技能培训享受培训补贴人员予以公示。公示期自2024年9月6日至9月10日,如有疑问,请在公示期内致电:0552-5031652。
五河县人才综合服务中心
2024年9月6日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 培训时间 | 培训学校 | 培训课时 | 补贴金额 |
| 1 | 蔡芹英 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 2 | 陈壮 | 男 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 3 | 邓传雷 | 男 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 4 | 邓玲 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 5 | 邓瑞 | 男 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 6 | 董爱芹 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 7 | 凡庆敏 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 8 | 樊红 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 9 | 樊增青 | 男 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 10 | 高红艳 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 11 | 高荣芳 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 12 | 候翠侠 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 13 | 胡翠芹 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 14 | 胡美芳 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 15 | 李翠红 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 16 | 李美皊 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 17 | 李陕陕 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 18 | 李兴刚 | 男 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 19 | 李兴良 | 男 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 20 | 孙翠红 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 21 | 孙凤英 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 22 | 孙月华 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 23 | 汤彩华 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 24 | 王淑芳 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 25 | 吴晓红 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 26 | 张素红 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 27 | 朱秀玲 | 女 | 中式面点第7期 | 2024.8.9 | 五河好达职业培训学校 | 100 | 800 |
| 28 | 李翠 | 女 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 29 | 李慧琳 | 女 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 30 | 李莉 | 女 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 31 | 李梅 | 女 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 32 | 李月梅 | 女 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 33 | 马昌芹 | 女 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 34 | 欧香连 | 女 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 35 | 彭美华 | 女 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 36 | 谢春艳 | 女 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 37 | 谢家荣 | 女 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 38 | 张彩云 | 女 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 39 | 张芹荣 | 女 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 40 | 朱传梅 | 女 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 41 | 乔乐文 | 男 | 中式面点第8期 | 2024.8.8 | 五河县虹城职业培训学校 | 100 | 800 |
| 42 | 刘素梅 | 女 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 43 | 曹燕真 | 女 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 44 | 尚和梅 | 女 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 45 | 张梅 | 女 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 46 | 鲁玉 | 女 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 47 | 周金荣 | 女 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 48 | 叶会芹 | 女 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 49 | 蔡平 | 女 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 50 | 袁桂梅 | 女 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 51 | 张兴秀 | 女 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 52 | 陈强 | 男 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 53 | 刘翠红 | 女 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 54 | 夏立忠 | 男 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 55 | 王素梅 | 女 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 56 | 聂恒杏 | 女 | 养老护理第11期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 57 | 彭晓霜 | 女 | 电子商务第10期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 58 | 董丙香 | 女 | 电子商务第10期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 59 | 王彤 | 女 | 电子商务第10期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 60 | 高宁宁 | 女 | 电子商务第10期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 61 | 孙宜贵 | 男 | 电子商务第10期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 62 | 荀贺贺 | 女 | 电子商务第10期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 63 | 梅军伟 | 男 | 电子商务第10期 | 2024.8.6 | 五河县沈阳职业培训学校 | 100 | 800 |
| 64 | 蒋光平 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 65 | 焦正秀 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 66 | 李翠梅 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 67 | 李银兰 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 68 | 刘吉兰 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 69 | 刘素娟 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 70 | 刘素平 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 71 | 乔伟 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 72 | 唐林 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 73 | 唐倩 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 74 | 王月红 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 75 | 吴仕兰 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 76 | 谢翠红 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 77 | 张素平 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 78 | 张云侠 | 女 | 母婴护理第1期 | 2024.8.28 | 五河县虹城职业培训学校 | 40 | 500 |
| 79 | 鲍士康 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 80 | 陈光红 | 女 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 81 | 丁鹏 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 82 | 黄丽丽 | 女 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 83 | 贾三伟 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 84 | 李光荣 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 85 | 李国徐 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 86 | 茆成名 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 87 | 潘洪成 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 88 | 孙争光 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 89 | 徐斌 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 90 | 许斗争 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 91 | 杨永林 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 92 | 张木 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 93 | 周建 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 94 | 周旭 | 男 | 叉车司机第1期 | 2024.3.3 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 95 | 陈兆建 | 男 | 叉车司机第2期 | 2024.3.25 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 96 | 胡昌旺 | 男 | 叉车司机第2期 | 2024.3.25 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 97 | 黄磊 | 男 | 叉车司机第2期 | 2024.3.25 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 98 | 贾学田 | 男 | 叉车司机第2期 | 2024.3.25 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 99 | 凌有元 | 男 | 叉车司机第2期 | 2024.3.25 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 100 | 刘满义 | 男 | 叉车司机第2期 | 2024.3.25 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 101 | 潘军 | 男 | 叉车司机第2期 | 2024.3.25 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 102 | 王保利 | 男 | 叉车司机第2期 | 2024.3.25 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 103 | 杨兵 | 男 | 叉车司机第2期 | 2024.3.25 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 104 | 孙星 | 男 | 叉车司机第2期 | 2024.3.25 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
| 105 | 赵红雨 | 男 | 叉车司机第2期 | 2024.3.25 | 五河县飞翔机电职业培训学校 | 80 | 800 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
