当前位置:首页 > 五河动态 > 通知公告

五河县2025年度事业单位公开招聘工作人员体检公告

发布时间:2025-06-20 14:10来源:五河县人民政府 浏览量:字体【  

各位考生:

现将五河县2025年度事业单位公开招聘工作人员体检人员名单予以公示。体检定于2025年6月27日进行。请入围体检的考生携带本人二代有效身份证、面试通知书于2025年6月26日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理股(苏果超市对面)领取体检通知书。准备1寸照片1张。同时缴纳体检费用300元/人。逾期视为自动放弃。

联系电话: 0552-2325956


五河县人力资源和社会保障局

2025年6月19日


总序号 分序号 岗位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 总成绩 笔试合成分 面试分数 合成成绩
1 1 508001 2134051400914 113.5 111.5 225 75.00  73.48 74.24 
2 1 508002 1134051800623 113 108.5 221.5 73.83  77.42 75.63 
3 1 508003 2134051401101 102.5 96 198.5 66.17  75.98 71.07 
4 1 508004 1134051800903 120.5 99 219.5 73.17  75.46 74.31 
5 1 508005 3134051201321 111.5 88 199.5 66.50  76.84 71.67 
6 1 508006 3134051201502 89 104 193 64.33  72 68.17 
7 1 508007 3134051201509 86 82 168 56.00  75.22 65.61 
8 1 508008 3134051201514 97 102.5 199.5 66.50  73.32 69.91 
9 1 508009 2134051401511 120.5 110 230.5 76.83  80.18 78.51 
10 2 508009 2134051401529 114 122.5 236.5 78.83  75.78 77.31 
11 1 508010 2134051401714 109.5 114.5 224 74.67  74.8 74.73 
12 1 508011 2134051402106 124.5 101 225.5 75.17  71.2 73.18 
13 1 508012 1134051801123 109 95 204 68.00  75.08 71.54 
14 1 508013 1134051801330 115.5 99 214.5 71.50  75.8 73.65 
15 1 508014 1134051801526 105 104 209 69.67  79.98 74.82 
16 2 508014 1134051801525 112.5 97.5 210 70.00  79.22 74.61 
17 3 508014 1134051801623 98 107 205 68.33  79.84 74.09 
18 4 508014 1134051801713 116 94 210 70.00  75.16 72.58 
19 5 508014 1134051801613 101 100 201 67.00  76.94 71.97 
20 1 508015 1134051801727 103 104 207 69.00  77.74 73.37 
21 2 508015 1134051801822 105 103 208 69.33  75.3 72.32 
22 1 508016 1134051802108 101.5 110 211.5 70.50  79.96 75.23 
23 2 508016 1134051802012 113 93 206 68.67  79.28 73.97 
24 3 508016 1134051802130 100.5 102.5 203 67.67  79.32 73.49 
25 1 508017 1134051802427 122 112.5 234.5 78.17  77.26 77.71 
26 1 508018 2134051402216 99.5 95.5 195 65.00  77.44 71.22 
27 1 508019 2134051402603 112 111 223 74.33  77.66 76.00 
28 1 508020 3134051201524 103.5 99.5 203 67.67  77.04 72.35 
29 1 508021 2134051402722 119.5 105 224.5 74.83  76.54 75.69 
30 1 508022 3134051201705 109 94 203 67.67  76.8 72.23 
31 1 508023 2134051402802 77 74 151 50.33  76.5 63.42 
32 1 508024 1134051802614 119 107 226 75.33  77.46 76.40 
33 1 508025 3134051201821 102.5 111.5 214 71.33  80.38 75.86 
34 1 508027 5634051205114 93 81.8 174.8 58.27  77.38 67.82 
35 2 508027 5634051205118 95.5 82.1 177.6 59.20  75.76 67.48 
36 3 508027 5634051205123 88.5 73.7 162.2 54.07  74.82 64.44 
37 1 508028 5234051205130 87 96 183 61.00  73.84 67.42 
38 1 508029 5234051205202 75 103.2 178.2 59.40  73.62 66.51 
39 1 508030 5134051205206 94 92.1 186.1 62.03  74.76 68.40 
40 1 508031 5234051205217 76 94 170 56.67  74.82 65.74 
41 1 508032 5234051205227 83 81.4 164.4 54.80  77.8 66.30 
42 2 508032 5234051205302 83 85.3 168.3 56.10  75.58 65.84 
43 3 508032 5234051205221 96 69.2 165.2 55.07  75.46 65.26 
44 4 508032 5234051205305 83 72.4 155.4 51.80  76.44 64.12 
45 5 508032 5234051205224 79 78.6 157.6 52.53  73.46 63.00 
46 1 508033 5334051205317 92.5 81.6 174.1 58.03  75.86 66.95 
47 1 508034 5134051205330 65.5 86.1 151.6 50.53  67.64 59.09 
48 1 508035 5634051205419 82 82.6 164.6 54.87  76.64 65.75 
49 2 508035 5634051205414 89 76.9 165.9 55.30  75.3 65.30 
50 1 508036 5434051205818 97.5 83.8 181.3 60.43  75.44 67.94 
51 2 508036 5434051205819 80 91.6 171.6 57.20  77.38 67.29 
52 3 508036 5434051205625 82 104.8 186.8 62.27  72.2 67.23 
53 4 508036 5434051205528 84 81.1 165.1 55.03  74.3 64.67 
54 1 508037 5534051205822 82.5 101.2 183.7 61.23  74.14 67.69 
55 1 508038 5234051206020 87.5 86.3 173.8 57.93  75 66.47 
56 2 508038 5234051205926 89.5 77.1 166.6 55.53  75.2 65.37 
57 3 508038 5234051206007 79.5 94.4 173.9 57.97  71.66 64.81 
58 1 508039 2134051402826 100.5 117 217.5 72.50  76.02 74.26 
59 1 508040 1134051802917 113.5 89 202.5 67.50  74.22 70.86 
60 1 508041 2134051402928 102.5 120.5 223 74.33  73.94 74.14 
61 1 508042 3134051202030 98.5 89 187.5 62.50  77.36 69.93 
62 1 508043 2134051403027 91 92 183 61.00  78.42 69.71 
63 1 508044 1134051803218 105 83 188 62.67  80.38 71.52 
64 1 508045 1134051803227 103 101 204 68.00  75.9 71.95 
65 1 508046 2134051100109 102 101.5 203.5 67.83  74.78 71.31 
66 1 508047 3134051202222 75 95 170 56.67  77.9 67.28 
67 1 508048 2134051100407 112.5 100.5 213 71.00  75.9 73.45 
68 1 508049 2134051100603 97.5 102.5 200 66.67  76.9 71.78 
69 1 508050 2134051100801 104.5 96 200.5 66.83  72.9 69.87 
70 1 508051 2134051100915 117 103.5 220.5 73.50  75.4 74.45 
71 1 508052 2134051101029 92.5 113.5 206 68.67  72.9 70.78 
72 1 508053 1134051803329 95.5 116 211.5 70.50  81.1 75.80 
73 1 508054 1134051803511 111.5 96 207.5 69.17  76.1 72.63 
扫一扫在手机打开当前页
  • 政务微信
    • 扫码关注
      五河县门户·微信

  • 政务微博
    • 扫码关注
      五河县门户·微博