五河县2025年下半年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
各位考生:
现将五河县2025年下半年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩予以公示,如考生对本人成绩有异议,请于2025年10月28日17:00之前(工作日)携带本人有效身份证、笔试准考证到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理股(淮河路16号)申请查分,逾期不予受理。面试时间请相关人员持续关注蚌埠市五河县人民政府网(网址:https://www.wuhe.gov.cn )。
咨询电话:0552-2325956
五河县人力资源和社会保障局
2025年10月24日
| 总序号 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 座位号 | 职业能力 倾向测验 |
综合知识 | 加分项 | 笔试合成分 |
| 1 | 250101 | 202510180040 | 210 | 114.5 | 106 | 73.50 | |
| 2 | 250101 | 202510180008 | 108 | 99.5 | 117 | 72.17 | |
| 3 | 250101 | 202510180006 | 106 | 106.5 | 109 | 71.83 | |
| 4 | 250101 | 202510180023 | 123 | 111.5 | 103 | 71.50 | |
| 5 | 250101 | 202510180027 | 127 | 93.5 | 121 | 71.50 | |
| 6 | 250101 | 202510180004 | 104 | 104 | 110 | 71.33 | |
| 7 | 250101 | 202510180052 | 222 | 102 | 111 | 71.00 | |
| 8 | 250101 | 202510180048 | 218 | 105.5 | 107 | 70.83 | |
| 9 | 250101 | 202510180017 | 117 | 104 | 107 | 70.33 | |
| 10 | 250101 | 202510180046 | 216 | 99 | 112 | 70.33 | |
| 11 | 250101 | 202510180077 | 317 | 93.5 | 116 | 69.83 | |
| 12 | 250101 | 202510180024 | 124 | 103 | 105 | 69.33 | |
| 13 | 250101 | 202510180050 | 220 | 94 | 114 | 69.33 | |
| 14 | 250101 | 202510180051 | 221 | 102 | 106 | 69.33 | |
| 15 | 250101 | 202510180057 | 227 | 85.5 | 122 | 69.17 | |
| 16 | 250101 | 202510180031 | 201 | 104 | 103 | 69.00 | |
| 17 | 250101 | 202510180001 | 101 | 88.5 | 117 | 68.50 | |
| 18 | 250101 | 202510180015 | 115 | 84.5 | 119 | 67.83 | |
| 19 | 250101 | 202510180002 | 102 | 84 | 118 | 67.33 | |
| 20 | 250101 | 202510180038 | 208 | 105.5 | 94 | 66.50 | |
| 21 | 250101 | 202510180010 | 110 | 107.5 | 91 | 66.17 | |
| 22 | 250101 | 202510180022 | 122 | 96.5 | 100 | 65.50 | |
| 23 | 250101 | 202510180011 | 111 | 97.5 | 97 | 64.83 | |
| 24 | 250101 | 202510180026 | 126 | 87 | 107 | 64.67 | |
| 25 | 250101 | 202510180063 | 303 | 102 | 91 | 64.33 | |
| 26 | 250101 | 202510180020 | 120 | 98.5 | 93 | 63.83 | |
| 27 | 250101 | 202510180035 | 205 | 91.5 | 100 | 63.83 | |
| 28 | 250101 | 202510180025 | 125 | 94 | 97 | 63.67 | |
| 29 | 250101 | 202510180043 | 213 | 90 | 101 | 63.67 | |
| 30 | 250101 | 202510180071 | 311 | 102 | 89 | 63.67 | |
| 31 | 250101 | 202510180012 | 112 | 94.5 | 95 | 63.17 | |
| 32 | 250101 | 202510180065 | 305 | 95 | 94 | 63.00 | |
| 33 | 250101 | 202510180073 | 313 | 91 | 96 | 62.33 | |
| 34 | 250101 | 202510180021 | 121 | 97.5 | 89 | 62.17 | |
| 35 | 250101 | 202510180053 | 223 | 93 | 93 | 62.00 | |
| 36 | 250101 | 202510180005 | 105 | 100.5 | 85 | 61.83 | |
| 37 | 250101 | 202510180018 | 118 | 91.5 | 92 | 61.17 | |
| 38 | 250101 | 202510180079 | 319 | 102 | 81 | 61.00 | |
| 39 | 250101 | 202510180007 | 107 | 96.5 | 86 | 60.83 | |
| 40 | 250101 | 202510180013 | 113 | 97.5 | 85 | 60.83 | |
| 41 | 250101 | 202510180041 | 211 | 90.5 | 92 | 60.83 | |
| 42 | 250101 | 202510180075 | 315 | 106.5 | 76 | 60.83 | |
| 43 | 250101 | 202510180055 | 225 | 92 | 90 | 60.67 | |
| 44 | 250101 | 202510180032 | 202 | 99 | 82 | 60.33 | |
| 45 | 250101 | 202510180039 | 209 | 96.5 | 82 | 59.50 | |
| 46 | 250101 | 202510180068 | 308 | 107.5 | 71 | 59.50 | |
| 47 | 250101 | 202510180034 | 204 | 84 | 94 | 59.33 | |
| 48 | 250101 | 202510180033 | 203 | 88.5 | 89 | 59.17 | |
| 49 | 250101 | 202510180081 | 321 | 96.5 | 81 | 59.17 | |
| 50 | 250101 | 202510180061 | 301 | 92 | 85 | 59.00 | |
| 51 | 250101 | 202510180037 | 207 | 92.5 | 82 | 58.17 | |
| 52 | 250101 | 202510180072 | 312 | 92.5 | 82 | 58.17 | |
| 53 | 250101 | 202510180062 | 302 | 95.5 | 78 | 57.83 | |
| 54 | 250101 | 202510180069 | 309 | 84.5 | 89 | 57.83 | |
| 55 | 250101 | 202510180056 | 226 | 83.5 | 89 | 57.50 | |
| 56 | 250101 | 202510180009 | 109 | 80.5 | 91 | 57.17 | |
| 57 | 250101 | 202510180016 | 116 | 87.5 | 83 | 56.83 | |
| 58 | 250101 | 202510180076 | 316 | 92 | 78 | 56.67 | |
| 59 | 250101 | 202510180045 | 215 | 84.5 | 83 | 55.83 | |
| 60 | 250101 | 202510180029 | 129 | 90 | 77 | 55.67 | |
| 61 | 250101 | 202510180047 | 217 | 88 | 79 | 55.67 | |
| 62 | 250101 | 202510180019 | 119 | 97.5 | 68 | 55.17 | |
| 63 | 250101 | 202510180036 | 206 | 86.5 | 77 | 54.50 | |
| 64 | 250101 | 202510180067 | 307 | 86.5 | 77 | 54.50 | |
| 65 | 250101 | 202510180028 | 128 | 91 | 71 | 54.00 | |
| 66 | 250101 | 202510180049 | 219 | 77.5 | 82 | 53.17 | |
| 67 | 250101 | 202510180042 | 212 | 85.5 | 72 | 52.50 | |
| 68 | 250101 | 202510180070 | 310 | 91 | 64 | 51.67 | |
| 69 | 250101 | 202510180054 | 224 | 102.5 | 52 | 51.50 | |
| 70 | 250101 | 202510180003 | 103 | 76.5 | 72 | 49.50 | |
| 71 | 250101 | 202510180066 | 306 | 72 | 74 | 48.67 | |
| 72 | 250101 | 202510180064 | 304 | 75.5 | 68 | 47.83 | |
| 73 | 250101 | 202510180014 | 114 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
| 74 | 250101 | 202510180030 | 130 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
| 75 | 250101 | 202510180044 | 214 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
| 76 | 250101 | 202510180058 | 228 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
| 77 | 250101 | 202510180059 | 229 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
| 78 | 250101 | 202510180060 | 230 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
| 79 | 250101 | 202510180074 | 314 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
| 80 | 250101 | 202510180078 | 318 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
| 81 | 250101 | 202510180080 | 320 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
