五河县2026年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及合成成绩公示
| 总序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综应成绩 | 总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
| 1 | 0508001 | 2134051905216 | 108.5 | 113 | 221.5 | 73.83 | 76.20 | 75.02 |
| 2 | 0508001 | 2134051904914 | 118 | 98 | 216 | 72.00 | 75.02 | 73.51 |
| 3 | 0508001 | 2134051400221 | 104.5 | 110 | 214.5 | 71.50 | 71.68 | 71.59 |
| 4 | 0508002 | 2134051402225 | 112 | 104 | 216 | 72.00 | 74.52 | 73.26 |
| 5 | 0508002 | 2134051904415 | 100.5 | 116 | 216.5 | 72.17 | 73.80 | 72.98 |
| 6 | 0508002 | 2134051902416 | 113.5 | 100 | 213.5 | 71.17 | 73.02 | 72.09 |
| 7 | 0508003 | 3134051201406 | 102 | 96 | 198 | 66.00 | 76.54 | 71.27 |
| 8 | 0508003 | 3134051202013 | 101.5 | 97.5 | 199 | 66.33 | 74.52 | 70.43 |
| 9 | 0508003 | 3134051201203 | 99.5 | 94 | 193.5 | 64.50 | 72.52 | 68.51 |
| 10 | 0508004 | 3134051201222 | 124 | 90.5 | 214.5 | 71.50 | 80.14 | 75.82 |
| 11 | 0508004 | 3134051201310 | 108 | 95 | 203 | 67.67 | 73.46 | 70.56 |
| 12 | 0508004 | 3134051202516 | 110.5 | 83 | 193.5 | 64.50 | 72.84 | 68.67 |
| 13 | 0508005 | 3134051201604 | 110.5 | 102.5 | 213 | 71.00 | 77.78 | 74.39 |
| 14 | 0508005 | 3134051200107 | 108 | 92 | 200 | 66.67 | 78.76 | 72.71 |
| 15 | 0508005 | 3134051202317 | 96.5 | 107 | 203.5 | 67.83 | 76.80 | 72.32 |
| 16 | 0508006 | 2134051401617 | 119.5 | 112.5 | 232 | 77.33 | 76.50 | 76.92 |
| 17 | 0508006 | 2134051902228 | 113.5 | 105 | 218.5 | 72.83 | 74.74 | 73.79 |
| 18 | 0508006 | 2134051900623 | 107.5 | 113 | 220.5 | 73.5 | 放弃 | |
| 19 | 0508007 | 2134051902008 | 122.5 | 98.5 | 221 | 73.67 | 77.10 | 75.38 |
| 20 | 0508007 | 2134051900917 | 109.5 | 75 | 184.5 | 61.50 | 79.60 | 70.55 |
| 21 | 0508007 | 2134051905520 | 99 | 93 | 192 | 64.00 | 75.14 | 69.57 |
| 22 | 0508008 | 3134051203202 | 117.5 | 89 | 206.5 | 68.83 | 74.94 | 71.89 |
| 23 | 0508008 | 3134051200428 | 103.5 | 98.5 | 202 | 67.33 | 75.50 | 71.42 |
| 24 | 0508008 | 3134051200425 | 107 | 94.5 | 201.5 | 67.17 | 72.58 | 69.87 |
| 25 | 0508009 | 2134051900716 | 125 | 98 | 223 | 74.33 | 78.76 | 76.55 |
| 26 | 0508009 | 2134051901528 | 122.5 | 105 | 227.5 | 75.83 | 76.30 | 76.07 |
| 27 | 0508009 | 2134051401213 | 107.5 | 109 | 216.5 | 72.17 | 69.52 | 70.84 |
| 28 | 0508010 | 1134051203627 | 111 | 106 | 217 | 72.33 | 75.94 | 74.14 |
| 29 | 0508010 | 1134051101907 | 113.5 | 104 | 217.5 | 72.50 | 75.20 | 73.85 |
| 30 | 0508010 | 1134051901216 | 110.5 | 99.5 | 210 | 70.00 | 77.64 | 73.82 |
| 31 | 0508011 | 5234051204504 | 90.5 | 93 | 183.5 | 61.17 | 74.98 | 68.07 |
| 32 | 0508011 | 5234051204922 | 102.5 | 88 | 190.5 | 63.50 | 70.36 | 66.93 |
| 33 | 0508011 | 5234051205418 | 76.5 | 92.9 | 169.4 | 56.47 | 74.86 | 65.66 |
| 34 | 0508011 | 5234051205528 | 85 | 87.2 | 172.2 | 57.40 | 71.14 | 64.27 |
| 35 | 0508011 | 5234051205112 | 70.5 | 82.4 | 152.9 | 50.97 | 72.78 | 61.87 |
| 36 | 0508011 | 5234051204822 | 75 | 77.9 | 152.9 | 50.97 | 68.46 | 59.71 |
| 37 | 0508012 | 5334051205312 | 102 | 81.8 | 183.8 | 61.27 | 73.36 | 67.31 |
| 38 | 0508013 | 2134051904502 | 117 | 107 | 224 | 74.67 | 78.92 | 76.79 |
| 39 | 0508013 | 2134051902117 | 112 | 87 | 199 | 66.33 | 75.90 | 71.12 |
| 40 | 0508013 | 2134051402519 | 101 | 98 | 199 | 66.33 | 74.34 | 70.34 |
| 41 | 0508013 | 2134051903627 | 94.5 | 107.5 | 202 | 67.33 | 69.82 | 68.58 |
| 42 | 0508014 | 2134051904405 | 111.5 | 112 | 223.5 | 74.50 | 77.36 | 75.93 |
| 43 | 0508014 | 2134051402217 | 113.5 | 107.5 | 221 | 73.67 | 75.88 | 74.77 |
| 44 | 0508014 | 2134051902213 | 122.5 | 97.5 | 220 | 73.33 | 放弃 | |
| 45 | 0508015 | 1134051001904 | 108.5 | 105 | 213.5 | 71.17 | 76.20 | 73.68 |
| 46 | 0508015 | 1134051001204 | 103 | 105 | 208 | 69.33 | 76.76 | 73.05 |
| 47 | 0508015 | 1134051402617 | 111 | 98 | 209 | 69.67 | 76.36 | 73.01 |
| 48 | 0508016 | 1134051200905 | 102.5 | 112 | 214.5 | 71.50 | 78.54 | 75.02 |
| 49 | 0508016 | 1134051901424 | 100 | 112 | 212 | 70.67 | 79.08 | 74.87 |
| 50 | 0508016 | 1134051902928 | 109.5 | 98 | 207.5 | 69.17 | 79.20 | 74.18 |
| 51 | 0508017 | 2134051904417 | 119.5 | 97 | 216.5 | 72.17 | 76.16 | 74.16 |
| 52 | 0508017 | 2134051902209 | 112 | 103 | 215 | 71.67 | 73.84 | 72.75 |
| 53 | 0508017 | 2134051903317 | 101.5 | 103.5 | 205 | 68.33 | 76.02 | 72.18 |
| 54 | 0508018 | 2134051905324 | 114.5 | 107.5 | 222 | 74.00 | 77.16 | 75.58 |
| 55 | 0508018 | 2134051903816 | 116 | 102 | 218 | 72.67 | 77.02 | 74.84 |
| 56 | 0508018 | 2134051904307 | 112 | 111 | 223 | 74.33 | 74.84 | 74.59 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
