五河县住房和城乡建设局2026年度招聘编外聘用人员面试成绩及合成成绩公示
| 序号 | 报考单位 | 准考证号 | 座位号 | 笔试分数 | 面试分数 | 合成分数 |
| 1 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300015 | 115 | 77.2 | 78.1 | 77.65 |
| 2 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300031 | 131 | 79 | 74 | 76.5 |
| 3 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300100 | 407 | 71.4 | 77.8 | 74.6 |
| 4 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300016 | 116 | 73.3 | 75.8 | 74.55 |
| 5 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300137 | 513 | 72.3 | 76.4 | 74.35 |
| 6 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300111 | 418 | 76.4 | 71.6 | 74 |
| 7 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300069 | 307 | 69.8 | 78.2 | 74 |
| 8 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300012 | 112 | 69.7 | 77.2 | 73.45 |
| 9 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300070 | 308 | 72.7 | 73.8 | 73.25 |
| 10 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300107 | 414 | 74.2 | 72.2 | 73.2 |
| 11 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300104 | 411 | 72.5 | 73.8 | 73.15 |
| 12 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300057 | 226 | 71.3 | 74.6 | 72.95 |
| 13 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300089 | 327 | 68.8 | 76.4 | 72.6 |
| 14 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300086 | 324 | 71.5 | 73.1 | 72.3 |
| 15 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300074 | 312 | 74 | 70.4 | 72.2 |
| 16 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300144 | 520 | 73.8 | 70.4 | 72.1 |
| 17 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300047 | 216 | 68.3 | 75.5 | 71.9 |
| 18 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300013 | 113 | 67.9 | 75.5 | 71.7 |
| 19 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300113 | 420 | 69.7 | 73.2 | 71.45 |
| 20 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300143 | 519 | 67.8 | 74.2 | 71 |
| 21 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300082 | 320 | 69.6 | 71.4 | 70.5 |
| 22 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300009 | 109 | 70.5 | 70.4 | 70.45 |
| 23 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300106 | 413 | 69.3 | 71.6 | 70.45 |
| 24 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300021 | 121 | 67.2 | 73 | 70.1 |
| 25 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300020 | 120 | 67.9 | 71 | 69.45 |
| 26 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300039 | 208 | 69.4 | 66 | 67.7 |
| 27 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300019 | 119 | 67.8 | 67.6 | 67.7 |
| 28 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300122 | 429 | 72.4 | 放弃 | |
| 29 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300140 | 516 | 68.6 | 放弃 | |
| 30 | 五河县住房和城乡建设局 | 202605300051 | 220 | 67.8 | 放弃 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
