2020年7-9月新申请社保补贴人员公示

发布时间:2020-10-01 17:30来源:五河县人力资源社会保障局 浏览量:字体【  

监督电话:5020606   5027533

序号 姓名 性别 首次持《就业创业证》申请灵补年月 是否低保家庭 发放       金额 所在社区 享受补贴时间 备注
1 梁宁 202007 1350 顺河社区 2020年7-9月
2 殷芝珍 202007 1050 顺河社区 2020年7-9月
3 郭泽祥 202007 1050 顺河社区 2020年7-9月
4 孙克红 202007 1050 顺河社区 2020年7-9月
5 徐军 202007 1350 顺河社区 2020年7-9月
6 王春晓 202007 1350 顺河社区 2020年7-9月
7 潘茂志 202007 1050 顺河社区 2020年7-9月
8 陈燕 202007 1350 顺河社区 2020年7-9月
9 刘靖 202007 1050 顺河社区 2020年7-9月
10 张凡艳 202007 1650 顺河社区 2020年7-9月
11 蒋正敏 202007 1050 顺河社区 2020年7-9月
12 马其友 202007 1350 顺河社区 2020年7-9月
13 孙超 202007 1350 顺河社区 2020年7-9月
14 胡松 202007 1350 顺河社区 2020年7-9月
15 陈荣井 202007 1350 禾香社区 2020年7-9月
16 吕巧玉 202007 1050 禾香社区 2020年7-9月
17 卢福全 202007 1350 禾香社区 2020年7-9月
18 郭泽勇 202007 1350 禾香社区 2020年7-9月
19 周南京 202007 1350 禾香社区 2020年7-9月
20 沈利利 202007 1350 禾香社区 2020年7-9月
21 刘会芳 202007 1350 禾香社区 2020年7-9月
22 陈银侠 202007 1050 禾香社区 2020年7-9月
23 黄景雪 202007 1050 禾香社区 2020年7-9月
24 张贵秀 202007 1050 禾香社区 2020年7-9月
25 张丹丹 202007 1050 禾香社区 2020年7-9月
26 刘新星 202007 1050 漴河社区 2020年7-9月
27 陈永刚 202007 1350 漴河社区 2020年7-9月
28 马沂 202007 1050 漴河社区 2020年7-9月
29 郭晓雷 202007 1350 漴河社区 2020年7-9月
30 邱红 202007 1050 漴河社区 2020年7-9月
31 祝桂花 202007 1050 漴河社区 2020年7-9月
32 张凡彩 202007 1350 漴河社区 2020年7-9月
33 李炳雪 202007 1050 漴河社区 2020年7-9月
34 杨红 202007 1050 漴河社区 2020年7-9月
35 陈敏 202007 1350 漴河社区 2020年7-9月
36 沈先国 202007 1050 西苑社区 2020年7-9月
37 周忠芹 202007 1050 西苑社区 2020年7-9月
38 黄玉兰 202007 1050 西苑社区 2020年7-9月
39 钱友梅 202007 1350 西苑社区 2020年7-9月
40 欧明远 202007 1050 旧县社区 2020年7-9月
41 高忠亮 202007 1050 旧县社区 2020年7-9月
42 黄利 202007 1250 旧县社区 2020年7-9月 8月新增医补
43 杨荣祥 202007 1350 旧县社区 2020年7-9月
44 沈敏 202007 1050 阳光社区 2020年7-9月
45 冯进红 202007 1350 阳光社区 2020年7-9月
46 刘家侠 202007 1050 中市社区 2020年7-9月
47 岳雪莉 202007 1050 中市社区 2020年7-9月
48 张晓艳 202007 1050 中市社区 2020年7-9月
49 仲萍 202007 1050 中市社区 2020年7-9月
50 刘世军 202007 1050 淮河社区 2020年7-9月
51 王斌 202007 1050 淮河社区 2020年7-9月
52 王皊 202007 1050 淮河社区 2020年7-9月
53 吴文成 202007 1050 淮河社区 2020年7-9月
54 陈国胜 202007 1050 淮河社区 2020年7-9月
55 王明艳 202007 1350 淮河社区 2020年7-9月
56 季莉 202007 1050 淮河社区 2020年7-9月
57 张凡美 202007 1050 淮河社区 2020年7-9月
58 郑红芹 202007 700 兰庭社区 2020年7-8月 9月欠费
59 张艳 202007 1050 兰庭社区 2020年7-9月
60 刘家阁 202007 1050 兰庭社区 2020年7-9月
61 唐利莹 202007 1050 兰庭社区 2020年7-9月
62 周晓艳 202007 1050 兰庭社区 2020年7-9月
63 张立洲 202007 1350 兰庭社区 2020年7-9月
64 赵玲玲 202007 1350 兰庭社区 2020年7-9月
65 黄小梅 202007 1050 兰庭社区 2020年7-9月
66 马开红 202007 1050 兰庭社区 2020年7-9月
67 李秀丽 202007 1350 兰庭社区 2020年7-9月
68 王丽艳 202007 1050 兰庭社区 2020年7-9月
69 王守芳 202007 1050 文宫社区 2020年7-9月
70 陈可可 202007 1050 文宫社区 2020年7-9月
71 毛彩萍 202007 1050 文宫社区 2020年7-9月
72 钱荣新 202007 1050 文宫社区 2020年7-9月
73 潘静 202007 1050 文宫社区 2020年7-9月
74 董桂梅 202007 700 文宫社区 2020年7-8月 9月欠费
75 丁云强 202007 1050 河东社区 2020年7-9月
76 袁华明 202007 1050 河东社区 2020年7-9月
77 陈元兰 202007 1050 河东社区 2020年7-9月
78 钮卫英 202007 1050 河东社区 2020年7-9月
79 杨守连 202007 1550 河东社区 2020年7-9月 8月新增医补
80 化宏年 202007 1050 河东社区 2020年7-9月
81 屈衍军 201805 1350 河东社区 2020年7-9月 重新申请
82 刘芹 202007 1050 河东社区 2020年7-9月
83 杨晓锋 202007 1350 河东社区 2020年7-9月
84 阚洲江 202007 1050 河东社区 2020年7-9月
85 石红 201805 1250 河东社区 2020年7-9月 8月新增医补
86 张荣庭 202007 1050 河东社区 2020年7-9月
87 陈莉 202007 1050 河东社区 2020年7-9月
88 朱宏兵 202007 1350 文昌社区 2020年7-9月
89 王万勇 202007 1050 文昌社区 2020年7-9月
90 陈照云 202007 1350 文昌社区 2020年7-9月
91 张倩 202007 1050 文昌社区 2020年7-9月
92 代玉红 202007 1350 文昌社区 2020年7-9月
93 杨军 202007 1050 文昌社区 2020年7-9月
94 黄万清 202007 1050 文昌社区 2020年7-9月
95 曹素美 202007 1050 文昌社区 2020年7-9月
96 杨兆凤 202007 1050 文昌社区 2020年7-9月
97 杨加元 202007 1050 文昌社区 2020年7-9月
98 王守芹 202007 350 玄帝庙社区 2020年7月 8-9月欠费
99 张杨波 202007 1350 玄帝庙社区 2020年7-9月
100 乔国升 202007 1150 玄帝庙社区 2020年7-9月 9月新增医补
101 查红 202007 1350 玄帝庙社区 2020年7-9月
102 钱清贤 202007 1050 玄帝庙社区 2020年7-9月
103 曹金良 202007 1050 玄帝庙社区 2020年7-9月
104 孙延网 202007 900 玄帝庙社区 2020年7和9月 8月欠费
105 张洪付 202007 1050 吴家嘴社区 2020年7-9月
106 赵娟 202007 1050 吴家嘴社区 2020年7-9月
107 刘学好 202007 1050 吴家嘴社区 2020年7-9月
108 韩宏菊 202007 1350 吴家嘴社区 2020年7-9月
109 蒋德文 202007 1050 吴家嘴社区 2020年7-9月
110 凌以梅 202007 1050 吴家嘴社区 2020年7-9月
111 石景春 202007 1250 吴家嘴社区 2020年7-9月 8月新增医补
112 刘小凤 202007 1050 吴家嘴社区 2020年7-9月
113 姚美祥 202007 1350 吴家嘴社区 2020年7-9月
114 陈东凤 202007 1350 吴家嘴社区 2020年7-9月
115 毛宗义 202007 1350 吴家嘴社区 2020年7-9月
116 王春芝 202007 1050 沱湖乡西坝口村 2020年7-9月
117 欧明化 202007 1050 沱湖乡浍河村 2020年7-9月
118 刘宏杰 202007 1050 小圩镇陈巷村 2020年7-9月
119 刘士虎 202007 1050 小圩镇小圩村 2020年7-9月
120 杨红 202007 1350 小圩镇小圩村 2020年7-9月
121 薛利平 202007 1050 小圩镇四陈村 2020年7-9月
122 王秀梅 202007 1050 武桥镇武桥村 2020年7-9月
123 魏舵 202007 1050 东刘集镇张集村 2020年7-9月
124 刘文战 202007 1050 东刘集镇刘集村 2020年7-9月
125 方四霞 202007 1350 朱顶镇朱顶村 2020年7-9月
126 陈胜场 202007 1050 朱顶镇朱顶村 2020年7-9月
127 杨凤 202007 1050 浍南镇皇庙村 2020年7-9月
128 黄金龙 202007 1350 新集镇新集村 2020年7-9月
129 张祥宏 202007 1050 新集镇新集村 2020年7-9月
130 孙立祥 202007 1350 新集镇新集村 2020年7-9月
131 王以芹 202007 1050 头铺镇金岗村 2020年7-9月
132 谢芝月 202007 1050 头铺镇陈台村 2020年7-9月
133 凌其双 202007 1350 头铺镇金岗村 2020年7-9月
134 邱凤 202007 1050 小溪镇小溪村 2020年7-9月
135 刘家设 202007 1050 申集镇泗河村 2020年7-9月
136 吴串红 202008 700 文宫社区 2020年8-9月
137 骆家友 202008 700 文宫社区 2020年8-9月
138 唐敏 202008 700 文宫社区 2020年8-9月
139 张培军 202008 900 文宫社区 2020年8-9月
140 柏长艳 202008 700 文宫社区 2020年8-9月
141 代兵 202008 700 浍南镇园集村 2020年8-9月
142 张立翠 202008 700 河东社区 2020年8-9月
143 凌应佳 202008 700 河东社区 2020年8-9月
144 蔡广胜 202008 700 河东社区 2020年8-9月
145 李元江 202008 700 河东社区 2020年8-9月
146 丁星利 202008 900 河东社区 2020年8-9月
147 贾兆平 202008 900 河东社区 2020年8-9月
148 王万明 202008 700 禾香社区 2020年8-9月
149 张莉莉 202008 900 禾香社区 2020年8-9月
150 郝明富 202008 350 禾香社区 2020年8月 9月欠费
151 周国兴 202008 900 禾香社区 2020年8-9月
152 张红燕 202008 700 禾香社区 2020年8-9月
153 黄素洁 202008 700 禾香社区 2020年8-9月
154 凌以凤 202008 700 旧县社区 2020年8-9月
155 沈思会 202008 700 旧县社区 2020年8-9月
156 马慢利 202008 700 旧县社区 2020年8-9月
157 张翠云 202008 700 旧县社区 2020年8-9月
158 冯克静 202008 700 旧县社区 2020年8-9月
159 郭术凤 202008 700 临北乡段庄村 2020年8-9月
160 石静 202008 800 朱顶镇梁巷村 2020年8-9月 9月新增医补
161 王成彬 202008 1350 吴家嘴社区 2020年7-9月 补2020年7月
162 孙家宏 202008 700 吴家嘴社区 2020年8-9月
163 张文英 202008 700 吴家嘴社区 2020年8-9月
164 陈云 202008 900 吴家嘴社区 2020年8-9月
165 朱金美 202008 900 漴河社区 2020年8-9月
166 仲爱梅 202008 700 漴河社区 2020年8-9月
167 盛家美 202008 900 漴河社区 2020年8-9月
168 李文彪 202008 700 顺河社区 2020年8-9月
169 颜正玉 202008 900 顺河社区 2020年8-9月
170 陈建康 202008 700 顺河社区 2020年8-9月
171 陈光银 202008 900 顺河社区 2020年8-9月
172 张美侠 202008 700 顺河社区 2020年8-9月
173 王美红 202008 700 中市社区 2020年8-9月
174 缪安东 202008 700 中市社区 2020年8-9月
175 陈荣革 202008 700 中市社区 2020年8-9月
176 孙林 202008 700 淮河社区 2020年8-9月
177 付彪 202008 800 文昌社区 2020年8-9月 9月新增医补
178 孙艳 202008 700 文昌社区 2020年8-9月
179 凌成 202008 900 文昌社区 2020年8-9月
180 于献平 202008 900 文昌社区 2020年8-9月
181 董梅 202008 900 文昌社区 2020年8-9月
182 唐春芹 202008 700 西苑社区 2020年8-9月
183 聂恒侠 202008 900 西苑社区 2020年8-9月
184 张成贤 202008 900 西苑社区 2020年8-9月
185 张明 202008 900 西苑社区 2020年8-9月
186 陈家利 202008 700 西苑社区 2020年8-9月
187 袁冬梅 202008 700 西苑社区 2020年8-9月
188 张训年 202008 900 西苑社区 2020年8-9月
189 王现成 202008 900 阳光社区 2020年8-9月
190 彭思侠 202008 700 阳光社区 2020年8-9月
191 李邦荣 202008 700 阳光社区 2020年8-9月
192 张燕 202008 700 玄帝庙社区 2020年8-9月
193 申振凯 202008 700 玄帝庙社区 2020年8-9月
194 薛芸 202008 700 玄帝庙社区 2020年8-9月
195 单淑群 202008 350 玄帝庙社区 2020年8月 9月欠费
196 张跃菊 202008 900 王洼社区 2020年8-9月
197 张武杰 202008 700 大新镇大新村 2020年8-9月
198 杨浩 202009 350 浍南镇皇庙村 2020年9月
199 孙立妹 202009 450 浍南镇彭圩村 2020年9月
200 马静 202009 350 浍南镇元集村 2020年9月
201 陈贤红 202009 350 衡台社区 2020年9月
202 张华平 202009 350 文昌社区 2020年9月
203 陈光维 202009 350 文昌社区 2020年9月
204 车雷 202009 450 中市社区 2020年9月
205 欧元静 202009 350 中市社区 2020年9月
206 刘井龙 202009 350 中市社区 2020年9月
207 严德唐 202009 450 中市社区 2020年9月
208 盖素英 202009 350 中市社区 2020年9月
209 陈作荣 202009 350 中市社区 2020年9月
210 聂恒喜 202009 450 旧县社区 2020年9月
211 房春晨 202009 350 禾香社区 2020年9月
212 张粤 202009 350 禾香社区 2020年9月
213 徐善艳 202009 450 禾香社区 2020年9月
214 许红梅 202009 350 禾香社区 2020年9月
215 饶学能 202009 350 吴家嘴社区 2020年9月
216 武萍 202009 350 吴家嘴社区 2020年9月
217 张军彩 202009 450 吴家嘴社区 2020年9月
218 罗艳敏 202009 450 吴家嘴社区 2020年9月
219 孙瑞彩 202009 450 漴河社区 2020年9月
220 肖中山 202009 450 漴河社区 2020年9月
221 陈杰 202009 450 漴河社区 2020年9月
222 汪德喜 202009 350 淮河社区 2020年9月
223 郭学花 202009 350 淮河社区 2020年9月
224 金荣 202009 350 淮河社区 2020年9月
225 邓凡茂 202009 450 淮河社区 2020年9月
226 丁星红 202009 350 西苑社区 2020年9月
227 王东丽 202009 450 西苑社区 2020年9月
228 张翠荣 202009 350 西苑社区 2020年9月
229 袁灵灵 202009 450 西苑社区 2020年9月
230 徐朝刚 202009 350 西苑社区 2020年9月
231 王芳 202009 450 阳光社区 2020年9月
232 王道伍 202009 350 阳光社区 2020年9月
233 郭先查 202009 350 阳光社区 2020年9月
234 吴从龙 202009 450 阳光社区 2020年9月
235 梁开永 202009 350 申集镇乔张村 2020年9月
236 张艳 202009 450 双忠庙镇西尤村 2020年9月
237 陆启芝 202009 450 双忠庙镇双庙村 2020年9月
238 王秀梅 202009 450 新集镇新集村 2020年9月
239 马业芹 202009 350 头铺镇官桥村 2020年9月
240 刘升祥 202009 450 大新镇毛滩村 2020年9月
241 刘静 202009 450 玄帝庙社区 2020年9月
242 欧家芹 202009 350 玄帝庙社区 2020年9月
243 周长娥 202009 350 河东社区 2020年9月
244 王静 202009 350 河东社区 2020年9月
245 孙继红 202009 350 河东社区 2020年9月
246 吕义梅 202009 350 河东社区 2020年9月
247 凌以安 202009 350 河东社区 2020年9月
248 关双宏 202009 350 河东社区 2020年9月
249 石奎 202009 350 河东社区 2020年9月
250 张红 202009 450 顺河社区 2020年9月
251 张云 202009 350 顺河社区 2020年9月
252 章自龙 202009 350 顺河社区 2020年9月
253 张培清 202009 450 顺河社区 2020年9月
254 王磊 202009 350 兰庭社区 2020年9月
255 桑家莹 202009 350 兰庭社区 2020年9月
256 韩雪梅 202009 350 兰庭社区 2020年9月
257 陈方圆 202009 350 兰庭社区 2020年9月
258 谭静 202009 450 兰庭社区 2020年9月
259 刘玲 202009 450 兰庭社区 2020年9月
260 甘秀芹 202009 450 兰庭社区 2020年9月
261 饶开宝 202009 450 兰庭社区 2020年9月
262 张琴 202009 350 文宫社区 2020年9月
263 凌朋 202009 450 文宫社区 2020年9月
264 陈先会 202009 350 文宫社区 2020年9月
265 张跃雨 202009 350 文宫社区 2020年9月
266 张道会 202009 350 文宫社区 2020年9月
267 陈守通 202009 450 文宫社区 2020年9月
268 张伟 202009 350 文宫社区 2020年9月
269 翟汉文 202009 350 文宫社区 2020年9月
五河县公共就业和人才服务中心
扫一扫在手机打开当前页