2017年6月城乡居民基本养老保险补助资金分配花名册
| 2017年6月城乡居民基本养老保险补助资金分配结果(部分) | |||||
| 个人编号 | 姓名 | 代发金额 | 社保单据号 | 人员账号 | 行政区划 |
| 23256220 | 李光红 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868674610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23258374 | 欧加财 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756988610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23243780 | 孙正兰 | 90.27 | 34032220170619000001 | 10043927026210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23249760 | 欧元高 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868666610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23210543 | 欧元报 | 84.92 | 34032220170619000001 | 10011486164510000000049 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23220122 | 李庆侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756958710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23219285 | 王秀侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868620510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23247869 | 刘一松 | 80 | 34032220170619000001 | 10045944625310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23247870 | 欧元俭 | 81.89 | 34032220170619000001 | 10043927111110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746555 | 李祖月 | 82.86 | 34032220170619000001 | 10021577922510000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23166330 | 朱宝勤 | 640 | 34032220170619000001 | 10016319270910000000049 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884421 | 欧家照 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867987510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884542 | 邓传云 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868016010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884809 | 张邦家 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868052410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884825 | 欧元信 | 92.65 | 34032220170619000001 | 10043914809910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884929 | 张要云 | 83.6 | 34032220170619000001 | 10050505113210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884967 | 欧元上 | 85.01 | 34032220170619000001 | 10043915204710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884980 | 欧元菊 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868102510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815117 | 欧元侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867819810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815355 | 杜广成 | 81.89 | 34032220170619000001 | 10043913257010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025572 | 李翠兰 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868295610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025676 | 周长兰 | 86.42 | 34032220170619000001 | 10049771572010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956046 | 丁星兰 | 80 | 34032220170619000001 | 10024589401310000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956335 | 赵玉梅 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868233110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23166065 | 张邦华 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756688110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23165576 | 凌友政 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868502610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095300 | 董聚珍 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868357810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095945 | 孙保侠 | 82.88 | 34032220170619000001 | 10043922966810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095953 | 武月英 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868465610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095988 | 朱秀付 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868487310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095684 | 曹金莲 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868406610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095686 | 李素珍 | 92.15 | 34032220170619000001 | 10043922485610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095575 | 李祖芳 | 83.94 | 34032220170619000001 | 10043922221310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095591 | 凌以海 | 80 | 34032220170619000001 | 10037326153310000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 47684022 | 李炳跃 | 80 | 34032220170619000001 | 10036985177410000000032 | 沱湖乡西坝口村 |
| 29807355 | 王泽祥 | 85.98 | 34032220170619000001 | 10043928666210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956163 | 凌以江 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868194310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956333 | 李宗乐 | 135.93 | 34032220170619000001 | 10043917702410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884540 | 凌应成 | 135.95 | 34032220170619000001 | 10024180548210000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884847 | 孙彩华 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868075810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815703 | 张克兰 | 86.98 | 34032220170619000001 | 10043913877810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815720 | 欧元卓 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867969910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746436 | 欧元涛 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867686910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746453 | 张兆萍 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867695710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746463 | 凌以龙 | 82.68 | 34032220170619000001 | 10043912211110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746550 | 张茂侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867750910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746593 | 李祖阳 | 80 | 34032220170619000001 | 10025822008810000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746883 | 王翠侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867812210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815122 | 王利云 | 82.64 | 34032220170619000001 | 10049771507810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815369 | 张邦安 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867881510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815467 | 凌以云 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867925610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815611 | 陈侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867953710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025505 | 欧明军 | 83.89 | 34032220170619000001 | 10043918597710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025524 | 李文路 | 89.2 | 34032220170619000001 | 10036965512610000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025566 | 欧元永 | 85 | 34032220170619000001 | 10043920511410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025696 | 李祖树 | 90.88 | 34032220170619000001 | 10043920878410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025799 | 杜广华 | 85.97 | 34032220170619000001 | 10043921114010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746064 | 李洪侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867614010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23166335 | 陆其美 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868586610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23166336 | 白善兰 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868590310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23165620 | 韩秀梅 | 82.88 | 34032220170619000001 | 10043923249110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23165663 | 李芹 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868523510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884264 | 刘成华 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756496410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884802 | 欧元喜 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868040110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815702 | 刘庆云 | 88.01 | 34032220170619000001 | 10043913862210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815771 | 欧元光 | 85.98 | 34032220170619000001 | 10043914045710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095938 | 吴华仁 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868453310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095944 | 欧家跃 | 81.66 | 34032220170619000001 | 10049771616910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095742 | 朱汉芝 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868421810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095566 | 刘仁树 | 80 | 34032220170619000001 | 10034881670310000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095567 | 钱芳贤 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868374810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095574 | 欧家月 | 83.91 | 34032220170619000001 | 10035180348010000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095063 | 欧元陆 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868341410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956060 | 李美侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868177510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956212 | 李宗坦 | 83.96 | 34032220170619000001 | 10017804561310000000032 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956278 | 周长兰 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756575610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22814900 | 欧元玉 | 81.9 | 34032220170619000001 | 10043912764410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815239 | 欧菊华 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756359910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815273 | 李祖翠 | 85.99 | 34032220170619000001 | 10043913117110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815315 | 陈立本 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867841310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815356 | 王月娥 | 85.7 | 34032220170619000001 | 10043913270310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815370 | 吕少萍 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867898710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815379 | 李素芹 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867907810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815470 | 王承刚 | 80.94 | 34032220170619000001 | 10043913639710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025032 | 乔秀芹 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868257510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025467 | 欧家喜 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756595710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025506 | 张克英 | 85 | 34032220170619000001 | 10043918620610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025510 | 李先冲 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868277810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025527 | 马永忠 | 89.22 | 34032220170619000001 | 10043918888010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025576 | 李宗于 | 84.91 | 34032220170619000001 | 10043920599510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025697 | 黄素平 | 94.4 | 34032220170619000001 | 10043920892810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025714 | 欧明东 | 86 | 34032220170619000001 | 10043920974910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095738 | 王素珍 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868415410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095569 | 李炳梅 | 84.48 | 34032220170619000001 | 10049771589110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23166000 | 欧振扬 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756672810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23166115 | 阮秀兰 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868569010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23166198 | 欧元海 | 85.94 | 34032220170619000001 | 10043924467110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23166225 | 李祖兰 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868578810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23166227 | 李翠连 | 83.9 | 34032220170619000001 | 10043924584410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095299 | 凌以伟 | 80 | 34032220170619000001 | 10037187503810000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956327 | 李道文 | 80 | 34032220170619000001 | 10025182644210000000032 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884535 | 周长礼 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868006310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884536 | 欧明秀 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756505310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884938 | 李文孟 | 84.65 | 34032220170619000001 | 10036965521410000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884942 | 金书芹 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868090010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815721 | 刘学芹 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867976210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23229980 | 李文孔 | 80 | 34032220170619000001 | 10036984808610000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23231857 | 欧元悦 | 84.9 | 34032220170619000001 | 10021253454310000000049 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23220764 | 王培华 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868632810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095975 | 欧元保 | 81.66 | 34032220170619000001 | 10049771618510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095989 | 欧明凤 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868491210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095807 | 欧元英 | 92.92 | 34032220170619000001 | 10043922743710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23254732 | 李文开 | 80 | 34032220170619000001 | 10032028227010000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23165885 | 欧明进 | 85.99 | 34032220170619000001 | 10019620582510000000073 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23165995 | 张胜侠 | 83.96 | 34032220170619000001 | 10043923679410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23166012 | 李星侠 | 81.88 | 34032220170619000001 | 10043923865610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23166114 | 李国久 | 80 | 34032220170619000001 | 10042762133710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23166195 | 李祖侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868573710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23221786 | 欧元亮 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756968310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23213065 | 欧家传 | 83.9 | 34032220170619000001 | 10043925534710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23232867 | 欧明广 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868643210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23210544 | 李宗防 | 84.96 | 34032220170619000001 | 10020592529910000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23165573 | 史华英 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868497010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23165618 | 张华功 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868516310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095592 | 张道英 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868385210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095976 | 张立侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868482410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815272 | 张邦海 | 82.93 | 34032220170619000001 | 10043913100010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815378 | 欧元礼 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867904310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815471 | 邓素芹 | 82.91 | 34032220170619000001 | 10043913678210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815475 | 薛兆华 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756370010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815499 | 欧家维 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867931010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025416 | 汤元侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868267110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025504 | 欧元伟 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756622610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025508 | 张邦美 | 80.94 | 34032220170619000001 | 10043918690710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025577 | 欧秀英 | 83.96 | 34032220170619000001 | 10043920622110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025596 | 姜怀英 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868299710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 45497450 | 钱敏贤 | 82.64 | 34032220170619000001 | 10049771729910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23229981 | 王素平 | 81.9 | 34032220170619000001 | 10043926175110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 47684026 | 陈贵侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10054811093810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23248854 | 欧元柳 | 81.9 | 34032220170619000001 | 10043927188110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23247734 | 王素兰 | 83.88 | 34032220170619000001 | 10043927067610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746389 | 欧明珍 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867664110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746455 | 王秀荣 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867706610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746468 | 蔡加华 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867722610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746561 | 欧家林 | 80.72 | 34032220170619000001 | 10035983951610000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746882 | 欧元道 | 80 | 34032220170619000001 | 10034321409210000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23274084 | 欧明祥 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868683410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23210568 | 李天美 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868612510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22955611 | 张翠萍 | 85.97 | 34032220170619000001 | 10043915809410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22955930 | 欧元启 | 85.97 | 34032220170619000001 | 10043916027110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 32896040 | 欧明好 | 83.68 | 34032220170619000001 | 10045936319110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 57539393 | 欧元达 | 82.16 | 34032220170619000001 | 10052817857710000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23243566 | 欧家付 | 86.97 | 34032220170619000001 | 10030268488110000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23165994 | 李宗建 | 83.87 | 34032220170619000001 | 10043923655910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23165575 | 凌宏珍 | 83.89 | 34032220170619000001 | 10043923174710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 45484572 | 邓凡杰 | 83.66 | 34032220170619000001 | 10049771675510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 27795342 | 张云侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10042757011810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22885193 | 欧元林 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756552710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884267 | 刘言玉 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867983410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884424 | 仲从玲 | 85.99 | 34032220170619000001 | 10027924941810000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884433 | 欧家驹 | 90.65 | 34032220170619000001 | 10037107549010000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746388 | 范学祥 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867655110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746470 | 刘承云 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756334910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746595 | 欧元好 | 82.92 | 34032220170619000001 | 10043912526510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746689 | 李祖金 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867772810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956316 | 刘志兰 | 80 | 34032220170619000001 | 10024589413610000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956328 | 鲁兆芳 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868222910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22885068 | 欧元平 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868119710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095884 | 沈士珍 | 80 | 34032220170619000001 | 10019076315210000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095813 | 李祖全 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868439810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23095514 | 潘茂兰 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868363310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746240 | 欧明乐 | 85.97 | 34032220170619000001 | 10043912035810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23274085 | 李美玲 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868688310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23235348 | 李宗让 | 81.9 | 34032220170619000001 | 10043926516810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746549 | 欧元成 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867745110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746556 | 欧加梅 | 80.94 | 34032220170619000001 | 10036319331310000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746713 | 张永和 | 80 | 34032220170619000001 | 10036984801910000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746864 | 凌应兰 | 80 | 34032220170619000001 | 10031884483310000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23262819 | 李振山 | 81.9 | 34032220170619000001 | 10043927421610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23262820 | 刘庆侠 | 81.9 | 34032220170619000001 | 10043927442310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23221787 | 朱汉梅 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756979810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746386 | 郭传萍 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867649810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746596 | 凌以敏 | 83.93 | 34032220170619000001 | 10043912534510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746810 | 江翠英 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867794510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 56970428 | 李祖永 | 84.78 | 34032220170619000001 | 10062958528910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 32798541 | 乔玉莲 | 80 | 34032220170619000001 | 10022507358710000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746450 | 王秀侠 | 1610.54 | 34032220170619000001 | 10043912183610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22885069 | 李素梅 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868122810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22885192 | 李祖芹 | 82.88 | 34032220170619000001 | 10043915530010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884346 | 周占彩 | 84.98 | 34032220170619000001 | 10043914281310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884687 | 刘会兰 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868021710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884803 | 陈德侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868047710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884846 | 张邦芝 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868065310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884941 | 李祖文 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756526210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884968 | 李丙彩 | 84.97 | 34032220170619000001 | 10043915219410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884979 | 凌以利 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868098310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746562 | 张邦英 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867754110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22746093 | 陈兰 | 82.89 | 34032220170619000001 | 10043911938610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815276 | 李其伍 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867827810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815366 | 李文聪 | 80 | 34032220170619000001 | 10021242439510000000065 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025031 | 欧元海 | 80 | 34032220170619000001 | 10027401427710000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025355 | 王秀英 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868264710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025517 | 李义金 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868281710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884428 | 刘业侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867994710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884761 | 张凤英 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868024110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884810 | 陈素兰 | 81.88 | 34032220170619000001 | 10043914714010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884859 | 王云 | 97.25 | 34032220170619000001 | 10024589403010000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884921 | 陈传英 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868085410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884985 | 张邦太 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868109210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815725 | 陈素美 | 80 | 34032220170619000001 | 10024589387510000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815772 | 郭泽云 | 86.97 | 34032220170619000001 | 10043914063110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025675 | 凌以储 | 86.4 | 34032220170619000001 | 10049771570310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025789 | 王其芬 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868329510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025837 | 刘成义 | 82.88 | 34032220170619000001 | 10023822900410000000049 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025838 | 李云 | 88.15 | 34032220170619000001 | 10043921270110000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22885162 | 张跃华 | 80.94 | 34032220170619000001 | 10027305352410000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025820 | 马凤英 | 80 | 34032220170619000001 | 10034321382010000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22955690 | 凌以顺 | 80 | 34032220170619000001 | 10009562089610000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22955689 | 张爱兰 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868131610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22955691 | 聂先侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10029637899910000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956166 | 沈士芹 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868199410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956217 | 李祖荣 | 82.91 | 34032220170619000001 | 10043917470410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956315 | 李祖远 | 80 | 34032220170619000001 | 10019492172010000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956344 | 刘翠华 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868248710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22956378 | 张邦义 | 85.96 | 34032220170619000001 | 10043917956510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884423 | 欧元祥 | 81.89 | 34032220170619000001 | 10043914320610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884432 | 欧明国 | 84.9 | 34032220170619000001 | 10020592491710000000024 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884541 | 凌以武 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868010210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884762 | 张邦绵 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868033010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884824 | 王井明 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868061210000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884826 | 王培珍 | 88.66 | 34032220170619000001 | 10043914838010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884858 | 李宗朋 | 88.66 | 34032220170619000001 | 10043915029910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22885194 | 李敬侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756563310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815277 | 张发云 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867836810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815434 | 李泽翠 | 83.96 | 34032220170619000001 | 10043913454710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815496 | 欧元早 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756386310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815500 | 凌以成 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867936910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815501 | 沈桂英 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867940810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815610 | 张邦贤 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867950410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025354 | 欧元兵 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868260610000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025507 | 李祖龙 | 82.89 | 34032220170619000001 | 10043918666910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025570 | 凌以兰 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756651710000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025581 | 陈先彩 | 86.24 | 34032220170619000001 | 10043920657010000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025608 | 欧元金 | 80 | 34032220170619000001 | 10042756660510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025609 | 王宗云 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868312310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025640 | 李文波 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868319910000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 23025641 | 于美侠 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868325410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884422 | 鲍道年 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867991410000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22884855 | 王友平 | 80 | 34032220170619000001 | 10040868080310000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815707 | 欧家新 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867958810000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
| 22815708 | 张跃兰 | 80 | 34032220170619000001 | 10040867961510000000016 | 沱湖乡西坝口村 |
