五河县发改委2017年部门决算情况
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:五河县发展和改革委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,473,201.39 | 6,371,169.91 | 6,371,169.91 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3,057,987.31 | 4,675,054.64 | 4,675,054.64 | 一、基本支出 | 60 | 3,733,201.39 | 5,771,169.91 | 5,771,169.91 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 3,603,201.39 | 3,800,629.66 | 3,800,629.66 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 130,000.00 | 1,970,540.25 | 1,970,540.25 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 740,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 740,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 984,272.00 | 1,273,201.52 | 1,273,201.52 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 191,154.72 | 176,496.16 | 176,496.16 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 6,371,169.91 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 2,233,034.15 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 2,444,465.58 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 1,567,595.51 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 239,787.36 | 246,417.59 | 246,417.59 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 126,074.67 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,473,201.39 | 6,371,169.91 | 6,371,169.91 | 本年支出合计 | 83 | 4,473,201.39 | 6,371,169.91 | 6,371,169.91 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 560,799.55 | 560,799.55 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 560,799.55 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 560,799.55 | 560,799.55 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 560,799.55 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 4,473,201.39 | 6,931,969.46 | 6,931,969.46 | 总计 | 95 | 4,473,201.39 | 6,931,969.46 | 6,931,969.46 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:五河县发展和改革委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,473,201.39 | 6,371,169.91 | 6,371,169.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,057,987.31 | 3,057,987.31 | 0.00 | 4,675,054.64 | 4,675,054.64 | 0.00 | 4,675,054.64 | 4,675,054.64 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 3,733,201.39 | 3,733,201.39 | 0.00 | 5,771,169.91 | 5,771,169.91 | 0.00 | 5,771,169.91 | 5,771,169.91 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 3,603,201.39 | 3,603,201.39 | 0.00 | 3,800,629.66 | 3,800,629.66 | 0.00 | 3,800,629.66 | 3,800,629.66 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 1,970,540.25 | 1,970,540.25 | 0.00 | 1,970,540.25 | 1,970,540.25 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 740,000.00 | 740,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 740,000.00 | 740,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 984,272.00 | 984,272.00 | 0.00 | 1,273,201.52 | 1,273,201.52 | 0.00 | 1,273,201.52 | 1,273,201.52 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 191,154.72 | 191,154.72 | 0.00 | 176,496.16 | 176,496.16 | 0.00 | 176,496.16 | 176,496.16 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 2,233,034.15 | 2,233,034.15 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 2,444,465.58 | 2,444,465.58 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 1,567,595.51 | 1,567,595.51 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 126,074.67 | 126,074.67 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 239,787.36 | 239,787.36 | 0.00 | 246,417.59 | 246,417.59 | 0.00 | 246,417.59 | 246,417.59 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,473,201.39 | 6,371,169.91 | 6,371,169.91 | 本年支出合计 | 77 | 4,473,201.39 | 4,473,201.39 | 0.00 | 6,371,169.91 | 6,371,169.91 | 0.00 | 6,371,169.91 | 6,371,169.91 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 4,473,201.39 | 4,473,201.39 | 0.00 | 6,371,169.91 | 6,371,169.91 | 0.00 | 6,371,169.91 | 6,371,169.91 | 0.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 560,799.55 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 560,799.55 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 4,473,201.39 | 6,931,969.46 | 6,371,169.91 | 总计 | 83 | 4,473,201.39 | 4,473,201.39 | 0.00 | 6,931,969.46 | 6,931,969.46 | 0.00 | 6,371,169.91 | 6,371,169.91 | 0.00 | 总计 | 83 | 4,473,201.39 | 4,473,201.39 | 0.00 | 6,931,969.46 | 6,931,969.46 | 0.00 | 6,371,169.91 | 6,371,169.91 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:五河县发展和改革委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | 6,371,169.91 | 6,371,169.91 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | 4,675,054.64 | 4,675,054.64 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | 4,675,054.64 | 4,675,054.64 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | 1,670,667.33 | 1,670,667.33 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,799.55 | 560,799.55 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | 社会事业发展规划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,256.00 | 141,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613,221.28 | 613,221.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,910.03 | 569,910.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273,201.52 | 1,273,201.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,733.52 | 988,733.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,733.52 | 988,733.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,468.00 | 284,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,468.00 | 284,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,496.16 | 176,496.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,496.16 | 176,496.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,743.43 | 92,743.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,185.81 | 34,185.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,566.92 | 49,566.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,417.59 | 246,417.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,417.59 | 246,417.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,417.59 | 246,417.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 3.%d — |
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:五河县发展和改革委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,371,169.91 | 6,371,169.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,675,054.64 | 4,675,054.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 4,675,054.64 | 4,675,054.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,670,667.33 | 1,670,667.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | 社会事业发展规划 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 141,256.00 | 141,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 613,221.28 | 613,221.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 569,910.03 | 569,910.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,273,201.52 | 1,273,201.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 988,733.52 | 988,733.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 988,733.52 | 988,733.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 284,468.00 | 284,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 284,468.00 | 284,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 176,496.16 | 176,496.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 176,496.16 | 176,496.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 92,743.43 | 92,743.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 34,185.81 | 34,185.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 49,566.92 | 49,566.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 246,417.59 | 246,417.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 246,417.59 | 246,417.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 246,417.59 | 246,417.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—4.%d — |
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:五河县发展和改革委员会 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,371,169.91 | 5,771,169.91 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,675,054.64 | 4,075,054.64 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 4,675,054.64 | 4,075,054.64 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,670,667.33 | 1,670,667.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | 社会事业发展规划 | 1,680,000.00 | 1,080,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 141,256.00 | 141,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 613,221.28 | 613,221.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 569,910.03 | 569,910.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,273,201.52 | 1,273,201.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 988,733.52 | 988,733.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 988,733.52 | 988,733.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 284,468.00 | 284,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 284,468.00 | 284,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 176,496.16 | 176,496.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 176,496.16 | 176,496.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 92,743.43 | 92,743.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 34,185.81 | 34,185.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 49,566.92 | 49,566.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 246,417.59 | 246,417.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 246,417.59 | 246,417.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 246,417.59 | 246,417.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 4.%d — |
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
