五河县2025年2月主要农副产品市场价格
序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 监测指标 | 本期 |
1 | 散称大米 | 标一 | 元/500克 | 零售价格 | 2.50 |
2 | 富强面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 零售价格 | 2.05 |
3 | 金龙鱼大豆油(非转基因) | 一级桶装 | 元/5升 | 零售价格 | 70.00 |
4 | 牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 29.50 |
5 | 猪后腿肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 13.50 |
6 | 鸡 蛋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 4.56 |
7 | 蒙牛纯牛奶(24盒/箱) | 新日期 | 盒/250毫升 | 零售价格 | 62.00 |
8 | 莫斯利安酸奶(12盒/箱) | 新日期 | 盒/200毫升 | 零售价格 | 64.00 |
10 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 6.58 |
14 | 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 6.89 |
15 | 土豆(荷兰) | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.48 |
16 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 1.79 |
17 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.15 |
18 | 小青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 1.78 |
19 | 茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.58 |
20 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.39 |
21 | 长茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.68 |
22 | 辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.85 |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.56 |
24 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.62 |
25 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 1.58 |
26 | 生瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.25 |
27 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.65 |
28 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 0.58 |
29 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.27 |
30 | 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.25 |
31 | 红富士苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 6.25 |
扫一扫在手机打开当前页